Floorball
Europa
Latvia
Rīgas florbola līga
Elvi līga vīriešiem
Elvi līga sievietēm
Vasaras līga
Vīrieši 1. līga
Sievietes 1. līga
Rīgas atklātais čempionāts
Vīrieši 2. līga
Kocēnu čempionāts
Summer Floorball Battle
Zēni U18
Zēni U16
Meitenes U16
Events - Kocēnu čempionāts
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 10:00 | Kocēnu sporta skola | SSE Rīga | Kocēni | 7:4 | Details |
17.11.2019 11:00 | Old Crabs | Vidriž puiks | Kocēni | 11:3 | Details |
17.11.2019 12:00 | Vidriž puiks | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 2:7 | Details |
17.11.2019 13:00 | SSE Rīga | Old Crabs | Kocēni | 2:4 | Details |
17.11.2019 14:00 | Brenguļi | Naukšēni | Kocēni | 2:4 | Details |
17.11.2019 15:00 | Bazalts/BGB | 3.kombinācija | Kocēni | 6:1 | Details |
17.11.2019 16:00 | Naukšēni | Bazalts/BGB | Kocēni | 3:5 | Details |
17.11.2019 17:00 | 3.kombinācija | Brenguļi | Kocēni | 4:6 | Details |
24.11.2019 10:00 | Valmiera/BSS U-16 | Vimba | Kocēni | 2:3 PS | Details |
24.11.2019 11:00 | FBK Valmiera/BSS | Komandantstunda | Kocēni | 6:7 | Details |
24.11.2019 12:00 | Vimba | 3.kombinācija | Kocēni | 13:1 | Details |
24.11.2019 13:00 | Komandantstunda | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 1:6 | Details |
24.11.2019 14:00 | 3.kombinācija | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 2:8 | Details |
01.12.2019 09:00 | Old Crabs | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 5:3 | Details |
01.12.2019 10:00 | Brenguļi | Old Crabs | Kocēni | 2:4 | Details |
01.12.2019 11:00 | FBK Valmiera/BSS | SSE Rīga | Kocēni | 11:1 | Details |
01.12.2019 12:00 | SSE Rīga | Brenguļi | Kocēni | 8:3 | Details |
01.12.2019 13:00 | Valmiera/BSS U-16 | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 3:4 PS | Details |
01.12.2019 14:00 | Kocēnu sporta skola | Bazalts/BGB | Kocēni | 2:6 | Details |
01.12.2019 15:00 | Bazalts/BGB | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 9:6 | Details |
01.12.2019 16:00 | Naukšēni | Vidriž puiks | Kocēni | 5:0 | Details |
01.12.2019 17:00 | Komandantstunda | Liepupe | Kocēni | 2:1 | Details |
01.12.2019 18:00 | Naukšēni | Komandantstunda | Kocēni | 7:2 | Details |
01.12.2019 19:00 | Vidriž puiks | Liepupe | Kocēni | 1:4 | Details |
15.12.2019 10:00 | Vimba | Brenguļi | Kocēni | 7:1 | Details |
15.12.2019 11:00 | Naukšēni | Vimba | Kocēni | 1:4 | Details |
15.12.2019 12:00 | Brenguļi | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 4:3 | Details |
15.12.2019 13:00 | Naukšēni | 3.kombinācija | Kocēni | 9:3 | Details |
15.12.2019 14:00 | Kocēnu sporta skola | 3.kombinācija | Kocēni | 9:0 | Details |
26.01.2020 14:00 | Komandantstunda | 3.kombinācija | Kocēni | 3:1 | Details |
26.01.2020 15:00 | Bazalts/BGB | Komandantstunda | Kocēni | 4:1 | Details |
26.01.2020 16:00 | 3.kombinācija | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 0:7 | Details |
26.01.2020 17:00 | Bazalts/BGB | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 3:7 | Details |
26.01.2020 18:00 | Valmiera/BSS U-16 | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 5:4 | Details |
01.02.2020 14:00 | Kocēnu sporta skola | Liepupe | Kocēni | 6:7 | Details |
01.02.2020 15:00 | Brenguļi | Liepupe | Kocēni | 4:2 | Details |
01.02.2020 16:00 | Valmiera/BSS U-16 | Brenguļi | Kocēni | 2:4 | Details |
01.02.2020 17:00 | Kocēnu sporta skola | Naukšēni | Kocēni | 9:2 | Details |
01.02.2020 18:00 | Naukšēni | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 7:6 | Details |
15.02.2020 10:00 | Bazalts/BGB | Vidriž puiks | Kocēni | 11:1 | Details |
15.02.2020 11:00 | Brenguļi | Bazalts/BGB | Kocēni | 3:10 | Details |
15.02.2020 12:00 | Vidriž puiks | Brenguļi | Kocēni | 7:6 | Details |
15.02.2020 13:00 | 3.kombinācija | Vidriž puiks | Kocēni | 3:8 | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2020 13:00 | 3.kombinācija | Vidriž puiks | Kocēni | 3:8 | Details |
15.02.2020 12:00 | Vidriž puiks | Brenguļi | Kocēni | 7:6 | Details |
15.02.2020 11:00 | Brenguļi | Bazalts/BGB | Kocēni | 3:10 | Details |
15.02.2020 10:00 | Bazalts/BGB | Vidriž puiks | Kocēni | 11:1 | Details |
01.02.2020 18:00 | Naukšēni | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 7:6 | Details |
01.02.2020 17:00 | Kocēnu sporta skola | Naukšēni | Kocēni | 9:2 | Details |
01.02.2020 16:00 | Valmiera/BSS U-16 | Brenguļi | Kocēni | 2:4 | Details |
01.02.2020 15:00 | Brenguļi | Liepupe | Kocēni | 4:2 | Details |
01.02.2020 14:00 | Kocēnu sporta skola | Liepupe | Kocēni | 6:7 | Details |
26.01.2020 18:00 | Valmiera/BSS U-16 | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 5:4 | Details |
26.01.2020 17:00 | Bazalts/BGB | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 3:7 | Details |
26.01.2020 16:00 | 3.kombinācija | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 0:7 | Details |
26.01.2020 15:00 | Bazalts/BGB | Komandantstunda | Kocēni | 4:1 | Details |
26.01.2020 14:00 | Komandantstunda | 3.kombinācija | Kocēni | 3:1 | Details |
15.12.2019 14:00 | Kocēnu sporta skola | 3.kombinācija | Kocēni | 9:0 | Details |
15.12.2019 13:00 | Naukšēni | 3.kombinācija | Kocēni | 9:3 | Details |
15.12.2019 12:00 | Brenguļi | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 4:3 | Details |
15.12.2019 11:00 | Naukšēni | Vimba | Kocēni | 1:4 | Details |
15.12.2019 10:00 | Vimba | Brenguļi | Kocēni | 7:1 | Details |
01.12.2019 19:00 | Vidriž puiks | Liepupe | Kocēni | 1:4 | Details |
01.12.2019 18:00 | Naukšēni | Komandantstunda | Kocēni | 7:2 | Details |
01.12.2019 17:00 | Komandantstunda | Liepupe | Kocēni | 2:1 | Details |
01.12.2019 16:00 | Naukšēni | Vidriž puiks | Kocēni | 5:0 | Details |
01.12.2019 15:00 | Bazalts/BGB | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 9:6 | Details |
01.12.2019 14:00 | Kocēnu sporta skola | Bazalts/BGB | Kocēni | 2:6 | Details |
01.12.2019 13:00 | Valmiera/BSS U-16 | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 3:4 PS | Details |
01.12.2019 12:00 | SSE Rīga | Brenguļi | Kocēni | 8:3 | Details |
01.12.2019 11:00 | FBK Valmiera/BSS | SSE Rīga | Kocēni | 11:1 | Details |
01.12.2019 10:00 | Brenguļi | Old Crabs | Kocēni | 2:4 | Details |
01.12.2019 09:00 | Old Crabs | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 5:3 | Details |
24.11.2019 14:00 | 3.kombinācija | FBK Valmiera/BSS | Kocēni | 2:8 | Details |
24.11.2019 13:00 | Komandantstunda | Valmiera/BSS U-16 | Kocēni | 1:6 | Details |
24.11.2019 12:00 | Vimba | 3.kombinācija | Kocēni | 13:1 | Details |
24.11.2019 11:00 | FBK Valmiera/BSS | Komandantstunda | Kocēni | 6:7 | Details |
24.11.2019 10:00 | Valmiera/BSS U-16 | Vimba | Kocēni | 2:3 PS | Details |
17.11.2019 17:00 | 3.kombinācija | Brenguļi | Kocēni | 4:6 | Details |
17.11.2019 16:00 | Naukšēni | Bazalts/BGB | Kocēni | 3:5 | Details |
17.11.2019 15:00 | Bazalts/BGB | 3.kombinācija | Kocēni | 6:1 | Details |
17.11.2019 14:00 | Brenguļi | Naukšēni | Kocēni | 2:4 | Details |
17.11.2019 13:00 | SSE Rīga | Old Crabs | Kocēni | 2:4 | Details |
17.11.2019 12:00 | Vidriž puiks | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 2:7 | Details |
17.11.2019 11:00 | Old Crabs | Vidriž puiks | Kocēni | 11:3 | Details |
17.11.2019 10:00 | Kocēnu sporta skola | SSE Rīga | Kocēni | 7:4 | Details |
Activity
Season Year:
Table