Futsal
Europa
Latvia
Russia
Суперлига
КУБОК РОССИИ
Высшая лига. Конференция "Запад"
Женщины. Конференция "Запад"
Высшая лига. Конференция "Восток"
Кубок Еременко
Лига чемпионов
CУПЕРЛИГА ДО 18 ЛЕТ
CУПЕРЛИГА ДО 16 ЛЕТ
ЮНОШИ | СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
ДЕВОЧКИ
ЮНОШИ | МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ
ЮНОШИ | СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
Events - Высшая лига. Конференция "Восток"
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2018 14:00 | УрФУ-КЕХУ | Тюмень-Д | 5 : 4 | Details | |
12.10.2018 15:30 | Корпорация АСИ | Сигма-К | 7 : 2 | Details | |
12.10.2018 16:00 | Факел-ГТС | "Нефтяник" | 3 : 3 | Details | |
12.10.2018 18:00 | ДЮСШ-Ямал | Ухта-Д | 1 : 2 | Details | |
13.10.2018 09:00 | Тюмень-Д | ЗИК | 7 : 1 | Details | |
13.10.2018 10:00 | Южный Урал | Сиб-Транзит | 2 : 3 | Details | |
13.10.2018 11:00 | ГД Надым | УрФУ-КЕХУ | 1 : 2 | Details | |
13.10.2018 11:00 | Сигма-К | Сибиряк-д | 7 : 4 | Details | |
13.10.2018 14:00 | Витязь ГТУ | Корпорация АСИ | 2 : 6 | Details | |
13.10.2018 15:00 | "Нефтяник" | Ухта-Д | 4 : 3 | Details | |
13.10.2018 15:00 | ДЮСШ-Ямал | Факел-ГТС | 3 : 2 | Details | |
13.10.2018 18:00 | Новая генерация-д | Синара-ВИЗ-Д | 2 : 3 | Details | |
14.10.2018 08:00 | Ухта-Д | Факел-ГТС | 3 : 4 | Details | |
14.10.2018 08:00 | ЗИК | ГД Надым | 6 : 3 | Details | |
14.10.2018 09:30 | Синара-ВИЗ-Д | Тюмень-Д | 2 : 1 | Details | |
14.10.2018 10:00 | УрФУ-КЕХУ | Новая генерация-д | 5 : 2 | Details | |
14.10.2018 10:00 | Сибиряк-д | Витязь ГТУ | 0 : 3 | Details | |
14.10.2018 10:00 | "Нефтяник" | ДЮСШ-Ямал | 7 : 2 | Details | |
14.10.2018 12:00 | Корпорация АСИ | Южный Урал | 4 : 2 | Details | |
14.10.2018 12:00 | Сиб-Транзит | Сигма-К | 4 : 2 | Details | |
26.10.2018 14:00 | Сиб-Транзит | Сибиряк-д | 3 : 2 | Details | |
26.10.2018 15:00 | ГД Надым | Южный Урал | 3 : 8 | Details | |
26.10.2018 15:30 | ЗИК | ДЮСШ-Ямал | 6 : 0 | Details | |
26.10.2018 17:00 | Тюмень-Д | Сигма-К | 4 : 4 | Details | |
27.10.2018 08:00 | Факел-ГТС | УрФУ-КЕХУ | 3 : 4 | Details | |
27.10.2018 09:30 | ДЮСШ-Ямал | Синара-ВИЗ-Д | 3 : 2 | Details | |
27.10.2018 10:00 | Южный Урал | Новая генерация-д | 6 : 3 | Details | |
27.10.2018 11:00 | "Нефтяник" | ЗИК | 2 : 4 | Details | |
27.10.2018 11:45 | Сиб-Транзит | Ухта-Д | 6 : 3 | Details | |
27.10.2018 12:00 | Сигма-К | ГД Надым | 2 : 4 | Details | |
27.10.2018 14:00 | Витязь ГТУ | Тюмень-Д | 3 : 3 | Details | |
27.10.2018 14:00 | Корпорация АСИ | Сибиряк-д | 4 : 1 | Details | |
28.10.2018 08:00 | Синара-ВИЗ-Д | "Нефтяник" | 2 : 2 | Details | |
28.10.2018 08:00 | Новая генерация-д | Сигма-К | 4 : 3 | Details | |
28.10.2018 09:30 | УрФУ-КЕХУ | ДЮСШ-Ямал | 4 : 1 | Details | |
28.10.2018 10:00 | ГД Надым | Витязь ГТУ | 4 : 2 | Details | |
28.10.2018 11:00 | ЗИК | Факел-ГТС | 3 : 3 | Details | |
28.10.2018 11:45 | Сибиряк-д | Ухта-Д | 3 : 3 | Details | |
28.10.2018 12:00 | Тюмень-Д | Южный Урал | 2 : 2 | Details | |
28.10.2018 14:00 | Корпорация АСИ | Сиб-Транзит | 7 : 2 | Details | |
16.11.2018 14:00 | Факел-ГТС | Сиб-Транзит | 2 : 3 | Details | |
16.11.2018 15:00 | Новая генерация-д | ГД Надым | 3 : 5 | Details | |
16.11.2018 15:00 | Витязь ГТУ | УрФУ-КЕХУ | 13 : 7 | Details | |
16.11.2018 17:00 | Тюмень-Д | Ухта-Д | 6 : 1 | Details | |
17.11.2018 08:00 | Южный Урал | УрФУ-КЕХУ | 7 : 3 | Details | |
17.11.2018 10:00 | Сигма-К | Синара-ВИЗ-Д | 2 : 11 | Details | |
17.11.2018 10:00 | Ухта-Д | Новая генерация-д | 2 : 1 | Details | |
17.11.2018 10:00 | Сибиряк-д | ДЮСШ-Ямал | 7 : 3 | Details | |
17.11.2018 12:00 | Тюмень-Д | ГД Надым | 2 : 3 | Details | |
17.11.2018 12:00 | Сиб-Транзит | "Нефтяник" | 2 : 3 | Details | |
17.11.2018 12:00 | Витязь ГТУ | ЗИК | 4 : 6 | Details | |
17.11.2018 14:00 | Корпорация АСИ | Факел-ГТС | 8 : 3 | Details | |
18.11.2018 08:00 | ЗИК | Южный Урал | 5 : 6 | Details | |
18.11.2018 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Сиб-Транзит | 1 : 3 | Details | |
18.11.2018 10:00 | ГД Надым | Ухта-Д | 2 : 3 | Details | |
18.11.2018 10:00 | УрФУ-КЕХУ | Сигма-К | 9 : 4 | Details | |
18.11.2018 11:00 | "Нефтяник" | Корпорация АСИ | 3 : 3 | Details | |
18.11.2018 12:00 | Новая генерация-д | Тюмень-Д | 1 : 3 | Details | |
18.11.2018 12:00 | Синара-ВИЗ-Д | Витязь ГТУ | 7 : 4 | Details | |
18.11.2018 13:00 | Факел-ГТС | Сибиряк-д | 0 : 2 | Details | |
07.12.2018 13:30 | Синара-ВИЗ-Д | Корпорация АСИ | 3 : 4 | Details | |
07.12.2018 15:00 | Новая генерация-д | ДЮСШ-Ямал | 7 : 3 | Details | |
07.12.2018 15:00 | ЗИК | Сиб-Транзит | 7 : 3 | Details | |
07.12.2018 17:00 | Тюмень-Д | "Нефтяник" | 1 : 3 | Details | |
08.12.2018 08:00 | УрФУ-КЕХУ | Сиб-Транзит | 4 : 5 | Details | |
08.12.2018 09:30 | Синара-ВИЗ-Д | Сибиряк-д | 4 : 1 | Details | |
08.12.2018 10:00 | Новая генерация-д | "Нефтяник" | 1 : 6 | Details | |
08.12.2018 11:00 | ЗИК | Корпорация АСИ | 7 : 4 | Details | |
08.12.2018 12:00 | ГД Надым | ДЮСШ-Ямал | 7 : 2 | Details | |
08.12.2018 14:00 | Тюмень-Д | Факел-ГТС | 2 : 2 | Details | |
08.12.2018 14:00 | Сигма-К | Ухта-Д | 3 : 6 | Details | |
08.12.2018 16:00 | Витязь ГТУ | Южный Урал | 6 : 1 | Details | |
09.12.2018 08:00 | Факел-ГТС | Новая генерация-д | 5 : 1 | Details | |
09.12.2018 08:00 | Южный Урал | Ухта-Д | 7 : 2 | Details | |
09.12.2018 09:30 | Корпорация АСИ | УрФУ-КЕХУ | 3 : 2 | Details | |
09.12.2018 10:00 | Сигма-К | Витязь ГТУ | 5 : 8 | Details | |
09.12.2018 10:00 | "Нефтяник" | ГД Надым | 2 : 2 | Details | |
09.12.2018 11:00 | Сибиряк-д | ЗИК | 3 : 3 | Details | |
09.12.2018 12:00 | ДЮСШ-Ямал | Тюмень-Д | 0 : 5 | Details | |
09.12.2018 12:00 | Сиб-Транзит | Синара-ВИЗ-Д | 0 : 4 | Details | |
21.12.2018 14:00 | "Нефтяник" | Южный Урал | 5 : 1 | Details | |
21.12.2018 14:00 | ГД Надым | Сиб-Транзит | 1 : 0 | Details | |
21.12.2018 14:30 | Синара-ВИЗ-Д | Ухта-Д | 0 : 0 | Details | |
22.12.2018 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Сигма-К | 5 : 3 | Details | |
22.12.2018 09:00 | Ухта-Д | ЗИК | 1 : 6 | Details | |
22.12.2018 10:30 | Синара-ВИЗ-Д | УрФУ-КЕХУ | 12 : 3 | Details | |
22.12.2018 11:00 | Сиб-Транзит | Тюмень-Д | 8 : 2 | Details | |
22.12.2018 12:00 | Факел-ГТС | Южный Урал | 4 : 1 | Details | |
22.12.2018 13:00 | Сибиряк-д | ГД Надым | 3 : 8 | Details | |
22.12.2018 14:00 | "Нефтяник" | Витязь ГТУ | 7 : 4 | Details | |
22.12.2018 15:00 | Корпорация АСИ | Новая генерация-д | 11 : 1 | Details | |
23.12.2018 09:00 | Витязь ГТУ | Факел-ГТС | 1 : 4 | Details | |
23.12.2018 09:00 | УрФУ-КЕХУ | Ухта-Д | 4 : 3 | Details | |
23.12.2018 10:30 | ЗИК | Синара-ВИЗ-Д | 6 : 2 | Details | |
23.12.2018 11:00 | Сиб-Транзит | Новая генерация-д | 9 : 2 | Details | |
23.12.2018 11:00 | Южный Урал | ДЮСШ-Ямал | 7 : 2 | Details | |
23.12.2018 13:00 | Сибиряк-д | Тюмень-Д | 2 : 4 | Details | |
23.12.2018 13:00 | Сигма-К | "Нефтяник" | 0 : 9 | Details | |
23.12.2018 15:00 | Корпорация АСИ | ГД Надым | 5 : 2 | Details | |
24.12.2018 12:00 | Тюмень-Д | Корпорация АСИ | 1 : 4 | Details | |
25.01.2019 16:30 | ГД Надым | Ухта-Д | 3 : 2 | Details | |
25.01.2019 16:45 | ЗИК | Южный Урал | 6 : 1 | Details | |
25.01.2019 18:15 | Синара-ВИЗ-Д | Сигма-К | 4 : 1 | Details | |
25.01.2019 18:30 | Новая генерация-д | Тюмень-Д | 3 : 5 | Details | |
26.01.2019 11:00 | Корпорация АСИ | ДЮСШ-Ямал | 10 : 1 | Details | |
26.01.2019 12:45 | Сиб-Транзит | Факел-ГТС | 5 : 4 | Details | |
26.01.2019 14:45 | Сибиряк-д | "Нефтяник" | 4 : 6 | Details | |
26.01.2019 15:00 | УрФУ-КЕХУ | Южный Урал | 0 : 1 | Details | |
26.01.2019 15:30 | Тюмень-Д | Ухта-Д | 4 : 1 | Details | |
26.01.2019 16:45 | ЗИК | Сигма-К | 3 : 2 | Details | |
26.01.2019 17:30 | ГД Надым | Новая генерация-д | 6 : 6 | Details | |
26.01.2019 18:15 | Синара-ВИЗ-Д | Витязь ГТУ | 3 : 2 | Details | |
27.01.2019 09:30 | Тюмень-Д | ГД Надым | 2 : 2 | Details | |
27.01.2019 10:00 | Сигма-К | УрФУ-КЕХУ | 5 : 0 | Details | |
27.01.2019 10:15 | ДЮСШ-Ямал | Сиб-Транзит | 0 : 7 | Details | |
27.01.2019 11:00 | Факел-ГТС | Сибиряк-д | 5 : 1 | Details | |
27.01.2019 11:00 | Ухта-Д | Новая генерация-д | 3 : 3 | Details | |
27.01.2019 11:30 | Южный Урал | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 4 | Details | |
27.01.2019 11:45 | Витязь ГТУ | ЗИК | 1 : 4 | Details | |
27.01.2019 12:45 | "Нефтяник" | Корпорация АСИ | 2 : 3 | Details | |
15.02.2019 15:00 | ГД Надым | Сибиряк-д | 2 : 11 | Details | |
15.02.2019 15:30 | Ухта-Д | ЗИК | 2 : 7 | Details | |
15.02.2019 16:00 | ДЮСШ-Ямал | Южный Урал | 0 : 12 | Details | |
15.02.2019 17:00 | Тюмень-Д | Сиб-Транзит | 4 : 3 | Details | |
16.02.2019 08:00 | Витязь ГТУ | ДЮСШ-Ямал | 5 : 3 | Details | |
16.02.2019 08:30 | Синара-ВИЗ-Д | Ухта-Д | 5 : 0 | Details | |
16.02.2019 10:00 | Сигма-К | Факел-ГТС | 2 : 4 | Details | |
16.02.2019 10:30 | ЗИК | УрФУ-КЕХУ | 2 : 4 | Details | |
16.02.2019 12:00 | Южный Урал | "Нефтяник" | 5 : 3 | Details | |
16.02.2019 13:00 | Сиб-Транзит | ГД Надым | 3 : 0 | Details | |
16.02.2019 15:00 | Сибиряк-д | Новая генерация-д | 4 : 4 | Details | |
16.02.2019 17:00 | Тюмень-Д | Корпорация АСИ | 4 : 3 | Details | |
17.02.2019 08:00 | Новая генерация-д | Сиб-Транзит | 7 : 6 | Details | |
17.02.2019 08:00 | Витязь ГТУ | "Нефтяник" | 4 : 1 | Details | |
17.02.2019 08:30 | УрФУ-КЕХУ | Ухта-Д | 4 : 4 | Details | |
17.02.2019 10:00 | ГД Надым | Корпорация АСИ | 2 : 5 | Details | |
17.02.2019 10:00 | Сигма-К | ДЮСШ-Ямал | 10 : 2 | Details | |
17.02.2019 10:30 | ЗИК | Синара-ВИЗ-Д | 4 : 1 | Details | |
17.02.2019 12:00 | Тюмень-Д | Сибиряк-д | 6 : 5 | Details | |
17.02.2019 12:00 | Южный Урал | Факел-ГТС | 7 : 3 | Details | |
08.03.2019 14:00 | Факел-ГТС | УрФУ-КЕХУ | 3 : 3 | Details | |
09.03.2019 06:00 | Сиб-Транзит | Ухта-Д | 2 : 4 | Details | |
09.03.2019 08:00 | Сибиряк-д | Корпорация АСИ | 0 : 5 | Details | |
09.03.2019 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Синара-ВИЗ-Д | 0 : 7 | Details | |
09.03.2019 11:00 | "Нефтяник" | УрФУ-КЕХУ | 4 : 2 | Details | |
09.03.2019 12:00 | ГД Надым | Южный Урал | 1 : 6 | Details | |
09.03.2019 13:00 | Факел-ГТС | ЗИК | 4 : 5 | Details | |
09.03.2019 14:00 | Тюмень-Д | Сигма-К | 3 : 4 | Details | |
09.03.2019 16:00 | Новая генерация-д | Витязь ГТУ | 1 : 5 | Details | |
10.03.2019 06:00 | Ухта-Д | Корпорация АСИ | 3 : 11 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Витязь ГТУ | Тюмень-Д | 3 : 2 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Сигма-К | ГД Надым | 6 : 4 | Details | |
10.03.2019 08:00 | УрФУ-КЕХУ | ДЮСШ-Ямал | 4 : 1 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Сибиряк-д | Сиб-Транзит | 4 : 3 | Details | |
10.03.2019 10:00 | Южный Урал | Новая генерация-д | 7 : 3 | Details | |
10.03.2019 10:00 | ЗИК | "Нефтяник" | 4 : 9 | Details | |
10.03.2019 12:00 | Синара-ВИЗ-Д | Факел-ГТС | 3 : 1 | Details | |
11.03.2019 08:00 | Южный Урал | Тюмень-Д | 5 : 2 | Details | |
11.03.2019 10:00 | Сигма-К | Новая генерация-д | 7 : 4 | Details | |
11.03.2019 12:00 | Витязь ГТУ | ГД Надым | 8 : 0 | Details | |
22.03.2019 14:00 | Факел-ГТС | Новая генерация-д | 7 : 2 | Details | |
22.03.2019 15:00 | ЗИК | Корпорация АСИ | 2 : 4 | Details | |
22.03.2019 15:00 | Витязь ГТУ | Южный Урал | 1 : 3 | Details | |
22.03.2019 16:30 | Сигма-К | Ухта-Д | 4 : 4 | Details | |
23.03.2019 08:45 | Сибиряк-д | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 5 | Details | |
23.03.2019 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Новая генерация-д | 2 : 11 | Details | |
23.03.2019 10:45 | Сиб-Транзит | ЗИК | 1 : 10 | Details | |
23.03.2019 11:00 | "Нефтяник" | Тюмень-Д | 3 : 0 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Витязь ГТУ | Ухта-Д | 1 : 6 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Корпорация АСИ | УрФУ-КЕХУ | 5 : 2 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Факел-ГТС | ГД Надым | 3 : 1 | Details | |
23.03.2019 14:30 | Сигма-К | Южный Урал | 9 : 3 | Details | |
24.03.2019 08:00 | Южный Урал | Ухта-Д | 4 : 3 | Details | |
24.03.2019 08:00 | ГД Надым | ДЮСШ-Ямал | 12 : 0 | Details | |
24.03.2019 08:45 | Сиб-Транзит | УрФУ-КЕХУ | 9 : 2 | Details | |
24.03.2019 09:30 | Витязь ГТУ | Сигма-К | 8 : 1 | Details | |
24.03.2019 10:00 | "Нефтяник" | Новая генерация-д | 8 : 0 | Details | |
24.03.2019 10:45 | Сибиряк-д | ЗИК | 2 : 8 | Details | |
24.03.2019 12:00 | Факел-ГТС | Тюмень-Д | 2 : 8 | Details | |
24.03.2019 13:00 | Корпорация АСИ | Синара-ВИЗ-Д | 7 : 0 | Details | |
05.04.2019 14:00 | "Нефтяник" | Ухта-Д | 3 : 2 | Details | |
05.04.2019 14:00 | Сиб-Транзит | Сигма-К | 5 : 2 | Details | |
05.04.2019 15:00 | Синара-ВИЗ-Д | Новая генерация-д | 5 : 0 | Details | |
05.04.2019 17:00 | УрФУ-КЕХУ | Тюмень-Д | 0 : 8 | Details | |
06.04.2019 10:00 | Витязь ГТУ | Сиб-Транзит | 3 : 6 | Details | |
06.04.2019 11:00 | Ухта-Д | Факел-ГТС | 2 : 6 | Details | |
06.04.2019 12:00 | Южный Урал | Сибиряк-д | 5 : 5 | Details | |
06.04.2019 13:00 | "Нефтяник" | ДЮСШ-Ямал | 9 : 2 | Details | |
06.04.2019 13:00 | Новая генерация-д | ЗИК | 3 : 5 | Details | |
06.04.2019 14:00 | Сигма-К | Корпорация АСИ | 2 : 8 | Details | |
06.04.2019 15:00 | ГД Надым | УрФУ-КЕХУ | 2 : 1 | Details | |
06.04.2019 17:00 | Тюмень-Д | Синара-ВИЗ-Д | 2 : 4 | Details | |
07.04.2019 08:00 | Витязь ГТУ | Корпорация АСИ | 2 : 5 | Details | |
07.04.2019 08:00 | Новая генерация-д | УрФУ-КЕХУ | 6 : 4 | Details | |
07.04.2019 10:00 | ГД Надым | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 0 | Details | |
07.04.2019 10:00 | ДЮСШ-Ямал | Ухта-Д | 1 : 3 | Details | |
07.04.2019 10:00 | Южный Урал | Сиб-Транзит | 5 : 3 | Details | |
07.04.2019 12:00 | Сигма-К | Сибиряк-д | 1 : 6 | Details | |
07.04.2019 12:00 | Тюмень-Д | ЗИК | 1 : 3 | Details | |
07.04.2019 12:00 | Факел-ГТС | "Нефтяник" | 6 : 5 | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2019 12:00 | Сигма-К | Сибиряк-д | 1 : 6 | Details | |
07.04.2019 12:00 | Тюмень-Д | ЗИК | 1 : 3 | Details | |
07.04.2019 12:00 | Факел-ГТС | "Нефтяник" | 6 : 5 | Details | |
07.04.2019 10:00 | ГД Надым | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 0 | Details | |
07.04.2019 10:00 | ДЮСШ-Ямал | Ухта-Д | 1 : 3 | Details | |
07.04.2019 10:00 | Южный Урал | Сиб-Транзит | 5 : 3 | Details | |
07.04.2019 08:00 | Витязь ГТУ | Корпорация АСИ | 2 : 5 | Details | |
07.04.2019 08:00 | Новая генерация-д | УрФУ-КЕХУ | 6 : 4 | Details | |
06.04.2019 17:00 | Тюмень-Д | Синара-ВИЗ-Д | 2 : 4 | Details | |
06.04.2019 15:00 | ГД Надым | УрФУ-КЕХУ | 2 : 1 | Details | |
06.04.2019 14:00 | Сигма-К | Корпорация АСИ | 2 : 8 | Details | |
06.04.2019 13:00 | "Нефтяник" | ДЮСШ-Ямал | 9 : 2 | Details | |
06.04.2019 13:00 | Новая генерация-д | ЗИК | 3 : 5 | Details | |
06.04.2019 12:00 | Южный Урал | Сибиряк-д | 5 : 5 | Details | |
06.04.2019 11:00 | Ухта-Д | Факел-ГТС | 2 : 6 | Details | |
06.04.2019 10:00 | Витязь ГТУ | Сиб-Транзит | 3 : 6 | Details | |
05.04.2019 17:00 | УрФУ-КЕХУ | Тюмень-Д | 0 : 8 | Details | |
05.04.2019 15:00 | Синара-ВИЗ-Д | Новая генерация-д | 5 : 0 | Details | |
05.04.2019 14:00 | "Нефтяник" | Ухта-Д | 3 : 2 | Details | |
05.04.2019 14:00 | Сиб-Транзит | Сигма-К | 5 : 2 | Details | |
24.03.2019 13:00 | Корпорация АСИ | Синара-ВИЗ-Д | 7 : 0 | Details | |
24.03.2019 12:00 | Факел-ГТС | Тюмень-Д | 2 : 8 | Details | |
24.03.2019 10:45 | Сибиряк-д | ЗИК | 2 : 8 | Details | |
24.03.2019 10:00 | "Нефтяник" | Новая генерация-д | 8 : 0 | Details | |
24.03.2019 09:30 | Витязь ГТУ | Сигма-К | 8 : 1 | Details | |
24.03.2019 08:45 | Сиб-Транзит | УрФУ-КЕХУ | 9 : 2 | Details | |
24.03.2019 08:00 | Южный Урал | Ухта-Д | 4 : 3 | Details | |
24.03.2019 08:00 | ГД Надым | ДЮСШ-Ямал | 12 : 0 | Details | |
23.03.2019 14:30 | Сигма-К | Южный Урал | 9 : 3 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Витязь ГТУ | Ухта-Д | 1 : 6 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Корпорация АСИ | УрФУ-КЕХУ | 5 : 2 | Details | |
23.03.2019 13:00 | Факел-ГТС | ГД Надым | 3 : 1 | Details | |
23.03.2019 11:00 | "Нефтяник" | Тюмень-Д | 3 : 0 | Details | |
23.03.2019 10:45 | Сиб-Транзит | ЗИК | 1 : 10 | Details | |
23.03.2019 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Новая генерация-д | 2 : 11 | Details | |
23.03.2019 08:45 | Сибиряк-д | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 5 | Details | |
22.03.2019 16:30 | Сигма-К | Ухта-Д | 4 : 4 | Details | |
22.03.2019 15:00 | ЗИК | Корпорация АСИ | 2 : 4 | Details | |
22.03.2019 15:00 | Витязь ГТУ | Южный Урал | 1 : 3 | Details | |
22.03.2019 14:00 | Факел-ГТС | Новая генерация-д | 7 : 2 | Details | |
11.03.2019 12:00 | Витязь ГТУ | ГД Надым | 8 : 0 | Details | |
11.03.2019 10:00 | Сигма-К | Новая генерация-д | 7 : 4 | Details | |
11.03.2019 08:00 | Южный Урал | Тюмень-Д | 5 : 2 | Details | |
10.03.2019 12:00 | Синара-ВИЗ-Д | Факел-ГТС | 3 : 1 | Details | |
10.03.2019 10:00 | Южный Урал | Новая генерация-д | 7 : 3 | Details | |
10.03.2019 10:00 | ЗИК | "Нефтяник" | 4 : 9 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Витязь ГТУ | Тюмень-Д | 3 : 2 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Сигма-К | ГД Надым | 6 : 4 | Details | |
10.03.2019 08:00 | УрФУ-КЕХУ | ДЮСШ-Ямал | 4 : 1 | Details | |
10.03.2019 08:00 | Сибиряк-д | Сиб-Транзит | 4 : 3 | Details | |
10.03.2019 06:00 | Ухта-Д | Корпорация АСИ | 3 : 11 | Details | |
09.03.2019 16:00 | Новая генерация-д | Витязь ГТУ | 1 : 5 | Details | |
09.03.2019 14:00 | Тюмень-Д | Сигма-К | 3 : 4 | Details | |
09.03.2019 13:00 | Факел-ГТС | ЗИК | 4 : 5 | Details | |
09.03.2019 12:00 | ГД Надым | Южный Урал | 1 : 6 | Details | |
09.03.2019 11:00 | "Нефтяник" | УрФУ-КЕХУ | 4 : 2 | Details | |
09.03.2019 09:00 | ДЮСШ-Ямал | Синара-ВИЗ-Д | 0 : 7 | Details | |
09.03.2019 08:00 | Сибиряк-д | Корпорация АСИ | 0 : 5 | Details | |
09.03.2019 06:00 | Сиб-Транзит | Ухта-Д | 2 : 4 | Details | |
08.03.2019 14:00 | Факел-ГТС | УрФУ-КЕХУ | 3 : 3 | Details | |
17.02.2019 12:00 | Тюмень-Д | Сибиряк-д | 6 : 5 | Details | |
17.02.2019 12:00 | Южный Урал | Факел-ГТС | 7 : 3 | Details | |
17.02.2019 10:30 | ЗИК | Синара-ВИЗ-Д | 4 : 1 | Details | |
17.02.2019 10:00 | ГД Надым | Корпорация АСИ | 2 : 5 | Details | |
17.02.2019 10:00 | Сигма-К | ДЮСШ-Ямал | 10 : 2 | Details | |
17.02.2019 08:30 | УрФУ-КЕХУ | Ухта-Д | 4 : 4 | Details | |
17.02.2019 08:00 | Новая генерация-д | Сиб-Транзит | 7 : 6 | Details | |
17.02.2019 08:00 | Витязь ГТУ | "Нефтяник" | 4 : 1 | Details | |
16.02.2019 17:00 | Тюмень-Д | Корпорация АСИ | 4 : 3 | Details | |
16.02.2019 15:00 | Сибиряк-д | Новая генерация-д | 4 : 4 | Details | |
16.02.2019 13:00 | Сиб-Транзит | ГД Надым | 3 : 0 | Details | |
16.02.2019 12:00 | Южный Урал | "Нефтяник" | 5 : 3 | Details | |
16.02.2019 10:30 | ЗИК | УрФУ-КЕХУ | 2 : 4 | Details | |
16.02.2019 10:00 | Сигма-К | Факел-ГТС | 2 : 4 | Details | |
16.02.2019 08:30 | Синара-ВИЗ-Д | Ухта-Д | 5 : 0 | Details | |
16.02.2019 08:00 | Витязь ГТУ | ДЮСШ-Ямал | 5 : 3 | Details | |
15.02.2019 17:00 | Тюмень-Д | Сиб-Транзит | 4 : 3 | Details | |
15.02.2019 16:00 | ДЮСШ-Ямал | Южный Урал | 0 : 12 | Details | |
15.02.2019 15:30 | Ухта-Д | ЗИК | 2 : 7 | Details | |
15.02.2019 15:00 | ГД Надым | Сибиряк-д | 2 : 11 | Details | |
27.01.2019 12:45 | "Нефтяник" | Корпорация АСИ | 2 : 3 | Details | |
27.01.2019 11:45 | Витязь ГТУ | ЗИК | 1 : 4 | Details | |
27.01.2019 11:30 | Южный Урал | Синара-ВИЗ-Д | 1 : 4 | Details | |
27.01.2019 11:00 | Факел-ГТС | Сибиряк-д | 5 : 1 | Details | |
27.01.2019 11:00 | Ухта-Д | Новая генерация-д | 3 : 3 | Details | |
27.01.2019 10:15 | ДЮСШ-Ямал | Сиб-Транзит | 0 : 7 | Details | |
27.01.2019 10:00 | Сигма-К | УрФУ-КЕХУ | 5 : 0 | Details | |
27.01.2019 09:30 | Тюмень-Д | ГД Надым | 2 : 2 | Details | |
26.01.2019 18:15 | Синара-ВИЗ-Д | Витязь ГТУ | 3 : 2 | Details | |
26.01.2019 17:30 | ГД Надым | Новая генерация-д | 6 : 6 | Details | |
26.01.2019 16:45 | ЗИК | Сигма-К | 3 : 2 | Details | |
26.01.2019 15:30 | Тюмень-Д | Ухта-Д | 4 : 1 | Details | |
26.01.2019 15:00 | УрФУ-КЕХУ | Южный Урал | 0 : 1 | Details | |
26.01.2019 14:45 | Сибиряк-д | "Нефтяник" | 4 : 6 | Details | |
26.01.2019 12:45 | Сиб-Транзит | Факел-ГТС | 5 : 4 | Details | |
26.01.2019 11:00 | Корпорация АСИ | ДЮСШ-Ямал | 10 : 1 | Details | |
25.01.2019 18:30 | Новая генерация-д | Тюмень-Д | 3 : 5 | Details | |
25.01.2019 18:15 | Синара-ВИЗ-Д | Сигма-К | 4 : 1 | Details | |
25.01.2019 16:45 | ЗИК | Южный Урал | 6 : 1 | Details | |
25.01.2019 16:30 | ГД Надым | Ухта-Д | 3 : 2 | Details | |
24.12.2018 12:00 | Тюмень-Д | Корпорация АСИ | 1 : 4 | Details | |
23.12.2018 15:00 | Корпорация АСИ | ГД Надым | 5 : 2 | Details | |
23.12.2018 13:00 | Сибиряк-д | Тюмень-Д | 2 : 4 | Details | |
23.12.2018 13:00 | Сигма-К | "Нефтяник" | 0 : 9 | Details | |
23.12.2018 11:00 | Сиб-Транзит | Новая генерация-д | 9 : 2 | Details | |
23.12.2018 11:00 | Южный Урал | ДЮСШ-Ямал | 7 : 2 | Details | |
23.12.2018 10:30 | ЗИК | Синара-ВИЗ-Д | 6 : 2 | Details | |
23.12.2018 09:00 | Витязь ГТУ | Факел-ГТС | 1 : 4 | Details | |
23.12.2018 09:00 | УрФУ-КЕХУ | Ухта-Д | 4 : 3 | Details | |
22.12.2018 15:00 | Корпорация АСИ | Новая генерация-д | 11 : 1 | Details | |
22.12.2018 14:00 | "Нефтяник" | Витязь ГТУ | 7 : 4 | Details | |
