Ice Hockey
Asia
Europa
Austria
Belarus
Belgium
Czechia
Denmark
Estonia
Coolbet Hokiliiga
Eesti Naiste Hokiliiga
EMV F1
EMV-E
EMV-A
EMV-B
EMV-C
EMV-D
EMV F2
EMV G1
EMV G2
Finland
France
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine
United Kingdom
International
North America
Events - EMV F2
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2018 18:30 | F2 HC Panter | F2 Vipers Black 2011 | Škoda jäähall | 0:19(0:9;0:10) | Details |
21.10.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Narva PSK 2 | Narva Jäähall | 5:6(3:3;2:3) | Details |
22.10.2018 18:30 | F2 HC Panter | F2 HK Tornaado | Škoda Jäähall | 0:13(0:7;0:6) | Details |
28.10.2018 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Vipers Black 2011 | Narva Jäähall | 1:6(0:2;1:4) | Details |
30.10.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 HC Panter | Tondiraba Jäähall | 10:2(4:0;6:2) | Details |
06.11.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 Vipers Black 2011 | Tondiraba Jäähall | 1:9(1:4;0:5) | Details |
10.11.2018 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 HK Tornaado | Kohtla-Järve Jäähall | 2:13(2:7;0:6) | Details |
10.11.2018 13:30 | F2 HC Panter | F2 Narva PSK 2 | Škoda Jäähall | 0:13(0:7;0:6) | Details |
10.11.2018 15:00 | F2 Viljandi HK | F2 HK Kajakas | Viljandi Jäähall | 1:1(1:0;0:1) | Details |
11.11.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Narva PSK 2 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 0:8(0:3;0:5) | Details |
11.11.2018 13:00 | F2 HK Kajakas | F2 Narva PSK1 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 1:7(1:2;0:5) | Details |
13.11.2018 17:15 | F2 Viru Sputnik | F2 Vipers Black 2011 | Kohtla-Järve Jäähall | 1:16(0:6;1:10) | Details |
17.11.2018 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Viru Sputnik | Narva Jäähall | 24:0(10:0;14:0) | Details |
18.11.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Vipers Black 2011 | Narva Jäähall | 2:9(2:4;0:5) | Details |
20.11.2018 17:00 | F2 Viljandi HK | F2 Vipers Black 2011 | Viljandi Jäähall | 0:15(0:7;0:8) | Details |
21.11.2018 16:45 | F2 Viru Sputnik | F2 Narva PSK1 | Kohtla-Järve Jäähall | 0:15(0:6;0:9) | Details |
25.11.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 HK Tornaado | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 1:3(0:2;1:1) | Details |
25.11.2018 16:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Viljandi HK | Narva Jäähall | 23:0(11:0;12:0) | Details |
25.11.2018 17:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Viljandi HK | Narva Jäähall | 22:3(11:2;11:1) | Details |
01.12.2018 11:00 | F2 HC Panter | F2 Viljandi HK | Viljandi Jäähall | 3:4(2:0;1:4) | Details |
01.12.2018 12:00 | F2 Viljandi HK | F2 HC Panter | Viljandi Jäähall | 3:6(1:2;2:4) | Details |
02.12.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 HC Panter | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 7:1(4:0;3:1) | Details |
04.12.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 Narva PSK1 | Tondiraba Jäähall | 0:12(0:12;0:0) | Details |
08.12.2018 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 Viljandi HK | Tondiraba Jäähall | 7:0(4:0;3:0) | Details |
08.12.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Viru Sputnik | Narva Jäähall | 24:0(11:0;13:0) | Details |
10.12.2018 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HC Panter | Tondiraba Jäähall | 14:2(6:1;8:1) | Details |
16.12.2018 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Viru Sputnik | Tondiraba Jäähall | 15:0(7:0;8:0) | Details |
04.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HK Kajakas | Narva Jäähall | 13:1(6:1;7:0) | Details |
04.01.2019 14:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HK Kajakas | Narva Jäähall | 10:1(6:0;4:1) | Details |
06.01.2019 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Viljandi HK | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 3:1(2:0;1:1) | Details |
12.01.2019 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 Viru Sputnik | Tondiraba Jäähall | 4:1(3:0;1:1) | Details |
19.01.2019 13:00 | F2 HK Kajakas | F2 Vipers Black 2011 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 0:7(0:1;0:6) | Details |
20.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HK Tornaado | Narva Jäähall | 7:6(3:4;4:2) | Details |
27.01.2019 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 Viljandi HK | Kohtla-Järve Jäähall | 14:1(9:0;5:1) | Details |
27.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HC Panter | Narva Jäähall | 18:0(9:0;9:0) | Details |
02.02.2019 14:00 | F2 Viru Sputnik | F2 HC Panter | Kohtla-Järve Jäähall | 6:2(3:0;3:2) | Details |
03.02.2019 12:00 | F2 Viljandi HK | F2 HK Tornaado | Viljandi Jäähall | 1:11(1:3;0:8) | Details |
05.02.2019 17:00 | F2 HK Tornaado | F2 Narva PSK 2 | Tondiraba Jäähall | 4:7(4:7;0:0) | Details |
09.02.2019 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 HK Kajakas | Kohtla-Järve Jäähall | 3:2(1:2;2:0) | Details |
13.02.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Narva PSK1 | Tondiraba Jäähall | 4:4(2:2;2:2) | Details |
17.02.2019 13:00 | F2 Viljandi HK | F2 Narva PSK 2 | Viljandi Jäähall | 1:9(1:6;0:3) | Details |
17.02.2019 14:00 | F2 Viljandi HK | F2 Narva PSK1 | Viljandi Jäähall | 0:10(0:5;0:5) | Details |
17.02.2019 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HK Kajakas | Tondiraba Jäähall | 8:0(4:0;4:0) | Details |
20.02.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HK Tornaado | Tondiraba Jäähall | 14:0(6:0;8:0) | Details |
23.02.2019 14:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Narva PSK1 | Narva Jäähall | 8:4(5:2;3:2) | Details |
02.03.2019 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 HK Kajakas | Tondiraba Jäähall | 5:3(5:3;0:0) | Details |
03.03.2019 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Viru Sputnik | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 3:1(3:1;0:0) | Details |
06.03.2019 18:30 | F2 HC Panter | F2 Viru Sputnik | Škoda Jäähall | 4:1(3:0;1:1) | Details |
06.03.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Narva PSK 2 | Tondiraba Jäähall | 6:1(4:0;2:1) | Details |
09.03.2019 13:30 | F2 HC Panter | F2 HK Kajakas | Škoda Jäähall | 5:2(2:2;3:0) | Details |
09.03.2019 15:00 | F2 Viljandi HK | F2 Viru Sputnik | Viljandi Jäähall | 4:0(3:0;1:0) | Details |
10.03.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HK Tornaado | Narva Jäähall | 6:2(3:0;3:2) | Details |
12.03.2019 18:30 | F2 Viru Sputnik | F2 Narva PSK 2 | Kohtla-Järve Jäähall | 0:8(0:4;0:4) | Details |
16.03.2019 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HC Panter | Narva Jäähall | 20:1(6:1;14:0) | Details |
17.03.2019 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Viljandi HK | Tondiraba Jäähall | 13:1(4:1;9:0) | Details |
27.03.2019 18:30 | F2 HC Panter | F2 Narva PSK1 | Škoda Jäähall | 0:0(0:0;0:0) | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2019 18:30 | F2 HC Panter | F2 Narva PSK1 | Škoda Jäähall | 0:0(0:0;0:0) | Details |
17.03.2019 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Viljandi HK | Tondiraba Jäähall | 13:1(4:1;9:0) | Details |
16.03.2019 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HC Panter | Narva Jäähall | 20:1(6:1;14:0) | Details |
12.03.2019 18:30 | F2 Viru Sputnik | F2 Narva PSK 2 | Kohtla-Järve Jäähall | 0:8(0:4;0:4) | Details |
10.03.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HK Tornaado | Narva Jäähall | 6:2(3:0;3:2) | Details |
09.03.2019 15:00 | F2 Viljandi HK | F2 Viru Sputnik | Viljandi Jäähall | 4:0(3:0;1:0) | Details |
09.03.2019 13:30 | F2 HC Panter | F2 HK Kajakas | Škoda Jäähall | 5:2(2:2;3:0) | Details |
06.03.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Narva PSK 2 | Tondiraba Jäähall | 6:1(4:0;2:1) | Details |
06.03.2019 18:30 | F2 HC Panter | F2 Viru Sputnik | Škoda Jäähall | 4:1(3:0;1:1) | Details |
03.03.2019 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Viru Sputnik | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 3:1(3:1;0:0) | Details |
02.03.2019 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 HK Kajakas | Tondiraba Jäähall | 5:3(5:3;0:0) | Details |
23.02.2019 14:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Narva PSK1 | Narva Jäähall | 8:4(5:2;3:2) | Details |
20.02.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HK Tornaado | Tondiraba Jäähall | 14:0(6:0;8:0) | Details |
17.02.2019 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HK Kajakas | Tondiraba Jäähall | 8:0(4:0;4:0) | Details |
17.02.2019 14:00 | F2 Viljandi HK | F2 Narva PSK1 | Viljandi Jäähall | 0:10(0:5;0:5) | Details |
17.02.2019 13:00 | F2 Viljandi HK | F2 Narva PSK 2 | Viljandi Jäähall | 1:9(1:6;0:3) | Details |
13.02.2019 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Narva PSK1 | Tondiraba Jäähall | 4:4(2:2;2:2) | Details |
09.02.2019 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 HK Kajakas | Kohtla-Järve Jäähall | 3:2(1:2;2:0) | Details |
05.02.2019 17:00 | F2 HK Tornaado | F2 Narva PSK 2 | Tondiraba Jäähall | 4:7(4:7;0:0) | Details |
03.02.2019 12:00 | F2 Viljandi HK | F2 HK Tornaado | Viljandi Jäähall | 1:11(1:3;0:8) | Details |
02.02.2019 14:00 | F2 Viru Sputnik | F2 HC Panter | Kohtla-Järve Jäähall | 6:2(3:0;3:2) | Details |
27.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HC Panter | Narva Jäähall | 18:0(9:0;9:0) | Details |
27.01.2019 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 Viljandi HK | Kohtla-Järve Jäähall | 14:1(9:0;5:1) | Details |
20.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HK Tornaado | Narva Jäähall | 7:6(3:4;4:2) | Details |
19.01.2019 13:00 | F2 HK Kajakas | F2 Vipers Black 2011 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 0:7(0:1;0:6) | Details |
12.01.2019 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 Viru Sputnik | Tondiraba Jäähall | 4:1(3:0;1:1) | Details |
06.01.2019 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Viljandi HK | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 3:1(2:0;1:1) | Details |
04.01.2019 14:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 HK Kajakas | Narva Jäähall | 10:1(6:0;4:1) | Details |
04.01.2019 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 HK Kajakas | Narva Jäähall | 13:1(6:1;7:0) | Details |
16.12.2018 15:10 | F2 Vipers Black 2011 | F2 Viru Sputnik | Tondiraba Jäähall | 15:0(7:0;8:0) | Details |
10.12.2018 18:45 | F2 Vipers Black 2011 | F2 HC Panter | Tondiraba Jäähall | 14:2(6:1;8:1) | Details |
08.12.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Viru Sputnik | Narva Jäähall | 24:0(11:0;13:0) | Details |
08.12.2018 13:05 | F2 HK Tornaado | F2 Viljandi HK | Tondiraba Jäähall | 7:0(4:0;3:0) | Details |
04.12.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 Narva PSK1 | Tondiraba Jäähall | 0:12(0:12;0:0) | Details |
02.12.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 HC Panter | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 7:1(4:0;3:1) | Details |
01.12.2018 12:00 | F2 Viljandi HK | F2 HC Panter | Viljandi Jäähall | 3:6(1:2;2:4) | Details |
01.12.2018 11:00 | F2 HC Panter | F2 Viljandi HK | Viljandi Jäähall | 3:4(2:0;1:4) | Details |
25.11.2018 17:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Viljandi HK | Narva Jäähall | 22:3(11:2;11:1) | Details |
25.11.2018 16:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Viljandi HK | Narva Jäähall | 23:0(11:0;12:0) | Details |
25.11.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 HK Tornaado | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 1:3(0:2;1:1) | Details |
21.11.2018 16:45 | F2 Viru Sputnik | F2 Narva PSK1 | Kohtla-Järve Jäähall | 0:15(0:6;0:9) | Details |
20.11.2018 17:00 | F2 Viljandi HK | F2 Vipers Black 2011 | Viljandi Jäähall | 0:15(0:7;0:8) | Details |
18.11.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Vipers Black 2011 | Narva Jäähall | 2:9(2:4;0:5) | Details |
17.11.2018 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Viru Sputnik | Narva Jäähall | 24:0(10:0;14:0) | Details |
13.11.2018 17:15 | F2 Viru Sputnik | F2 Vipers Black 2011 | Kohtla-Järve Jäähall | 1:16(0:6;1:10) | Details |
11.11.2018 13:00 | F2 HK Kajakas | F2 Narva PSK1 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 1:7(1:2;0:5) | Details |
11.11.2018 12:00 | F2 HK Kajakas | F2 Narva PSK 2 | Tartu Lõunakeskuse liuväli | 0:8(0:3;0:5) | Details |
10.11.2018 15:00 | F2 Viljandi HK | F2 HK Kajakas | Viljandi Jäähall | 1:1(1:0;0:1) | Details |
10.11.2018 13:30 | F2 HC Panter | F2 Narva PSK 2 | Škoda Jäähall | 0:13(0:7;0:6) | Details |
10.11.2018 12:30 | F2 Viru Sputnik | F2 HK Tornaado | Kohtla-Järve Jäähall | 2:13(2:7;0:6) | Details |
06.11.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 Vipers Black 2011 | Tondiraba Jäähall | 1:9(1:4;0:5) | Details |
30.10.2018 18:30 | F2 HK Tornaado | F2 HC Panter | Tondiraba Jäähall | 10:2(4:0;6:2) | Details |
28.10.2018 13:30 | F2 Narva PSK 2 | F2 Vipers Black 2011 | Narva Jäähall | 1:6(0:2;1:4) | Details |
22.10.2018 18:30 | F2 HC Panter | F2 HK Tornaado | Škoda Jäähall | 0:13(0:7;0:6) | Details |
21.10.2018 13:30 | F2 Narva PSK1 | F2 Narva PSK 2 | Narva Jäähall | 5:6(3:3;2:3) | Details |
03.10.2018 18:30 | F2 HC Panter | F2 Vipers Black 2011 | Škoda jäähall | 0:19(0:9;0:10) | Details |
Activity
Season Year:
Table