Ice Hockey
Asia
Europa
Austria
Belarus
Belgium
Czechia
Denmark
Estonia
Finland
France
Ligue Magnus
Magnus League - Play Off
Division 1 - Play Off
Division 1
Division 2
Division 2
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine
United Kingdom
International
North America
Events - Division 2
Date Team Home Team Away Location Result Details
22.09.2018 18:00 Courchevel Méribel Pralognan Roanne 3 - 7 Details
22.09.2018 18:00 Courchevel Méribel Pralognan Roanne 3 - 7 Details
22.09.2018 18:15 Meudon Amneville 8 - 4 Details
22.09.2018 18:15 Meudon Amneville 8 - 4 Details
22.09.2018 18:30 Strasbourg 2 Français Volants 3 - 2 PRL Details
22.09.2018 18:30 Evry/Viry Chalons-en-Champagne 2 - 8 Details
22.09.2018 18:30 Strasbourg 2 Français Volants 3 - 2 PRL Details
22.09.2018 18:30 Evry/Viry Chalons-en-Champagne 2 - 8 Details
22.09.2018 18:40 Valenciennes Colmar 8 - 1 Details
22.09.2018 18:40 Wasquehal Rouen 2 3 - 5 Details
22.09.2018 18:40 Wasquehal Rouen 2 3 - 5 Details
22.09.2018 18:40 Valenciennes Colmar 8 - 1 Details
22.09.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Morzine-Avoriaz 2 - 3 PRL Details
22.09.2018 19:30 Vaujany Limoges 2 - 7 Details
22.09.2018 19:30 Vaujany Limoges 2 - 7 Details
22.09.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Morzine-Avoriaz 2 - 3 PRL Details
22.09.2018 20:30 Annecy Clermont-Ferrand 6 - 1 Details
22.09.2018 20:30 Villard-de-Lans Valence 5 - 4 PRL Details
22.09.2018 20:30 Annecy Clermont-Ferrand 6 - 1 Details
22.09.2018 20:30 Villard-de-Lans Valence 5 - 4 PRL Details
29.09.2018 17:50 Colmar Meudon 6 - 3 Details
29.09.2018 17:50 Colmar Meudon 6 - 3 Details
29.09.2018 18:00 Amneville Wasquehal 2 - 4 Details
29.09.2018 18:00 Amneville Wasquehal 2 - 4 Details
29.09.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Strasbourg 2 6 - 8 Details
29.09.2018 18:30 Limoges Annecy 9 - 0 Details
29.09.2018 18:30 Limoges Annecy 9 - 0 Details
29.09.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Strasbourg 2 6 - 8 Details
29.09.2018 18:50 Français Volants Valenciennes 5 - 3 Details
29.09.2018 18:50 Français Volants Valenciennes 5 - 3 Details
29.09.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Villard-de-Lans 3 - 6 Details
29.09.2018 20:00 Roanne Toulouse-Blagnac 6 - 5 Details
29.09.2018 20:00 Rouen 2 Evry/Viry 6 - 5 PRL Details
29.09.2018 20:00 Rouen 2 Evry/Viry 6 - 5 PRL Details
29.09.2018 20:00 Roanne Toulouse-Blagnac 6 - 5 Details
29.09.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Villard-de-Lans 3 - 6 Details
29.09.2018 20:30 Valence Vaujany 0 - 4 Details
29.09.2018 20:30 Clermont-Ferrand Courchevel Méribel Pralognan 3 - 4 Details
29.09.2018 20:30 Valence Vaujany 0 - 4 Details
29.09.2018 20:30 Clermont-Ferrand Courchevel Méribel Pralognan 3 - 4 Details
13.10.2018 17:50 Colmar Français Volants 2 - 4 Details
13.10.2018 17:50 Colmar Français Volants 2 - 4 Details
13.10.2018 18:10 Evry/Viry Amneville 3 - 7 Details
13.10.2018 18:10 Evry/Viry Amneville 3 - 7 Details
13.10.2018 18:15 Meudon Wasquehal 3 - 2 Details
13.10.2018 18:15 Meudon Wasquehal 3 - 2 Details
13.10.2018 18:30 Limoges Clermont-Ferrand 5 - 1 Details
13.10.2018 18:30 Strasbourg 2 Rouen 2 4 - 1 Details
13.10.2018 18:30 Strasbourg 2 Rouen 2 4 - 1 Details
13.10.2018 18:30 Limoges Clermont-Ferrand 5 - 1 Details
13.10.2018 18:40 Valenciennes Chalons-en-Champagne 3 - 11 Details
13.10.2018 18:40 Valenciennes Chalons-en-Champagne 3 - 11 Details
13.10.2018 19:30 Vaujany Morzine-Avoriaz 4 - 1 Details
13.10.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Courchevel Méribel Pralognan 1 - 3 Details
13.10.2018 19:30 Vaujany Morzine-Avoriaz 4 - 1 Details
13.10.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Courchevel Méribel Pralognan 1 - 3 Details
13.10.2018 20:30 Villard-de-Lans Roanne 0 - 3 Details
13.10.2018 20:30 Annecy Valence 4 - 5 Details
13.10.2018 20:30 Annecy Valence 4 - 5 Details
13.10.2018 20:30 Villard-de-Lans Roanne 0 - 3 Details
20.10.2018 18:00 Amneville Strasbourg 2 1 - 4 Details
20.10.2018 18:00 Courchevel Méribel Pralognan Villard-de-Lans 3 - 5 Details
20.10.2018 18:00 Courchevel Méribel Pralognan Villard-de-Lans 3 - 5 Details
20.10.2018 18:00 Amneville Strasbourg 2 1 - 4 Details
20.10.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Colmar 4 - 3 PRL Details
20.10.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Colmar 4 - 3 PRL Details
20.10.2018 18:40 Wasquehal Evry/Viry 3 - 5 Details
20.10.2018 18:40 Wasquehal Evry/Viry 3 - 5 Details
20.10.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Annecy 5 - 1 Details
20.10.2018 20:00 Rouen 2 Valenciennes 1 - 2 PRL Details
20.10.2018 20:00 Roanne Vaujany 1 - 8 Details
20.10.2018 20:00 Rouen 2 Valenciennes 1 - 2 PRL Details
20.10.2018 20:00 Roanne Vaujany 1 - 8 Details
20.10.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Annecy 5 - 1 Details
20.10.2018 20:30 Clermont-Ferrand Toulouse-Blagnac 2 - 4 Details
20.10.2018 20:30 Valence Limoges 1 - 10 Details
20.10.2018 20:30 Clermont-Ferrand Toulouse-Blagnac 2 - 4 Details
20.10.2018 20:30 Valence Limoges 1 - 10 Details
27.10.2018 17:50 Colmar Rouen 2 1 - 4 Details
27.10.2018 17:50 Colmar Rouen 2 1 - 4 Details
27.10.2018 18:15 Meudon Evry/Viry 4 - 2 Details
27.10.2018 18:15 Meudon Evry/Viry 4 - 2 Details
27.10.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Français Volants 4 - 5 Details
27.10.2018 18:30 Limoges Morzine-Avoriaz 6 - 3 Details
27.10.2018 18:30 Strasbourg 2 Wasquehal 4 - 0 Details
27.10.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Français Volants 4 - 5 Details
27.10.2018 18:30 Strasbourg 2 Wasquehal 4 - 0 Details
27.10.2018 18:30 Limoges Morzine-Avoriaz 6 - 3 Details
27.10.2018 18:40 Valenciennes Amneville 4 - 1 Details
27.10.2018 18:40 Valenciennes Amneville 4 - 1 Details
27.10.2018 19:30 Vaujany Courchevel Méribel Pralognan 7 - 0 Details
27.10.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Villard-de-Lans 3 - 4 PRL Details
27.10.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Villard-de-Lans 3 - 4 PRL Details
27.10.2018 19:30 Vaujany Courchevel Méribel Pralognan 7 - 0 Details
27.10.2018 20:30 Annecy Roanne 1 - 2 PRL Details
27.10.2018 20:30 Annecy Roanne 1 - 2 PRL Details
01.11.2018 20:00 Vaujany Annecy 4 - 1 Details
01.11.2018 20:00 Vaujany Annecy 4 - 1 Details
03.11.2018 14:40 Rouen 2 Français Volants 3 - 2 PRL Details
03.11.2018 14:40 Rouen 2 Français Volants 3 - 2 PRL Details
03.11.2018 18:00 Amneville Colmar 8 - 5 Details
03.11.2018 18:00 Amneville Colmar 8 - 5 Details
03.11.2018 18:15 Meudon Chalons-en-Champagne 5 - 7 Details
03.11.2018 18:15 Meudon Chalons-en-Champagne 5 - 7 Details
03.11.2018 18:30 Evry/Viry Strasbourg 2 4 - 3 Details
03.11.2018 18:30 Evry/Viry Strasbourg 2 4 - 3 Details
03.11.2018 18:40 Wasquehal Valenciennes 3 - 10 Details
03.11.2018 18:40 Wasquehal Valenciennes 3 - 10 Details
03.11.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Vaujany 2 - 7 Details
03.11.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Vaujany 2 - 7 Details
03.11.2018 20:00 Roanne Limoges 1 - 11 Details
03.11.2018 20:00 Roanne Limoges 1 - 11 Details
03.11.2018 20:30 Villard-de-Lans Clermont-Ferrand 3 - 1 Details
03.11.2018 20:30 Villard-de-Lans Clermont-Ferrand 3 - 1 Details
04.11.2018 18:30 Valence Morzine-Avoriaz 5 - 3 Details
04.11.2018 18:30 Valence Morzine-Avoriaz 5 - 3 Details
10.11.2018 17:50 Colmar Wasquehal 7 - 4 Details
10.11.2018 17:50 Colmar Wasquehal 7 - 4 Details
10.11.2018 18:30 Limoges Courchevel Méribel Pralognan 4 - 1 Details
10.11.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Rouen 2 3 - 4 PRL Details
10.11.2018 18:30 Strasbourg 2 Meudon 0 - 4 Details
10.11.2018 18:30 Strasbourg 2 Meudon 0 - 4 Details
10.11.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Rouen 2 3 - 4 PRL Details
10.11.2018 18:30 Limoges Courchevel Méribel Pralognan 4 - 1 Details
10.11.2018 18:40 Valenciennes Evry/Viry 3 - 0 Details
10.11.2018 18:40 Valenciennes Evry/Viry 3 - 0 Details
10.11.2018 18:50 Français Volants Amneville 4 - 1 Details
10.11.2018 18:50 Français Volants Amneville 4 - 1 Details
10.11.2018 20:30 Clermont-Ferrand Morzine-Avoriaz 4 - 2 Details
10.11.2018 20:30 Valence Roanne 3 - 2 Details
10.11.2018 20:30 Annecy Toulouse-Blagnac 1 - 5 Details
10.11.2018 20:30 Clermont-Ferrand Morzine-Avoriaz 4 - 2 Details
10.11.2018 20:30 Annecy Toulouse-Blagnac 1 - 5 Details
10.11.2018 20:30 Valence Roanne 3 - 2 Details
16.11.2018 20:00 Roanne Morzine-Avoriaz 3 - 5 Details
16.11.2018 20:00 Roanne Morzine-Avoriaz 3 - 5 Details
17.11.2018 18:00 Amneville Chalons-en-Champagne 5 - 3 Details
17.11.2018 18:00 Amneville Chalons-en-Champagne 5 - 3 Details
17.11.2018 18:15 Meudon Rouen 2 4 - 3 Details
17.11.2018 18:15 Meudon Rouen 2 4 - 3 Details
17.11.2018 18:30 Strasbourg 2 Valenciennes 2 - 5 Details
17.11.2018 18:30 Strasbourg 2 Valenciennes 2 - 5 Details
17.11.2018 18:40 Wasquehal Français Volants 2 - 8 Details
17.11.2018 18:40 Wasquehal Français Volants 2 - 8 Details
17.11.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Limoges 1 - 10 Details
17.11.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Limoges 1 - 10 Details
17.11.2018 20:30 Villard-de-Lans Annecy 5 - 8 Details
17.11.2018 20:30 Villard-de-Lans Annecy 5 - 8 Details
24.11.2018 17:50 Colmar Strasbourg 2 2 - 9 Details
24.11.2018 17:50 Colmar Strasbourg 2 2 - 9 Details
24.11.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Wasquehal 6 - 4 Details
24.11.2018 18:30 Limoges Villard-de-Lans 10 - 3 Details
24.11.2018 18:30 Limoges Villard-de-Lans 10 - 3 Details
24.11.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Wasquehal 6 - 4 Details
24.11.2018 18:40 Valenciennes Meudon 1 - 7 Details
24.11.2018 18:40 Valenciennes Meudon 1 - 7 Details
24.11.2018 18:50 Français Volants Evry/Viry 4 - 3 Details
24.11.2018 18:50 Français Volants Evry/Viry 4 - 3 Details
24.11.2018 20:00 Rouen 2 Amneville 2 - 4 Details
24.11.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Courchevel Méribel Pralognan 4 - 5 PRL Details
24.11.2018 20:00 Rouen 2 Amneville 2 - 4 Details
24.11.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Courchevel Méribel Pralognan 4 - 5 PRL Details
24.11.2018 20:30 Annecy Vaujany 3 - 4 PRL Details
24.11.2018 20:30 Clermont-Ferrand Roanne 3 - 4 Details
24.11.2018 20:30 Annecy Vaujany 3 - 4 PRL Details
24.11.2018 20:30 Clermont-Ferrand Roanne 3 - 4 Details
24.11.2018 21:00 Valence Toulouse-Blagnac 6 - 5 PRL Details
24.11.2018 21:00 Valence Toulouse-Blagnac 6 - 5 PRL Details
01.12.2018 18:10 Evry/Viry Rouen 2 5 - 6 Details
01.12.2018 18:10 Evry/Viry Rouen 2 5 - 6 Details
01.12.2018 18:15 Meudon Colmar 3 - 6 Details
01.12.2018 18:15 Meudon Colmar 3 - 6 Details
01.12.2018 18:30 Strasbourg 2 Chalons-en-Champagne 4 - 1 Details
01.12.2018 18:30 Strasbourg 2 Chalons-en-Champagne 4 - 1 Details
01.12.2018 18:40 Wasquehal Amneville 5 - 2 Details
01.12.2018 18:40 Valenciennes Français Volants 4 - 3 Details
01.12.2018 18:40 Valenciennes Français Volants 4 - 3 Details
01.12.2018 18:40 Wasquehal Amneville 5 - 2 Details
01.12.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Valence 5 - 7 Details
01.12.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Valence 5 - 7 Details
01.12.2018 20:00 Roanne Clermont-Ferrand 5 - 2 Details
01.12.2018 20:00 Roanne Clermont-Ferrand 5 - 2 Details
01.12.2018 20:30 Villard-de-Lans Limoges 2 - 3 TAB Details
01.12.2018 20:30 Villard-de-Lans Limoges 2 - 3 TAB Details
05.12.2018 19:00 Courchevel Méribel Pralognan Morzine-Avoriaz 2 - 5 Details
05.12.2018 19:00 Courchevel Méribel Pralognan Morzine-Avoriaz 2 - 5 Details
08.12.2018 18:00 Amneville Evry/Viry 4 - 2 Details
08.12.2018 18:00 Amneville Evry/Viry 4 - 2 Details
08.12.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Valenciennes 3 - 8 Details
08.12.2018 18:30 Chalons-en-Champagne Valenciennes 3 - 8 Details
08.12.2018 18:50 Wasquehal Meudon 1 - 3 Details
08.12.2018 18:50 Wasquehal Meudon 1 - 3 Details
08.12.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Roanne 2 - 8 Details
08.12.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Roanne 2 - 8 Details
08.12.2018 20:30 Valence Courchevel Méribel Pralognan 3 - 4 PRL Details
08.12.2018 20:30 Annecy Villard-de-Lans 2 - 3 PRL Details
08.12.2018 20:30 Annecy Villard-de-Lans 2 - 3 PRL Details
08.12.2018 20:30 Valence Courchevel Méribel Pralognan 3 - 4 PRL Details
15.12.2018 18:15 Colmar Chalons-en-Champagne 4 - 5 PRL Details
15.12.2018 18:15 Meudon Français Volants 3 - 10 Details
15.12.2018 18:15 Meudon Français Volants 3 - 10 Details
15.12.2018 18:15 Colmar Chalons-en-Champagne 4 - 5 PRL Details
15.12.2018 18:30 Strasbourg 2 Amneville 3 - 4 Details
15.12.2018 18:30 Strasbourg 2 Amneville 3 - 4 Details
15.12.2018 18:40 Valenciennes Rouen 2 10 - 7 Details
15.12.2018 18:40 Valenciennes Rouen 2 10 - 7 Details
15.12.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Annecy 2 - 1 Details
15.12.2018 19:30 Toulouse-Blagnac Annecy 2 - 1 Details
15.12.2018 20:00 Courchevel Méribel Pralognan Limoges 0 - 10 Details
15.12.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Clermont-Ferrand 4 - 2 Details
15.12.2018 20:00 Roanne Valence 5 - 1 Details
15.12.2018 20:00 Courchevel Méribel Pralognan Limoges 0 - 10 Details
15.12.2018 20:00 Roanne Valence 5 - 1 Details
15.12.2018 20:00 Morzine-Avoriaz Clermont-Ferrand 4 - 2 Details
15.12.2018 20:45 Evry/Viry Wasquehal 4 - 8 Details
15.12.2018 20:45 Evry/Viry Wasquehal 4 - 8 Details
16.12.2018 18:30 Français Volants Meudon 2 - 3 PRL Details
16.12.2018 18:30 Français Volants Meudon 2 - 3 PRL Details
22.12.2018 13:00 Wasquehal Strasbourg 2 4 - 3 Details
22.12.2018 13:00 Wasquehal Strasbourg 2 4 - 3 Details
22.12.2018 18:00 Amneville Valenciennes 5 - 8 Details
22.12.2018 18:00 Amneville Valenciennes 5 - 8 Details
22.12.2018 18:10 Evry/Viry Meudon 4 - 9 Details
22.12.2018 18:10 Evry/Viry Meudon 4 - 9 Details
22.12.2018 18:30 Limoges Roanne 1 - 5 Details
22.12.2018 18:30 Limoges Roanne 1 - 5 Details
22.12.2018 18:50 Français Volants Chalons-en-Champagne 3 - 6 Details
22.12.2018 18:50 Français Volants Chalons-en-Champagne 3 - 6 Details
22.12.2018 19:30 Vaujany Toulouse-Blagnac 4 - 0 Details
22.12.2018 19:30 Vaujany Toulouse-Blagnac 4 - 0 Details
22.12.2018 20:00 Rouen 2 Colmar 3 - 6 Details
22.12.2018 20:00 Rouen 2 Colmar 3 - 6 Details
22.12.2018 20:30 Morzine-Avoriaz Valence 4 - 9 Details
22.12.2018 20:30 Annecy Courchevel Méribel Pralognan 4 - 3 Details
22.12.2018 20:30 Clermont-Ferrand Villard-de-Lans 2 - 3 PRL Details
22.12.2018 20:30 Morzine-Avoriaz Valence 4 - 9 Details
22.12.2018 20:30 Clermont-Ferrand Villard-de-Lans 2 - 3 PRL Details
22.12.2018 20:30 Annecy Courchevel Méribel Pralognan 4 - 3 Details
29.12.2018 20:30 Villard-de-Lans Vaujany 0 - 2 Details
29.12.2018 20:30 Villard-de-Lans Vaujany 0 - 2 Details
05.01.2019 18:15 Colmar Amneville 6 - 3 Details
05.01.2019 18:15 Colmar Amneville 6 - 3 Details
05.01.2019 18:40 Valenciennes Wasquehal 6 - 1 Details
05.01.2019 18:40 Valenciennes Wasquehal 6 - 1 Details
05.01.2019 18:50 Français Volants Rouen 2 1 - 6 Details
05.01.2019 18:50 Français Volants Rouen 2 1 - 6 Details
05.01.2019 19:00 Strasbourg 2 Evry/Viry 4 - 2 Details
05.01.2019 19:00 Strasbourg 2 Evry/Viry 4 - 2 Details
05.01.2019 20:00 Roanne Annecy 6 - 5 PRL Details
05.01.2019 20:00 Roanne Annecy 6 - 5 PRL Details
05.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Toulouse-Blagnac 1 - 2 PRL Details
05.01.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Limoges 0 - 10 Details
05.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Vaujany 4 - 12 Details
05.01.2019 20:30 Valence Clermont-Ferrand 4 - 3 Details
05.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Toulouse-Blagnac 1 - 2 PRL Details
05.01.2019 20:30 Valence Clermont-Ferrand 4 - 3 Details
05.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Vaujany 4 - 12 Details
05.01.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Limoges 0 - 10 Details
12.01.2019 18:00 Amneville Français Volants 4 - 5 Details
12.01.2019 18:00 Amneville Français Volants 4 - 5 Details
12.01.2019 18:15 Meudon Strasbourg 2 2 - 13 Details
12.01.2019 18:15 Meudon Strasbourg 2 2 - 13 Details
12.01.2019 18:30 Limoges Valence 9 - 4 Details
12.01.2019 18:30 Evry/Viry Valenciennes 3 - 6 Details
12.01.2019 18:30 Evry/Viry Valenciennes 3 - 6 Details
12.01.2019 18:30 Limoges Valence 9 - 4 Details
12.01.2019 18:40 Wasquehal Colmar 3 - 1 Details
12.01.2019 18:40 Wasquehal Colmar 3 - 1 Details
12.01.2019 19:30 Vaujany Roanne 6 - 1 Details
12.01.2019 19:30 Toulouse-Blagnac Clermont-Ferrand 1 - 9 Details
12.01.2019 19:30 Vaujany Roanne 6 - 1 Details
12.01.2019 19:30 Toulouse-Blagnac Clermont-Ferrand 1 - 9 Details
12.01.2019 20:00 Rouen 2 Chalons-en-Champagne 3 - 8 Details
12.01.2019 20:00 Rouen 2 Chalons-en-Champagne 3 - 8 Details
12.01.2019 20:30 Annecy Morzine-Avoriaz 2 - 3 Details
12.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Courchevel Méribel Pralognan 6 - 3 Details
12.01.2019 20:30 Annecy Morzine-Avoriaz 2 - 3 Details
12.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Courchevel Méribel Pralognan 6 - 3 Details
15.01.2019 20:00 Vaujany Clermont-Ferrand 6 - 1 Details
15.01.2019 20:00 Vaujany Clermont-Ferrand 6 - 1 Details
19.01.2019 18:15 Colmar Evry/Viry 3 - 2 Details
19.01.2019 18:15 Colmar Evry/Viry 3 - 2 Details
19.01.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Amneville 3 - 4 PRL Details
19.01.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Amneville 3 - 4 PRL Details
19.01.2019 18:40 Valenciennes Strasbourg 2 4 - 7 Details
19.01.2019 18:40 Valenciennes Strasbourg 2 4 - 7 Details
19.01.2019 18:50 Français Volants Wasquehal 5 - 3 Details
19.01.2019 18:50 Français Volants Wasquehal 5 - 3 Details
19.01.2019 20:00 Rouen 2 Meudon 7 - 5 Details
19.01.2019 20:00 Roanne Villard-de-Lans 2 - 9 Details
19.01.2019 20:00 Roanne Villard-de-Lans 2 - 9 Details
19.01.2019 20:00 Rouen 2 Meudon 7 - 5 Details
19.01.2019 20:30 Clermont-Ferrand Limoges 0 - 6 Details
19.01.2019 20:30 Valence Annecy 6 - 3 Details
19.01.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Vaujany 2 - 6 Details
19.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Toulouse-Blagnac 3 - 6 Details
19.01.2019 20:30 Valence Annecy 6 - 3 Details
19.01.2019 20:30 Clermont-Ferrand Limoges 0 - 6 Details
19.01.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Vaujany 2 - 6 Details
19.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Toulouse-Blagnac 3 - 6 Details
26.01.2019 18:00 Amneville Rouen 2 2 - 6 Details
26.01.2019 18:00 Amneville Rouen 2 2 - 6 Details
26.01.2019 18:10 Evry/Viry Français Volants 1 - 7 Details
26.01.2019 18:10 Evry/Viry Français Volants 1 - 7 Details
26.01.2019 18:15 Meudon Valenciennes 3 - 5 Details
26.01.2019 18:15 Meudon Valenciennes 3 - 5 Details
26.01.2019 18:30 Strasbourg 2 Colmar 4 - 5 PRL Details
26.01.2019 18:30 Strasbourg 2 Colmar 4 - 5 PRL Details
26.01.2019 18:40 Wasquehal Chalons-en-Champagne 5 - 3 Details
26.01.2019 18:40 Wasquehal Chalons-en-Champagne 5 - 3 Details
26.01.2019 19:30 Toulouse-Blagnac Roanne 2 - 4 Details
26.01.2019 19:30 Vaujany Valence 1 - 5 Details
26.01.2019 19:30 Vaujany Valence 1 - 5 Details
26.01.2019 19:30 Toulouse-Blagnac Roanne 2 - 4 Details
26.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Morzine-Avoriaz 2 - 10 Details
26.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Clermont-Ferrand 1 - 2 Details
26.01.2019 20:30 Annecy Limoges 1 - 4 Details
26.01.2019 20:30 Annecy Limoges 1 - 4 Details
26.01.2019 20:30 Villard-de-Lans Morzine-Avoriaz 2 - 10 Details
26.01.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Clermont-Ferrand 1 - 2 Details
30.01.2019 20:00 Courchevel Méribel Pralognan Valence 4 - 8 Details
30.01.2019 20:00 Courchevel Méribel Pralognan Valence 4 - 8 Details
31.01.2019 19:00 Limoges Vaujany 4 - 5 Details
31.01.2019 19:00 Limoges Vaujany 4 - 5 Details
02.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Meudon 7 - 2 Details
02.02.2019 18:30 Evry/Viry Colmar 4 - 8 Details
02.02.2019 18:30 Evry/Viry Colmar 4 - 8 Details
02.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Meudon 7 - 2 Details
02.02.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Annecy 4 - 3 PRL Details
02.02.2019 20:30 Vaujany Villard-de-Lans 1 - 2 Details
02.02.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Annecy 4 - 3 PRL Details
02.02.2019 20:30 Vaujany Villard-de-Lans 1 - 2 Details
02.02.2019 21:30 Clermont-Ferrand Valence 2 - 3 PRL Details
02.02.2019 21:30 Clermont-Ferrand Valence 2 - 3 PRL Details
03.02.2019 18:45 Français Volants Colmar 3 - 2 Details
03.02.2019 18:45 Français Volants Colmar 3 - 2 Details
03.02.2019 18:55 Clermont-Ferrand Vaujany 2 - 5 Details
03.02.2019 18:55 Clermont-Ferrand Vaujany 2 - 5 Details
03.02.2019 19:00 Limoges Toulouse-Blagnac 9 - 3 Details
03.02.2019 19:00 Limoges Toulouse-Blagnac 9 - 3 Details
08.02.2019 20:00 Rouen 2 Strasbourg 2 3 - 4 Details
08.02.2019 20:00 Rouen 2 Strasbourg 2 3 - 4 Details
09.02.2019 18:00 Amneville Meudon 3 - 6 Details
09.02.2019 18:00 Amneville Meudon 3 - 6 Details
09.02.2019 18:15 Colmar Valenciennes 4 - 3 Details
09.02.2019 18:15 Colmar Valenciennes 4 - 3 Details
09.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Evry/Viry 6 - 10 Details
09.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Evry/Viry 6 - 10 Details
09.02.2019 18:50 Français Volants Strasbourg 2 1 - 5 Details
09.02.2019 18:50 Français Volants Strasbourg 2 1 - 5 Details
09.02.2019 20:00 Rouen 2 Wasquehal 4 - 8 Details
09.02.2019 20:00 Roanne Courchevel Méribel Pralognan 4 - 2 Details
09.02.2019 20:00 Rouen 2 Wasquehal 4 - 8 Details
09.02.2019 20:00 Roanne Courchevel Méribel Pralognan 4 - 2 Details
09.02.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Toulouse-Blagnac 2 - 5 Details
09.02.2019 20:30 Clermont-Ferrand Annecy 1 - 3 Details
09.02.2019 20:30 Valence Villard-de-Lans 1 - 7 Details
09.02.2019 20:30 Valence Villard-de-Lans 1 - 7 Details
09.02.2019 20:30 Clermont-Ferrand Annecy 1 - 3 Details
09.02.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Toulouse-Blagnac 2 - 5 Details
Date Team Home Team Away Location Result Details
No Upcoming matches found
Date Team Home Team Away Location Result Details
09.02.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Toulouse-Blagnac 2 - 5 Details
09.02.2019 20:30 Clermont-Ferrand Annecy 1 - 3 Details
09.02.2019 20:30 Valence Villard-de-Lans 1 - 7 Details
09.02.2019 20:30 Valence Villard-de-Lans 1 - 7 Details
09.02.2019 20:30 Clermont-Ferrand Annecy 1 - 3 Details
09.02.2019 20:30 Morzine-Avoriaz Toulouse-Blagnac 2 - 5 Details
09.02.2019 20:00 Rouen 2 Wasquehal 4 - 8 Details
09.02.2019 20:00 Roanne Courchevel Méribel Pralognan 4 - 2 Details
09.02.2019 20:00 Rouen 2 Wasquehal 4 - 8 Details
09.02.2019 20:00 Roanne Courchevel Méribel Pralognan 4 - 2 Details
09.02.2019 18:50 Français Volants Strasbourg 2 1 - 5 Details
09.02.2019 18:50 Français Volants Strasbourg 2 1 - 5 Details
09.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Evry/Viry 6 - 10 Details
09.02.2019 18:30 Chalons-en-Champagne Evry/Viry 6 - 10 Details
09.02.2019 18:15 Colmar Valenciennes 4 - 3 Details
09.02.2019 18:15 Colmar Valenciennes 4 - 3 Details
09.02.2019 18:00 Amneville Meudon 3 - 6 Details
09.02.2019 18:00 Amneville Meudon 3 - 6 Details
08.02.2019 20:00 Rouen 2 Strasbourg 2 3 - 4 Details
08.02.2019 20:00 Rouen 2 Strasbourg 2 3 - 4 Details
03.02.2019 19:00 Limoges Toulouse-Blagnac 9 - 3 Details
03.02.2019 19:00 Limoges Toulouse-Blagnac 9 - 3 Details
03.02.2019 18:55 Clermont-Ferrand Vaujany 2 - 5 Details
03.02.2019 18:55 Clermont-Ferrand Vaujany 2 - 5 Details
03.02.2019 18:45 Français Volants Colmar 3 - 2 Details
03.02.2019 18:45 Français Volants Colmar 3 - 2 Details
02.02.2019 21:30 Clermont-Ferrand Valence 2 - 3 PRL Details
02.02.2019 21:30 Clermont-Ferrand Valence 2 - 3 PRL Details
02.02.2019 20:30 Courchevel Méribel Pralognan Annecy 4 - 3 PRL Details
02.02.2019 20:30 Vaujany Villard-de-Lans 1 - 2 Details
