Ice Hockey
Asia
Israel
Senior A Season
Senior B Season
U-20 Season
U-18 Season
Kazakhstan
Europa
International
North America
Events - U-18 Season
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 27 | Details |
03.11.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 9 : 0 | Details |
03.11.2018 08:30 | Rishon Devils U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 10 : 2 | Details |
24.11.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 3 | Details |
24.11.2018 08:30 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 2 : 13 | Details |
30.11.2018 19:30 | Rishon Devils U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 5 : 2 | Details |
30.11.2018 22:00 | Petah Tikvah U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 6 : 1 | Details |
15.12.2018 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 8 | Details |
15.12.2018 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 4 : 2 | Details |
21.12.2018 19:30 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 1 : 3 | Details |
29.12.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 2 : 4 | Details |
29.12.2018 08:30 | Yehud U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 7 | Details |
05.01.2019 07:00 | Rishon Devils U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 22 : 0 | Details |
05.01.2019 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 13 : 0 | Details |
11.01.2019 21:00 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 7 | Details |
25.01.2019 18:00 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 5 | Details |
26.01.2019 07:00 | Haifa U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 20 | Details |
26.01.2019 08:30 | Yehud U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 11 : 2 | Details |
09.02.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
09.02.2019 08:30 | Yehud U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 8 : 4 | Details |
22.02.2019 22:10 | Petah Tikvah U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 7 | Details |
23.02.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
23.02.2019 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
01.03.2019 18:00 | Rishon Devils U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 5 | Details |
04.03.2019 22:45 | HC Bat Yam U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 21 | Details |
08.03.2019 22:15 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 2 | Details |
08.03.2019 23:40 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 12 | Details |
05.04.2019 18:00 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 3 : 12 | Details |
05.04.2019 19:20 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 5 | Details |
06.04.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 13 | Details |
06.04.2019 08:30 | Rishon Devils U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 7 : 2 | Details |
08.04.2019 20:15 | Rishon Devils U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 4 : 3 | Details |
03.05.2019 22:15 | CIHS U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 6 : 5 SO | Details |
04.05.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
04.05.2019 08:30 | Haifa U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
10.05.2019 19:45 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 6 | Details |
11.05.2019 07:00 | Rishon Devils U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 16 : 1 | Details |
18.05.2019 07:00 | Haifa U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
18.05.2019 08:30 | Haifa U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
25.05.2019 07:00 | Yehud U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
25.05.2019 08:30 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 7 | Details |
31.05.2019 19:45 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 7 | Details |
01.06.2019 18:00 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 10 | Details |
06.06.2019 21:30 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 1 : 6 | Details |
07.06.2019 18:15 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 9 | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2019 18:15 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 9 | Details |
06.06.2019 21:30 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 1 : 6 | Details |
01.06.2019 18:00 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 10 | Details |
31.05.2019 19:45 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 7 | Details |
25.05.2019 08:30 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 7 | Details |
25.05.2019 07:00 | Yehud U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
18.05.2019 08:30 | Haifa U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
18.05.2019 07:00 | Haifa U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
11.05.2019 07:00 | Rishon Devils U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 16 : 1 | Details |
10.05.2019 19:45 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 6 | Details |
04.05.2019 08:30 | Haifa U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
04.05.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
03.05.2019 22:15 | CIHS U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 6 : 5 SO | Details |
08.04.2019 20:15 | Rishon Devils U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 4 : 3 | Details |
06.04.2019 08:30 | Rishon Devils U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 7 : 2 | Details |
06.04.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Petah Tikvah U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 13 | Details |
05.04.2019 19:20 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 5 | Details |
05.04.2019 18:00 | Haifa U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 3 : 12 | Details |
08.03.2019 23:40 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 12 | Details |
08.03.2019 22:15 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 2 | Details |
04.03.2019 22:45 | HC Bat Yam U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 21 | Details |
01.03.2019 18:00 | Rishon Devils U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 2 : 5 | Details |
23.02.2019 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 0 | Details |
23.02.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
22.02.2019 22:10 | Petah Tikvah U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 7 | Details |
09.02.2019 08:30 | Yehud U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 8 : 4 | Details |
09.02.2019 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 5 | Details |
26.01.2019 08:30 | Yehud U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 11 : 2 | Details |
26.01.2019 07:00 | Haifa U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 20 | Details |
25.01.2019 18:00 | HC Bat Yam U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 5 | Details |
11.01.2019 21:00 | Yehud U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 0 : 7 | Details |
05.01.2019 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 13 : 0 | Details |
05.01.2019 07:00 | Rishon Devils U-20 | Haifa U-20 | Ice Peaks, Holon | 22 : 0 | Details |
29.12.2018 08:30 | Yehud U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 7 | Details |
29.12.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 2 : 4 | Details |
21.12.2018 19:30 | Petah Tikvah U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 1 : 3 | Details |
15.12.2018 08:30 | Petah Tikvah U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 4 : 2 | Details |
15.12.2018 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 3 : 8 | Details |
30.11.2018 22:00 | Petah Tikvah U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 6 : 1 | Details |
30.11.2018 19:30 | Rishon Devils U-20 | CIHS U-20 | Canada Center, Metula | 5 : 2 | Details |
24.11.2018 08:30 | HC Bat Yam U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 2 : 13 | Details |
24.11.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 5 : 3 | Details |
03.11.2018 08:30 | Rishon Devils U-20 | Yehud U-20 | Ice Peaks, Holon | 10 : 2 | Details |
03.11.2018 07:00 | Petah Tikvah U-20 | HC Bat Yam U-20 | Ice Peaks, Holon | 9 : 0 | Details |
27.10.2018 07:00 | HC Bat Yam U-20 | Rishon Devils U-20 | Ice Peaks, Holon | 0 : 27 | Details |
Activity
Season Year:
Table