Ice Hockey
Asia
Europa
Austria
Belarus
Belgium
Czechia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
PHL
PHL Play Offs
1 Liga
2 liga południowa
2 liga północna
2 liga północno-wschodnia
2 liga północno-wschodnia
Centralna Liga Juniorów
Junior Młodszy ŚZHL
Młodzik MOZHL
PLHK Play Off
Młodzik KPOZHL
Młodzik KPOZHL
Żak Starszy ŚZHL
Żak Starszy MOZHL
Żak Starszy KPOZHL
Żak Młodszy ŚZHL
Żak Młodszy MOZHL
Żak Młodszy KPOZHL
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine
United Kingdom
International
North America
Events - Żak Starszy ŚZHL
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
09.09.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 10:0 | Details | |
09.09.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 21:4 | Details | |
16.09.2019 15:45 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 5:9 | Details | |
16.09.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 2:6 | Details | |
23.09.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 11:1 | Details | |
23.09.2019 18:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 8:2 | Details | |
30.09.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 4:2 | Details | |
30.09.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 7:1 | Details | |
07.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 4:10 | Details | |
07.10.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 23:0 | Details | |
14.10.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 15:1 | Details | |
14.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 4:14 | Details | |
21.10.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 6:2 | Details | |
28.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 13:2 | Details | |
28.10.2019 16:45 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 1:4 | Details | |
04.11.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 7:6 | Details | |
04.11.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 11:0 | Details | |
13.11.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 20:1 | Details | |
13.11.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 10:0 | Details | |
18.11.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 17:2 | Details | |
18.11.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 17:3 | Details | |
25.11.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 4:16 | Details | |
25.11.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 1:5 | Details | |
02.12.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 8:2 | Details | |
02.12.2019 18:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 5:4 | Details | |
03.12.2019 16:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 6:2 | Details | |
09.12.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 16:1 | Details | |
16.12.2019 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
16.12.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
23.12.2019 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
23.12.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
08.01.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
08.01.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
27.01.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
27.01.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
30.01.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
30.01.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
03.02.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
03.02.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
10.02.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
10.02.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
17.02.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
17.02.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
24.02.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
24.02.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
02.03.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
02.03.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
09.03.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
09.03.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
09.03.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
02.03.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
02.03.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
24.02.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
24.02.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
17.02.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
17.02.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
10.02.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
10.02.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
03.02.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
03.02.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
30.01.2020 00:00 | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
30.01.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
27.01.2020 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
27.01.2020 00:00 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details | ||
08.01.2020 00:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | Details | ||
08.01.2020 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
23.12.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
23.12.2019 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | Details | ||
16.12.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | Details | ||
16.12.2019 00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | Details | ||
09.12.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 16:1 | Details | |
03.12.2019 16:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 6:2 | Details | |
02.12.2019 18:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 5:4 | Details | |
02.12.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 8:2 | Details | |
25.11.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 1:5 | Details | |
25.11.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 4:16 | Details | |
18.11.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 17:3 | Details | |
18.11.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 17:2 | Details | |
13.11.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 10:0 | Details | |
13.11.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 20:1 | Details | |
04.11.2019 17:15 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 11:0 | Details | |
04.11.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 7:6 | Details | |
28.10.2019 16:45 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 1:4 | Details | |
28.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 13:2 | Details | |
21.10.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 6:2 | Details | |
14.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 4:14 | Details | |
14.10.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 15:1 | Details | |
07.10.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 4:10 | Details | |
07.10.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 23:0 | Details | |
30.09.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 7:1 | Details | |
30.09.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 4:2 | Details | |
23.09.2019 18:00 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | 8:2 | Details | |
23.09.2019 16:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 11:1 | Details | |
16.09.2019 17:30 | MUKS Naprzód Janów U14 (ŻS) | MOSM Tychy U14 (ŻS) | 2:6 | Details | |
16.09.2019 15:45 | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | 5:9 | Details | |
09.09.2019 16:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | UKS Zagłębie Sosnowiec U14 (ŻS) | 21:4 | Details | |
09.09.2019 15:45 | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | KH Polonia Bytom U14 (ŻS) | 10:0 | Details | |
01.01.2019 00:00 | MOSM Tychy U14 (ŻS) | JKH GKS Jastrzębie U14 (ŻS) | Details |
Activity
Season Year:
Table