Ice Hockey
Asia
Europa
Austria
Belarus
Belgium
Czechia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Ukraine
United Kingdom
International
North America
Events - чемпионат
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2019 16:00 | АгидельАГД | Динамо СПБДСП | 0:1 | Details | |
14.09.2019 10:00 | АгидельАГД | Динамо СПБДСП | 1:2 | Details | |
14.09.2019 13:00 | СКСОССО | СК ГорныйГРН | 1:10 | Details | |
14.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СКИФСКФ | 2:3 Б | Details | |
14.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | БирюсаБРС | 1:2 | Details | |
15.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СКИФСКФ | 0:2 | Details | |
15.09.2019 13:00 | СКСОССО | СК ГорныйГРН | 3:5 | Details | |
15.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | БирюсаБРС | 0:2 | Details | |
18.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
18.09.2019 17:00 | АгидельАГД | СК ГорныйГРН | 6:1 | Details | |
18.09.2019 17:00 | СКСОССО | Динамо СПБДСП | 1:4 | Details | |
18.09.2019 17:00 | ТорнадоТРН | БирюсаБРС | 2:0 | Details | |
19.09.2019 10:00 | СКСОССО | Динамо СПБДСП | 1:4 | Details | |
19.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | БирюсаБРС | 3:2 | Details | |
19.09.2019 13:00 | АгидельАГД | СК ГорныйГРН | 4:3 | Details | |
19.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКИФСКФ | 4:3 Б | Details | |
30.09.2019 09:00 | БирюсаБРС | СКСОССО | 4:3 ОТ | Details | |
30.09.2019 18:00 | СКИФСКФ | АгидельАГД | 1:5 | Details | |
01.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СК ГорныйГРН | 0:1 | Details | |
01.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | СКСОССО | 5:1 | Details | |
01.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | АгидельАГД | 1:2 | Details | |
02.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СК ГорныйГРН | 2:3 | Details | |
04.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | АгидельАГД | 0:4 | Details | |
04.10.2019 14:00 | ТорнадоТРН | КРС Ванке РэйзВАН | 2:3 ОТ | Details | |
04.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | СКСОССО | 5:2 | Details | |
05.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | АгидельАГД | 1:3 | Details | |
05.10.2019 14:00 | СКИФСКФ | СКСОССО | 7:1 | Details | |
05.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | КРС Ванке РэйзВАН | 0:3 | Details | |
10.10.2019 12:00 | СКСОССО | КРС Ванке РэйзВАН | 0:6 | Details | |
10.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКИФСКФ | 6:2 | Details | |
10.10.2019 17:00 | АгидельАГД | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
10.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | БирюсаБРС | 1:3 | Details | |
11.10.2019 11:00 | АгидельАГД | ТорнадоТРН | 5:2 | Details | |
11.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКИФСКФ | 2:3 ОТ | Details | |
11.10.2019 17:00 | СКСОССО | КРС Ванке РэйзВАН | 0:3 | Details | |
11.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | БирюсаБРС | 1:0 | Details | |
14.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | БирюсаБРС | 1:4 | Details | |
14.10.2019 17:00 | АгидельАГД | КРС Ванке РэйзВАН | 3:0 | Details | |
14.10.2019 17:00 | СКСОССО | ТорнадоТРН | 0:2 | Details | |
14.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКИФСКФ | 3:2 | Details | |
15.10.2019 12:00 | СКСОССО | ТорнадоТРН | 0:6 | Details | |
15.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | БирюсаБРС | 5:7 | Details | |
15.10.2019 17:00 | АгидельАГД | КРС Ванке РэйзВАН | 4:1 | Details | |
15.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКИФСКФ | 3:2 | Details | |
19.10.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СК ГорныйГРН | 4:0 | Details | |
20.10.2019 11:00 | АгидельАГД | СКСОССО | 5:2 | Details | |
20.10.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СК ГорныйГРН | 3:2 | Details | |
21.10.2019 17:00 | АгидельАГД | СКСОССО | 6:1 | Details | |
22.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | БирюсаБРС | 1:2 | Details | |
23.10.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СК ГорныйГРН | 10:1 | Details | |
23.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | Динамо СПБДСП | 1:2 ОТ | Details | |
23.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | БирюсаБРС | 3:4 Б | Details | |
24.10.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СК ГорныйГРН | 7:1 | Details | |
24.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | Динамо СПБДСП | 2:4 | Details | |
27.10.2019 10:30 | КРС Ванке РэйзВАН | Динамо СПБДСП | 2:1 | Details | |
28.10.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | Динамо СПБДСП | 5:1 | Details | |
13.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | КРС Ванке РэйзВАН | 3:6 | Details | |
13.11.2019 14:00 | СКИФСКФ | ТорнадоТРН | 3:2 ОТ | Details | |
14.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | АгидельАГД | 1:4 | Details | |
14.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | КРС Ванке РэйзВАН | 2:5 | Details | |
14.11.2019 14:00 | СКИФСКФ | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
14.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКСОССО | 6:3 | Details | |
15.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | АгидельАГД | 2:3 | Details | |
15.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКСОССО | 6:1 | Details | |
17.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | ТорнадоТРН | 3:4 | Details | |
18.11.2019 09:00 | БирюсаБРС | ТорнадоТРН | 2:0 | Details | |
18.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКСОССО | 6:1 | Details | |
18.11.2019 17:00 | СКИФСКФ | КРС Ванке РэйзВАН | 1:6 | Details | |
18.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | АгидельАГД | 0:6 | Details | |
19.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКСОССО | 8:3 | Details | |
19.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | АгидельАГД | 2:4 | Details | |
20.11.2019 18:00 | СКИФСКФ | КРС Ванке РэйзВАН | 1:7 | Details | |
25.11.2019 17:00 | СКСОССО | БирюсаБРС | 2:9 | Details | |
25.11.2019 17:00 | АгидельАГД | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
26.11.2019 10:00 | СКСОССО | БирюсаБРС | 0:9 | Details | |
26.11.2019 17:00 | АгидельАГД | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
27.11.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | ТорнадоТРН | 5:0 | Details | |
27.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | Динамо СПБДСП | 3:2 ОТ | Details | |
28.11.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | ТорнадоТРН | 6:2 | Details | |
28.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | Динамо СПБДСП | 1:2 | Details | |
29.11.2019 17:00 | АгидельАГД | БирюсаБРС | 1:0 | Details | |
29.11.2019 17:00 | СКСОССО | СКИФСКФ | 1:4 | Details | |
30.11.2019 11:00 | АгидельАГД | БирюсаБРС | 3:2 ОТ | Details | |
30.11.2019 13:00 | СКСОССО | СКИФСКФ | 2:10 | Details | |
12.01.2020 14:20 | Сборная ЗападаЗАП | Сборная ВостокаВОС | 1:4 | Details | |
14.01.2020 17:00 | ТорнадоТРН | АгидельАГД | 2:3 | Details | |
15.01.2020 17:00 | ТорнадоТРН | АгидельАГД | 2:1 | Details | |
18.01.2020 10:00 | БирюсаБРС | СК ГорныйГРН | 1:3 | Details | |
18.01.2020 10:00 | КРС Ванке РэйзВАН | АгидельАГД | 2:1 | Details | |
18.01.2020 13:00 | СКИФСКФ | Динамо СПБДСП | 5:1 | Details | |
18.01.2020 13:00 | ТорнадоТРН | СКСОССО | 4:2 | Details | |
19.01.2020 10:00 | КРС Ванке РэйзВАН | АгидельАГД | 1:4 | Details | |
19.01.2020 13:00 | БирюсаБРС | СК ГорныйГРН | 2:3 Б | Details | |
19.01.2020 13:00 | СКИФСКФ | Динамо СПБДСП | 2:3 ОТ | Details | |
19.01.2020 13:00 | ТорнадоТРН | СКСОССО | 3:4 Б | Details | |
22.01.2020 09:00 | БирюсаБРС | Динамо СПБДСП | 3:1 | Details | |
22.01.2020 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКСОССО | 5:0 | Details | |
22.01.2020 18:00 | СКИФСКФ | СК ГорныйГРН | 5:4 Б | Details | |
23.01.2020 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СКСОССО | 6:1 | Details | |
23.01.2020 09:00 | БирюсаБРС | Динамо СПБДСП | 5:3 | Details | |
23.01.2020 18:00 | СКИФСКФ | СК ГорныйГРН | 3:2 ОТ | Details | |
15.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | ТорнадоТРН | 2:4 | Details | |
15.02.2020 13:30 | СК ГорныйГРН | КРС Ванке РэйзВАН | 2:1 ОТ | Details | |
16.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
16.02.2020 13:30 | СК ГорныйГРН | КРС Ванке РэйзВАН | 0:4 | Details | |
19.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | КРС Ванке РэйзВАН | 1:3 | Details | |
19.02.2020 13:00 | БирюсаБРС | СКИФСКФ | 1:4 | Details | |
19.02.2020 17:00 | СКСОССО | АгидельАГД | 2:8 | Details | |
19.02.2020 18:30 | СК ГорныйГРН | ТорнадоТРН | 1:2 ОТ | Details | |
20.02.2020 10:00 | СКСОССО | АгидельАГД | 0:3 | Details | |
20.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | КРС Ванке РэйзВАН | 1:4 | Details | |
20.02.2020 13:00 | БирюсаБРС | СКИФСКФ | 4:5 | Details | |
20.02.2020 18:30 | СК ГорныйГРН | ТорнадоТРН | 5:6 | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2020 18:30 | СК ГорныйГРН | ТорнадоТРН | 5:6 | Details | |
20.02.2020 13:00 | БирюсаБРС | СКИФСКФ | 4:5 | Details | |
20.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | КРС Ванке РэйзВАН | 1:4 | Details | |
20.02.2020 10:00 | СКСОССО | АгидельАГД | 0:3 | Details | |
19.02.2020 18:30 | СК ГорныйГРН | ТорнадоТРН | 1:2 ОТ | Details | |
19.02.2020 17:00 | СКСОССО | АгидельАГД | 2:8 | Details | |
19.02.2020 13:00 | БирюсаБРС | СКИФСКФ | 1:4 | Details | |
19.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | КРС Ванке РэйзВАН | 1:3 | Details | |
16.02.2020 13:30 | СК ГорныйГРН | КРС Ванке РэйзВАН | 0:4 | Details | |
16.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
15.02.2020 13:30 | СК ГорныйГРН | КРС Ванке РэйзВАН | 2:1 ОТ | Details | |
15.02.2020 12:00 | Динамо СПБДСП | ТорнадоТРН | 2:4 | Details | |
23.01.2020 18:00 | СКИФСКФ | СК ГорныйГРН | 3:2 ОТ | Details | |
23.01.2020 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СКСОССО | 6:1 | Details | |
23.01.2020 09:00 | БирюсаБРС | Динамо СПБДСП | 5:3 | Details | |
22.01.2020 18:00 | СКИФСКФ | СК ГорныйГРН | 5:4 Б | Details | |
22.01.2020 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКСОССО | 5:0 | Details | |
22.01.2020 09:00 | БирюсаБРС | Динамо СПБДСП | 3:1 | Details | |
19.01.2020 13:00 | БирюсаБРС | СК ГорныйГРН | 2:3 Б | Details | |
19.01.2020 13:00 | СКИФСКФ | Динамо СПБДСП | 2:3 ОТ | Details | |
19.01.2020 13:00 | ТорнадоТРН | СКСОССО | 3:4 Б | Details | |
19.01.2020 10:00 | КРС Ванке РэйзВАН | АгидельАГД | 1:4 | Details | |
18.01.2020 13:00 | СКИФСКФ | Динамо СПБДСП | 5:1 | Details | |
18.01.2020 13:00 | ТорнадоТРН | СКСОССО | 4:2 | Details | |
18.01.2020 10:00 | БирюсаБРС | СК ГорныйГРН | 1:3 | Details | |
18.01.2020 10:00 | КРС Ванке РэйзВАН | АгидельАГД | 2:1 | Details | |
15.01.2020 17:00 | ТорнадоТРН | АгидельАГД | 2:1 | Details | |
14.01.2020 17:00 | ТорнадоТРН | АгидельАГД | 2:3 | Details | |
12.01.2020 14:20 | Сборная ЗападаЗАП | Сборная ВостокаВОС | 1:4 | Details | |
30.11.2019 13:00 | СКСОССО | СКИФСКФ | 2:10 | Details | |
30.11.2019 11:00 | АгидельАГД | БирюсаБРС | 3:2 ОТ | Details | |
29.11.2019 17:00 | АгидельАГД | БирюсаБРС | 1:0 | Details | |
29.11.2019 17:00 | СКСОССО | СКИФСКФ | 1:4 | Details | |
28.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | Динамо СПБДСП | 1:2 | Details | |
28.11.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | ТорнадоТРН | 6:2 | Details | |
27.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | Динамо СПБДСП | 3:2 ОТ | Details | |
27.11.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | ТорнадоТРН | 5:0 | Details | |
26.11.2019 17:00 | АгидельАГД | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
26.11.2019 10:00 | СКСОССО | БирюсаБРС | 0:9 | Details | |
25.11.2019 17:00 | СКСОССО | БирюсаБРС | 2:9 | Details | |
25.11.2019 17:00 | АгидельАГД | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
20.11.2019 18:00 | СКИФСКФ | КРС Ванке РэйзВАН | 1:7 | Details | |
19.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | АгидельАГД | 2:4 | Details | |
19.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКСОССО | 8:3 | Details | |
18.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | АгидельАГД | 0:6 | Details | |
18.11.2019 17:00 | СКИФСКФ | КРС Ванке РэйзВАН | 1:6 | Details | |
18.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКСОССО | 6:1 | Details | |
18.11.2019 09:00 | БирюсаБРС | ТорнадоТРН | 2:0 | Details | |
17.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | ТорнадоТРН | 3:4 | Details | |
15.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКСОССО | 6:1 | Details | |
15.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | АгидельАГД | 2:3 | Details | |
14.11.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКСОССО | 6:3 | Details | |
14.11.2019 14:00 | СКИФСКФ | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
14.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | КРС Ванке РэйзВАН | 2:5 | Details | |
14.11.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | АгидельАГД | 1:4 | Details | |
13.11.2019 14:00 | СКИФСКФ | ТорнадоТРН | 3:2 ОТ | Details | |
13.11.2019 13:00 | БирюсаБРС | КРС Ванке РэйзВАН | 3:6 | Details | |
28.10.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | Динамо СПБДСП | 5:1 | Details | |
27.10.2019 10:30 | КРС Ванке РэйзВАН | Динамо СПБДСП | 2:1 | Details | |
24.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | Динамо СПБДСП | 2:4 | Details | |
24.10.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СК ГорныйГРН | 7:1 | Details | |
23.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | БирюсаБРС | 3:4 Б | Details | |
23.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | Динамо СПБДСП | 1:2 ОТ | Details | |
23.10.2019 09:00 | КРС Ванке РэйзВАН | СК ГорныйГРН | 10:1 | Details | |
22.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | БирюсаБРС | 1:2 | Details | |
21.10.2019 17:00 | АгидельАГД | СКСОССО | 6:1 | Details | |
20.10.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СК ГорныйГРН | 3:2 | Details | |
20.10.2019 11:00 | АгидельАГД | СКСОССО | 5:2 | Details | |
19.10.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СК ГорныйГРН | 4:0 | Details | |
15.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКИФСКФ | 3:2 | Details | |
15.10.2019 17:00 | АгидельАГД | КРС Ванке РэйзВАН | 4:1 | Details | |
15.10.2019 12:00 | СКСОССО | ТорнадоТРН | 0:6 | Details | |
15.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | БирюсаБРС | 5:7 | Details | |
14.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | СКИФСКФ | 3:2 | Details | |
14.10.2019 17:00 | АгидельАГД | КРС Ванке РэйзВАН | 3:0 | Details | |
14.10.2019 17:00 | СКСОССО | ТорнадоТРН | 0:2 | Details | |
14.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | БирюсаБРС | 1:4 | Details | |
11.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | БирюсаБРС | 1:0 | Details | |
11.10.2019 17:00 | СКСОССО | КРС Ванке РэйзВАН | 0:3 | Details | |
11.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКИФСКФ | 2:3 ОТ | Details | |
11.10.2019 11:00 | АгидельАГД | ТорнадоТРН | 5:2 | Details | |
10.10.2019 18:30 | СК ГорныйГРН | БирюсаБРС | 1:3 | Details | |
10.10.2019 17:00 | АгидельАГД | ТорнадоТРН | 0:1 | Details | |
10.10.2019 12:00 | СКСОССО | КРС Ванке РэйзВАН | 0:6 | Details | |
10.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СКИФСКФ | 6:2 | Details | |
05.10.2019 17:00 | ТорнадоТРН | КРС Ванке РэйзВАН | 0:3 | Details | |
05.10.2019 14:00 | СКИФСКФ | СКСОССО | 7:1 | Details | |
05.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | АгидельАГД | 1:3 | Details | |
04.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | СКСОССО | 5:2 | Details | |
04.10.2019 14:00 | ТорнадоТРН | КРС Ванке РэйзВАН | 2:3 ОТ | Details | |
04.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | АгидельАГД | 0:4 | Details | |
02.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СК ГорныйГРН | 2:3 | Details | |
01.10.2019 18:00 | СКИФСКФ | АгидельАГД | 1:2 | Details | |
01.10.2019 13:00 | БирюсаБРС | СКСОССО | 5:1 | Details | |
01.10.2019 12:00 | Динамо СПБДСП | СК ГорныйГРН | 0:1 | Details | |
30.09.2019 18:00 | СКИФСКФ | АгидельАГД | 1:5 | Details | |
30.09.2019 09:00 | БирюсаБРС | СКСОССО | 4:3 ОТ | Details | |
19.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКИФСКФ | 4:3 Б | Details | |
19.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | БирюсаБРС | 3:2 | Details | |
19.09.2019 13:00 | АгидельАГД | СК ГорныйГРН | 4:3 | Details | |
19.09.2019 10:00 | СКСОССО | Динамо СПБДСП | 1:4 | Details | |
18.09.2019 17:00 | АгидельАГД | СК ГорныйГРН | 6:1 | Details | |
18.09.2019 17:00 | СКСОССО | Динамо СПБДСП | 1:4 | Details | |
18.09.2019 17:00 | ТорнадоТРН | БирюсаБРС | 2:0 | Details | |
18.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | СКИФСКФ | 3:0 | Details | |
15.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | БирюсаБРС | 0:2 | Details | |
15.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СКИФСКФ | 0:2 | Details | |
15.09.2019 13:00 | СКСОССО | СК ГорныйГРН | 3:5 | Details | |
14.09.2019 14:30 | КРС Ванке РэйзВАН | БирюсаБРС | 1:2 | Details | |
14.09.2019 13:00 | СКСОССО | СК ГорныйГРН | 1:10 | Details | |
14.09.2019 13:00 | ТорнадоТРН | СКИФСКФ | 2:3 Б | Details | |
14.09.2019 10:00 | АгидельАГД | Динамо СПБДСП | 1:2 | Details | |
13.09.2019 16:00 | АгидельАГД | Динамо СПБДСП | 0:1 | Details |
Activity
Season Year:
Table