Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana
Spain - Basketball
La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) es la entidad territorial que organiza, regula y promueve el baloncesto en la Comunitat Valenciana, España. La federación publica normativa, calendarios, inscripciones, resultados y clasificaciones de sus competiciones, que abarcan categorías sénior, júnior y de iniciación al rendimiento, tanto masculinas como femeninas. Para la temporada 2026/2027 difunde las normas y sistemas de competición de las categorías IR, aprobados por la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana, así como los de las competiciones FBCV. Organiza la Lliga Valenciana, fases finales y otros torneos, y sus selecciones autonómicas participan en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Este registro se refiere a la federación territorial valenciana, no a un club, una competición concreta ni a la federación española de ámbito estatal.
Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana Official website ↗| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.202609:00 | CBA GODELLA 2012 | AIRESA UBF TORRENT CADETE A | PAB MUNI GODELLA | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | FUNDACIÓ VALÉNCIA BÀSQUET 2000 PJO | MARISTAS VALENCIA B | L´ALQUERÍA DEL BÀSQUET, Valencia | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | CB SUECA | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | NOU PAV LES OLIVERETES, Sueca | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | EL PILAR A | VALENCIA BASKET | COL EL PILAR, Valencia | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | CB MORVEDRE A | NBF CASTELLÓ AZUL | PAB MUNI RENE MARIGIL, Sagunto/Sagunt | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | METALBLINDS ALDAIA | PICKEN CLARET AMARILLO | PAB MUNI ALDAIA | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | RECOSAN UIXÓ BÀSQUET | INTEGRA SOLUTIONS CB BURRIANA | NAUUIXO, Vall d´Uixó, La | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:00 | CB HORADADA | CLUB BALONCESTO SAN MIGUEL | POLI MUNI PILAR DE LA HORADADA | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:30 | DESGUACE N3 C.B.C M | MASSALFASSAR AC | PAB MUNI ALBERTO ARNAL ANDRES, Manises | - | FBCV Junior Femenino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202609:45 | PAVIMENTOS ALBUFERA ALMUSSAFES | B.C. L´ALCÚDIA BLANC | PAB MUNI ALMUSSAFES | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 2ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CB OLIVA LES DOS LLUNES | CB ALGEMESI BENJAMI | POLI MUNI OLIVA | - | FBCV Benjamín Mixto IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | FLEX BÀSQUET RIBA-ROJA | JOVENS L´ELIANA | PAB MUNI RIBA ROJA, Riba-roja de Túria | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | CLINICA ARO CB CHIVA | COL SAN JOSE DE CALASANZ, Valencia | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | SCD SAN BLAS | CD EL VALLE | POLI MUNI SAN BLAS, Alicante/Alacant | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CB ALMORADÍ JUNIOR | CLUB BALONCESTO CATRAL | NUEVO PAB DEPORTES, Almoradí | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | PROJECTES VIUS UPB GANDIA | NEXUS CB ALGINET | POLI MUNI GANDIA, Gandía | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | ONTINYENT C.B. | CBI ELCHE X TOLDOS Y CERRAMIENTOS FORRAT | PAB FERNANDO RUBIO, Ontinyent | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | JESUITAS M AZUL | N.B. PATERNA A 2011 | COL SAN JOSE, Valencia | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | C.B. TERRALFÀS CADT MAS BLAU | CB. JOVENTUT XÀBIA | PAB DEP PAU GASOL, Alfaz del Pi | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | C.B. JORGE JUAN BLANCO FISIO SOLER | ELCHE | PAB MUNI LA MAGDALENA, Novelda | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | MONTEMAR-TECNOCASA | SCD SAN BLAS | CLUB ATLETICO MONTEMAR, Alicante/Alacant | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | C. B. PETRER NARANJA | V-74-SALESIANOS NAIA POKE BOWL/CASA EL GARBILLERO | CENTRO DEP SAN JERONIMO, Petrer | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | YESOS IBÁÑEZ CB LA FOGUERA CANALS | MURO BÀSQUET | PAB MUNI RICARDO TORMO, Canals | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 2ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | MARISTAS VALENCIA A | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | COL MARISTAS VALENCIA | - | FBCV Junior Femenino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | NBF CASTELLÓ AZUL | CALIZA POOL BAR CBF PUERTO DE SAGUNTO | PAB CIUDAD DEPORTIVA, Castellón de la Plana/Castelló | - | FBCV Junior Femenino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CB TORREVIEJA JUNIOR FEM. | CBI ELCHE x Hilos y cintas | PAB MUNI LA MATA, Torrevieja | - | FBCV Junior Femenino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | BAR POLIESPORTIU MONTESA CB LA FOGUERA CANALS | STUDIO73 | PAB MUNI RICARDO TORMO, Canals | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CB CASTELLÓN | SANUS PSICOLOGÍA UIXÓ BÀSQUET | PAB MUNI CIUTAT CASTELLO, Castellón de la Plana/Castelló | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | CONTRUCCIONES BÉTERA | CLÍNICA GASCÓ CEB PUÇOL BLAU | POLI MUNI BETERA, Bétera | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | BÀSQUET BELLREGUARD | C.B. TAVERNES DE LA VALLDIGNA | POLI MUNI BELLREGUARD | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:00 | V-74-SALESIANOS TALLERES IZQUIERDO/GESTYCOM | FARMADÜ S.V. PAÚL NB ALCOI | PAB MUNI VILLENA | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:15 | SPORTIU XE ALAQUAS | BURJASSOT CB | PAB MUNI ALAQUAS, Alaquàs | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | CLINICA DEL PIE AITANA LOPEZ JOVENS L´ELIANA | ESCOLA BASQUET NBT ALEVIN B | Pistas De Taules, Eliana, L' | - | FBCV Alevín Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | SOCAGE JOVENS L´ELIANA | TOLDOS ABAN ALDAIA | Pistas De Taules, Eliana, L' | - | FBCV Alevín Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | MISLATA BC VERDE | EL PILAR A | PAB MUNI EL QUINT, Mislata | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | BARNICES MORA CB CHIVA | CB POBLA DE VALLBONA | CENTRO DEP MUNI, Chiva | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | MISLATA BC BLANCO | BURGER L'HORTA-CD BERENGUER DALMAU GROC | PAB MUNI EL QUINT, Mislata | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | DENIA BASQUET 12 | CB OLIVA TECNOMARBRE | PAVELLÓ D´ESPORTS JOAN FUSTER, Denia | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | DENIA BASQUET 14 | BENIBASKET 2014 | PAVELLÓ D´ESPORTS JOAN FUSTER, Denia | - | FBCV Pre-infantil Masculino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | DENIA BASQUET 13 | ESTUDIO DENTAL 19 CB LA FOGUERA CANALS | PAVELLÓ D´ESPORTS JOAN FUSTER, Denia | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | CB PLAYA ARENAS ORIHUELA COSTA | CD POLANENS | CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PLAYAS DE ORIHUELA, Zenía, La | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 2ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:30 | INVERCA VILA-REAL BC | CASA MARIA BASQUET ALMASSORA INFANTIL FEM | PAB MUNI BANCAIXA, Villarreal/Vila-Real | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:40 | EUROACE CEB PUÇOL | CB PUERTO SAGUNTO | POLI MUNI PUÇOL | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:45 | CBC PIZZERIA CIAO CIAO EL CAMPELLO | C.B. JORGE JUAN VERDE LEVANTINA | PAB MUNI CAMPELLO, Campello, El | - | FBCV Benjamín Mixto IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202610:45 | CBC EL CAMPELLO | SCD SAN BLAS | PAB MUNI CAMPELLO, Campello, El | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CD DON BOSCO A | PICKEN CLARET A | PAB SALESIANOS, Valencia | - | FBCV Alevín Masculino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | CB ONDA | PAB MUNI ALCORA | - | FBCV Senior Masculino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | EL OTRO VINO ALDAIA | MARISTAS VALENCIA B | PAB MUNI ALDAIA | - | FBCV Senior Masculino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | ASTEL LOGISTIC BSG | CB ASPE BLANCO | PAB MUNI RAFAEL PASTOR, Alicante/Alacant | - | FBCV Senior Masculino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | EEM PEDREGUER ROIG | NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE AZUL | PAVELLO ESPORTS PEDREGUER | - | FBCV Alevín Femenino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | ENERGIAS RENOVABLES HG SENIOR FEMENI ONDARA | EL CASTELLANO ENGUERA BASKET | PAB MUNI ONDARA | - | FBCV Senior Femenino Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | TRADERE CB MONCADA "A" | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 09 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO SARA MORENO Y VICENTE LLI, Moncada | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CB CAXTON COLLEGE | CB Estudiantes Museros | COL CAXTON COLLEGE, Puçol | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CB MORVEDRE A | CB PUERTO SAGUNTO | PAB MUNI CASA JOVENTUT, Sagunto/Sagunt | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | ASTEL LOGISTIC BSG | DENIA BASQUET 11 | PAB MUNI RAFAEL PASTOR, Alicante/Alacant | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CB PETRAHER B | CB SILLA AMARILLO | Pistas de Baloncesto Sant Marcellí, Valencia | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | C.B.G. GUADASSUAR | TALLER DAMAUTO CB LA FOGUERA CANALS | PAB MUNI GUADASSUAR | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | VELABASKET CB SUECA | LUCENTUM ALICANTE AZUL | NOU PAV LES OLIVERETES, Sueca | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | EL PILAR A | MISLATA BC VERDE | COL EL PILAR, Valencia | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | INMOBILIARIA NÚCLEO PUERTO | VALENCASA ALDAIA | PAB MUNI JOSE VERAL, El Port de Sagunt | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | Bolpark NBAlzira | PASCUAL MARTI UPB GANDIA | PAB MUNI PEREZ PUIG, Alzira | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | ACTUALIA ALBUBASKET BLANCO | CBI ELCHE | POLI MUNI ALBUFERETA, Alicante/Alacant | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | Nou Basquet Alboraya Rojo | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 13-14 | PALAU ESPORTS ALBORAYA | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 2ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CB IFACH CALPE | CB ROLSER PEDREGUER | COMPLEJO DEPORTIVO MPAL CALPE, Calpe/Calp | - | FBCV Junior Femenino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | ESCOLA BÀSQUET L'OLLERIA | MP RENOVABLES UPB GANDIA | PAB MUNI EL RAVALET, Olleria, L' | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | C.B. GENOVÉS GRUPO TORMO - GSPORT | C.B. ANNA-ENGUERA | POLIESPORTIU PACO CABANES EL GENOVÉS | - | FBCV Cadete Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | MIARCO GODELLA | NBF CASTELLÓ | PAB MUNI GODELLA | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CDSC GODELLA ROSA | CB PETRAHER | COL SAGRADO CORAZÓN GODELLA | - | FBCV Pre-infantil Femenino IR Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CLIVUS BASQUET CABLEWORLD | CBF CABO MAR A | PAB MUNI ABRETS, Crevillente | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | CBF MORELLA RENOMAR ELS PORTS | CB CASTELLÓN | CENTRE ESPORTIU JAUME I, Morella | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 13 | CB MONCADA "A" | PAB MUNI PICANYA | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:00 | EEM PEDREGUER BLAU | CB. JOVENTUT XÀBIA MOTORGAMA | PAB ESPORTS PEDREGUER | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:30 | JUNIOR FEMENINO BASQUET ALCASSER | MARISTAS VALENCIA B | POLI MUNI ALCÀSSER, Alcácer | - | FBCV Junior Femenino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:30 | NBXATIVA | CAIXA ONTINYENT | CIUDAD DEL DEPORTE, Xàtiva | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:30 | AXON TIME - CB EL FARO | EDM ORIHUELA AMARILLO | POLI MUNI GRAN ALACANT, Santa Pola | - | FBCV Infantil Femenino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:45 | VITALDIN BENETÚSSER | MAR CHIQUITA UIXÓ BÀSQUET | PAB MUNI ALMUSSAFES | - | FBCV Senior Femenino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:45 | MARTÍN JUDEZ JOYEROS ALMUSSAFES | CSA CARCAIXENT REALE SEGUROS | PAB MUNI ALMUSSAFES | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202611:45 | ERCROS ALMUSSAFES | NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO | PAB MUNI ALMUSSAFES | - | FBCV Junior Femenino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | ELX BASKET ACADEMY | VALENCIA BASKET | PAB ESPERANZA LAG, Elche/Elx | - | FBCV Junior Masculino Nivel Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | B.C. L´ALCÚDIA | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | PAB MUNI ALCUDIA, Alcúdia, L' | - | FBCV Benjamín Mixto IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | BASQUET ALTEA BENJAMIN ROJO | BENJAMIN MIXTO C.B. TERRALFÀS | PAL DEP VILLA ALTEA | - | FBCV Benjamín Mixto IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CB TLL ABASTOS B | CB CASTELLON | PAB MUNI LA PETXINA, Valencia | - | FBCV Senior Masculino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CB TORREVIEJA SENIOR MASC. A | ELX BASKET ACADEMY U22 | PAB MUNI LA MATA, Torrevieja | - | FBCV Senior Masculino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | ESET ONTINET | ALPESA CB TAVERNES | PAB FERNANDO RUBIO, Ontinyent | - | FBCV Senior Femenino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | ADESAVI A | CB ALBATERA | NUEVO PABELLON SAN VICENTE DEL RASPEIG | - | FBCV Senior Femenino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | HILOS Y CINTAS HELIKE BÀSQUET | CBI ELCHE X ATS | PAB MUNI EL TOSCAR, Elche/Elx | - | FBCV Senior Femenino Autonómico - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | MATCH GD CB CHIVA | CBCA SENIOR FEMENINO | CENTRO DEP MUNI, Chiva | - | FBCV Senior Femenino Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CB OLIVA MOMPÓ-ÓPTICA | C.D. LORETO FESD VALENCIA | POLI MUNI OLIVA | - | FBCV Senior Femenino Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CABLEWORLD -CB ASPE | SMURFIT WESTROCK - CB TEIXERETA | PAB MUNI ASPE | - | FBCV Senior Femenino Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | MONTEMAR-TECNOCASA | LUCENTUM ALICANTE BLANCO | CLUB ATLETICO MONTEMAR, Alicante/Alacant | - | FBCV Junior Masculino Nivel Preferente - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | TERCIO CAPITAL CE GRAU CASTELLO | CB BENICARLÓ | PAB CIUDAD DEPORTIVA, Castellón de la Plana/Castelló | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CB OLIVA SALOM ASSESSORS | CB IFACH CALPE | POLI MUNI OLIVA | - | FBCV Junior Masculino Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | AMICS CASTELLO VERDE | CB BENICARLÓ | PAB MUNI CIUTAT CASTELLO, Castellón de la Plana/Castelló | - | FBCV Cadete Masculino IR Nivel 1ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
29.11.202612:00 | CB Castellón | BASQUET CLUB PEÑISCOLA - MAXCOLCHON | PAB MUNI CIUTAT CASTELLO, Castellón de la Plana/Castelló | - | FBCV Infantil Masculino IR Nivel 2ª Zonal - Fase Regular 2026-2027 | Federacion de Baloncesto de la Comunidad Valenciana | Spain | Basketball | Details |
