Federation schedule
Federacion de Baloncesto de Madrid
Spain - Basketball
12.10.202500:00
BALONCESTO ALCALAFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA
Madrid, Spain66-74
12.10.202500:00
CESUR DISTRITO OLIMPICONÁUTICO TENERIFE
Madrid, Spain82-91
12.10.202500:00
GRUPO INTERBUS ALCOBENDASPROBASKETLAB FUENLABRADA
Madrid, Spain65-80
12.10.202500:00
SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLESTOSCONES CORRALEJO
Madrid, Spain71-90
12.10.202500:00
ADC BOADILLAEB FELIPE ANTÓN
Madrid, Spain80-86
12.10.202500:00
REAL CANOE N.C.C.B. TRES CANTOS
Madrid, Spain65-83
12.10.202500:00
UROS DE RIVASAUTOCARES RODRÍGUEZ
Madrid, Spain97-57
12.10.202500:00
ZENTRO BASKET MADRIDBALONCESTO TALAVERA
Madrid, Spain82-84
12.10.202500:00
PARDO BAZANLADY CROQUETAS
Madrid, Spain26-38
12.10.202500:00
PEPATINAIKOSLLAMALO X
Madrid, Spain25-59
12.10.202500:00
ALCORCON BASKET HOOSIERS(*)DESCANSA
Madrid, Spain0-0
12.10.202500:00
HELIANTHUS FYSCALIASENIOR CBA
Madrid, Spain64-56
12.10.202500:00
LOS COYOTESCARLADRI C.B. EL ÁLAMO
Madrid, Spain61-64
12.10.202500:00
TUNE SQUADAL OTRO LADO
Madrid, Spain73-39
12.10.202500:00
WILDCATSTHE OLD SCHOOL
Madrid, Spain35-64
12.10.202500:00
ABADIA C.B.CERVECERIA LA GRAMOLA
Madrid, Spain45-35
12.10.202500:00
H.B.Q.M.LOS TRILEROS
Madrid, Spain33-49
12.10.202500:00
RED HOTKEEP IT REAL
Madrid, Spain40-61
12.10.202500:00
BINGO DIMPALMISTORM WARRIORS
Madrid, Spain57-54
12.10.202500:00
BIRD´S TEAMVENDEMOS LOTERIA
Madrid, Spain54-49
12.10.202500:00
HARKONNENREUNIÓN DE SABIOS
Madrid, Spain55-64
12.10.202500:00
MANDANGA BASKETSPUTNICK DE ALABAMA
Madrid, Spain41-28
12.10.202500:00
SHOWTIMELOS ENANITOS
Madrid, Spain56-38
12.10.202500:00
VILLALKOR NEXT GENSNATCH BOXING CLUB
Madrid, Spain78-30
12.10.202500:00
ALAMEDA DE OSUNASALTIUM ALCORCÓN BASKET
Madrid, Spain59-33
12.10.202500:00
C.B. COSLADA VALDEZATEBRAINS MORALEJA B
Madrid, Spain61-45
12.10.202500:00
ESTUDIO AJANSEN BT "C"
Madrid, Spain81-32
12.10.202500:00
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A"(*)(RETIRADO) MAJADAHONDA NARANJA
Madrid, Spain0-0
12.10.202500:00
INNOVA-TSN LEGANES "A"BASKET ARANJUEZ A
Madrid, Spain44-64
12.10.202500:00
LASO ACADEMY GIGANTESSAN AGUSTIN MADRID "A"
Madrid, Spain98-56
12.10.202500:00
PILARISTAS "A"CB NAVALCARNERO A
Madrid, Spain37-84
12.10.202500:00
UROS DE RIVAS `B´SANTA MARIA DEL PILAR "A"
Madrid, Spain79-43
12.10.202500:00
COLMENAR VIEJO AMADRID FSM C.D.B. "A"
Madrid, Spain49-68
12.10.202500:00
PARLA BASQUET BLACKSAN VIATOR "C"
Madrid, Spain57-23
12.10.202500:00
C.B. ALCORCON "A"C.B. PIZARRO GRANATE CAMPUS ÁVILA
Madrid, Spain52-66
12.10.202500:00
C.B. MORATALAZ "A"RECUERDO S.A.D.
Madrid, Spain58-70
12.10.202500:00
C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO
Madrid, Spain53-49
12.10.202500:00
CESUR DISTRITO OLIMPICO SAN BLASC.B. GETAFE "A"
Madrid, Spain66-56
12.10.202500:00
CORAZONISTASVILLALBA AMORAGA CATERING
Madrid, Spain71-67
12.10.202500:00
BUEN CONSEJOLICEO FRANCES
Madrid, Spain73-52
12.10.202500:00
C.D. TAJAMAR AISAAC NEWTON "B"
Madrid, Spain40-70
12.10.202500:00
FENIX BASKET CLUB BOADILLABASKET TORREJON
Madrid, Spain23-78
12.10.202500:00
MOVISTAR ESTUDIANTES "A"AGUSTINIANO
Madrid, Spain46-69
12.10.202500:00
SANTA MARIA DEL PILAR "B"BASKET ARANJUEZ B
Madrid, Spain83-67
12.10.202500:00
ARROYOMOLINOS C.B. "A"UROS DE RIVAS `C´
Madrid, Spain59-67
12.10.202500:00
COLEGIO EL PRADO "NEGRO"CB POZUELO
Madrid, Spain74-36
12.10.202500:00
ESTUDIO BCESUR DISTRITO OLIMPICO REJAS
Madrid, Spain54-60
12.10.202500:00
REVOLUTIONPIRATAS SOTO BASKET
Madrid, Spain7-80
12.10.202500:00
U.B. LOS NARANJOSBALONCESTO RIVAS SURESTE A
Madrid, Spain71-39
12.10.202500:00
ENSANCHE DE VALLECAS ACESUR DISTRITO OLIMPICO CANILLEJAS
Madrid, Spain51-34
12.10.202500:00
MOVISTAR ESTUDIANTES "B"TRES CANTOS D
Madrid, Spain76-49
12.10.202500:00
PATROCINIO SAN JOSEBRAINS ARTURO SORIA
Madrid, Spain60-40
12.10.202500:00
SAN VIATOR "D"BALONCESTO DAGANZO A ISUZU REVEIN
Madrid, Spain31-60
12.10.202500:00
ARAVACA BASKET C.D.EVALLEKAS BASKET NARANJA
Madrid, Spain61-40
12.10.202500:00
ARGANZUELA CENTROARCANGEL RAFAEL
Madrid, Spain62-49
12.10.202500:00
BECERRIL DE LA SIERRACB ARGANDA A
Madrid, Spain36-71
12.10.202500:00
LOS LEONES DE EL ESCORIALOLIMPICO ALCOBENDAS BLANCO
Madrid, Spain61-43
12.10.202500:00
MADRID VILLA DE VALLECAS AZULMARIANISTAS AMOROS
Madrid, Spain90-37
12.10.202500:00
VILLALBA FOTOQUODISTRITO CARABANCHEL A
Madrid, Spain46-51
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO BYELMO TEAM C.D.E.
Madrid, Spain36-45
12.10.202500:00
MADRID VILLA DE VALLECAS AMARILLOVALCUDE ALCOBENDAS
Madrid, Spain42-88
12.10.202500:00
PSB PIRATASADC SAN FERMIN
Madrid, Spain62-59
12.10.202500:00
SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "B"MORALZARZAL BULLS NEGRO
Madrid, Spain42-61
12.10.202500:00
ALAMEDA DE OSUNA VERDEMAJADAHONDA BLANCO
Madrid, Spain46-55
12.10.202500:00
CB ARGANDA CCORAZONISTAS ROJO
Madrid, Spain49-70
12.10.202500:00
CESUR DISTRITO OLIMPICO ARCOSC.D. TAJAMAR B
Madrid, Spain70-50
12.10.202500:00
C.B. PERALES BOPTICLASS RAÍCES MÓSTOLES "B"
Madrid, Spain57-69
12.10.202500:00
TRIPLE CHAMBERI JUNIOR AARROYOMOLINOS C.B. "B"
Madrid, Spain66-41
12.10.202500:00
VALLEKAS BASKET AZULCOLMENAR DE OREJA C.D.
Madrid, Spain38-54
12.10.202500:00
VERITAS POZUELOMONTESSORI
Madrid, Spain34-48
12.10.202500:00
BASALCOR RMC.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
Madrid, Spain33-40
12.10.202500:00
C.D.B. AQUILAC.B. COSLADA SANCHEZ
Madrid, Spain44-64
12.10.202500:00
BALONCESTO DAGANZO B ISUZU REVEINLA PAZ C.D.
Madrid, Spain19-49
12.10.202500:00
COLEGIO EL PRADO "VERDE"EMB TORREJON DE LA CALZADA B
Madrid, Spain40-29
12.10.202500:00
COLMENAR VIEJO BVICALVARO BALONCESTO CDE
Madrid, Spain38-43
12.10.202500:00
DISTRITO CARABANCHEL DC.B. ALCORCON
Madrid, Spain35-48
12.10.202500:00
MADRID FSM C.D.B. "B"REFORDOMUS GRIÑON AZUL
Madrid, Spain38-45
12.10.202500:00
TRIPLE CHAMBERI JUNIOR BARROYOMOLINOS C.B. "C"
Madrid, Spain55-48
12.10.202500:00
BASKET TORREJON AZULCOLEGIO LOS SAUCES
Madrid, Spain75-56
12.10.202500:00
BALONCESTO ARISTOS CESCUELA BARRIO DEL PILAR
Madrid, Spain63-67
12.10.202500:00
CESUR DISTRITO OLIMPICO MUSASENSANCHE DE VALLECAS C
Madrid, Spain53-47
12.10.202500:00
JANSEN BT "D"MORALZARZAL BULLS AMARILLO
Madrid, Spain57-46
12.10.202500:00
LOURDES C.D.COLEGIO EL PRADO "BLANCO"
Madrid, Spain24-30
12.10.202500:00
CABRINI A.P.A.C.B. VILLA DE LEGANES BLANCO
Madrid, Spain67-52
12.10.202500:00
SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "A"FGS SPORTS BASKETBALL
Madrid, Spain49-81
12.10.202500:00
C.B. MORATALAZ "B"EXTRANJERÍA JUSTA C.B. VALDEBASKET LAGOMAR
Madrid, Spain34-49
12.10.202500:00
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNAC.D.V. JUNIOR AZUL
Madrid, Spain54-36
12.10.202500:00
TRES CANTOS EENSANCHE DE VALLECAS D
Madrid, Spain63-50
12.10.202500:00
CB ARGANDA BCESUR DISTRITO OLIMPICO SALVADOR
Madrid, Spain64-41
12.10.202500:00
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B"OPTICLASS RAÍCES MÓSTOLES "A"
Madrid, Spain57-63
12.10.202500:00
VIRGEN DE ATOCHA CUROS DE RIVAS `D´
Madrid, Spain44-34
12.10.202500:00
(*)UNED MADRIDPOLITECNICA
Madrid, Spain0-0
12.10.202500:00
COMILLASREY JUAN CARLOS
Madrid, Spain62-98
12.10.202500:00
ALFONSO XCOMPLUTENSE
Madrid, Spain73-71
12.10.202500:00
NEBRIJAFRANCISCO DE VITORIA
Madrid, Spain77-95
12.10.202500:00
DISTRITO OLIMPICO SAN BLASUROS DE RIVAS `B´
Madrid, Spain46-73
12.10.202500:00
ESTUDIOPARLA BASQUET BLACK
Madrid, Spain69-56
12.10.202500:00
MAJADAHONDA NARANJAGRUPO EGIDO PINTOBASKET NARANJA
Madrid, Spain45-67
12.10.202500:00
UROS DE RIVAS `C´BALONCESTO ARISTOS A
Madrid, Spain45-52
12.10.202500:00
ENSANCHE DE VALLECASC.B. VILLA DE VALDEMORO DISCESUR "B"
Madrid, Spain69-42
12.10.202500:00
JANSEN BT "B"C.B. MORATALAZ "A"
Madrid, Spain115-39
12.10.202500:00
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A"C.B. VILLA DE LEGANÉS
Madrid, Spain32-44
12.10.202500:00
C.B. GETAFE "A"PILARISTAS "A"
Madrid, Spain77-62
12.10.202500:00
CB ARGANDA AMOVISTAR ESTUDIANTES WINSLOW
Madrid, Spain95-16
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO AALAMEDA DE OSUNA
Madrid, Spain59-32
12.10.202500:00
MENESIANO AZULBASKET TORREJON BLANCO
Madrid, Spain88-25
12.10.202500:00
SAN AGUSTIN MADRID "A"DISTRITO OLIMPICO CANILLEJAS
Madrid, Spain85-51
12.10.202500:00
VILLALBA KAWASAKI PALMETOBRAINS ARTURO SORIA
Madrid, Spain82-43
12.10.202500:00
C.B. PIZARRO GRANATE CAMPUS AVILAASTROBASKET VALDEMORO CADETE
Madrid, Spain67-33
12.10.202500:00
DISTRITO OLIMPICO REJASCB ARGANDA B
Madrid, Spain81-11
12.10.202500:00
OPTICLASS RAÍCES MÓSTOLES "A"JANSEN BT "C"
Madrid, Spain76-28
12.10.202500:00
ARAVACA BASKET C.D.E.MAJADAHONDA BLANCO
Madrid, Spain87-30
12.10.202500:00
C.B. GETAFE "B"AGUSTINIANO
Madrid, Spain97-52
12.10.202500:00
ISAAC NEWTON "C"SAN VIATOR "C"
Madrid, Spain19-78
12.10.202500:00
PARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLOC.B. MORATALAZ "B"
Madrid, Spain100-38
12.10.202500:00
REVOLUTION AC.B. CIUDAD DE MÓSTOLES
Madrid, Spain112-13
12.10.202500:00
CABRINI A.P.A. VERDEU.B. LOS NARANJOS
Madrid, Spain93-25
12.10.202500:00
OLIMPICO ALCOBENDAS BLANCOESCUELA BARRIO DEL PILAR
Madrid, Spain61-53
12.10.202500:00
RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA "A"CORAZONISTAS
Madrid, Spain74-27
12.10.202500:00
DISTRITO OLIMPICO SALVADORMOVISTAR ESTUDIANTES JONES
Madrid, Spain69-59
12.10.202500:00
ENSANCHE DE VALLECAS BVIRGEN DE ATOCHA B
Madrid, Spain27-57
12.10.202500:00
MARAVILLASC.B. VILLA DE LEGANÉS ROJO
Madrid, Spain29-60
12.10.202500:00
PILARISTAS "B"C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"
Madrid, Spain42-62
12.10.202500:00
C.D. TAJAMARMENESIANO BLANCO
Madrid, Spain30-57
12.10.202500:00
FENIX BASKET CLUB BOADILLA "A"C.D.B. AQUILA
Madrid, Spain19-63
12.10.202500:00
GRUPO EGIDO PINTOBASKET NEGROSAN VIATOR "D"
Madrid, Spain60-37
12.10.202500:00
LICEO FRANCES "B"RECUERDO S.A.D. B
Madrid, Spain76-57
12.10.202500:00
MARIANISTAS AMOROSC.D.V. CADETE ROJO
Madrid, Spain38-67
12.10.202500:00
MIRASUR SCHOOL AZULJANSEN BT "D"
Madrid, Spain63-22
12.10.202500:00
VERITAS POZUELOC.B. VILLA DE LEGANÉS BLANCO
Madrid, Spain55-64
12.10.202500:00
CLUB DEPORTIVO NILEC.B. PERALES A
Madrid, Spain56-90
12.10.202500:00
MORALZARZAL BULLSMOVISTAR ESTUDIANTES MARTINEZ
Madrid, Spain51-87
12.10.202500:00
ARROYOMOLINOS C.B. "B"MADRID VILLA DE VALLECAS
Madrid, Spain21-103
12.10.202500:00
COLMENAR VIEJO BLANCOC.B. PIZARRO BLANCO CAMPUS ÁVILA
Madrid, Spain67-62
12.10.202500:00
MOVISTAR ESTUDIANTES TAYLORTRIPLE CHAMBERI
Madrid, Spain69-37
12.10.202500:00
BALONCESTO RIVAS SURESTE DESTUDIO C
Madrid, Spain44-60
12.10.202500:00
C.B. COSLADA DIAZMOVISTAR ESTUDIANTES GIL
Madrid, Spain68-24
12.10.202500:00
EL VALLE C.D. "B"DENTAL COMPANY CIEMPOBASKET
Madrid, Spain37-70
12.10.202500:00
MADRID FSM C.D.B.BOADILLA MONSTERS
Madrid, Spain54-60
12.10.202500:00
VILLALBA OPTI- KLIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B"
Madrid, Spain61-64
12.10.202500:00
VIRGEN DE ATOCHA CREVOLUTION B
Madrid, Spain78-4
12.10.202500:00
LA PAZ C.D. AMARILLOCOLMENAR VIEJO MORADO
Madrid, Spain47-57
12.10.202500:00
SAN IGNACIO TORRELODONESOLIMPICO ALCOBENDAS NEGRO
Madrid, Spain47-33
12.10.202500:00
UROS DE RIVAS `E´DISTRITO OLIMPICO ARCOS
Madrid, Spain74-18
12.10.202500:00
ADC BOADILLA "D"VALLEKAS BASKET AZUL
Madrid, Spain36-55
12.10.202500:00
ALAMEDA DE OSUNA NEGROHUMANITAS C.D.E. VERDE
Madrid, Spain25-88
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO BSANTA MARIA DEL PILAR "A"
Madrid, Spain54-41
12.10.202500:00
VALDEFUENTES BASKET FUTURO AOPTICLASS RAÍCES MÓSTOLES "B"
Madrid, Spain73-52
12.10.202500:00
VALDELUZ ABASKET ARANJUEZ AMARILLO
Madrid, Spain49-25
12.10.202500:00
CB POZUELO ADISTRITO CARABANCHEL B
Madrid, Spain87-13
12.10.202500:00
DISTRITO CARABANCHEL CSEVERO TORREJON MAURI
Madrid, Spain12-114
12.10.202500:00
MOVISTAR ESTUDIANTES ARRANZHA BASKET "A"
Madrid, Spain15-105
12.10.202500:00
PARLA BASQUET REDMOVISTAR ESTUDIANTES MIMOUN
Madrid, Spain49-34
12.10.202500:00
RECUERDO S.A.D. CEXTRANJERÍA JUSTA C.B. VALDEBASKET LAGOMAR
Madrid, Spain27-107
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO CBECERRIL DE LA SIERRA
Madrid, Spain29-60
12.10.202500:00
SALTIUM ALCORCÓN BASKET "B"ADC BOADILLA "E"
Madrid, Spain69-33
12.10.202500:00
SANTO ANGEL BATERIAS SBBLOYOLA ARANJUEZ
Madrid, Spain107-17
12.10.202500:00
SEVERO TORREJON ADRIANRICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "B"
Madrid, Spain51-40
12.10.202500:00
BT AQUINASOPTICLASS RAICES MÓSTOLES "C"
Madrid, Spain52-18
12.10.202500:00
MIRASUR SCHOOL BLANCOARCANGEL RAFAEL
Madrid, Spain27-116
12.10.202500:00
REFORDOMUS GRIÑON AZULPUREZA DE MARIA
Madrid, Spain49-59
12.10.202500:00
SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "A"CB POZUELO B
Madrid, Spain55-21
12.10.202500:00
C.B. MORATALAZ "C"PARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO
Madrid, Spain67-36
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO DCABRINI A.P.A. BLANCO
Madrid, Spain9-72
12.10.202500:00
HA BASKET "B"C.B. GETAFE "C"
Madrid, Spain63-71
12.10.202500:00
PARLA BASQUET LIONSSAN AGUSTIN MADRID "B"
Madrid, Spain27-158
12.10.202500:00
COLEGIO ARULA S.A.D.LA TORRE DE HORTALEZA
Madrid, Spain56-55
12.10.202500:00
COMPLUTUM GLOBAL BASKETBALL C.D.B. "A"PATROCINIO SAN JOSE
Madrid, Spain45-80
12.10.202500:00
SAN BLAS BASKETCD CALDEIRO
Madrid, Spain35-52
12.10.202500:00
BALONCESTO FUENLABRADA ''D''PSB PIRATAS
Madrid, Spain84-53
12.10.202500:00
C.B. GETAFE "D"VALDEFUENTES BASKET FUTURO B
Madrid, Spain57-35
12.10.202500:00
COMPLUTUM GLOBAL BASKETBALL C.D.B. "B"GAUDEM C.D.E. "B"
Madrid, Spain25-53
12.10.202500:00
FENIX BASKET CLUB BOADILLA "B"SAN AGUSTIN LOS NEGRALES "B"
Madrid, Spain26-57
12.10.202500:00
CB POZUELOLICEO FRANCES CLAUDIA
Madrid, Spain73-26
12.10.202500:00
HALCONES ARQUIVERDEPARQUE CATALUÑA TORREJÓN AMARILLO
Madrid, Spain65-21
12.10.202500:00
IRLANDESASCB ARGANDA
Madrid, Spain40-28
12.10.202500:00
JANSEN BT "B"DISTRITO OLIMPICO SAN BLAS
Madrid, Spain58-67
12.10.202500:00
LIONS BASKET ARROYOMOLINOS "A"BALONCESTO DAGANZO A ISUZU REVEIN
Madrid, Spain41-74
12.10.202500:00
BASKET ARANJUEZ POSTAS TAPERIABALONCESTO ALCALA
Madrid, Spain73-16
12.10.202500:00
ENSANCHE DE VALLECAS ACOLEGIO ALAMEDA DE OSUNA "A"
Madrid, Spain41-35
12.10.202500:00
MENESIANO AZULC.B. CIUDAD DE MÓSTOLES
Madrid, Spain53-36
12.10.202500:00
PATROCINIO SAN JOSEVILLALBA BOWLING SIERRA
Madrid, Spain63-29
12.10.202500:00
VALDELUZ AARGANZUELA CENTRO
Madrid, Spain34-26
12.10.202500:00
CABRINI A.P.A. VERDEC.B. SAN BLAS
Madrid, Spain87-38
12.10.202500:00
COLMENAR VIEJOBALONCESTO RIVAS SURESTE B
Madrid, Spain55-59
12.10.202500:00
PUREZA DE MARIA AALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO
Madrid, Spain38-35
12.10.202500:00
ASTROBASKET VALDEMORO FEM CADLIONS BASKET ARROYOMOLINOS "B"
Madrid, Spain69-45
12.10.202500:00
DISTRITO CARABANCHEL BCORAZONISTAS ROJO
Madrid, Spain47-41
12.10.202500:00
MARISTAS CHAMBERI AMARILLOPARLA BASQUET
Madrid, Spain45-7
12.10.202500:00
PUREZA DE MARIA BFENIX BASKET CLUB BOADILLA
Madrid, Spain46-27
12.10.202500:00
OPTICLASS RAÍCES MÓSTOLESPARQUE CATALUÑA TORREJÓN NEGRO
Madrid, Spain39-52
12.10.202500:00
REVOLUTIONCB NAVALCARNERO A
Madrid, Spain33-48
12.10.202500:00
SAN AGUSTIN LOS NEGRALESC.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
Madrid, Spain32-52
12.10.202500:00
C.B. MORATALAZ "B"MADRID FSM C.D.B. "B"
Madrid, Spain32-47
12.10.202500:00
FUNDAL ALCOBENDAS "C"COIN
Madrid, Spain64-24
12.10.202500:00
ARROYOMOLINOS C.B. "B"C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B"
Madrid, Spain20-80
12.10.202500:00
LA TORRE DE HORTALEZAEL VALLE C.D.
Madrid, Spain25-59
12.10.202500:00
OLIMPICO ALCOBENDAS NEGROTRES CANTOS C
Madrid, Spain28-59
12.10.202500:00
SEVERO TORREJON AMARILLORICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "B"
Madrid, Spain26-25
12.10.202500:00
ALAMEDA DE OSUNA BALONCESTO NEGROAGUSTINIANO ROJO
Madrid, Spain48-43
12.10.202500:00
ARAVACA BASKET C.D.E.BALONCESTO RIVAS SURESTE C
Madrid, Spain31-130
12.10.202500:00
HUMANITAS C.D.E.LOPE DE VEGA C.D.
Madrid, Spain74-29
12.10.202500:00
SANTA MARIA DEL PILARMATER SALVATORIS
Madrid, Spain27-64
12.10.202500:00
C.B. VILLA DE VALDEMORO "C"GAUDEM C.D.E.
Madrid, Spain12-31
12.10.202500:00
CABRINI A.P.A. BLANCOCB NAVALCARNERO B
Madrid, Spain20-0
12.10.202500:00
LICEO FRANCES NICOC.B. VILLA DE VALDEMORO "D"
Madrid, Spain37-34
12.10.202500:00
MENESIANO BLANCOMOVISTAR ESTUDIANTES BLANCO
Madrid, Spain38-17
12.10.202500:00
VALDEFUENTES BASKET FUTUROBALONCESTO DAGANZO C ISUZU REVEIN
Madrid, Spain77-15
12.10.202500:00
BOADILLA MONSTERSPUREZA DE MARIA
Madrid, Spain43-42
12.10.202500:00
C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES "B"C.B. MORATALAZ "B"
Madrid, Spain80-30
12.10.202500:00
HA BASKETREVOLUTION
Madrid, Spain43-48
12.10.202500:00
MOVISTAR ESTUDIANTES SAGI VELALA PAZ C.D.
Madrid, Spain69-62
12.10.202500:00
RICOPIA FUNBAL ALCALA CBJA "A"ARGANZUELA CENTRO BLANCO
Madrid, Spain48-39
12.10.202500:00
ADC BOADILLA "B"C.B. VILLA DE VALDEMORO "B"
Madrid, Spain54-23
12.10.202500:00
COLEGIO JOYFEVALDEFUENTES BASKET FUTURO A
Madrid, Spain59-52
12.10.202500:00
LICEO FRANCES CLAUDIAPARLA BASQUET
Madrid, Spain24-47
12.10.202500:00
UROS DE RIVAS `C´BRAINS ARTURO SORIA
Madrid, Spain72-54
12.10.202500:00
BALONCESTO RIVAS SURESTE CBECERRIL DE LA SIERRA
Madrid, Spain48-51
12.10.202500:00
CB NAVALCARNERO BOLIMPICO ALCOBENDAS
Madrid, Spain0-20
12.10.202500:00
TRES CANTOS CGAUDEM C.D.E. "A"
Madrid, Spain30-80
12.10.202500:00
COSLADA C.B. SERRACINESMAJADAHONDA BLANCO
Madrid, Spain63-12
12.10.202500:00
GSD EL ESCORIALC.B. VILLA DE LEGANES ROJO
Madrid, Spain64-40
12.10.202500:00
ISAAC NEWTON "B"C.B. COSLADA
Madrid, Spain10-61
12.10.202500:00
MADRID VILLA DE VALLECASMIRASUR SCHOOL
Madrid, Spain68-52
12.10.202500:00
C.B. GETAFE "A"C.B. MORATALAZ "A"
Madrid, Spain45-59
12.10.202500:00
CARNICERIA DMORATA ARGANDAPILARISTAS
Madrid, Spain57-68
12.10.202500:00
ESTUDIOHALCONES ARQUIVERDE
Madrid, Spain6-57
12.10.202500:00
MENESIANOSAN AGUSTIN MADRID
Madrid, Spain41-62
12.10.202500:00
ISAAC NEWTON "A"CB NAVALCARNERO A
Madrid, Spain68-27
12.10.202500:00
MAJADAHONDA NARANJACORAZONISTAS
Madrid, Spain64-65
12.10.202500:00
SALTIUM ALCORCÓN BASKETDISTRITO OLIMPICO SAN BLAS
Madrid, Spain61-68
12.10.202500:00
VALCUDE ALCOBENDASALAMEDA DE OSUNA VERDE
Madrid, Spain33-44
12.10.202500:00
ARGANZUELA CENTROBALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN
Madrid, Spain70-33
12.10.202500:00
BRAINS MORALEJACB POZUELO A
Madrid, Spain77-33
12.10.202500:00
C.D.V.BALONCESTO ALCALA
Madrid, Spain47-58
12.10.202500:00
BUEN CONSEJOSAN PATRICIO
Madrid, Spain46-48
12.10.202500:00
C.B. ALCORCONLICEO FRANCES NICO
Madrid, Spain60-71
12.10.202500:00
C.B. PIZARRO GRANATE CAMPUS ÁVILAVERITAS POZUELO
Madrid, Spain49-60
12.10.202500:00
COLMENAR VIEJOASTROBASKET VALDEMORO INFANTIL
Madrid, Spain54-58
12.10.202500:00
ENSANCHE DE VALLECAS APARQUE CATALUÑA TORREJÓN
Madrid, Spain37-66
12.10.202500:00
AUTOMATIC CLUB BALONCESTO ALCORCONCOLEGIO JOYFE
Madrid, Spain71-54
12.10.202500:00
C.B. COSLADAC.B. GETAFE
Madrid, Spain71-67
12.10.202500:00
INNOVA-TSN LEGANESPARLA BASQUET
Madrid, Spain65-80
12.10.202500:00
RESTAURANTE PAIPAI PUREZA DE MARIACESUR DISTRITO OLIMPICO
Madrid, Spain57-54
12.10.202500:00
VERITAS POZUELOGRUPO BURSAN C.B. CIUDAD DE MÓSTOLES
Madrid, Spain77-80
12.10.202500:00
BALONCESTO ALCALAESTUDIO
Madrid, Spain79-80
12.10.202500:00
BALONCESTO RIVAS SURESTE AAFITTECHNOLOGY MIRASUR SCHOOL
Madrid, Spain66-51
12.10.202500:00
SALTIUM ALCORCON BASKETLICEO FRANCES
Madrid, Spain70-61
12.10.202500:00
VIRGEN DE ATOCHAREVOLUTION
Madrid, Spain96-60
12.10.202500:00
ADC BOADILLASAN IGNACIO TORRELODONES
Madrid, Spain73-68
| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.202500:00 | BALONCESTO ALCALA | FUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Madrid, Spain | 66-74 | FBM TERCERA FEB - "B-A" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | CESUR DISTRITO OLIMPICO | NÁUTICO TENERIFE | Madrid, Spain | 82-91 | FBM TERCERA FEB - "B-A" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS | PROBASKETLAB FUENLABRADA | Madrid, Spain | 65-80 | FBM TERCERA FEB - "B-A" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | SUMIALKI CB CIUDAD DE MOSTOLES | TOSCONES CORRALEJO | Madrid, Spain | 71-90 | FBM TERCERA FEB - "B-A" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | ADC BOADILLA | EB FELIPE ANTÓN | Madrid, Spain | 80-86 | FBM TERCERA FEB - "B-B" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | REAL CANOE N.C. | C.B. TRES CANTOS | Madrid, Spain | 65-83 | FBM TERCERA FEB - "B-B" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
12.10.202500:00 | UROS DE RIVAS | AUTOCARES RODRÍGUEZ | Madrid, Spain | 97-57 | FBM TERCERA FEB - "B-B" - Liga Regular | Federacion de Baloncesto de Madrid | Spain | Basketball | Details |
