22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | І-Див. ЗАПАД / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | І-Див. ЗАПАД / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 16г. | Файнъл Фор Б финали - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Самоков 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Силистра 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - София 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Стара Загора 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югоизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Несебър 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Перник 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Плевен 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Русе 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - кв. т-р / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - кв. т-р / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Черноморец Бургас | Берое-Стара Загора | - | 10-64 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. - Купа БФБ | Полуфинални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад - Югозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ЗАПАД / Финал 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / баражи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Национални отбори | Девойки до 16 год. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:00 | Асеновец 2005 | Политехника | - | 93-44 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Национални отбори | Юноши до 16 год. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Самоков 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Силистра 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - София 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Стара Загора 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югоизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Несебър 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Перник 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Плевен 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Русе 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - кв. т-р / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югозапад - кв. т-р / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202615:15 | Локомотив София | Славия-1921 | - | 17-94 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Югоизток - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Самоков 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Силистра 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - София 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Стара Загора 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
22.02.202616:30 | Черноморец 2014 | Тони 7 | - | 53-57 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
