28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / баражи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | Кв. турнир - Ел. група Запад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:00 | Берое-Стара Загора | Шампион 2006 | - | 87-86 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202616:15 | Варнабаскет | Спартак Варна | - | 98-33 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202617:00 | Ъндърдогс | Шоутайм | - | 45-105 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - ББЛ Б група 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202617:00 | Академик 17 | Локомотив София | - | 40-35 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202617:00 | Спартак Плевен 1 | Етър 49 | - | 101-73 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 19г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202618:00 | Монтана 2003 | Рилски спортист | - | 79-67 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - А група Жени 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202618:45 | Ахил | БК Люлин тийм 27 | - | 73-36 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202619:00 | Черно море тича Б | Икономически университет Варна | - | 65-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - ББЛ Б група 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
28.02.202619:30 | Гейм ОН | Вайпърс | - | 36-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - ББЛ жени 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Сливен 2010 | - | 58-70 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 16г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД / Финал 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД / Финал 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | НСА | Локомотив София | - | 39-74 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202609:30 | Черноморец Бургас | Вихър Айтос | - | 70-68 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Буба Баскетбол | Славия | - | 20-0 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Юноши 15г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. | І-Дивизия СЕВЕР 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. | І-Дивизия ЮГ 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. | Елитна група 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | НСА | Септември 97 | - | 28-80 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Девойки 19г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Самоков 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Силистра 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - София 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Стара Загора 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Полуфинални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Финални срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 12г. | Югоизток 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Несебър 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Перник 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Плевен 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - Квалификационни турнири | Квалификационен турнир - Русе 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Северозапад - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
01.03.202610:00 | Асеновец 2005 | Академик-жени Пловдив | - | 113-10 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 12г. | Североизток - група Г 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
