Federation schedule
Bulgarian Basketball Federation
Bulgaria - Basketball
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202612:30
Славия-1921Рилски спортист
48-72
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Ударникъ БАлеко Свищов
142-38
14.02.202613:00
Черноморец БалчикЪнстопабъл Б
56-53
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
ВидабаскетОбединен ЦСКА
57-81
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Монтана 2003БФБ
101-43
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:00
Акули ШаблаЪнстопабъл
43-82
14.02.202613:00
СветкавицаСливен баскет
58-63
14.02.202613:30
Локомотив Г.О.Славия
27-101
14.02.202613:30
Сливен 2010Хасково
58-83
14.02.202613:45
Марица Кършияка 2012Златоград
93-30
14.02.202615:00
ПерестройкаЧардафон
80-110
14.02.202615:00
Черно море тича БСветкавица - Мебел стил
60-83
14.02.202615:00
ВидабаскетСпартак София
54-92
14.02.202615:00
АрдаЧерноморец Бургас
49-67
14.02.202615:30
Локомотив ПловдивАкадемик Пловдив
51-73
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораРилски спортист
79-71
14.02.202617:00
Дунав Русе 2016 СКБДрийм тийм Троян
64-71
14.02.202617:00
Икономически университет ВарнаШоутайм
57-80
14.02.202617:00
ШуменМиньор 2015
86-91
14.02.202619:00
Рилски спортистАкадемик Бултекс 99
96-68
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202609:00
Тони 7Академик Бултекс 99
29-28
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Академик ПловдивАкадемик Бултекс 99-1
61-66
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202610:30
Черноморец БургасВихър Айтос
54-39
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Черно море ТичаТунджа
116-54
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202611:00
Академик Бултекс 99Светкавица
35-67
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
Спартак ПлевенЛокомотив Пловдив
79-84
15.02.202613:00
Академик Бултекс 99-1Спартак Плевен 2
84-50
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
БФБРилски спортист
56-77
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202613:00
СветкавицаТони 7
79-31
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202614:30
Буба БаскетболОбединен ЦСКА
58-75
15.02.202615:00
3.6.9. Баскетболен клубОлимпия Ямбол
52-75
15.02.202615:30
Академик ПловдивСпартак Плевен 2
72-63
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:00
ВидабаскетЛевски А
102-70
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:00
Монтана 2003Берое-Стара Загора
99-76
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202616:30
БалканЛевски София
87-52
15.02.202617:00
ЪнстопабълУдарникъ А
78-77
15.02.202618:00
Чавдар ТроянПолитехника
102-107
15.02.202619:00
Сливен баскетВълци Разград
72-68
16.02.202619:00
Олд МамбасСептември
62-88
16.02.202619:15
ЛевскиБотев 2012 Враца
77-84
16.02.202621:30
ВолтронТитан Пропъртис В
81-86
16.02.202621:30
Шампион 2006Спартак София
53-76
17.02.202619:30
София ВикингсНационал Сандански
75-73
17.02.202621:30
Политехника БМадгрийкс
72-58
18.02.202620:00
ЦСКА София БФаб файв
70-68
18.02.202620:30
МиксЕнигма Фойерверк
67-95
19.02.202616:00
Берое-Стара ЗагораЛокомотив Пловдив
101-117
19.02.202619:00
Рилски спортистАкадемик Бултекс 99
88-81
19.02.202619:30
Велбъжд 2002 КюстендилТитан Пропъртис
66-95
19.02.202621:30
Миньор 2015 +Авалон зуум дизайн
51-80
19.02.202621:30
Политехника ЖCalista Basketball
58-47
20.02.202614:00
Рилски спортистАкадемик Бултекс 99
64-71
20.02.202614:00
Рилски спортистАкадемик Бултекс 99
64-71
20.02.202616:00
Миньор 2015Черно море Тича
91-105
20.02.202616:00
БалканСпартак Плевен
89-77
20.02.202616:00
БалканСпартак Плевен
89-77
20.02.202618:30
ШуменЛевски
77-72
20.02.202619:00
БалканСпартак Плевен
85-53
20.02.202619:00
Миньор 2015Черно море Тича
45-88
20.02.202619:00
Миньор 2015Черно море Тича
45-88
20.02.202619:30
Гейм ОННационал Сандански Ж
52-58
21.02.202609:00
Стар БаскетЪнстопабъл
63-92
21.02.202609:00
Шампион ПлевенСпартак Плевен
26-103
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
21.02.202609:15
Черно море ОдесосДоростол
44-96
| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. В 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Югозапад 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Североизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ИЗТОК - Югоизток / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД / Финал 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202612:30 | Славия-1921 | Рилски спортист | - | 48-72 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | ФАЙНЪЛ ФОР - І-Дивизия 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България жени 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Ударникъ Б | Алеко Свищов | - | 142-38 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - ББЛ Б група 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Черноморец Балчик | Ънстопабъл Б | - | 56-53 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - ББЛ Б група 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Видабаскет | Обединен ЦСКА | - | 57-81 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 13г. 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България жени | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България мъже | Квалификационен турнир 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България мъже | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България мъже | Финал 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Монтана 2003 | БФБ | - | 101-43 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - efbet Купа България мъже | Четвъртфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | І-Див. ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ЗАПАД 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група ИЗТОК 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момичета 14г. | Елитна група - Баражни срещи 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - Купа БФБ | Полуфинали 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. - ФИНАЛЕН ТУРНИР | Група Б 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Акули Шабла | Ънстопабъл | - | 43-82 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
14.02.202613:00 | Светкавица | Сливен баскет | - | 58-63 | Bulgarian Basketball Federation Calendar - Момчета 14г. | І-Див. ЗАПАД - Северозапад / гр. А 2025/2026 | Bulgarian Basketball Federation | Bulgaria | Basketball | Details |
