Ligue Occitanie de Basketball
France - Basketball
La Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball est une association loi 1901 et l’organisme déconcentré de la Fédération Française de Basket-Ball pour la région Occitanie. Issue de la fusion des ligues des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon le 23 juin 2018, elle rassemble dix comités territoriaux et départementaux, 282 clubs et plus de 43 000 licenciés. Elle met en œuvre la politique de la FFBB, organise et développe le basket régional, les compétitions, la formation, la détection et la diffusion des règlements. Le comité directeur élu pour l’olympiade 2024-2028 est présidé par Jean-Jacques Dessaint. Les compétitions régionales comprennent les championnats 5x5 féminins et masculins seniors, U18, U15 et U13, ainsi que les Coupes Territoriales d’Occitanie et l’activité 3x3. La Ligue publie ses statuts, dispositions financières, procès-verbaux et documents de saison. Ce registre concerne l’organe régional, et non la FFBB nationale, un comité territorial, un club ou une compétition unique.
Ligue Occitanie de Basketball Official website ↗| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.202613:00 | ABB CORNEBARRIEU | U.S. COLOMIERS BASKET | ESPACE SPORTIF P. de COUBERTIN - Cornebarrieu | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | IE - TOULOUSE LARDENNE BASKET | IE - TOAC BASKET | GYMNASE PIERRE MONTANE - Toulouse | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | CASTELNAU BASKET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | SALLE RENE ALAUZE - Castelnau-le-Lez | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | IE - MONTPELLIER BASKET MOSSON | TOULOUGES BA | GYMNASE JEAN BOUIN - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET | COMPLEXE LEO LAGRANGE - salle Al - Toulouse | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | BRUGUIERES BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | GYMNASE RENE ALBUS ROUGE - Bruguières | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | U.S. COLOMIERS BASKET | BLEUETS DE GRISOLLES | GYMNASE RENE PIQUEMAL N1 - Colomiers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | IE - CTC UNION GASCOGNE BASKET | ALBI BASKET 81 | SALLE MATHALIN - Auch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | IE - CAHORSAUZET BASKET | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | PALAIS DES SPORTS - Cahors | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | TARBES UNION BASKET 65 | OUEST TOULOUSAIN BASKET | GYMNASE MASSEY - Tarbes | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | OUEST TOULOUSAIN BASKET | CASTRES BASKET CLUB | GYMNASE JULES VERNE - Plaisance-du-Touch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202613:00 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | MONTAUBAN BASKET CLUB | SALLE POLYVALENTE ALYZE I - Muret | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202614:00 | SO COURSAN - Gd NARBONNE | IE - CTC VERGEZE MILHAUD BASKET-BALL | GYMNASE GEORGES JULIEN - Coursan | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202614:00 | IE - CTC BASKET OUEST HERAULT - AS CHEMINOTS BEZIERS BASKET | IE - CTC CEVENNES BASKET-BALL | GYMNASE JEAN PERRIN - Béziers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:00 | IE - MONTPELLIER BASKET MOSSON | TOULOUGES BA | GYMNASE JEAN BOUIN - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | UN. OL. DE PAMIERS | COQUELICOT LEZATOIS | SALLE PAULIN PALMADE - Pamiers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET | CLUB BASKET VALLON | SALLE ALEX JANY - Saint-Jean | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | PRADINES LOT BASKET | BASKET SAINT ORENS | HALLE DES SPORTS - Pradines | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | RACING PORTET BASKET | BASKET CLUB OSSUNOIS | GYMNASE CES J. VALLES - Portet-sur-Garonne | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET CLUB DU LAVEDAN | J.S.C BASKET | GYMNASE MUNICIPAL - Argelès-Gazost | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET CLUB VIDOURLE GALLARGUES | NIMES BASKET | Halle des Sports - Collége Claud - Gallargues-le-Montueux | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | RIGNAC BASKET CLUB | SALLE DES SPORTS - Saint-Paul-Cap-de-Joux | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET PAYS DE LUNEL | IE - CTC VERGEZE MILHAUD BASKET-BALL - MILHAUD GENERAC UCHAUD NIMES GARD BASKET-BALL | HALLE DES SPORTS LYCEE V.HUGO - Lunel | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | CARAMAN BASKET CLUB | IE - OLEMPS DRUELLE BASKET | GYMNASE RAYMOND BIGOT - Caraman | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - AVENIR CASTERA REJAUMONT | OUEST TOULOUSAIN BASKET | SALLE MUNICIPALE - Réjaumont | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CTC CENTRE HERAULT BASKET - ETOILE SPORTIVE PAULHAN BASKET | IE - ST GELY BASKETBALL | Gymnase Halle des Sports - Paulhan | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CTC DU GRAND ARMAGNAC - UA VICOISE BASKETBALL | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | GYMNASE DU COLLEGE - Vic-Fezensac | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CTC MCM BB | IE - CTC BAB'SS | GYMNASE MUNICIPAL - Montech | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB | GYMNASE EN PETRE - Gimont | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - J.A. CONDOMOISE | IE - AUCH BASKET CLUB | SALLE OMNISPORTS - Condom | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | JUILLAN BASKET | AS TOURNEFEUILLE | SALLE JOUANOLOU - Juillan | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | LITTORAL CAMARGUE BASKET | IE - CTC CEVENNES BASKET-BALL | SALLE CAMARGUE - Aigues-Mortes | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | SO MILLAU | BC NARBONNE MEDITERRANEE | GYMNASE PAUL TORT - Millau | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BC RIVESALTES | OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET | GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1 - Rivesaltes | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | CANET RBC | SO CARCASSONNE | HALLE PIERRE DE COUBERTIN - Canet-en-Roussillon | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | ST GELY BASKETBALL | MAUGUIO BASKET | SALLE MAURICE BOUSQUET - Saint-Gély-du-Fesc | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | CASTELNAU BASKET | NIMES BASKET | SALLE RENE ALAUZE - Castelnau-le-Lez | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - BASKET CLUB CUNAC LESCURE | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | SALLE MULTISPORTS - Lescure-d'Albigeois | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET CLUB LAVAUR | VACQUIERS BOULOC BASKET | SALLE DES CLAUZADES N 2 - Lavaur | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET ELUSA CLUB | IE - SA JEGUN | SALLE OMNISPORT - Eauze | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | AS LABARTHE SUR LEZE | J.S.C BASKET | HALLE DES SPORTS - Labarthe-sur-Lèze | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | GYMNASE LES PINS VERTS - Léguevin | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | UNION ATHLETIQUE LALOUBERIENNE BASKET | BASKET CLUB OSSUNOIS | GYMNASE MUNICIPAL - Laloubère | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CTC UNION GASCOGNE BASKET | ALBI BASKET 81 | SALLE MATHALIN - Auch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | TARBES UNION BASKET 65 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOULOUSE LARDENNE BASKET | GYMNASE MASSEY - Tarbes | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202615:30 | IE - CAHORSAUZET BASKET | TOULOUSE BASKETBALL CLUB | LE CHAUDRON - Sauzet | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202616:00 | IE - AS CHEMINOTS BEZIERS BASKET | ASPTT MONTPELLIER | GYMNASE JEAN PERRIN - Béziers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Féminine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
06.12.202617:30 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER | OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET | GYMNASE ROGER COUDERC - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202612:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET | Salle Citadelle - Espace A. de S - Luc-la-Primaube | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | CASTELNAU BASKET | BC NARBONNE MEDITERRANEE | SALLE RENE ALAUZE - Castelnau-le-Lez | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | IE - CTC MONTPELLIER SAINT GELY BASKET (MSGB) - MONTPELLIER BASKET MOSSON | TOULOUGES BA | GYMNASE JEAN BOUIN - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER | IE - CTC CEVENNES BASKET-BALL | GYMNASE ROGER COUDERC - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | IE - NEXUS UZES TAMARIS | NIMES BASKET | SALLE JOSEPH MARTINEZ - Tamaris - Alès | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | OUEST TOULOUSAIN BASKET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | GYMNASE JULES VERNE - Plaisance-du-Touch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | IE - AUCH BASKET CLUB | SALLE POLYVALENTE ALYZE I - Muret | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | CASTRES BASKET CLUB | MONTAUBAN BASKET CLUB | COSEC DE LAMEILHE - Castres | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:00 | TOULOUSE BASKETBALL CLUB | BRUGUIERES BASKET CLUB | COMPLEXE LEO LAGRANGE - salle Al - Toulouse | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202613:30 | IE - CTC GERS EST BASKET | TARBES BASKET FEMININ | GYMNASE EN PETRE - Gimont | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202614:00 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | BASKET CLUB LOURDAIS | SALLE POLYVALENTE - Salies-du-Salat | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202614:00 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOULOUSE LARDENNE BASKET | TARBES UNION BASKET 65 | GYMNASE LES PRADETTES - Toulouse | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine U13 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202614:30 | IE - AUCH BASKET CLUB | IE - PRADINES LOT BASKET | SALLE MATHALIN - Auch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202615:00 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - NOE CARBONNE BASKET | IE - CTC MCM BB | SALLE POLYVALENTE - Noé | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | VACQUIERS BOULOC BASKET | BLEUETS DE GRISOLLES | SALLE OMNISPORT DE BOULOC - Bouloc | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET | Salle Citadelle - Espace A. de S - Luc-la-Primaube | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | IE - CTC MCM BB | SALLE POLYVALENTE - Salies-du-Salat | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | BASKET CLUB OSSUNOIS | SALLE POLYVALENTE ALYZE I - Muret | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | SO COURSAN - Gd NARBONNE | CASTELNAU BASKET | GYMNASE GEORGES JULIEN - Coursan | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | U.S. COLOMIERS BASKET | AS TOURNEFEUILLE | GYMNASE RENE PIQUEMAL N1 - Colomiers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | UN. OL. DE PAMIERS | BASKET LATTES MONTPELLIER | SALLE PAULIN PALMADE - Pamiers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | ALBI BASKET 81 | IE - CTC BASKET OUEST HERAULT - ASSOCIATION SPORTIVE SERVIAN BASKET | SALLE DU COSEC - Albi | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | CANET RBC | BASKET LATTES MONTPELLIER | HALLE PIERRE DE COUBERTIN - Canet-en-Roussillon | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | IE - BASKET ELUSA CLUB | UNION ATHLETIQUE LALOUBERIENNE BASKET | SALLE OMNISPORT - Eauze | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | IE - PRADINES LOT BASKET | IE - AUCH BASKET CLUB | HALLE DES SPORTS - Pradines | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202616:00 | U.S. COLOMIERS BASKET | AS TOURNEFEUILLE | GYMNASE RENE PIQUEMAL N1 - Colomiers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U15 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202617:00 | UNION ATHLETIQUE LALOUBERIENNE BASKET | ALBI BASKET 81 | GYMNASE MUNICIPAL - Laloubère | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202617:00 | IE - AUCH BASKET CLUB | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT | SALLE MATHALIN - Auch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:00 | IE - CTC BASKET OUEST HERAULT - ASSOCIATION SPORTIVE SERVIAN BASKET | OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET | HALLE AUX SPORTS - Servian | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:00 | IE - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB | TARBES BASKET FEMININ | GYMNASE EN PETRE - Gimont | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Féminine U18 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER | SALLE THOMAS BARONCHELLI - Fabrègues | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | J.S.C BASKET | IE - AVENIR MURETAIN | GYMNASE JEAN BOUIN - Cugnaux | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | BASKET CLUB OSSUNOIS | SEMEAC OLYMPIQUE | SALLE POLYVALENTE - Ossun | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | IE - CTC VERGEZE MILHAUD BASKET-BALL | ASSOCIATION BASKET LES VANS | GYMNASE SMASH - Milhaud | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | SAINT GILLES BASKET CLUB | NIMES BASKET | HALLE GEORGES CHOULEUR - Saint-Gilles | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | OUEST TOULOUSAIN BASKET | AS TOURNEFEUILLE | GYMNASE JULES VERNE - Plaisance-du-Touch | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | IE - VALENCE CONDOM GERS BASKET | IE - AVENIR CASTERA REJAUMONT | SALLE JACQUES BAURENS - Valence-sur-Baïse | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB | IE - AS MONTALTAISE | COSEC ARMAND RIGAL - Moissac | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202618:30 | RODEZ BASKET AVEYRON | VACQUIERS BOULOC BASKET | GYMNASE GINETTE MAZEL - Rodez | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202619:00 | OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET | BC THUIRINOIS | GYMNASE JEAN BAPTISTE MIRALLES - Saint-Jean-de-Védas | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 3 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET | TOULOUGES BA | SALLE ROGER ARNAUD - Frontignan | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | ST ESTEVE BC | SO COURSAN - Gd NARBONNE | HALLE TORCATIS - Saint-Estève | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | IE - NEXUS UZES TAMARIS | BASKET PAYS DE LUNEL | HALLE DES SPORTS J.L TRINTIGNANT - Uzès | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | J.S.C BASKET | SA JEGUN | GYMNASE JEAN BOUIN - Cugnaux | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Pré Nationale Masculine | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER | AGDE BASKET | GYMNASE ROGER COUDERC - Montpellier | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | AS CHEMINOTS BEZIERS BASKET | GARONS BASKET | GYMNASE JEAN PERRIN - Béziers | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | FO PISCENOIS | IE - CTC CEVENNES BASKET-BALL - E ABC JSA ALES | GYMNASE MUNICIPAL B - Pézenas | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | VERGEZE BASKET CLUB | IE - ST GELY BASKETBALL | GYMNASE II - Vergèze | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | CASTELNAU BASKET | Ent. VALLESPIR B | SALLE JACQUES CHIRAC - Castelnau-le-Lez | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | PEROLS BASKET | BC RIVESALTES | Gymnase Colette Besson - Pérols | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | IE - CTC BAB'SS | CAHORSAUZET BASKET | SALLE BRACONNIER - Saint-Sulpice-la-Pointe | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | SAINT JORY BASKET | ALBI BASKET 81 | GYMNASE DU LAC - Saint-Jory | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
12.12.202620:00 | BASKET CLUB LAVAUR | BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES | SALLE DES CLAUZADES N 2 - Lavaur | - | Ligue Occitanie Basketball 2026-2027 - Régionale Masculine Seniors - Division 2 | Ligue Occitanie de Basketball | France | Basketball | Details |
