Federation schedule
Pomorski Zwiazek Pilki Noznej
Poland - Football
Pomorski Związek Piłki Nożnej jest regionalnym związkiem piłki nożnej działającym na Pomorzu w Polsce. Organizuje rozgrywki, publikuje wyniki i tabele oraz prowadzi sprawy regulaminowe, transferowe, dyscyplinarne i licencyjne dla klubów. Związek działa przez podokręgi słupski i malborski, rozwija piłkę kobiet, futsal i piłkę plażową oraz prowadzi szkolenie trenerów, sędziów i kadr młodzieżowych. Opis dotyczy wyłącznie piłki nożnej.
Pomorski Zwiazek Pilki Noznej Official website ↗10.05.202611:00
Orzeł SubkowyOrły Tczew
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
Orzeł SubkowyMKS Gryf Tczew
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
MKS Gryf TczewPomorzanka Kolonia Ostr.
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
MKS Gryf TczewMKS Gryf II Tczew
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
MKS Gryf TczewLisovia Lisewo
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
MKS Gryf II TczewOrzeł Subkowy
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
MKS Gryf II TczewLisovia Lisewo
Stadion Sportowy (Lisewo Malborskie, Wyzwolenia 13)-
10.05.202611:00
Lisovia LisewoPomorzanka Kolonia Ostr.
Wyzwolenia 13 , 82-224 Lisewo Malborskie-
10.05.202611:00
Lisovia LisewoOrzeł Subkowy
Wyzwolenia 13 , 82-224 Lisewo Malborskie-
10.05.202611:00
Olimpia OsowaOlimpia II Osowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Olimpia OsowaGdyńska AP Dąbrowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Olimpia OsowaAkademia Sportu Kolbudy
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Olimpia II OsowaGdyńska AP Dąbrowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Olimpia II OsowaAkademia Sportu Kolbudy
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Olimpia II OsowaAP KP Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Gdyńska AP DąbrowaAkademia Sportu Kolbudy
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Gdyńska AP DąbrowaAP 16 Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Akademia Sportu KolbudyAP Merchel Kolbudy
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Akademia Sportu KolbudyAP KP Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
Akademia Sportu KolbudyAP 16 Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP Merchel KolbudyOlimpia Osowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP Merchel KolbudyOlimpia II Osowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP Merchel KolbudyGdyńska AP Dąbrowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP Merchel KolbudyAP 16 Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP KP GdyniaOlimpia Osowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP KP GdyniaGdyńska AP Dąbrowa
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP KP GdyniaAP Merchel Kolbudy
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP KP GdyniaAP 16 Gdynia
OBIEKT SPORTOWY CHECZ (Gdynia, Ludwika Zamenhofa 17)-
10.05.202611:00
AP 16 GdyniaOlimpia Osowa
Ludwika Zamenhofa 17 , 81-218 GDYNIA-
10.05.202611:00
AP 16 GdyniaOlimpia II Osowa
Ludwika Zamenhofa 17 , 81-218 GDYNIA-
10.05.202611:00
AMP SztumJaguar III Gdańsk AP
Sienkiewicza 54 , 82-400 Sztum0-3
10.05.202610:00
Keramzyt SzprudowoGKS Bobowo
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
Keramzyt SzprudowoAP Deyna Starogard Gdański
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
Keramzyt SzprudowoAP Deyna II Starogard Gdański
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
GKS BobowoCentrum Pelplin
Gdańska 19 , 83-212 Bobowo-
10.05.202610:00
Centrum PelplinKeramzyt Szprudowo
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
Centrum PelplinAP Deyna II Starogard Gdański
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
AP Deyna Starogard GdańskiGKS Bobowo
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
AP Deyna Starogard GdańskiCentrum Pelplin
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
AP Deyna Starogard GdańskiAP Deyna II Starogard Gdański
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
AP Deyna II Starogard GdańskiGKS Bobowo
GKS Bobowo (Bobowo, Gdańska 19)-
10.05.202610:00
Styna GodziszewoBrda Rytel
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Styna GodziszewoBeniaminek 03 Starogard Gd.
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Styna GodziszewoAP Deyna Starogard Gdański
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Sokół ZblewoStyna Godziszewo
Sportowa 27 , 83-210 Zblewo-
10.05.202610:00
Sokół ZblewoBeniaminek 03 Starogard Gd.
Sportowa 27 , 83-210 Zblewo-
10.05.202610:00
Brda RytelSokół Zblewo
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Brda RytelAP Deyna II Starogard Gdański
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Beniaminek 03 Starogard Gd.Brda Rytel
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Beniaminek 03 Starogard Gd.AP Deyna Starogard Gdański
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
Beniaminek 03 Starogard Gd.AP Deyna II Starogard Gdański
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
AP Deyna Starogard GdańskiSokół Zblewo
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
AP Deyna Starogard GdańskiBrda Rytel
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
AP Deyna II Starogard GdańskiStyna Godziszewo
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
AP Deyna II Starogard GdańskiSokół Zblewo
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
AP Deyna II Starogard GdańskiAP Deyna Starogard Gdański
Stadion (Zblewo, Sportowa 27)-
10.05.202610:00
TKKF Stal JezierzyceMKS Jantar Ustka
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
TKKF Stal JezierzyceKS Grasz Dwumiasto Ustka
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
TKKF Stal JezierzyceAP Słupia Kobylnica
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
MKS Jantar UstkaKS Gryf Słupsk
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
MKS Jantar UstkaKKP Garbarnia Kępice
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
MKS Jantar UstkaAP Słupia Kobylnica
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KS Gryf SłupskTKKF Stal Jezierzyce
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KS Gryf SłupskKS Grasz Dwumiasto Ustka
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KS Grasz Dwumiasto UstkaMKS Jantar Ustka
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KS Grasz Dwumiasto UstkaKKP Garbarnia Kępice
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KKP Garbarnia KępiceTKKF Stal Jezierzyce
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KKP Garbarnia KępiceKS Gryf Słupsk
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
KKP Garbarnia KępiceAP Słupia Kobylnica
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
AP Słupia KobylnicaKS Gryf Słupsk
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
AP Słupia KobylnicaKS Grasz Dwumiasto Ustka
Stadion Piłkarski w Kepicach (Kępice, Leśna 2)-
10.05.202610:00
Świt RadostowoChampions Kwidzyn
STADION MIEJSKI (Pelplin, Czarnieckiego 8)-
10.05.202610:00
KKS Unia TczewŚwit Radostowo
STADION MIEJSKI (Pelplin, Czarnieckiego 8)-
10.05.202610:00
KKS Unia TczewCentrum Pelplin
STADION MIEJSKI (Pelplin, Czarnieckiego 8)-
10.05.202610:00
Champions KwidzynKKS Unia Tczew
STADION MIEJSKI (Pelplin, Czarnieckiego 8)-
10.05.202610:00
Champions KwidzynCentrum Pelplin
STADION MIEJSKI (Pelplin, Czarnieckiego 8)-
10.05.202610:00
Centrum PelplinŚwit Radostowo
Czarnieckiego 8 , 83-130 Pelplin-
10.05.202610:00
ZB Instal Group Osiczanka OsicePiłeczka Pruszcz Gdański
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
ZB Instal Group Osiczanka OsiceAmator Kiełpino
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
ZB Instal Group Osiczanka OsiceAP Merchel Kolbudy
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
UKS AP Marko-GolZB Instal Group Osiczanka Osice
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
UKS AP Marko-GolPiłeczka Pruszcz Gdański
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
UKS AP Marko-GolAmator Kiełpino
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Piłeczka Pruszcz GdańskiEx-Siedlce Gdańsk
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Piłeczka Pruszcz GdańskiAmator Kiełpino
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Piłeczka Pruszcz GdańskiAP Merchel Kolbudy
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminZB Instal Group Osiczanka Osice
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminUKS AP Marko-Gol
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminPiłeczka Pruszcz Gdański
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminEx-Siedlce Gdańsk
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminAmator Kiełpino
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
KS SulminAP Merchel Kolbudy
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Ex-Siedlce GdańskZB Instal Group Osiczanka Osice
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Ex-Siedlce GdańskUKS AP Marko-Gol
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
Amator KiełpinoEx-Siedlce Gdańsk
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
AP Merchel KolbudyUKS AP Marko-Gol
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
AP Merchel KolbudyEx-Siedlce Gdańsk
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202610:00
AP Merchel KolbudyAmator Kiełpino
Sulmin (Sulmin, Św. Floriana 16)-
10.05.202609:30
Szargan SomoninoOrlik Przodkowo
Osiedlowa 17 , 83-314 Somonino-
10.05.202609:30
Szargan SomoninoKS Kamienica Królewska
Osiedlowa 17 , 83-314 Somonino-
10.05.202609:30
Santana Wielki KlinczSzargan Somonino
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
Santana Wielki KlinczGKS Sierakowice
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
Orlik PrzodkowoSantana Wielki Klincz
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
Orlik PrzodkowoKS Kamienica Królewska
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
Orlik PrzodkowoGKS Sierakowice
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
KS Kamienica KrólewskaSantana Wielki Klincz
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
KS Kamienica KrólewskaGKS Sierakowice
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
KS Kamienica KrólewskaGKS II Sierakowice
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
GKS SierakowiceSzargan Somonino
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
GKS SierakowiceGKS II Sierakowice
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
GKS II SierakowiceSzargan Somonino
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
GKS II SierakowiceSantana Wielki Klincz
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:30
GKS II SierakowiceOrlik Przodkowo
Somonino (Somonino, Osiedlowa 17)-
10.05.202609:00
Orzeł 1955 Trąbki WielkieMarko-Gol
Sportowa 4 , 83-034 Trąbki Wielkie-
10.05.202609:00
Orzeł 1955 Trąbki WielkieCzarni Pruszcz Gdański
Sportowa 4 , 83-034 Trąbki Wielkie-
10.05.202609:00
Marko-GolCzarni Pruszcz Gdański
Stadion Sportowy KS "ORZEŁ 1955" (Trąbki Wielkie, Sportowa 4)-
10.05.202609:00
GTS Pruszcz GdańskiOrzeł 1955 Trąbki Wielkie
Stadion Sportowy KS "ORZEŁ 1955" (Trąbki Wielkie, Sportowa 4)-
10.05.202609:00
GTS Pruszcz GdańskiMarko-Gol
Stadion Sportowy KS "ORZEŁ 1955" (Trąbki Wielkie, Sportowa 4)-
10.05.202609:00
GTS Pruszcz GdańskiCzarni Pruszcz Gdański
Stadion Sportowy KS "ORZEŁ 1955" (Trąbki Wielkie, Sportowa 4)-
10.05.202609:00
Tiki Taka RumiaMKS Lew Lębork
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Tiki Taka RumiaIskra Szemud
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Tiki Taka RumiaDragon Pomorze
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
MKS Lew LęborkIskra Szemud
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
MKS Lew LęborkDiego Lębork
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Iskra SzemudDragon Pomorze
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Iskra SzemudDiego Lębork
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Iskra SzemudBłękitni Wejherowo
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeMKS Lew Lębork
Książąt Pomorskich 23 , 83-330 Żukowo-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeBłękitni Wejherowo
Książąt Pomorskich 23 , 83-330 Żukowo-
10.05.202609:00
Diego LęborkTiki Taka Rumia
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Diego LęborkDragon Pomorze
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Diego LęborkBłękitni Wejherowo
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Błękitni WejherowoTiki Taka Rumia
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Błękitni WejherowoMKS Lew Lębork
Boisko Piłkarskie (Żukowo, Książąt Pomorskich 23)-
10.05.202609:00
Sztorm KosakowoOrkan Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Sztorm KosakowoJedynka Reda
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Sztorm KosakowoCisowa Gdynia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Salos RumiaSztorm Kosakowo
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Salos RumiaCisowa Gdynia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Orkan RumiaSalos Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Orkan RumiaCisowa Gdynia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Korona ŻelistrzewoSztorm Kosakowo
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Korona ŻelistrzewoSalos Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Korona ŻelistrzewoOrkan Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Jedynka RedaSalos Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Jedynka RedaOrkan Rumia
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Jedynka RedaKorona Żelistrzewo
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Cisowa GdyniaKorona Żelistrzewo
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Cisowa GdyniaJedynka Reda
NSR GCS GDYNIA (Gdynia, Kazimierza Górskiego 10)-
10.05.202609:00
Pomorzanin GdyniaJedynka Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Pomorzanin GdyniaDragon Pomorze
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Pomorzanin GdyniaAP Banino
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Jedynka RedaAP Banino
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Jedynka RedaAP 16 Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Jedynka II RedaPomorzanin Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Jedynka II RedaJedynka Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Jedynka II RedaAP Banino
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Gdyńska AP DąbrowaPomorzanin Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Gdyńska AP DąbrowaJedynka Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Gdyńska AP DąbrowaJedynka II Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Gdyńska AP DąbrowaAP 16 Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeJedynka Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeJedynka II Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeGdyńska AP Dąbrowa
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
Dragon PomorzeAP 16 Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
AP BaninoGdyńska AP Dąbrowa
Tuchomska 15 , 80-297 Banino-
10.05.202609:00
AP BaninoDragon Pomorze
Tuchomska 15 , 80-297 Banino-
10.05.202609:00
AP BaninoAP 16 Gdynia
Tuchomska 15 , 80-297 Banino-
10.05.202609:00
AP 16 GdyniaPomorzanin Gdynia
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202609:00
AP 16 GdyniaJedynka II Reda
Boisko Szkolne (Banino, Tuchomska 15)-
10.05.202608:30
Salos RumiaGedania Gdańsk
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Salos RumiaBłękitni Wejherowo
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Salos RumiaAP KP Gdynia
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
LZS Dragon BojanoSalos Rumia
Warszawska 17 , 84-207 Bojano-
10.05.202608:30
LZS Dragon BojanoGedania Gdańsk
Warszawska 17 , 84-207 Bojano-
10.05.202608:30
Gedania GdańskBłękitni Wejherowo
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Gedania GdańskArka Gdynia SI
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Gedania GdańskAP KP Gdynia
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Błękitni WejherowoLZS Dragon Bojano
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Błękitni WejherowoArka Gdynia SI
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Arka Gdynia SISalos Rumia
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Arka Gdynia SILZS Dragon Bojano
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
Arka Gdynia SIAP KP Gdynia
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
AP KP GdyniaLZS Dragon Bojano
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
10.05.202608:30
AP KP GdyniaBłękitni Wejherowo
Dragon Arena BOJANO (Bojano, Warszawska 17)-
09.05.202617:00
Pogoń SmętowoStyna Godziszewo
Sportowa 7 , 83-230 Smętowo Graniczne3-1
09.05.202617:00
Orły TczewKP FPT Banino
Ceglarska (Tczew, Ceglarska 5J)0-2
09.05.202616:00
Stolem GniewinoKorona Żelistrzewo
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
Stolem GniewinoAP Karol Piątek
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
MKS Lew LęborkStolem Gniewino
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
MKS Lew LęborkKS Władysławowo
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
MKS Lew LęborkAP Karol Piątek
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
Korona ŻelistrzewoMKS Lew Lębork
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
Korona ŻelistrzewoKS Władysławowo
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
Korona ŻelistrzewoAP Karol Piątek
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
KS WładysławowoStolem Gniewino
Piratów 29 , 84-120 84-120-
09.05.202616:00
AP Karol PiątekKS Władysławowo
KS WŁADYSŁAWOWO-BOISKO NATURALNE (Władysławowo, Piratów 29)-
09.05.202616:00
Sztorm KosakowoPKS Jastarnia
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Sztorm KosakowoLider Dębogórze
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Sztorm KosakowoKorona Żelistrzewo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
PKS JastarniaKorona Żelistrzewo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
PKS JastarniaKlif Chłapowo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Lider DębogórzePKS Jastarnia
Złote Piaski 1 , 81-198 Kosakowo-
09.05.202616:00
Lider DębogórzeKlif Chłapowo
Złote Piaski 1 , 81-198 Kosakowo-
09.05.202616:00
Lider DębogórzeKS Władysławowo
Złote Piaski 1 , 81-198 Kosakowo-
09.05.202616:00
Korona ŻelistrzewoLider Dębogórze
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Korona ŻelistrzewoKlif Chłapowo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Klif ChłapowoSztorm Kosakowo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
Klif ChłapowoKS Władysławowo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
KS WładysławowoSztorm Kosakowo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
KS WładysławowoPKS Jastarnia
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202616:00
KS WładysławowoKorona Żelistrzewo
Złote Piaski (Kosakowo, Złote Piaski 1)-
09.05.202615:00
Stoczniowiec GdańskSopocka AP
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Stoczniowiec GdańskAP Merchel II Kolbudy
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Portowiec GdańskStoczniowiec Gdańsk
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Portowiec GdańskSopocka AP
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Portowiec GdańskPomerania Gdańsk
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Portowiec GdańskAP Merchel II Kolbudy
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
Pomerania GdańskStoczniowiec Gdańsk
Smoleńska 6 lok. 8, 80-058 Gdańsk-
09.05.202615:00
Pomerania GdańskSopocka AP
Smoleńska 6 lok. 8, 80-058 Gdańsk-
09.05.202615:00
Pomerania GdańskAP Merchel Kolbudy
Smoleńska 6 lok. 8, 80-058 Gdańsk-
09.05.202615:00
AP Merchel KolbudyStoczniowiec Gdańsk
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
AP Merchel KolbudySopocka AP
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
AP Merchel KolbudyPortowiec Gdańsk
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
AP Merchel KolbudyAP Merchel II Kolbudy
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
AP Merchel II KolbudySopocka AP
SMOLEŃSKA (Gdańsk, Smoleńska 6)-
09.05.202615:00
AP Merchel II KolbudyPomerania Gdańsk
