Federation schedule
Corporate Hockey League Novotrans / NPHL
Russian Federation - Ice Hockey
Sep 20, 20257:15 PM
МожайскМагистраль
РАДУЖНЫЙ1-3
Sep 21, 20257:45 PM
МосПолитехНефтяник
АРКТИКА Лед2-10
Sep 21, 20259:45 PM
ЦемросAllmont
АРКТИКА Лед4-4
Sep 27, 20254:30 PM
AllmontНефтяник
РАДУЖНЫЙ3-3
Sep 27, 20255:00 PM
ЦемросМагистраль
СНЕГИРЬ4-4
Sep 27, 20256:45 PM
МожайскDaewoo
РАДУЖНЫЙ4-7
Oct 4, 20253:15 PM
РусичPrimus
ФИЛИ Арена 1 круг4-1
Oct 4, 20255:00 PM
ЦемросМожайск
БАГРАТИОН4-7
Oct 4, 20255:15 PM
ЦППКТитаны
ФИЛИ Арена 1 круг2-26
Oct 4, 20255:30 PM
НовотрансВетераны Крыльев
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг3-3
Oct 4, 20256:45 PM
StarsТерминаторы
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг2-6
Oct 4, 20257:30 PM
МустангГрадостроительный комплекс Москвы
ФИЛИ Арена 1 круг4-4
Oct 4, 20257:30 PM
ПРОДОЛьвы
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг0-3
Oct 4, 20258:15 PM
Спартак КВМосПолитех
СОКОЛЬНИКИ тр5-4
Oct 4, 20258:45 PM
Московский УраганКолизей-ТЕАМ
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг2-4
Oct 4, 20259:30 PM
Крылья СоветовDaewoo
СНЕГИРЬ8-14
Oct 5, 20252:15 PM
КБ Крылья СоветовУрсус 40+
ФИЛИ Арена 1 круг3-1
Oct 5, 20253:45 PM
ЯгуарВарварские Снайперы
Арена ПОЛЮС 1 круг1-4
Oct 5, 20254:15 PM
ВекторSBER
ФИЛИ Арена 1 круг4-7
Oct 5, 20255:45 PM
ГепардыPrimus Light
Арена ПОЛЮС 1 круг6-1
Oct 5, 20256:00 PM
Большой Спорт 40+Колизей
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг8-4
Oct 5, 20256:30 PM
AllmontСБЕР
ФИЛИ Арена7-2
Oct 5, 20258:00 PM
МагистральСреднерусский банк
МОЛОДЁЖКА гл9-4
Oct 11, 20253:00 PM
PrimusВетераны Крыльев
ФИЛИ Арена 1 круг4-3
Oct 11, 20255:00 PM
Primus LightГрадостроительный комплекс Москвы
ФИЛИ Арена 1 круг14-2
Oct 11, 20255:30 PM
ТитаныГепарды
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг2-3
Oct 11, 20256:45 PM
Большой Спорт 40+Урсус 40+
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг4-8
Oct 11, 20257:15 PM
ПРОДОМосковский Ураган
ФИЛИ Арена 1 круг4-7
Oct 11, 20257:30 PM
КБ Крылья СоветовТерминаторы
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг5-2
Oct 11, 20258:30 PM
Спартак КВЦемрос
СОКОЛЬНИКИ тр3-2
Oct 11, 20258:45 PM
Колизей-ТЕАМЯгуар
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг1-9
Oct 11, 20259:00 PM
AllmontМосПолитех
РАДУЖНЫЙ11-5
Oct 12, 20252:15 PM
Вятичи 50+SBER
ФИЛИ Арена 1 круг8-5
Oct 12, 20253:45 PM
НовотрансВектор
Арена ПОЛЮС 1 круг5-3
Oct 12, 20254:15 PM
Крылья СоветовСреднерусский банк
ФИЛИ Арена7-5
Oct 12, 20255:45 PM
Варварские СнайперыЛьвы
Арена ПОЛЮС 1 круг3-5
Oct 12, 20256:30 PM
StarsПолярные лисы
ФИЛИ Арена 1 круг6-5
Oct 12, 20257:30 PM
СБЕРСталкер
СТАЛКЕР Арена Б7-8
Oct 12, 20258:45 PM
МагистральНефтяник
ICE ДЕПО УСОВО4-4
Oct 12, 20259:30 PM
ЦППКМустанг
СТАЛКЕР Арена Б 1 круг2-4
Oct 18, 20253:00 PM
Вятичи 50+Русич
ФИЛИ Арена 1 круг3-3
Oct 18, 20255:15 PM
ТитаныPrimus Light
ФИЛИ Арена 1 круг5-3
Oct 18, 20256:45 PM
Спартак КВAllmont
РАДУЖНЫЙ2-7
Oct 18, 20256:45 PM
Московский УраганВарварские Снайперы
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг10-4
Oct 18, 20258:45 PM
Градостроительный комплекс МосквыЦППК
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг7-3
Oct 19, 20252:15 PM
Ветераны КрыльевSBER
ФИЛИ Арена 1 круг7-7
Oct 19, 20253:45 PM
ПРОДОКолизей-ТЕАМ
Арена ПОЛЮС 1 круг4-6
Oct 19, 20254:30 PM
НефтяникСБЕР
ФИЛИ Арена11-3
Oct 19, 20254:30 PM
Среднерусский банкСталкер
СТАЛКЕР Арена Б4-13
Oct 19, 20256:00 PM
КБ Крылья СоветовБольшой Спорт 40+
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг2-7
Oct 19, 20256:00 PM
ЛьвыЯгуар
Арена ПОЛЮС 1 круг3-2
Oct 19, 20256:45 PM
Полярные лисыТерминаторы
ФИЛИ Арена 1 круг3-5
Oct 19, 20258:15 PM
StarsКолизей
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг7-2
Oct 19, 20259:30 PM
Крылья СоветовЦемрос
АРКТИКА Земля6-3
Oct 25, 20253:00 PM
SBERРусич
ФИЛИ Арена 1 круг3-6
Oct 25, 20255:15 PM
Primus LightМустанг
ФИЛИ Арена 1 круг3-1
Oct 25, 20255:30 PM
МожайскСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА тр4-4
Oct 25, 20256:45 PM
Большой Спорт 40+Терминаторы
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг5-2
Oct 25, 20257:30 PM
ЯгуарПРОДО
ФИЛИ Арена 1 круг7-2
Oct 25, 20257:45 PM
ТитаныГрадостроительный комплекс Москвы
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг5-3
Oct 25, 20259:00 PM
ЛьвыМосковский Ураган
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг3-2
Oct 26, 20252:15 PM
Урсус 40+Stars
ФИЛИ Арена 1 круг1-6
Oct 26, 20253:45 PM
Вятичи 50+Новотранс
Арена ПОЛЮС 1 круг2-2
Oct 26, 20254:00 PM
ЦемросСталкер
СТАЛКЕР Арена Б7-4
Oct 26, 20254:30 PM
Полярные лисыКолизей
ФИЛИ Арена 1 круг7-4
Oct 26, 20255:15 PM
МосПолитехМагистраль
АРКТИКА Огонь5-7
Oct 26, 20256:00 PM
Среднерусский банкСБЕР
МОЛОДЁЖКА гл2-7
Oct 26, 20256:00 PM
ГепардыЦППК
Арена ПОЛЮС 1 круг6-2
Oct 26, 20256:45 PM
Колизей-ТЕАМВарварские Снайперы
ФИЛИ Арена 1 круг4-4
Oct 26, 20257:30 PM
Крылья СоветовAllmont
АРКТИКА Огонь5-8
Oct 26, 20258:15 PM
ВекторВетераны Крыльев
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг2-3
Oct 26, 20259:45 PM
DaewooНефтяник
Арена СОЛНЦЕВО2-4
Nov 1, 20257:00 PM
РусичВектор
ФИЛИ Арена 1 круг6-3
Nov 1, 20257:30 PM
Градостроительный комплекс МосквыГепарды
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг1-6
Nov 1, 20259:15 PM
Среднерусский банкСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА тр3-5
Nov 1, 20259:45 PM
МосПолитехDaewoo
РАДУЖНЫЙ2-20
Nov 1, 20259:45 PM
ЯгуарМосковский Ураган
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг4-11
Nov 2, 20252:00 PM
НефтяникМожайск
БАГРАТИОН4-4
Nov 2, 20252:15 PM
Урсус 40+Полярные лисы
ФИЛИ Арена 1 круг4-0
Nov 2, 20253:45 PM
КолизейТерминаторы
Арена ПОЛЮС 1 круг4-5
Nov 2, 20254:30 PM
PrimusНовотранс
ФИЛИ Арена 1 круг3-4
Nov 2, 20256:00 PM
МагистральСБЕР
МОЛОДЁЖКА гл6-3
Nov 2, 20256:00 PM
Колизей-ТЕАМЛьвы
Арена ПОЛЮС 1 круг3-3
Nov 2, 20256:45 PM
СталкерКрылья Советов
СТАЛКЕР Арена Б2-6
Nov 2, 20256:45 PM
Варварские СнайперыПРОДО
ФИЛИ Арена 1 круг6-6
Nov 2, 20258:15 PM
МустангТитаны
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг0-5
Nov 2, 20259:00 PM
StarsКБ Крылья Советов
СТАЛКЕР Арена Б 1 круг7-5
Nov 8, 20253:00 PM
РусичВетераны Крыльев
ФИЛИ Арена 1 круг4-1
Nov 8, 20255:15 PM
PrimusВятичи 50+
ФИЛИ Арена 1 круг10-0
Nov 8, 20255:30 PM
Градостроительный комплекс МосквыМустанг
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг5-0
Nov 8, 20256:45 PM
Урсус 40+Терминаторы
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг5-9
Nov 8, 20257:30 PM
Колизей-ТЕАММосковский Ураган
ФИЛИ Арена 2 круг3-3
Nov 8, 20257:45 PM
ТитаныЦППК
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг7-1
Nov 8, 20259:00 PM
НефтяникСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА гл8-5
Nov 9, 20252:15 PM
Primus LightГепарды
ФИЛИ Арена 2 круг4-4
Nov 9, 20253:45 PM
Варварские СнайперыЯгуар
Арена ПОЛЮС 2 круг1-5
Nov 9, 20254:00 PM
Среднерусский банкМосПолитех
СНЕГИРЬ4-3
Nov 9, 20254:30 PM
СБЕРКрылья Советов
ФИЛИ Арена3-8
Nov 9, 20256:00 PM
Полярные лисыБольшой Спорт 40+
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг3-6
Nov 9, 20256:00 PM
ЛьвыПРОДО
Арена ПОЛЮС 2 круг4-3
Nov 9, 20256:45 PM
SBERНовотранс
ФИЛИ Арена 1 круг2-7
Nov 9, 20257:45 PM
AllmontМагистраль
ЛК ЧЕМПИОН4-2
Nov 9, 20258:15 PM
DaewooСталкер
СТАЛКЕР Арена Б10-5
Nov 9, 20258:15 PM
КолизейКБ Крылья Советов
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг4-4
Nov 15, 20253:00 PM
ГепардыТитаны
ФИЛИ Арена 2 круг3-3
Nov 15, 20255:15 PM
ВекторВятичи 50+
ФИЛИ Арена 1 круг1-1
Nov 15, 20255:30 PM
Градостроительный комплекс МосквыPrimus Light
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг2-8
Nov 15, 20256:45 PM
СБЕРСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА гл5-7
Nov 15, 20257:45 PM
Среднерусский банкМГТУ-АКОНИТ
МОЛОДЁЖКА тр2-2
Nov 16, 20252:15 PM
КБ Крылья СоветовПолярные лисы
ФИЛИ Арена 1 круг8-2
Nov 16, 20253:45 PM
РусичНовотранс
Арена ПОЛЮС 1 круг4-2
Nov 16, 20254:15 PM
ЯгуарКолизей-ТЕАМ
СТАЛКЕР Арена Б 2 круг7-5
Nov 16, 20254:30 PM
PrimusSBER
ФИЛИ Арена 1 круг3-3
Nov 16, 20255:15 PM
DaewooЦемрос
АРКТИКА Воздух7-2
Nov 16, 20256:00 PM
Большой Спорт 40+Stars
МОЛОДЁЖКА гл 1 круг4-2
Nov 16, 20256:00 PM
Московский УраганПРОДО
Арена ПОЛЮС 2 круг6-6
Nov 16, 20256:30 PM
AllmontСталкер
СТАЛКЕР Арена Б5-5
Nov 16, 20256:45 PM
Урсус 40+Колизей
ФИЛИ Арена 1 круг3-4
Nov 16, 20257:15 PM
МожайскМосПолитех
СНЕГИРЬ9-4
Nov 16, 20257:30 PM
Крылья СоветовНефтяник
АРКТИКА Воздух3-3
Nov 16, 20258:15 PM
ЛьвыВарварские Снайперы
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг6-2
Nov 22, 20253:00 PM
Большой Спорт 40+КБ Крылья Советов
ФИЛИ Арена 2 круг10-3
Nov 22, 20255:00 PM
Среднерусский банкМожайск
РАДУЖНЫЙ7-9
Nov 22, 20255:15 PM
Ветераны КрыльевPrimus
ФИЛИ Арена 2 круг5-3
Nov 22, 20256:30 PM
МагистральСталкер
СТАЛКЕР Арена Б12-2
Nov 22, 20256:45 PM
ЦППКГрадостроительный комплекс Москвы
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг8-1
Nov 22, 20257:30 PM
МустангГепарды
ФИЛИ Арена 2 круг5-7
Nov 22, 20259:00 PM
МГТУ-АКОНИТСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА гл9-1
Nov 23, 20252:15 PM
КолизейStars
ФИЛИ Арена 2 круг4-4
Nov 23, 20253:45 PM
ВекторНовотранс
Арена ПОЛЮС 2 круг1-5
Nov 23, 20254:15 PM
Крылья СоветовМосПолитех
Арена СОЛНЦЕВО14-2
Nov 23, 20254:30 PM
SBERВятичи 50+
ФИЛИ Арена 2 круг5-1
Nov 23, 20254:45 PM
Варварские СнайперыКолизей-ТЕАМ
СТАЛКЕР Арена Б 2 круг4-4
Nov 23, 20256:00 PM
ТерминаторыПолярные лисы
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг9-3
Nov 23, 20256:00 PM
ПРОДОЯгуар
Арена ПОЛЮС 2 круг4-3
Nov 23, 20256:45 PM
DaewooСБЕР
ФИЛИ Арена6-2
Nov 23, 20257:00 PM
МГТУ-АКОНИТСталкер
СТАЛКЕР Арена Б8-5
Nov 23, 20258:15 PM
Primus LightТитаны
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг3-6
Nov 23, 20259:45 PM
ЦемросНефтяник
АРКТИКА Лед1-4
Nov 29, 20252:30 PM
Крылья СоветовМожайск
БАГРАТИОН2-8
Nov 29, 20253:00 PM
РусичВятичи 50+
ФИЛИ Арена 2 круг7-3
Nov 29, 20255:15 PM
ВекторPrimus
ФИЛИ Арена 2 круг4-6
Nov 29, 20255:30 PM
ГепардыГрадостроительный комплекс Москвы
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг7-3
Nov 29, 20256:45 PM
МГТУ-АКОНИТDaewoo
РАДУЖНЫЙ6-10
Nov 29, 20256:45 PM
ЯгуарЛьвы
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг1-2
Nov 29, 20257:30 PM
Primus LightЦППК
ФИЛИ Арена 2 круг6-0
Nov 29, 20257:45 PM
ТитаныМустанг
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг7-1
Nov 29, 20259:00 PM
AllmontСреднерусский банк
МОЛОДЁЖКА гл6-3
Nov 30, 20252:15 PM
Урсус 40+КБ Крылья Советов
ФИЛИ Арена 2 круг2-4
Nov 30, 20253:45 PM
ТерминаторыStars
Арена ПОЛЮС 2 круг3-3
Nov 30, 20254:15 PM
МГТУ-АКОНИТМагистраль
ICE ДЕПО УСОВО3-4
Nov 30, 20254:30 PM
SBERВетераны Крыльев
ФИЛИ Арена 2 круг6-3
Nov 30, 20255:00 PM
Варварские СнайперыМосковский Ураган
СТАЛКЕР Арена Б 2 круг7-2
Nov 30, 20256:00 PM
КолизейБольшой Спорт 40+
Арена ПОЛЮС 2 круг4-2
Nov 30, 20256:45 PM
ЦемросСБЕР
ФИЛИ Арена7-5
Nov 30, 20257:15 PM
СталкерСпартак КВ
СТАЛКЕР Арена Б2-13
Dec 6, 20253:00 PM
ВекторРусич
ФИЛИ Арена 2 круг4-3
Dec 6, 20255:15 PM
ЦППКГепарды
ФИЛИ Арена 2 круг14-4
Dec 6, 20255:30 PM
Градостроительный комплекс МосквыТитаны
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг4-2
Dec 6, 20257:15 PM
DaewooМагистраль
СНЕГИРЬ3-8
Dec 6, 20257:30 PM
StarsУрсус 40+
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг2-3
Dec 6, 20257:45 PM
ЛьвыКолизей-ТЕАМ
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг10-2
Dec 6, 20259:45 PM
МГТУ-АКОНИТЦемрос
ЛК ЧЕМПИОН5-2
Dec 6, 20259:45 PM
Спартак КВКрылья Советов
МОЛОДЁЖКА гл5-2
Dec 7, 202512:30 PM
МустангPrimus Light
ФИЛИ Арена 2 круг1-3
Dec 7, 20252:45 PM
Вятичи 50+Ветераны Крыльев
ФИЛИ Арена 2 круг4-9
Dec 7, 20253:45 PM
НовотрансPrimus
Арена ПОЛЮС 2 круг2-2
Dec 7, 20255:00 PM
МГТУ-АКОНИТAllmont
СОКОЛЬНИКИ тр.старый2-1
Dec 7, 20256:00 PM
ПРОДОВарварские Снайперы
Арена ПОЛЮС 2 круг7-13
Dec 7, 20257:15 PM
МосПолитехСталкер
СТАЛКЕР Арена Б8-5
Dec 7, 20257:15 PM
КБ Крылья СоветовКолизей
ФИЛИ Арена 2 круг3-2
Dec 7, 20257:45 PM
Среднерусский банкНефтяник
Арена СОЛНЦЕВО1-3
Dec 13, 20252:30 PM
МГТУ-АКОНИТМожайск
БАГРАТИОН1-7
Dec 13, 20253:00 PM
PrimusРусич
ФИЛИ Арена 2 круг3-1
Dec 13, 20255:15 PM
StarsКБ Крылья Советов
ФИЛИ Арена 2 круг5-2
Dec 13, 20255:30 PM
МустангГрадостроительный комплекс Москвы
МОЛОДЁЖКА тр 3 круг8-0
Dec 13, 20257:30 PM
ГепардыPrimus Light
ФИЛИ Арена 3 круг3-4
Dec 13, 20257:30 PM
ЦППКТитаны
МОЛОДЁЖКА тр 3 круг4-5
Dec 13, 20259:45 PM
Спартак КВDaewoo
СОКОЛЬНИКИ гл2-10
Dec 13, 20259:45 PM
Московский УраганКолизей-ТЕАМ
МОЛОДЁЖКА тр 3 круг4-7
Dec 14, 20252:15 PM
ТерминаторыКолизей
ФИЛИ Арена 2 круг13-2
Dec 14, 20254:15 PM
Среднерусский банкЦемрос
ICE ДЕПО УСОВО3-6
Dec 14, 20254:30 PM
SBERВектор
ФИЛИ Арена 2 круг4-2
Dec 14, 20255:00 PM
Ветераны КрыльевНовотранс
Арена ПОЛЮС 2 круг3-5
Dec 14, 20255:45 PM
ЯгуарВарварские Снайперы
СТАЛКЕР Арена Б 3 круг6-3
Dec 14, 20256:00 PM
Урсус 40+Большой Спорт 40+
МОЛОДЁЖКА гл 2 круг2-6
Dec 14, 20256:45 PM
МосПолитехСБЕР
ФИЛИ Арена4-5
Dec 14, 20257:15 PM
ПРОДОЛьвы
Арена ПОЛЮС 3 круг6-1
Dec 14, 20258:00 PM
СталкерНефтяник
СТАЛКЕР Арена Б1-4
Dec 14, 20258:15 PM
Крылья СоветовМГТУ-АКОНИТ
МОЛОДЁЖКА гл9-6
Dec 20, 20253:00 PM
PrimusВектор
ФИЛИ Арена 1 круг9-4
Dec 20, 20255:00 PM
AllmontDaewoo
РАДУЖНЫЙ4-8
Dec 20, 20255:00 PM
ТитаныГепарды
СТАЛКЕР Арена Б 3 круг4-7
Dec 20, 20255:15 PM
Primus LightГрадостроительный комплекс Москвы
ФИЛИ Арена 3 круг4-1
Dec 20, 20255:30 PM
Ветераны КрыльевВятичи 50+
МОЛОДЁЖКА тр 1 круг5-2
Dec 20, 20257:15 PM
Спартак КВМагистраль
РАДУЖНЫЙ1-12
Dec 20, 20257:15 PM
НефтяникМГТУ-АКОНИТ
СТАЛКЕР Арена Б7-3
Dec 20, 20257:30 PM
Колизей-ТЕАМЯгуар
ФИЛИ Арена 3 круг2-6
Dec 20, 20257:45 PM
КБ Крылья СоветовТерминаторы
МОЛОДЁЖКА тр 2 круг2-6
Dec 21, 20252:15 PM
МустангЦППК
ФИЛИ Арена 3 круг9-4
Dec 21, 20253:45 PM
Варварские СнайперыЛьвы
Арена ПОЛЮС 3 круг2-2
Dec 21, 20254:30 PM
Большой Спорт 40+Stars
ФИЛИ Арена 2 круг2-5
Dec 21, 20255:45 PM
КолизейУрсус 40+
СТАЛКЕР Арена Б 2 круг3-3
Dec 21, 20256:00 PM
ПРОДОМосковский Ураган
Арена ПОЛЮС 3 круг3-8
Dec 21, 20256:30 PM
Крылья СоветовМагистраль
Арена СОЛНЦЕВО3-11
Dec 21, 20256:45 PM
СБЕРМГТУ-АКОНИТ
ФИЛИ Арена3-4
Dec 21, 20258:00 PM
МожайскСталкер
СТАЛКЕР Арена Б3-3
Dec 21, 20259:45 PM
ЦемросМосПолитех
ЛЁД Мосфильм1-6
Dec 27, 20253:00 PM
ТерминаторыУрсус 40+
ФИЛИ Арена 2 круг1-5
Dec 27, 20255:15 PM
Московский УраганЛьвы
ФИЛИ Арена 2 круг3-6
Dec 27, 20256:45 PM
Среднерусский банкDaewoo
РАДУЖНЫЙ4-22
Dec 27, 20259:00 PM
СБЕРМожайск
РАДУЖНЫЙ5-8
Dec 28, 20252:15 PM
ГепардыМустанг
ФИЛИ Арена 1 круг6-2
Dec 28, 20254:30 PM
ПРОДОКолизей-ТЕАМ
ФИЛИ Арена 2 круг9-1
Dec 28, 20257:45 PM
МГТУ-АКОНИТМосПолитех
ЛЁД Мосфильм2-6
Jan 10, 20263:00 PM
PrimusВетераны Крыльев
ФИЛИ Арена 3 круг3-0
Jan 10, 20265:00 PM
МожайскAllmont
РАДУЖНЫЙ7-3
Jan 10, 20265:15 PM
ТитаныPrimus Light
ФИЛИ Арена 3 круг2-4
Jan 10, 20266:45 PM
Спартак КВСреднерусский банк
МОЛОДЁЖКА гл4-8
Jan 10, 20267:30 PM
Градостроительный комплекс МосквыЦППК
ФИЛИ Арена 3 круг3-8
Jan 10, 20268:45 PM
StarsКолизей
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг3-2
Jan 11, 20262:15 PM
Вятичи 50+SBER
ФИЛИ Арена 3 круг0-3
Jan 11, 20263:45 PM
Варварские СнайперыПРОДО
Арена ПОЛЮС 3 круг2-10
Jan 11, 20264:30 PM
НовотрансВектор
ФИЛИ Арена 3 круг5-2
Jan 11, 20265:30 PM
ГепардыМустанг
СТАЛКЕР Арена Б 3 круг6-0
Jan 11, 20266:00 PM
КБ Крылья СоветовБольшой Спорт 40+
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг4-7
Jan 11, 20266:00 PM
Урсус 40+Терминаторы
Арена ПОЛЮС 3 круг1-4
Jan 11, 20266:45 PM
ЯгуарМосковский Ураган
ФИЛИ Арена 3 круг5-3
Jan 11, 20267:45 PM
СБЕРСталкер
СТАЛКЕР Арена Б4-6
Jan 11, 20268:15 PM
Крылья СоветовМГТУ-АКОНИТ
МОЛОДЁЖКА гл5-3
Jan 17, 20263:00 PM
ГепардыЦППК
ФИЛИ Арена 3 круг9-2
Jan 17, 20265:15 PM
Primus LightМустанг
ФИЛИ Арена 3 круг9-2
Jan 17, 20266:45 PM
КБ Крылья СоветовУрсус 40+
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг8-6
Jan 17, 20267:30 PM
ЛьвыМосковский Ураган
ФИЛИ Арена 3 круг4-1
Jan 17, 20268:45 PM
StarsТерминаторы
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг5-0
Jan 18, 20262:15 PM
Ветераны КрыльевВектор
ФИЛИ Арена 2 круг2-5
Jan 18, 20263:00 PM
ТитаныГрадостроительный комплекс Москвы
СТАЛКЕР Арена Б 3 круг4-2
Jan 18, 20263:45 PM
НовотрансВятичи 50+
Арена ПОЛЮС 2 круг2-3
Jan 18, 20264:30 PM
РусичSBER
ФИЛИ Арена 2 круг10-4
Jan 18, 20265:15 PM
Среднерусский банкМГТУ-АКОНИТ
СТАЛКЕР Арена Б1-5
Jan 18, 20266:00 PM
Большой Спорт 40+Колизей
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг7-4
Jan 18, 20266:00 PM
ЯгуарПРОДО
Арена ПОЛЮС 3 круг2-4
Jan 18, 20266:45 PM
СБЕРСпартак КВ
ФИЛИ Арена6-4
Jan 18, 20267:30 PM
Крылья СоветовСталкер
СТАЛКЕР Арена Б5-3
Jan 18, 20268:15 PM
Колизей-ТЕАМВарварские Снайперы
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг1-3
Jan 24, 20263:00 PM
Ветераны КрыльевРусич
ФИЛИ Арена 2 круг2-2
Jan 24, 20265:15 PM
Вятичи 50+Primus
ФИЛИ Арена 2 круг0-4
Jan 24, 20266:45 PM
Градостроительный комплекс МосквыГепарды
МОЛОДЁЖКА гл 3 круг6-14
Jan 24, 20267:30 PM
МустангТитаны
ФИЛИ Арена 3 круг5-7
Jan 24, 20269:00 PM
Крылья СоветовСпартак КВ
МОЛОДЁЖКА гл5-6
| Event Date | Team Away | Team Home | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 20, 20257:15 PM | Можайск | Магистраль | РАДУЖНЫЙ | 1-3 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Sep 21, 20257:45 PM | МосПолитех | Нефтяник | АРКТИКА Лед | 2-10 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Sep 21, 20259:45 PM | Цемрос | Allmont | АРКТИКА Лед | 4-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Sep 27, 20254:30 PM | Allmont | Нефтяник | РАДУЖНЫЙ | 3-3 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Sep 27, 20255:00 PM | Цемрос | Магистраль | СНЕГИРЬ | 4-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Sep 27, 20256:45 PM | Можайск | Daewoo | РАДУЖНЫЙ | 4-7 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20253:15 PM | Русич | Primus | ФИЛИ Арена 1 круг | 4-1 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20255:00 PM | Цемрос | Можайск | БАГРАТИОН | 4-7 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20255:15 PM | ЦППК | Титаны | ФИЛИ Арена 1 круг | 2-26 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20255:30 PM | Новотранс | Ветераны Крыльев | МОЛОДЁЖКА тр 1 круг | 3-3 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20256:45 PM | Stars | Терминаторы | МОЛОДЁЖКА гл 1 круг | 2-6 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20257:30 PM | Мустанг | Градостроительный комплекс Москвы | ФИЛИ Арена 1 круг | 4-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20257:30 PM | ПРОДО | Львы | МОЛОДЁЖКА тр 1 круг | 0-3 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20258:15 PM | Спартак КВ | МосПолитех | СОКОЛЬНИКИ тр | 5-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20258:45 PM | Московский Ураган | Колизей-ТЕАМ | МОЛОДЁЖКА гл 1 круг | 2-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 4, 20259:30 PM | Крылья Советов | Daewoo | СНЕГИРЬ | 8-14 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 5, 20252:15 PM | КБ Крылья Советов | Урсус 40+ | ФИЛИ Арена 1 круг | 3-1 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 5, 20253:45 PM | Ягуар | Варварские Снайперы | Арена ПОЛЮС 1 круг | 1-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 5, 20254:15 PM | Вектор | SBER | ФИЛИ Арена 1 круг | 4-7 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 5, 20255:45 PM | Гепарды | Primus Light | Арена ПОЛЮС 1 круг | 6-1 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
Oct 5, 20256:00 PM | Большой Спорт 40+ | Колизей | МОЛОДЁЖКА гл 1 круг | 8-4 | Corporate Hockey League Novotrans / NPHL | Russian Federation | Ice Hockey | Details | |
