Federation schedule
Great American Conference - Volleyball
United States - Volleyball
Sep 4, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateMidwestern State
Wichita Falls, Texas0-3
Sep 4, 20257:00 PM
Henderson StateWayne State College
Nashville, TN0-3
Sep 4, 20257:00 PM
Southwestern Oklahoma StateMcKendree
Lebanon, Ill.3-1
Sep 5, 20259:00 AM
Oklahoma BaptistColorado State University Pueblo
Canyon, TX3-0
Sep 5, 20259:00 AM
Southern ArkansasTruman State University
Pittsburg, KS2-3
Sep 5, 202510:00 AM
Northwestern Oklahoma StateMissouri Southern
Rolla, Missouri0-3
Sep 5, 202510:00 AM
Ouachita BaptistUT-Dallas
Tyler, TX3-1
Sep 5, 202511:00 AM
Arkansas-MonticelloAngelo State University
San Angelo, TX0-3
Sep 5, 202511:00 AM
HardingTexas A&M - Kingsville
Jackson, TN2-3
Sep 5, 202511:30 AM
Arkansas TechNorthwest Missouri
Hays, Kan.0-3
Sep 5, 202511:30 AM
Southwestern Oklahoma StateMinnesota-Duluth
Lebanon, Ill.1-3
Sep 5, 20251:00 PM
Southern NazareneTexas Permian Basin
San Angelo, TX3-2
Sep 5, 20252:00 PM
Ouachita BaptistMississippi College
Tyler, TX3-0
Sep 5, 20252:00 PM
Southeastern Oklahoma StateOklahoma Christian
Wichita Falls, Texas0-3
Sep 5, 20252:00 PM
Southern ArkansasMissouri Western State University
Pittsburg, KS0-3
Sep 5, 20252:30 PM
Henderson StateTrevecca Nazarene University
Nashville, TN0-3
Sep 5, 20253:30 PM
Arkansas-MonticelloColorado Mesa University
San Angelo, TX0-3
Sep 5, 20253:30 PM
Oklahoma BaptistTexas A&M International University
Canyon, TX3-1
Sep 5, 20254:30 PM
East CentralMinnesota State University Moorhead
Dallas, TX / Dallas Baptist University0-3
Sep 5, 20254:30 PM
Southwestern Oklahoma StateMichigan Tech
Lebanon, Ill.1-3
Sep 5, 20255:30 PM
HardingDrury University
Jackson, TN3-1
Sep 5, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateMissouri S&T
Rolla, Missouri3-0
Sep 5, 20257:00 PM
Arkansas TechFort Hays State
Hays, Kan.1-3
Sep 5, 20257:00 PM
East CentralDallas Baptist University
Dallas, TX0-3
Sep 5, 20257:30 PM
Southern NazareneColorado Mesa University
San Angelo, TX0-3
Sep 6, 20259:00 AM
Arkansas-MonticelloAdams State University
San Angelo, TX0-3
Sep 6, 20259:00 AM
Southeastern Oklahoma StateWilliam Jewell
Wichita Falls, Texas3-0
Sep 6, 20259:00 AM
Southern ArkansasLubbock Christian University (Texas)
Pittsburg, KS0-3
Sep 6, 20259:00 AM
Southwestern Oklahoma StateMissouri-St. Louis
Lebanon, Ill.0-3
Sep 6, 202511:00 AM
HardingArk.-Fort Smith
Jackson, TN3-2
Sep 6, 202511:00 AM
Henderson StateThe University of Alabama in Huntsville
Nashville, TN1-3
Sep 6, 202511:00 AM
Ouachita BaptistUT-Tyler
Tyler, TX3-1
Sep 6, 202511:00 AM
Southern NazareneAngelo State University
San Angelo, TX1-3
Sep 6, 202511:30 AM
Arkansas TechRockhurst
Hays, Kan.1-3
Sep 6, 202511:30 AM
East CentralSt. Edward's University
Dallas, TX / Dallas Baptist University1-3
Sep 6, 202512:00 PM
Northwestern Oklahoma StateMinnesota State University, Mankato
Rolla, Missouri0-3
Sep 6, 20251:00 PM
Oklahoma BaptistWestern Colorado University
Canyon, TX3-0
Sep 6, 20252:00 PM
Southern ArkansasPittsburg State University
Pittsburg, KS1-3
Sep 6, 20252:30 PM
Christian Brothers UniversityNorthwestern Oklahoma State
Rolla, Missouri3-2
Sep 6, 20253:00 PM
Henderson StateErskine College
Nashville, TN3-2
Sep 6, 20253:00 PM
Southeastern Oklahoma StateNewman
Wichita Falls, Texas3-1
Sep 6, 20253:00 PM
Ouachita BaptistCentral Oklahoma
Tyler, TX0-3
Sep 6, 20253:30 PM
Arkansas TechCameron
Hays, Kan.3-0
Sep 6, 20253:30 PM
HardingUnion
Jackson, TN3-0
Sep 6, 20253:30 PM
Southern NazareneAdams State University
San Angelo, TX3-2
Sep 6, 20254:30 PM
East CentralSouthwest Baptist University
Dallas, TX / Dallas Baptist University0-3
Sep 6, 20255:30 PM
Arkansas-MonticelloTexas Permian Basin
San Angelo, TX0-3
Sep 6, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistWest Texas A&M University
Canyon, TX1-3
Sep 9, 20256:00 PM
East CentralCameron University
Lawton, OK2-3
Sep 9, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistUniversity of Central Oklahoma
Edmond, OK0-3
Sep 9, 20256:00 PM
Ouachita BaptistTexas A&M-Texarkana
Texarkana, TX3-0
Sep 9, 20256:00 PM
Central Baptist CollegeSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.0-3
Sep 11, 20259:00 AM
Northwestern Oklahoma StateAugustana University (SD)
Hays, Kansas1-3
Sep 11, 20252:00 PM
Bethel College (KS)Northwestern Oklahoma State
Hays, Kansas3-0
Sep 11, 20254:30 PM
Southeastern Oklahoma StateLake Erie
Kingsville, Texas1-3
Sep 11, 20255:00 PM
UA-Fort SmithOuachita Baptist
Arkadelphia, AR1-3
Sep 11, 20255:00 PM
Southern NazareneSouthwest Minnesota State University
Pittsburg, KS0-3
Sep 11, 20255:00 PM
Southwestern Oklahoma StateEastern New Mexico
Lubbock, Texas3-0
Sep 11, 20256:30 PM
Southern ArkansasTexas A&M University - Kingsville
Kingsville, TX2-3
Sep 11, 20259:00 PM
Oklahoma BaptistCal Poly Humboldt
Arcata, CA3-0
Sep 12, 20259:00 AM
East CentralCameron University
Springfield, MO / Drury University2-3
Sep 12, 20259:30 AM
HardingChristian Brothers
Bolivar, MO2-3
Sep 12, 202510:00 AM
Southern ArkansasUniversity of Bridgeport
Kingsville, TX3-0
Sep 12, 202511:30 AM
Northwestern Oklahoma StateFort Hays State
Hays, Kansas0-3
Sep 12, 202511:30 AM
Southwestern Oklahoma StateLubbock Christian
Lubbock, Texas2-3
Sep 12, 202512:00 PM
UT-DallasOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Sep 12, 202512:30 PM
Arkansas-MonticelloTexas Woman's University
Denton, TX | Kitty Magee Arena0-3
Sep 12, 202512:30 PM
Southern NazarenePittsburg State University
Pittsburg, KS0-3
Sep 12, 20252:00 PM
HardingSouthwest Baptist
Bolivar, MO3-2
Sep 12, 20252:00 PM
Auburn University Montgomery (Ala.)Henderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 12, 20252:00 PM
Southeastern Oklahoma StateBridgeport
Kingsville, Texas3-0
Sep 12, 20253:00 PM
East CentralLane College
Springfield, MO / Drury University3-0
Sep 12, 20254:00 PM
Oklahoma BaptistDominican University of California
Arcata, CA3-0
Sep 12, 20254:30 PM
Northwestern Oklahoma StateNew Mexico Highlands University
Hays, Kansas2-3
Sep 12, 20254:30 PM
Southern ArkansasSaint Martin's University
Kingsville, TX0-3
Sep 12, 20254:30 PM
Southern NazareneMaryville University
Pittsburg, KS0-3
Sep 12, 20256:00 PM
University of Arkansas Fort SmithHenderson State
Arkadelphia, AR3-1
Sep 12, 20256:30 PM
Southeastern Oklahoma StateTexas A&M - Kingsville
Kingsville, Texas0-3
Sep 12, 20256:30 PM
Arkansas TechSouthern New Hampshire
Denton, Texas3-0
Sep 12, 20257:00 PM
Southwestern Oklahoma StateColorado State-Pueblo
Lubbock, Texas1-3
Sep 13, 20258:00 AM
Southern ArkansasLake Erie College
Kingsville, TX3-0
Sep 13, 20259:00 AM
Arkansas-MonticelloUniversity of Texas at Tyler
Denton, TX | Kitty Magee Arena0-3
Sep 13, 20259:00 AM
Mississippi CollegeHenderson State
Arkadelphia, AR1-3
Sep 13, 202510:00 AM
Arkansas TechTexas Woman's
Denton, Texas0-3
Sep 13, 202511:00 AM
East CentralNorthwest Missouri State University
Springfield, MO / Drury University0-3
Sep 13, 202511:00 AM
Oklahoma BaptistChico State
Arcata, CA3-1
Sep 13, 202511:30 AM
Southwestern Oklahoma StateFort Lewis
Lubbock, Texas1-3
Sep 13, 202511:45 AM
HardingUnion
Bolivar, MO3-1
Sep 13, 20251:30 PM
Auburn-MontgomeryOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Sep 13, 20252:00 PM
Arkansas-MonticelloSouthern New Hampshire University
Denton, TX | Kitty Magee Arena3-0
Sep 13, 20252:00 PM
Southeastern Oklahoma StateSaint Martin's
Kingsville, Texas0-3
Sep 13, 20253:00 PM
Arkansas TechUT Tyler
Denton, Texas3-0
Sep 13, 20253:30 PM
UT DallasHenderson State
Arkadelphia, AR2-3
Sep 13, 20254:00 PM
Oklahoma BaptistJessup University (Calif.)
Arcata, CA3-0
Sep 13, 20254:15 PM
HardingMissouri Southern
Bolivar, MO3-0
Sep 13, 20255:00 PM
East CentralDrury University
Springfield, MO1-3
Sep 16, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloEvangel University (Mo.)
Conway, AR0-3
Sep 16, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center2-3
Sep 16, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistSoutheastern Oklahoma State
Durant, OK3-0
Sep 16, 20256:00 PM
Ouachita BaptistSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-1
Sep 16, 20256:00 PM
Cameron UniversitySouthern Nazarene
Bethany0-3
Sep 16, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center2-3
Sep 16, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistSoutheastern Oklahoma State
Durant, OK3-0
Sep 16, 20256:00 PM
Ouachita BaptistSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-1
Sep 16, 20256:30 PM
Arkansas TechHenderson State
Arkadelphia, AR3-0
Sep 16, 20256:30 PM
Arkansas TechHenderson State
Arkadelphia, AR3-0
Sep 16, 20258:00 PM
Arkansas-MonticelloCentral Baptist College
Conway, AR3-0
Sep 18, 202511:00 AM
Southwestern Oklahoma StateCentral Oklahoma
Edmond, Okla.1-3
Sep 18, 20251:30 PM
East CentralEmporia State University
Edmond, OK / University of Central Oklahoma0-3
Sep 18, 20254:30 PM
Southwestern Oklahoma StateEmporia State
Edmond, Okla.0-3
Sep 18, 20256:00 PM
Southwest BaptistHarding
Searcy, AR0-3
Sep 18, 20257:00 PM
East CentralUniversity of Central Oklahoma
Edmond, OK0-3
Sep 19, 202510:00 AM
Southern ArkansasUniversity of Arkansas Fort Smith
Searcy, AR1-3
Sep 19, 202510:00 AM
Southern NazareneNewman
Shawnee, OK3-0
Sep 19, 202510:00 AM
Southwestern Oklahoma StateFort Hays State
Edmond, Okla.2-3
Sep 19, 202512:00 PM
Ouachita BaptistMissouri S&T
Warrensburg, MO3-0
Sep 19, 202512:30 PM
Emporia State UniversityOklahoma Baptist
Shawnee, OK3-2
Sep 19, 20251:00 PM
Missouri SouthernHenderson State
Arkadelphia, AR2-3
Sep 19, 20252:00 PM
East CentralFort Hays State
Edmond, OK / University of Central Oklahoma0-3
Sep 19, 20253:00 PM
Southern ArkansasCrowleys Ridge College
Searcy, AR3-2
Sep 19, 20253:30 PM
Arkansas TechDrury
Arkadelphia, Ark.2-3
Sep 19, 20254:30 PM
Southern NazareneEmporia State University
Shawnee, OK0-3
Sep 19, 20255:00 PM
Trevecca NazareneHarding
Searcy, AR0-3
Sep 19, 20255:00 PM
Northwestern Oklahoma StateUniversity of Central Oklahoma
Edmond, Oklahoma0-3
Sep 19, 20255:00 PM
Ouachita BaptistCentral Missouri
Warrensburg, MO1-3
Sep 19, 20255:30 PM
Quincy UniversityHenderson State
Arkadelphia, AR3-0
Sep 19, 20257:00 PM
NewmanOklahoma Baptist
Shawnee, OK0-3
Sep 20, 20259:00 AM
Northwestern Oklahoma StateFort Hays State
Shawnee, Oklahoma0-3
Sep 20, 20259:30 AM
Ouachita BaptistMcKendree
Warrensburg, MO3-0
Sep 20, 202511:00 AM
Arkansas-MonticelloChristian Brothers University
Memphis, TN | Canale Arena3-0
Sep 20, 202511:00 AM
Drury UniversityHenderson State
Arkadelphia, AR1-3
Sep 20, 202512:30 PM
Fort Hays StateOklahoma Baptist
Shawnee, OK3-1
Sep 20, 202512:30 PM
Southern ArkansasTrevecca Nazarene University
Searcy, AR0-3
Sep 20, 20251:00 PM
Arkansas TechQuincy
Arkadelphia, Ark.0-3
Sep 20, 20251:00 PM
Arkansas-MonticelloAlcorn State University
Memphis, TN | Canale Arena3-0
Sep 20, 20251:00 PM
Southeastern Oklahoma StateBethel
Jackson, Tenn.3-0
Sep 20, 20252:00 PM
Southern NazareneUniversity of Central Oklahoma
Edmond, OK0-3
Sep 20, 20252:29 PM
Northwestern Oklahoma StateNewman
Shawnee, Oklahoma3-2
Sep 20, 20252:30 PM
Crowleys RidgeHarding
Searcy, AR2-3
Sep 20, 20252:30 PM
Ouachita BaptistWashburn
Warrensburg, MO2-3
Sep 20, 20253:00 PM
Southeastern Oklahoma StateLane
Jackson, Tenn.3-0
Sep 20, 20255:30 PM
Arkansas TechMissouri Southern
Arkadelphia, Ark.3-1
Sep 20, 20257:30 PM
Pittsburg State UniversityHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 23, 20256:00 PM
Ouachita BaptistArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Sep 23, 20256:00 PM
Henderson StateHarding
Searcy, AR1-3
Sep 23, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, Oklahoma0-3
Sep 23, 20256:00 PM
Arkansas TechSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-1
Sep 23, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistSouthern Nazarene
Bethany, OK3-0
Sep 23, 20256:00 PM
East CentralSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, OK0-3
Sep 23, 20256:00 PM
Ouachita BaptistArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Sep 23, 20256:00 PM
Henderson StateHarding
Searcy, AR1-3
Sep 23, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, Oklahoma0-3
Sep 23, 20256:00 PM
Arkansas TechSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-1
Sep 23, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistSouthern Nazarene
Bethany, OK3-0
Sep 23, 20256:00 PM
East CentralSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, OK0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloArkansas Tech
Russellville, AR0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Southern NazareneNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma0-3
Sep 25, 20256:00 PM
HardingOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloArkansas Tech
Russellville, AR0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center0-3
Sep 25, 20256:00 PM
Southern NazareneNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma0-3
Sep 25, 20256:00 PM
HardingOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Sep 25, 20256:30 PM
Southern ArkansasHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 25, 20256:30 PM
Southern ArkansasHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 25, 20257:00 PM
Southwestern Oklahoma StateOklahoma Baptist
Shawnee, OK1-3
Sep 25, 20257:00 PM
Southwestern Oklahoma StateOklahoma Baptist
Shawnee, OK1-3
Sep 27, 20251:00 PM
Arkansas-MonticelloHarding
Searcy, AR0-3
Sep 27, 20251:00 PM
Arkansas-MonticelloHarding
Searcy, AR0-3
Sep 30, 20256:00 PM
Ouachita BaptistArkansas Tech
Russellville, AR3-1
Sep 30, 20256:00 PM
Southern NazareneEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center1-3
Sep 30, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 30, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma3-0
Sep 30, 20256:00 PM
Southwestern Oklahoma StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, Okla.3-0
Sep 30, 20256:00 PM
HardingSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-2
Sep 30, 20256:00 PM
Ouachita BaptistArkansas Tech
Russellville, AR3-1
Sep 30, 20256:00 PM
Southern NazareneEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center1-3
Sep 30, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Sep 30, 20256:00 PM
Oklahoma BaptistNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma3-0
Sep 30, 20256:00 PM
Southwestern Oklahoma StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, Okla.3-0
Sep 30, 20256:00 PM
HardingSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.3-2
Oct 2, 202512:00 AM
Southern ArkansasArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 2, 202512:00 AM
Southern ArkansasArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 2, 20256:00 PM
Arkansas TechHarding
Searcy, AR1-3
Oct 2, 20256:00 PM
East CentralOklahoma Baptist
Shawnee, OK0-3
Oct 2, 20256:00 PM
Henderson StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR1-3
Oct 2, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateSouthern Nazarene
Bethany0-3
Oct 2, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Oklahoma0-3
Oct 2, 20256:00 PM
Arkansas TechHarding
Searcy, AR1-3
Oct 2, 20256:00 PM
East CentralOklahoma Baptist
Shawnee, OK0-3
Oct 2, 20256:00 PM
Henderson StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR1-3
Oct 2, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateSouthern Nazarene
Bethany0-3
Oct 2, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Oklahoma0-3
Oct 6, 20256:00 PM
Lane CollegeOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Oct 6, 20256:00 PM
Southern NazareneSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Okla.0-3
Oct 6, 20256:00 PM
Southern NazareneSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Okla.0-3
Oct 7, 20252:00 PM
Lane CollegeHenderson State
Arkadelphia, AR0-3
Oct 7, 20256:00 PM
University of Arkansas Fort SmithArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 7, 20256:00 PM
Texas A&M-TexarkanaHenderson State
Arkadelphia, AR3-2
Oct 7, 20256:00 PM
Oklahoma ChristianSoutheastern Oklahoma State
Durant, Okla.3-1
Oct 7, 20256:00 PM
Southern ArkansasCentral Baptist College
Conway, AR3-0
Oct 9, 20256:00 PM
East CentralArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 9, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateHenderson State
Arkadelphia, Arkansas0-3
Oct 9, 20256:00 PM
Southwestern Oklahoma StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR1-3
Oct 9, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.2-3
Oct 9, 20256:00 PM
East CentralArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 9, 20256:00 PM
Northwestern Oklahoma StateHenderson State
Arkadelphia, Arkansas0-3
Oct 9, 20256:00 PM
Southwestern Oklahoma StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR1-3
Oct 9, 20256:00 PM
Southeastern Oklahoma StateSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.2-3
Oct 10, 20254:00 PM
Southern NazareneArkansas Tech
Tucker Coliseum0-3
Oct 10, 20254:00 PM
Southeastern Oklahoma StateArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 10, 20254:00 PM
Oklahoma BaptistHarding
Searcy, AR1-3
Oct 10, 20254:00 PM
East CentralSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.1-3
Oct 10, 20254:00 PM
Southern NazareneArkansas Tech
Tucker Coliseum0-3
Oct 10, 20254:00 PM
Southeastern Oklahoma StateArkansas-Monticello
Monticello, AR3-0
Oct 10, 20254:00 PM
Oklahoma BaptistHarding
Searcy, AR1-3
Oct 10, 20254:00 PM
East CentralSouthern Arkansas
Magnolia, Ark.1-3
Oct 10, 20255:00 PM
Southwestern Oklahoma StateHenderson State
Arkadelphia, AR3-2
Oct 10, 20255:00 PM
Northwestern Oklahoma StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Oct 10, 20255:00 PM
Southwestern Oklahoma StateHenderson State
Arkadelphia, AR3-2
Oct 10, 20255:00 PM
Northwestern Oklahoma StateOuachita Baptist
Arkadelphia, AR0-3
Oct 11, 20251:00 PM
Oklahoma BaptistArkansas Tech
Russellville, AR0-3
Oct 11, 20251:00 PM
Southern NazareneHarding
Searcy, AR0-3
Oct 11, 20251:00 PM
Oklahoma BaptistArkansas Tech
Russellville, AR0-3
Oct 11, 20251:00 PM
Southern NazareneHarding
Searcy, AR0-3
Oct 14, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloUniversity of Arkansas Fort Smith
Fort Smith, AR0-3
Oct 14, 20256:00 PM
Cameron UniversityEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center2-3
Oct 14, 20256:00 PM
Oklahoma ChristianSouthern Nazarene
Bethany1-3
Oct 14, 20256:00 PM
Southwestern Oklahoma StateMidwestern State
Wichita Falls, Texas0-3
Oct 16, 20256:00 PM
Ouachita BaptistEast Central
Ada, OK3-0
Oct 16, 20256:00 PM
HardingNorthwestern Oklahoma State
Alva, OK3-1
Oct 16, 20256:00 PM
Southern ArkansasOklahoma Baptist
Shawnee, Okla.1-3
Oct 16, 20256:00 PM
Henderson StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, OK3-0
Oct 16, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloSouthern Nazarene
Bethany, OK0-3
Oct 16, 20256:00 PM
Arkansas TechSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Okla.3-1
Oct 16, 20256:00 PM
Ouachita BaptistEast Central
Ada, OK3-0
Oct 16, 20256:00 PM
HardingNorthwestern Oklahoma State
Alva, OK3-1
Oct 16, 20256:00 PM
Southern ArkansasOklahoma Baptist
Shawnee, Okla.1-3
Oct 16, 20256:00 PM
Henderson StateSoutheastern Oklahoma State
Durant, OK3-0
Oct 16, 20256:00 PM
Arkansas-MonticelloSouthern Nazarene
Bethany, OK0-3
Oct 16, 20256:00 PM
Arkansas TechSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, Okla.3-1
Oct 17, 20254:00 PM
Henderson StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center1-3
Oct 17, 20254:00 PM
Arkansas TechNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma3-0
Oct 17, 20254:00 PM
Arkansas-MonticelloOklahoma Baptist
Shawnee, OK0-3
Oct 17, 20254:00 PM
Southern ArkansasSouthern Nazarene
Bethany, OK2-3
Oct 17, 20254:00 PM
HardingSouthwestern Oklahoma State
Weatherford, OK0-3
Oct 17, 20254:00 PM
Henderson StateEast Central
Ada, OK / Kerr Activities Center1-3
Oct 17, 20254:00 PM
Arkansas TechNorthwestern Oklahoma State
Alva, Oklahoma3-0
Oct 17, 20254:00 PM
Arkansas-MonticelloOklahoma Baptist
Shawnee, OK0-3
Oct 17, 20254:00 PM
Southern ArkansasSouthern Nazarene
Bethany, OK2-3
| Event Date | Team Away | Team Home | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 4, 20256:00 PM | Southeastern Oklahoma State | Midwestern State | Wichita Falls, Texas | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 4, 20257:00 PM | Henderson State | Wayne State College | Nashville, TN | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 4, 20257:00 PM | Southwestern Oklahoma State | McKendree | Lebanon, Ill. | 3-1 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20259:00 AM | Oklahoma Baptist | Colorado State University Pueblo | Canyon, TX | 3-0 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20259:00 AM | Southern Arkansas | Truman State University | Pittsburg, KS | 2-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202510:00 AM | Northwestern Oklahoma State | Missouri Southern | Rolla, Missouri | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202510:00 AM | Ouachita Baptist | UT-Dallas | Tyler, TX | 3-1 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202511:00 AM | Arkansas-Monticello | Angelo State University | San Angelo, TX | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202511:00 AM | Harding | Texas A&M - Kingsville | Jackson, TN | 2-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202511:30 AM | Arkansas Tech | Northwest Missouri | Hays, Kan. | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 202511:30 AM | Southwestern Oklahoma State | Minnesota-Duluth | Lebanon, Ill. | 1-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20251:00 PM | Southern Nazarene | Texas Permian Basin | San Angelo, TX | 3-2 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20252:00 PM | Ouachita Baptist | Mississippi College | Tyler, TX | 3-0 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20252:00 PM | Southeastern Oklahoma State | Oklahoma Christian | Wichita Falls, Texas | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20252:00 PM | Southern Arkansas | Missouri Western State University | Pittsburg, KS | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20252:30 PM | Henderson State | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20253:30 PM | Arkansas-Monticello | Colorado Mesa University | San Angelo, TX | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20253:30 PM | Oklahoma Baptist | Texas A&M International University | Canyon, TX | 3-1 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20254:30 PM | East Central | Minnesota State University Moorhead | Dallas, TX / Dallas Baptist University | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20254:30 PM | Southwestern Oklahoma State | Michigan Tech | Lebanon, Ill. | 1-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20255:30 PM | Harding | Drury University | Jackson, TN | 3-1 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20256:00 PM | Northwestern Oklahoma State | Missouri S&T | Rolla, Missouri | 3-0 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20257:00 PM | Arkansas Tech | Fort Hays State | Hays, Kan. | 1-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20257:00 PM | East Central | Dallas Baptist University | Dallas, TX | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 5, 20257:30 PM | Southern Nazarene | Colorado Mesa University | San Angelo, TX | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 20259:00 AM | Arkansas-Monticello | Adams State University | San Angelo, TX | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 20259:00 AM | Southeastern Oklahoma State | William Jewell | Wichita Falls, Texas | 3-0 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 20259:00 AM | Southern Arkansas | Lubbock Christian University (Texas) | Pittsburg, KS | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 20259:00 AM | Southwestern Oklahoma State | Missouri-St. Louis | Lebanon, Ill. | 0-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 202511:00 AM | Harding | Ark.-Fort Smith | Jackson, TN | 3-2 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 202511:00 AM | Henderson State | The University of Alabama in Huntsville | Nashville, TN | 1-3 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
Sep 6, 202511:00 AM | Ouachita Baptist | UT-Tyler | Tyler, TX | 3-1 | Great American Conference - Volleyball | United States | Volleyball | Details | |
