Federation schedule
Polski Zwiazek Koszykowki
Poland - Basketball
Sep 19, 20257:00 PM
Enea Abramczyk Astoria BydgoszczNovimex Polonia 1912 Leszno
Trapez, Leszno83-66
Sep 20, 20253:00 PM
Żubry Abakus Okna BiałystokSolvera Sokół Łańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut70-75
Sep 20, 20255:00 PM
TKM WłocławekEnerga Basketball Elbląg
HALA MOS- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Elbląg76-92
Sep 20, 20256:00 PM
Enea Basket PoznańGKS Tychy
Hala Sportowa, Tychy75-81
Sep 20, 20256:00 PM
Sklep Polski MKK GnieznoŻak Insta-Serwis Koszalin
Hala Gwardii, Koszalin63-88
Sep 20, 20258:00 PM
ŁKS Coolpack ŁódźKSK Qemetica Noteć Inowrocław
QEMETICA ARENA-HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, Inowrocław91-69
Sep 21, 20251:00 PM
Mikstol Tarnovia Tarnowo PodgórneAZS UMK Transbruk Toruń
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń72-108
Sep 21, 20253:00 PM
Decka PelplinMiners Katowice
MOSiR Katowice-Szopienice, Katowice82-59
Sep 21, 20254:00 PM
Kamte Basket 2010 KruszwicaBSA AMW Arka Gdynia
ACS AMW, Gdynia97-57
Sep 21, 20256:00 PM
Kotwica Port Morski KołobrzegWKK Active Hotel Wrocław
WKK Sport Center, Wrocław76-70
Sep 21, 20256:00 PM
Pogoń MogilnoKS BNG Kutno
Szkoła Podstawowa nr 9, Kutno72-91
Sep 21, 20257:15 PM
Mana.Lake Sokół Marbo MiędzychódPort Gdynia GAK
Hala gier GCS, Gdynia82-72
Sep 21, 20258:00 PM
OPTeam Energia Polska ResoviaSKS Fulimpex Starogard Gdański
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Starogard Gdański68-79
Sep 22, 20257:00 PM
Weegree AZS Politechnika OpolskaKKS Polonia Warszawa
Hala Sportowa "Koło", Warszawa80-84
Sep 24, 20256:00 PM
PGE Spójnia Vario II StargardSMS PZKosz Władysławowo
COS OPO, Władysławowo79-85
Sep 26, 20257:00 PM
SKS Fulimpex Starogard GdańskiMiners Katowice
MOSiR Katowice-Szopienice, Katowice88-65
Sep 27, 20251:00 PM
BSA AMW Arka GdyniaTKM Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek75-54
Sep 27, 20251:00 PM
Widzew ŁódźAZS Uniwersytet Gdański
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk84-78
Sep 27, 20253:00 PM
PGE Spójnia StargardDecka Pelplin
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Pelplin102-107
Sep 27, 20253:00 PM
MKS PruszkówAkopol Korona 1919 AZS PK Kraków
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, Kraków67-60
Sep 27, 20254:00 PM
Energa Basketball ElblągSklep Polski MKK Gniezno
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Gniezno70-98
Sep 27, 20254:00 PM
AZS Uniwersytet WarszawskiBrother MUKS Poznań
POSiR (Hala B), Poznań74-82
Sep 27, 20255:00 PM
KS BNG KutnoMikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
OSiR Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne66-93
Sep 27, 20255:00 PM
AZS UMK Transbruk ToruńMana.Lake Sokół Marbo Międzychód
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, Międzychód98-88
Sep 27, 20255:00 PM
Akademia Gortata GdańskSMS PZKosz Władysławowo
COS OPO, Władysławowo76-56
Sep 27, 20255:00 PM
SMS PZKosz ŁomiankiGMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut61-87
Sep 27, 20256:00 PM
Solvera Sokół ŁańcutEnea Basket Poznań
Hala AWF, Poznań64-91
Sep 27, 20256:00 PM
GKS TychyOPTeam Energia Polska Resovia
RCWS im. Jana Strzelczyka , Rzeszów76-75
Sep 27, 20258:00 PM
KSK Qemetica Noteć InowrocławWeegree AZS Politechnika Opolska
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, Opole90-98
Sep 28, 20251:00 PM
KKS Polonia WarszawaEnea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Grupa Moderator Arena, Bydgoszcz78-89
Sep 28, 20251:00 PM
Żak Insta-Serwis KoszalinEnerga Trefl II Sopot
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot80-85
Sep 28, 20252:00 PM
ŁKS KK ŁódźLou Tęcza Leszno
Trapez, Leszno87-56
Sep 28, 20253:00 PM
Novimex Polonia 1912 LesznoŻubry Abakus Okna Białystok
Hala sportowa SP nr 50, Białystok91-81
Sep 28, 20255:00 PM
Pogoń MogilnoPGE Spójnia Vario II Stargard
Hala OSiR, Stargard81-84
Sep 28, 20255:00 PM
Lider SwarzędzRMKS Xbest Rybnik
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, Rybnik - Boguszowice72-61
Sep 28, 20256:00 PM
WKK Active Hotel WrocławŁKS Coolpack Łódź
Centrum Sportu UM Łódź, Łódź80-82
Sep 28, 20256:00 PM
Port Gdynia GAKKamte Basket 2010 Kruszwica
Zespół Szkół im. Kaziemierza Wielkiego, Kruszwica56-101
Oct 1, 20255:00 PM
Miners KatowiceGKS Tychy
Hala Sportowa, Tychy86-108
Oct 1, 20255:00 PM
OPTeam Energia Polska ResoviaSolvera Sokół Łańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut80-94
Oct 1, 20256:00 PM
Enea Basket PoznańNovimex Polonia 1912 Leszno
Trapez, Leszno90-64
Oct 1, 20256:00 PM
Weegree AZS Politechnika OpolskaWKK Active Hotel Wrocław
WKK Sport Center, Wrocław75-84
Oct 1, 20257:00 PM
Żubry Abakus Okna BiałystokKKS Polonia Warszawa
Hala Sportowa "Koło", Warszawa87-94
Oct 1, 20257:00 PM
Enea Abramczyk Astoria BydgoszczKSK Qemetica Noteć Inowrocław
QEMETICA ARENA-HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, Inowrocław110-65
Oct 1, 20257:00 PM
Energa Trefl II SopotAkademia Gortata Gdańsk
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk81-86
Oct 1, 20258:00 PM
Decka PelplinSKS Fulimpex Starogard Gdański
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Starogard Gdański91-96
Oct 1, 20258:00 PM
Kotwica Port Morski KołobrzegPGE Spójnia Stargard
Hala OSiR, Stargard64-69
Oct 3, 20256:00 PM
Górnik Zamek Książ WałbrzychORLEN Zastal Zielona Góra
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Zielona Góra86-79
Oct 3, 20257:00 PM
AZS Uniwersytet GdańskiAZS Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania UW, Warszawa75-63
Oct 3, 20258:15 PM
PGE Start LublinLegia Warszawa
OSiR Warszawa Bemowo, Warszawa68-90
Oct 4, 20251:00 PM
RMKS Xbest RybnikSMS PZKosz Łomianki
ICDS, Łomianki87-71
Oct 4, 20251:00 PM
Akopol Korona 1919 AZS PK KrakówNautiqus Akademia Gortata Gdańsk
Centrum Sportu - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk49-77
Oct 4, 20252:00 PM
Artego BydgoszczVBW Gdynia
Hala gier GCS, Gdynia66-100
Oct 4, 20253:00 PM
Solvera Sokół ŁańcutMiners Katowice
MOSiR Katowice-Szopienice, Katowice94-82
Oct 4, 20253:00 PM
Energa Czarni SłupskMKS Dąbrowa Górnicza
HWS Centrum im.Z.Cybulskiego, Dąbrowa Górnicza71-83
Oct 4, 20254:00 PM
Mikstol Tarnovia Tarnowo PodgórnePogoń Mogilno
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie, Mogilno81-83
Oct 4, 20255:00 PM
Kamte Basket 2010 KruszwicaAZS UMK Transbruk Toruń
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń93-88
Oct 4, 20255:00 PM
Mana.Lake Sokół Marbo MiędzychódKS BNG Kutno
Szkoła Podstawowa nr 9, Kutno79-86
Oct 4, 20255:00 PM
Brother MUKS PoznańLider Swarzędz
Hala SCSiR, Swarzędz75-56
Oct 4, 20255:00 PM
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcutMKS Pruszków
Hala Znicz, Pruszków70-76
Oct 4, 20255:30 PM
WKS Śląsk WrocławEnerga Trefl Sopot
Ergo Arena, Sopot81-93
Oct 4, 20255:30 PM
PGE Spójnia Vario II StargardAkademia Gortata Gdańsk
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk72-109
Oct 4, 20256:00 PM
Kotwica Port Morski KołobrzegDecka Pelplin
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Pelplin80-84
Oct 4, 20256:00 PM
1KS Ślęza WrocławEnerga Toruń
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń hala treningowa, Toruń66-60
Oct 4, 20256:00 PM
Wisła KrakówEnea AZS Politechnika Poznań
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań57-67
Oct 4, 20256:00 PM
SMS PZKosz WładysławowoŻak Insta-Serwis Koszalin
Hala Gwardii, Koszalin65-83
Oct 4, 20258:00 PM
Novimex Polonia 1912 LesznoOPTeam Energia Polska Resovia
RCWS im. Jana Strzelczyka , Rzeszów68-83
Oct 4, 20258:00 PM
Dziki WarszawaMiasto Szkła Krosno
Hala Sportowo-Widowiskowa, Krosno95-80
Oct 5, 202512:00 PM
Widzew ŁódźŁKS KK Łódź
Sport Arena Łódź, Łódź51-57
Oct 5, 202512:30 PM
Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiAMW Arka Gdynia
Polsat Plus Arena Gdynia, Gdynia83-90
Oct 5, 20251:00 PM
Akopol Korona 1919 AZS PK KrakówAZS Uniwersytet Gdański
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk72-66
Oct 5, 20252:00 PM
Isands Wichoś Jelenia GóraSKK Polonia Warszawa
Centrum Sportu Wilanów, Warszawa60-89
Oct 5, 20253:00 PM
Enea Abramczyk Astoria BydgoszczWKK Active Hotel Wrocław
WKK Sport Center, Wrocław83-75
Oct 5, 20254:00 PM
KSSSE Enea AJP Gorzów WielkopolskiContimax MOSIR Bochnia
Hala Widowiskowo – Sportowa w Bochni, Bochnia76-81
Oct 5, 20254:00 PM
Energa Basketball ElblągEnerga Trefl II Sopot
Hala Treningowa Ergo Arena, Sopot71-90
Oct 5, 20254:00 PM
Sparta ZiębiceLou Tęcza Leszno
Trapez, Leszno57-60
Oct 5, 20255:30 PM
King SzczecinArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Toruń77-68
Oct 5, 20256:00 PM
PGE Spójnia StargardŁKS Coolpack Łódź
Sport Arena Łódź, Łódź83-81
Oct 5, 20256:00 PM
KSK Qemetica Noteć InowrocławŻubry Abakus Okna Białystok
Hala sportowa SP nr 50, Białystok83-62
Oct 5, 20256:00 PM
MB Zagłębie SosnowiecLOTTO AZS UMCS Lublin
Hala im. Zdzisława Niedzieli, Lublin76-84
Oct 5, 20256:00 PM
Sklep Polski MKK GnieznoBSA AMW Arka Gdynia
ACS AMW, Gdynia88-58
Oct 5, 20256:00 PM
TKM WłocławekPort Gdynia GAK
Hala gier GCS, Gdynia73-72
Oct 5, 20258:00 PM
KKS Polonia WarszawaEnea Basket Poznań
Hala AWF, Poznań82-71
Oct 6, 20256:00 PM
Tauron GTK GliwiceAnwil Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek58-93
Oct 6, 20257:00 PM
GKS TychySKS Fulimpex Starogard Gdański
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Starogard Gdański76-90
Oct 10, 20256:00 PM
MKS Dąbrowa GórniczaTasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski
3mk Arena Ostrów, Ostrów Wielkopolski91-77
Oct 10, 20257:00 PM
Miners KatowiceNovimex Polonia 1912 Leszno
Trapez, Leszno76-51
Oct 10, 20257:00 PM
Weegree AZS Politechnika OpolskaPGE Spójnia Stargard
Hala OSiR, Stargard73-81
Oct 10, 20258:15 PM
AMW Arka GdyniaAnwil Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek108-98
Oct 11, 20251:00 PM
AZS UMK Transbruk ToruńTKM Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek104-75
Oct 11, 20251:00 PM
Lider SwarzędzAZS Uniwersytet Gdański
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk47-75
Oct 11, 20253:00 PM
PGE Start LublinMiasto Szkła Krosno
Hala Sportowo-Widowiskowa, Krosno82-81
Oct 11, 20254:00 PM
Port Gdynia GAKSklep Polski MKK Gniezno
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Gniezno52-99
Oct 11, 20254:00 PM
ŁKS KK ŁódźSparta Ziębice
Silesian Hala Sportowo - Widowiskowa w Ziębicach, Ziębice76-61
Oct 11, 20254:00 PM
Lou Tęcza LesznoAkopol Korona 1919 AZS PK Kraków
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, Kraków61-68
Oct 11, 20254:00 PM
MKS PruszkówRMKS Xbest Rybnik
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, Rybnik - Boguszowice98-89
Oct 11, 20254:30 PM
AZS Uniwersytet WarszawskiWidzew Łódź
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, Łódź57-73
Oct 11, 20255:00 PM
Pogoń MogilnoMana.Lake Sokół Marbo Międzychód
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, Międzychód85-96
Oct 11, 20255:00 PM
Nautiqus Akademia Gortata GdańskGMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut55-62
Oct 11, 20255:30 PM
WKS Śląsk WrocławGórnik Zamek Książ Wałbrzych
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, Wałbrzych83-85
Oct 11, 20256:00 PM
Decka PelplinGKS Tychy
Hala Sportowa, Tychy89-105
Oct 11, 20256:00 PM
ŁKS Coolpack ŁódźKotwica Port Morski Kołobrzeg
Hala Milenium, Kołobrzeg85-58
Oct 11, 20256:00 PM
SKK Polonia WarszawaWisła Kraków
Hala Główna TS Wisła, Kraków62-78
Oct 11, 20258:00 PM
Enea Basket PoznańKSK Qemetica Noteć Inowrocław
QEMETICA ARENA-HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, Inowrocław74-76
Oct 11, 20258:00 PM
Żubry Abakus Okna BiałystokWKK Active Hotel Wrocław
WKK Sport Center, Wrocław75-87
Oct 11, 20258:00 PM
Energa Trefl SopotDziki Warszawa
Hala Koło, Warszawa86-80
Oct 12, 202512:30 PM
Legia WarszawaArriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, Toruń82-67
Oct 12, 20251:00 PM
BSA AMW Arka GdyniaEnerga Trefl II Sopot
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot60-72
Oct 12, 20254:00 PM
Contimax MOSIR BochniaIsands Wichoś Jelenia Góra
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, Jelenia Góra94-74
Oct 12, 20254:00 PM
Artego BydgoszczLOTTO AZS UMCS Lublin
Hala im. Zdzisława Niedzieli, Lublin65-87
Oct 12, 20254:00 PM
VBW GdyniaEnerga Toruń
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń hala treningowa, Toruń82-65
Oct 12, 20254:00 PM
SMS PZKosz ŁomiankiBrother MUKS Poznań
POSiR (Hala B), Poznań47-76
Oct 12, 20255:00 PM
Mikstol Tarnovia Tarnowo PodgórnePGE Spójnia Vario II Stargard
Hala OSiR, Stargard97-60
Oct 12, 20255:30 PM
King SzczecinEnerga Czarni Słupsk
Hala Gryfia, Słupsk76-101
Oct 12, 20255:30 PM
Żak Insta-Serwis KoszalinAkademia Gortata Gdańsk
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk68-71
Oct 12, 20256:00 PM
OPTeam Energia Polska ResoviaKKS Polonia Warszawa
Hala Sportowa "Koło", Warszawa90-85
Oct 12, 20256:00 PM
KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski1KS Ślęza Wrocław
KGHM Ślęza Arena, Wrocław71-68
Oct 12, 20256:00 PM
Enea AZS Politechnika PoznańMB Zagłębie Sosnowiec
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sosnowiec84-78
Oct 12, 20256:00 PM
KS BNG KutnoKamte Basket 2010 Kruszwica
Zespół Szkół im. Kaziemierza Wielkiego, Kruszwica64-82
Oct 12, 20256:00 PM
Energa Basketball ElblągSMS PZKosz Władysławowo
COS OPO, Władysławowo84-81
Oct 12, 20258:00 PM
SKS Fulimpex Starogard GdańskiSolvera Sokół Łańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut77-61
Oct 13, 20256:00 PM
ORLEN Zastal Zielona GóraTauron GTK Gliwice
Prezero Arena Gliwice, Gliwice86-62
Oct 15, 20255:00 PM
SMS PZKosz WładysławowoBSA AMW Arka Gdynia
ACS AMW, Gdynia72-103
Oct 15, 20255:00 PM
AZS Uniwersytet GdańskiSMS PZKosz Łomianki
ICDS, Łomianki56-71
Oct 15, 20256:00 PM
PGE Spójnia Vario II StargardŻak Insta-Serwis Koszalin
Hala Gwardii, Koszalin71-114
Oct 15, 20256:00 PM
Energa Trefl II SopotPort Gdynia GAK
Hala gier GCS, Gdynia99-57
Oct 15, 20256:00 PM
Sparta ZiębiceAkopol Korona 1919 AZS PK Kraków
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, Kraków75-56
Oct 15, 20257:00 PM
Akademia Gortata GdańskEnerga Basketball Elbląg
HALA MOS- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z oddziałami Mistrzostwa Sportowego, Elbląg72-78
Oct 15, 20258:00 PM
TKM WłocławekKS BNG Kutno
Szkoła Podstawowa nr 9, Kutno74-79
Oct 15, 20258:00 PM
Kamte Basket 2010 KruszwicaPogoń Mogilno
Hala Widowiskowo-Sportowa w Mogilnie, Mogilno63-67
Oct 15, 20258:00 PM
Mana.Lake Sokół Marbo MiędzychódMikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
OSiR Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne68-86
Oct 15, 20258:15 PM
Sklep Polski MKK GnieznoAZS UMK Transbruk Toruń
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń68-80
Oct 17, 20256:00 PM
WKS Śląsk WrocławTauron GTK Gliwice
Prezero Arena Gliwice, Gliwice93-86
Oct 17, 20258:15 PM
AMW Arka GdyniaORLEN Zastal Zielona Góra
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Zielona Góra77-75
Oct 18, 202512:45 PM
RMKS Xbest RybnikNautiqus Akademia Gortata Gdańsk
Centrum Sportu - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk78-89
Oct 18, 20253:00 PM
Solvera Sokół ŁańcutGKS Tychy
Hala Sportowa, Tychy104-106
Oct 18, 20253:00 PM
Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńPGE Start Lublin
MOSiR Globus, Lublin85-90
Oct 18, 20254:00 PM
KS BNG KutnoSklep Polski MKK Gniezno
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie, Gniezno85-93
Oct 18, 20254:00 PM
AZS UMK Transbruk ToruńEnerga Trefl II Sopot
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot69-76
Oct 18, 20254:00 PM
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcutLou Tęcza Leszno
Trapez, Leszno89-45
Oct 18, 20255:00 PM
Port Gdynia GAKSMS PZKosz Władysławowo
COS OPO, Władysławowo79-64
Oct 18, 20255:00 PM
Brother MUKS PoznańMKS Pruszków
Hala Znicz, Pruszków73-64
Oct 18, 20255:30 PM
Dziki WarszawaGórnik Zamek Książ Wałbrzych
Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój, Wałbrzych69-71
Oct 18, 20255:30 PM
BSA AMW Arka GdyniaAkademia Gortata Gdańsk
Miejska Hala Sportowa, Gdańsk70-90
Oct 18, 20256:00 PM
KSK Qemetica Noteć InowrocławOPTeam Energia Polska Resovia
Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, Rzeszów79-83
Oct 18, 20256:00 PM
Novimex Polonia 1912 LesznoSKS Fulimpex Starogard Gdański
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, Starogard Gdański94-101
Oct 18, 20256:00 PM
Artego BydgoszczEnea AZS Politechnika Poznań
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Poznań70-74
Oct 18, 20256:00 PM
Isands Wichoś Jelenia GóraKSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski
Arena Gorzów, Gorzów Wlkp.47-102
Oct 18, 20256:00 PM
Energa Basketball ElblągŻak Insta-Serwis Koszalin
Hala Gwardii, Koszalin82-105
Oct 18, 20258:00 PM
PGE Spójnia StargardEnea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Grupa Moderator Arena, Bydgoszcz79-92
Oct 19, 202512:30 PM
Energa Czarni SłupskLegia Warszawa
OSiR Warszawa Bemowo, Warszawa76-87
Oct 19, 20252:00 PM
MB Zagłębie SosnowiecSKK Polonia Warszawa
Centrum Sportu Wilanów, Warszawa103-59
Oct 19, 20253:00 PM
Kotwica Port Morski KołobrzegWeegree AZS Politechnika Opolska
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, Opole94-71
Oct 19, 20253:00 PM
WKK Active Hotel WrocławEnea Basket Poznań
Hala AWF, Poznań81-76
Oct 19, 20253:00 PM
MKS Dąbrowa GórniczaAnwil Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek78-89
Oct 19, 20253:00 PM
AZS Uniwersytet WarszawskiŁKS KK Łódź
Zatoka Sportu, Łódź37-76
Oct 19, 20254:00 PM
Wisła KrakówContimax MOSIR Bochnia
Hala Widowiskowo – Sportowa w Bochni, Bochnia75-83
Oct 19, 20255:00 PM
Mana.Lake Sokół Marbo MiędzychódPGE Spójnia Vario II Stargard
Hala OSiR, Stargard103-92
Oct 19, 20255:30 PM
Energa Trefl SopotMiasto Szkła Krosno
Hala Sportowo-Widowiskowa, Krosno105-85
Oct 19, 20256:00 PM
ŁKS Coolpack ŁódźDecka Pelplin
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Pelplin72-83
Oct 19, 20256:00 PM
KKS Polonia WarszawaMiners Katowice
MOSiR Katowice-Szopienice, Katowice94-91
Oct 19, 20256:00 PM
1KS Ślęza WrocławVBW Gdynia
Polsat Plus Arena Gdynia, Gdynia78-70
Oct 19, 20256:00 PM
Energa ToruńLOTTO AZS UMCS Lublin
Hala im. Zdzisława Niedzieli, Lublin61-76
Oct 19, 20256:00 PM
Mikstol Tarnovia Tarnowo PodgórneKamte Basket 2010 Kruszwica
Zespół Szkół im. Kaziemierza Wielkiego, Kruszwica88-94
Oct 19, 20256:00 PM
Widzew ŁódźLider Swarzędz
Hala SCSiR, Swarzędz66-47
Oct 19, 20257:00 PM
Pogoń MogilnoTKM Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek102-80
Oct 20, 20256:30 PM
Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiKing Szczecin
Netto Arena, Szczecin72-97
Oct 22, 20258:00 PM
SMS PZKosz WładysławowoAZS UMK Transbruk Toruń
Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, Toruń77-88
Oct 24, 20257:00 PM
Miners KatowiceKSK Qemetica Noteć Inowrocław
QEMETICA ARENA-HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, Inowrocław79-82
Oct 24, 20258:15 PM
Arriva LOTTO Twarde Pierniki ToruńMiasto Szkła Krosno
Hala Sportowo-Widowiskowa, Krosno88-81
Oct 25, 20253:00 PM
OPTeam Energia Polska ResoviaWKK Active Hotel Wrocław
WKK Sport Center, Wrocław69-76
Oct 25, 20253:00 PM
PGE Start LublinEnerga Czarni Słupsk
Hala Gryfia, Słupsk72-98
Oct 25, 20253:00 PM
ŁKS KK ŁódźAkopol Korona 1919 AZS PK Kraków
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, Kraków49-64
Oct 25, 20254:00 PM
Nautiqus Akademia Gortata GdańskBrother MUKS Poznań
POSiR (Hala B), Poznań67-78
Oct 25, 20254:00 PM
AZS Uniwersytet GdańskiMKS Pruszków
Hala Znicz, Pruszków66-85
Oct 25, 20255:00 PM
Energa Trefl II SopotKS BNG Kutno
Szkoła Podstawowa nr 9, Kutno83-88
Oct 25, 20255:00 PM
TKM WłocławekMikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne
OSiR Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne72-99
Oct 25, 20255:00 PM
Kamte Basket 2010 KruszwicaMana.Lake Sokół Marbo Międzychód
HALA SPORTOWA PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W MIĘDZYCHODZIE, Międzychód93-98
Oct 25, 20255:30 PM
AMW Arka GdyniaWKS Śląsk Wrocław
Hala Orbita, Wrocław68-87
Oct 25, 20256:00 PM
Enea Abramczyk Astoria BydgoszczKotwica Port Morski Kołobrzeg
Hala Milenium, Kołobrzeg91-89
Oct 25, 20256:00 PM
Contimax MOSIR BochniaMB Zagłębie Sosnowiec
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sosnowiec63-96
Oct 25, 20256:00 PM
Enea AZS Politechnika PoznańEnerga Toruń
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń hala treningowa, Toruń83-67
Oct 25, 20256:00 PM
SMS PZKosz ŁomiankiWidzew Łódź
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, Łódź58-89
Oct 25, 20256:30 PM
Sklep Polski MKK GnieznoPogoń Mogilno
Hala Widowiskowo-Sportowa w Mogilnie, Mogilno88-68
Oct 25, 20257:00 PM
Lider SwarzędzAZS Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania UW, Warszawa71-59
Oct 25, 20258:00 PM
Decka PelplinSolvera Sokół Łańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut70-77
Oct 25, 20258:00 PM
Tasomix Rosiek Stal Ostrów WielkopolskiLegia Warszawa
OSiR Warszawa Bemowo, Warszawa89-98
Oct 26, 202512:30 PM
King SzczecinAnwil Włocławek
Hala Mistrzów, Włocławek94-92
Oct 26, 20253:00 PM
GKS TychyNovimex Polonia 1912 Leszno
Trapez, Leszno67-88
Oct 26, 20253:00 PM
SKS Fulimpex Starogard GdańskiKKS Polonia Warszawa
Hala Sportowa "Koło", Warszawa77-86
Oct 26, 20253:00 PM
Górnik Zamek Książ WałbrzychEnerga Trefl Sopot
Hala Sportowa 100-lecia Sopotu, Sopot77-84
Oct 26, 20254:00 PM
Sparta ZiębiceGMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut
MOSiR Łańcut, Łańcut49-67
Oct 26, 20254:00 PM
Lou Tęcza LesznoRMKS Xbest Rybnik
Hala widowiskowo - sportowa MOSiR w Rybniku, Rybnik - Boguszowice64-86
Oct 26, 20255:00 PM
KSSSE Enea AJP Gorzów WielkopolskiWisła Kraków
Hala Główna TS Wisła, Kraków73-45
Oct 26, 20255:30 PM
MKS Dąbrowa GórniczaORLEN Zastal Zielona Góra
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Zielona Góra70-82
Oct 26, 20256:00 PM
Żubry Abakus Okna BiałystokPGE Spójnia Stargard
Hala OSiR, Stargard73-93
Oct 26, 20256:00 PM
Weegree AZS Politechnika OpolskaŁKS Coolpack Łódź
Centrum Sportu UM Łódź, Łódź80-81
Oct 26, 20256:00 PM
Isands Wichoś Jelenia Góra1KS Ślęza Wrocław
KGHM Ślęza Arena, Wrocław52-104
Oct 26, 20256:00 PM
LOTTO AZS UMCS LublinVBW Gdynia
Polsat Plus Arena Gdynia, Gdynia76-68
Oct 26, 20256:00 PM
Żak Insta-Serwis KoszalinBSA AMW Arka Gdynia
ACS AMW, Gdynia97-64
Oct 26, 20258:00 PM
Dziki WarszawaTauron GTK Gliwice
Prezero Arena Gliwice, Gliwice82-88
Oct 28, 20256:00 PM
SKK Polonia WarszawaArtego Bydgoszcz
Grupa Moderator Arena, Bydgoszcz80-83
Oct 28, 20257:30 PM
Lider SwarzędzŁKS KK Łódź
Sport Arena Łódź, Łódź55-59
Oct 29, 20255:00 PM
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcutAkopol Korona 1919 AZS PK Kraków
Hala CSIR Politechniki Krakowskiej, Kraków77-34
Oct 29, 20256:00 PM
Brother MUKS PoznańLou Tęcza Leszno
Trapez, Leszno76-46
Oct 29, 20256:30 PM
RMKS Xbest RybnikSparta Ziębice
Silesian Hala Sportowo - Widowiskowa w Ziębicach, Ziębice70-76
Oct 29, 20257:00 PM
AZS Uniwersytet WarszawskiSMS PZKosz Łomianki
ICDS, Łomianki56-68
Oct 29, 20257:00 PM
Widzew ŁódźMKS Pruszków
