Federation schedule
Suomen Lentopalloliitto
Finland - Volleyball
11.01.202617:00
JankkoViesti
Hirvihovi, Loimaa, Lounais-Suomi3-0
11.01.202617:00
KoLe-57KauWi
Korian monitoimitalo, Kouvola, Etelä-Suomi3-2
11.01.202617:00
Sampo/SammottaretPuWo/Puijon kakkonen
Pielaveden liikuntahalli, Pielavesi, Itä-Suomi0-3
11.01.202617:00
Kellon Ketut/Kellon KetutIiV/Napakat
Kellon koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
11.01.202617:00
EsLe/C4Kove/C Pun (Y)
Matinkylän Liikuntahalli 3, Matinkylän Liikuntahalli, Espoo, Etelä-Suomi2-0
11.01.202617:00
PuMa/C5tEsLe/C2
Matinkylän Liikuntahalli 1, Matinkylän Liikuntahalli, Espoo, Etelä-Suomi0-2
11.01.202617:00
PuMa/C8tEsLe/C3
Matinkylän Liikuntahalli 2, Matinkylän Liikuntahalli, Espoo, Etelä-Suomi0-2
11.01.202617:00
BV/SinisetPeTä/Diamonds
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi0-2
11.01.202617:00
KaPo/DCPBV
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi2-0
11.01.202617:00
PeTä/DragonsPuMa/LPK
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi2-0
11.01.202617:00
KauWi/KeltainenTiikerit
Liuhtarin koulu, Lapua, Länsi-Suomi0-2
11.01.202617:00
LapVi/TehotytötAA/Stitch
Liuhtarin koulu, Lapua, Länsi-Suomi2-1
11.01.202617:00
MesToSupi/A1B1
Linnainmaan koulu, Tampere, Lounais-Suomi2-2
11.01.202617:10
HäjytHSC
Lintulaakson koulu, Espoo, Etelä-Suomi0-3
11.01.202617:30
HäLe/JunioritAitRi
Nummikeskus, Hämeenlinna, Lounais-Suomi3-2
11.01.202617:30
ESBO IF/BlueEsLe/A2
Perkkaan Koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
11.01.202617:35
KiskoOsVa/N2002
Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
11.01.202617:45
PuMa/N3NALE/HEL Volley
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-3
11.01.202617:45
Erä/N4 TempoEsLe/B1
Kasavuoren koulu, Kauniainen, Etelä-Suomi1-3
11.01.202618:00
Rantaperkiön IskuKarpaasit
Pyynikin Palloiluhalli, Tampere, Lounais-Suomi1-3
11.01.202618:00
/TuTo M2NarPa/NARVI-PALLO
Nunnavuoren palloiluhalli, Turku, Lounais-Suomi0-3
11.01.202618:00
AitRiNJ/M2
Kaukajärven vapaa-aikatalo, Tampere, Lounais-Suomi2-3
11.01.202618:00
LaihLu/N1KauWi
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi3-0
11.01.202618:00
NiNuKIVA/N
Neulamäen koulu, Kuopio, Itä-Suomi2-1
11.01.202618:00
ESADKallSi
Sonkajärven Liikuntahalli, Sonkajärvi, Itä-Suomi0-3
11.01.202618:00
PuMa/LPKKaPo/DCP
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi0-2
11.01.202618:00
PeTä/DragonsBV/Siniset
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi2-0
11.01.202618:00
PeTä/DiamondsSalpis/DCp
Kinnarin koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi1-2
11.01.202618:40
Esbo IF/N1EsIsku
Lintuvaaran Koulu, Espoo, Etelä-Suomi0-3
11.01.202618:45
Erä/N3NALE/Queens
Malmin peruskoulu Talvelantie, Helsinki, Etelä-Suomi3-1
11.01.202619:15
LaihLu/ArgonAK/Naikkoset
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi1-3
11.01.202619:30
DYNAMO/Dynamic teamAALTO/N2
Kalasataman peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-1
11.01.202619:30
Erä/N5EsLe/BN
Suutarinkylän peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-3
12.01.202618:00
Loimu/N3Loimu/B2
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi3-0
12.01.202619:00
ONMKY/Jokker's Volleyball TeamKisko/Vis Femina TNT
Kiiminkijoen koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
12.01.202619:00
MahtiPirkat/Ryhmä Hau
Atalpa Yliopisto, Tampere, Lounais-Suomi1-3
12.01.202619:00
TTLKYPa
Tamppi-areena, Tampere, Lounais-Suomi4-0
12.01.202619:00
TTLKOrPo/miehet
Tamppi-areena, Tampere, Lounais-Suomi2-2
12.01.202619:30
Ylibuukatut/YlibuukaKeKe
Koivuhaan ala-aste, Kokkola, Länsi-Suomi3-0
12.01.202619:30
PuMa/B4PuMa/A3/25
Suutarinkylän peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
12.01.202619:40
VK MEIE/MIRLUX/MARI24EsIsku/M1
Savion koulu, Kerava, Etelä-Suomi3-0
12.01.202619:55
UP13KuKA
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
12.01.202620:00
Supi/N2Anonyymit Appelsiinit
Linnainmaan koulu, Tampere, Lounais-Suomi2-2
12.01.202620:30
LePi/LentoPirkotSalSa/SalSa junnut
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
13.01.202619:00
TuUL/N2Sopa
Wäinö Aaltosen koulu, Turku, Lounais-Suomi0-3
13.01.202619:20
Vi-Ve/MJyske/M5
Karamzinin koulu, Espoo, Etelä-Suomi1-3
13.01.202619:30
PIKE/HopeeViesti/B Red
Rungon koulu, Kaarina, Lounais-Suomi2-3
13.01.202619:30
SopaVU/N3
Kiiruun koulu, Somero, Lounais-Suomi3-0
13.01.202619:30
HSCKOPA
Vantaan ammattiopisto VARIA Aviapolis, Vantaa, Etelä-Suomi3-1
13.01.202619:30
Erä/ÅijätPuMa/M3
Maatullin ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
13.01.202620:00
PallosalamaOYUS
Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
13.01.202620:00
LPK2Supi
Vatialan koulu, Kangasala, Lounais-Suomi1-3
13.01.202620:30
RAUSKeika/M
Mikkolan koulu Vega, Vantaa, Etelä-Suomi2-3
13.01.202620:30
RKC-VolleyTKT-A
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi1-3
14.01.202618:30
AC Oulu VolleyTUTO Volley
Ouluhalli, Oulu, Pohjois-Suomi3-1
14.01.202618:30
Akaa-VolleySavo Volley
Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi3-0
14.01.202618:30
VoimaKove/N3
Laajasalon palloiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
14.01.202619:00
Kiisto/N3LapVi
Länsimetsän koulu, Vaasa, Länsi-Suomi-
14.01.202619:00
Mahti2LPK1
Atalpa Yliopisto, Tampere, Lounais-Suomi1-3
14.01.202619:30
AALTO/N1EsLe/B1
Taavikylän koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-1
14.01.202619:30
ArsiBVH
Neuvottoman koulu, Hamina, Etelä-Suomi2-3
14.01.202619:30
FNSPuMa/A2p
Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
14.01.202619:30
MasKiDYNAMO/Ukraina
Masalan koulu, Kirkkonummi3-1
14.01.202619:30
KA-LeiditSaukkola
Suoraman koulu, Kangasala, Lounais-Suomi0-4
14.01.202619:55
RÖHKAJyske/M4
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
14.01.202620:00
AALTO/N2BV
Lintulaakson koulu, Espoo, Etelä-Suomi0-3
14.01.202620:00
TKT/IhmemuijatLako
Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi1-3
14.01.202620:00
PePaMahti
Atalan koulu - Tre, Tampere, Lounais-Suomi0-4
15.01.202618:30
OsVa/OsVa N2018OuMi
Maikkulan yläaste, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
15.01.202619:00
RP-67/ÄssäKoi-Isku
Ruskotalo, Rusko, Lounais-Suomi3-2
15.01.202619:00
KuLePaAK/m3
Lentopallo-Areena - Kuortane, Kuortane, Länsi-Suomi3-0
15.01.202619:50
EsIsku/M2Erä/M5
Eestikallion koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
15.01.202620:00
EsIskuErä/N5
Kantokasken koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
15.01.202620:00
Lempo-Volley/KKPTKT/Toverit
Kuokkalan koulu, Lempäälä, Lounais-Suomi0-4
15.01.202620:00
PirkatLPK1
Toivion koulu, Pirkkala, Lounais-Suomi2-2
15.01.202620:00
Lempo3AitRi/M2
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi3-1
15.01.202620:15
Runko/NaisetOuHu/OuHu
Liikuntakeskus Uikko / Nivalan Liikuntakeskus, Nivala, Länsi-Suomi1-2
15.01.202620:20
LaihLu/HukkajengiNJ/Jymyttäret
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi1-3
15.01.202620:20
SVLIGHT`S
Opintien liikuntasali, Sipoo2-3
15.01.202620:30
LaihLu/M1VIP
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi3-1
16.01.202617:00
ONMKY/ONMKY ZoomersKisko
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
16.01.202618:00
VakiNaisetMesTo
Lentävänniemen koulu, Tampere, Lounais-Suomi3-1
16.01.202618:30
Arctic VolleyLP-Vampula
Sodankylän Liikuntahalli, Sodankylä, Pohjois-Suomi1-3
16.01.202619:00
AV/Alavieskan ViriKalajoki/Liika
Alavieskan Virin Urheilutalo, Alavieska, Länsi-Suomi3-0
16.01.202619:00
VOXLaPa
Metsokankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
16.01.202619:00
KorPoUP13
Korian monitoimitalo, Kouvola, Etelä-Suomi0-3
16.01.202619:10
TuUL/TuULiviiritPIKE/Hopee
Peltolan Ammattikoulu - Turku, Turku, Lounais-Suomi3-1
16.01.202619:30
PoNMKYErä/ME
Peiponkoulu, Porvoo, Etelä-Suomi3-1
16.01.202620:00
Loimu/B2RU
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi0-3
17.01.202609:00
OsVa/B2TäVo/B
Tähtikunnan koulu, Sodankylä, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202609:00
Loimu/B2Loimu/B3 (Y)
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi2-1
17.01.202609:30
Pirkat/WhiteSupi/U13-Jääkarhut
Nuolialan koulu - Pirkkala 1, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202609:30
Lempo-Volley/JekutA-Volley/Ampparit
Nuolialan koulu - Pirkkala 2, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi0-2
17.01.202609:45
YJ/MustatNJ/OreoT
1-2
17.01.202609:45
Kove/D PunPoNMKY/D
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
17.01.202609:45
PuMa/Dt AmetistitPuMa/Dt Topaasit
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi1-2
17.01.202610:00
KauWi/B1NJ/EJ
Kauhavan koulukeskus, Kauhava, Länsi-Suomi1-2
17.01.202610:00
KempeLe/B1KempeLe/C1
Kempeleen Linnakangastalo 1, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202610:00
YPa/SininenVilTä
Ylöjärven urheilutalo, Ylöjärvi, Lounais-Suomi1-2
17.01.202610:00
ViLePaPuMa/B4
Nummelanharjun koulu, Vihti, Etelä-Suomi2-1
17.01.202610:00
KimmoHäLe/B Valkoinen (Y)
Nummelanharjun koulu 1, Nummelanharjun koulu, Vihti, Etelä-Suomi0-2
17.01.202610:00
VU/B-tytötLempo/B2
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen, Lounais-Suomi1-2
17.01.202610:00
RiU/B1Passarit/JoU
Ristiinan yhtenäiskoulu, Mikkeli, Itä-Suomi2-1
17.01.202610:00
LaihLu/ArgonNJ/C1
Laihian Monitoimitalo 1, Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi1-2
17.01.202610:00
NJ/MJ (Y)KARHU/B1(Y)
Laihian Monitoimitalo 2, Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi0-2
17.01.202610:00
Juju/B2 (Y)NiNu (Y)
Kontiolahden liikuntahalli, Kontiolahti, Itä-Suomi1-2
17.01.202610:00
PeSisu (Y)Viesti/C-Pink
Kirkonkylän koulu (Perniö), Salo, Lounais-Suomi2-0
17.01.202610:00
TiikeritRoima (Y)
Sautinkarin liikuntasali, Kalajoki, Länsi-Suomi0-2
17.01.202610:00
Raju/B2RiU/B2 (Y)
Ruokolahden liikuntahalli 1, Ruokolahden liikuntahalli, Ruokolahti, Etelä-Suomi2-0
17.01.202610:00
PeTä/Stars (Y)RaKe (Y)
Rajamäen yläaste 2, Rajamäen yläaste, Nurmijärvi, Etelä-Suomi1-2
17.01.202610:00
HäLe/B MustaViesti/B-Blue (Y)
Rajamäen yläaste 1, Rajamäen yläaste, Nurmijärvi, Etelä-Suomi2-1
17.01.202610:00
PuMa/C3tEsLe/B5
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
17.01.202610:00
Sopa/MustaPuMa/B7t
Joensuun koulu - Somero 1, Somero, Lounais-Suomi2-0
17.01.202610:00
PuMa/B6tSupi/B2 (Y)
Joensuun koulu - Somero 2, Somero, Lounais-Suomi2-0
17.01.202610:00
LPK/SJA-Volley/B2
Vatialan koulu, Kangasala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202610:00
Raju/D2Raju/D1
Ruokolahden liikuntahalli 3, Ruokolahden liikuntahalli, Ruokolahti, Etelä-Suomi0-2
17.01.202610:00
PuMa/Pink PumasHoTa/Pantterit (U13)
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
17.01.202610:00
Tsemppi-82/1JoU/Pihlas
Kontiopuiston liikuntahalli, Pieksämäki, Itä-Suomi2-0
17.01.202610:00
PuWo/SudetPartio/smurffit
Kontiopuiston liikuntahalli, Pieksämäki, Itä-Suomi1-1
17.01.202610:00
TuUL/TuULenpuuskatYpäY/Panther
1-1
17.01.202610:00
YpäY/PinkHäLe/Musta
0-2
17.01.202610:00
OsVa/BP1Viesti/Red
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi0-2
17.01.202610:00
YKPirkat
Ylivieskan Liikuntakeskus, Ylivieska, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202610:00
JyLe/KöpiJyLe/Sininen
Gradia Viitaniemi B, Jyväskylä, Länsi-Suomi0-2
17.01.202610:00
JyLe/LeluPyrintö/Tikat
Gradia Viitaniemi B, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-0
17.01.202610:00
PetPet/RubiinitJyLe/Valkoinen
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi1-2
17.01.202610:00
JyLe/UpiJSP
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi0-2
17.01.202610:00
Leppä/PunainenLeppä
Leppäveden Liikuntahalli, Laukaa, Länsi-Suomi2-1
17.01.202610:00
KARHU/PesukarhutAA/Sorsat
2-0
17.01.202610:00
TiikeritNJ/Kobrat
2-0
17.01.202610:00
NJ/KolibritNJ/Dominot
1-2
17.01.202610:20
Jankko/B1Tiikerit/B-pojat
Hakalahden koulu, Kokkola, Länsi-Suomi2-0
17.01.202610:30
Passarit/B1ViLe-92/B1
Hauki-halli kenttä 1, Mikkeli, Itä-Suomi1-1
17.01.202610:30
YlöREuRa/B1
Hauki-halli kenttä 2, Mikkeli, Itä-Suomi2-0
17.01.202610:30
Juju/B1PuWo/Bt2
Karsikon urheiluhalli, Joensuu, Itä-Suomi2-0
17.01.202610:30
Kisko/B1 (Y)TäVo/B
Tähtikunnan koulu, Sodankylä, Pohjois-Suomi1-2
17.01.202610:30
OsVa/B3tKisko/B2
Oulunsalon kk-koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
17.01.202610:30
Loimu/CeeSäkU/B2
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi0-2
17.01.202610:30
Supi/U17JääkarhutA-Volley/B1
Etelä-Hervannan koulu kenttä 1, Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi0-2
17.01.202610:30
Supi/B3Valepa/Explorer (Y)
Etelä-Hervannan koulu kenttä 2, Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi2-1
17.01.202610:30
LaihLu/TopaasitLapVi/Tytöt
0-2
17.01.202610:30
Kausala/ÄssätRaju/D3
Kausalan liikuntahalli, Ravilinna, Iitti, Etelä-Suomi2-0
17.01.202610:30
PeTä/WarriorsViLePa/U13
Kausalan liikuntahalli, Ravilinna, Iitti, Etelä-Suomi0-2
17.01.202610:30
PoNMKY/DPuMa/Dt Ametistit
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
17.01.202610:30
PuMa/Dt TopaasitKove/D Pun
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi0-2
17.01.202610:30
Partio/yksisarvisetPartio/punatytöt
Outokummun urheilutalo, Outokumpu, Itä-Suomi2-0
17.01.202610:30
Juju/TakuZZ/Sweeties
Outokummun urheilutalo, Outokumpu, Itä-Suomi2-0
17.01.202610:30
Supi/U13-JääkarhutLempo-Volley/Jekut
Nuolialan koulu - Pirkkala 1, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi2-1
17.01.202610:30
A-Volley/AmpparitPirkat/White
Nuolialan koulu - Pirkkala 2, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202610:30
ZZ/RaketitPassarit/D - Tiikerit
2-0
17.01.202610:30
NiNu/D-tiikeritZZ/Vaahtikset
2-0
17.01.202610:30
PuWo/IlveksetPuWo/Puumat
1-2
17.01.202610:30
LempoViesti/White
Lapin liikuntahalli - Rauma, Rauma, Lounais-Suomi2-1
17.01.202610:30
LiTai/LeijonatLiVo/D-p
Pihlajaniemen koulu, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
17.01.202610:30
East Volley jr/HusqvarnaPuWo/D-pojat
Pihlajaniemen koulu, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
17.01.202610:45
PuMa/B5tNALE/B (Y)
Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi2-1
17.01.202610:45
PuMa/Bp SmashPuMa/AB (Y)
Lehto Areena keski, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
17.01.202610:45
BV/RaBuSaKajastus/B-pojat
Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
17.01.202611:00
TuULLP Viesti akatemia
Kupittaan Palloiluhalli, Turku, Lounais-Suomi2-3
17.01.202611:00
Loimu/ALoimu/N2
Friisilän koulu, Raisio, Lounais-Suomi0-3
17.01.202611:00
LPK/OSOrPo/B1
Kangasala Areena 1, Kangasala Areena, Kangasala, Lounais-Suomi2-1
17.01.202611:00
Viesti/B-AstrumLaihLu/Neon
Kangasala Areena 3, Kangasala Areena, Kangasala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
LPK/NNLempo/B1
Lamminrahkan koulu, kenttä 1, Lamminrahkan koulu, iso kenttä, Kangasala, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:00
SäkU/B1JyLe/U17T / B1
Lamminrahkan koulu, kenttä 3, Lamminrahkan koulu, iso kenttä, Kangasala, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:00
KallSiPloki/U17 (Y)
Sonkajärven Liikuntahalli, Sonkajärvi, Itä-Suomi0-2
17.01.202611:00
LaKi/B-tytöt (Y)Raju/B3
Lauritsalan koulu 1, Lauritsalan koulu, Lappeenranta1-2
17.01.202611:00
Ajo/HiacePoNMKY/B
Lauritsalan koulu 2, Lauritsalan koulu, Lappeenranta2-1
17.01.202611:00
ValepaPirkat/Blue
Vareliuksen liikuntahalli kenttä 1, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi2-1
17.01.202611:00
Jankko (Y)KARHU/Timantit
Vareliuksen liikuntahalli kenttä 2, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
JyLe/B2JyLe/B3
Gradia Harju C, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-0
17.01.202611:00
LTU/BlackTuUL/TuULiset
Valkeavuoren liikuntahalli 1, Valkeavuoren liikuntahalli, Kaarina, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
Loimu/C2BViesti/B-White
Valkeavuoren liikuntahalli 2, Valkeavuoren liikuntahalli, Kaarina, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
SalSa/D-pantteritYK/Musta
Antinkankaan koulu, Raahe, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202611:00
KempeLe/D-AltiusKempeLe/Taifuuni
Antinkankaan koulu, Raahe, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:00
IiV/OranssiKempeLe/Trombi
2-0
17.01.202611:00
ArVo/LeimuArVo/Ametistit
2-0
17.01.202611:00
KempeLe/PyörreYNM/Sininen
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:00
IiV/MustaArVo/Smaragdit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:00
KempeLe/E-VincoArVo/Rubiinit
Ounasrinteen monitoimitalo, Rovaniemi, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:00
ArVo/RoihuTäVo/Timantit
Ounasrinteen monitoimitalo, Rovaniemi, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202611:00
PuU/D-joukkue 2KempeLe/D-Fortius
2-0
17.01.202611:00
Kisko/MustaKisko/Punainen
2-0
17.01.202611:00
Volley -96/KipinätYNM/D3
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-2
17.01.202611:00
KempeLe/TyrskyKempeLe/Salamat
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:00
Salpis/DpMäVi/D1
Ruokolahden liikuntahalli 3, Ruokolahden liikuntahalli, Ruokolahti, Etelä-Suomi2-0
17.01.202611:00
PuMa/GeparditPuMa/Dt Rubiinit
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
17.01.202611:00
ViLe-92/DKallSi
0-2
17.01.202611:00
LiVo/D-tJuju/Tiku
0-2
17.01.202611:00
KLP-86HD
Kerimäen liikuntahalli 1, Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:00
LiTai/PantteritSuoVa/Timanttiset
Kerimäen liikuntahalli 3, Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
17.01.202611:00
Viesti/Black-VSopa/White
Ollikkalan koulu, Salo, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
NarPa/HuntersLPK/Fast
Ollikkalan koulu, Salo, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
Lempo-Volley/BlueVirtVe
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:00
YPa/RYPa/A
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:00
HäLe/ValkoinenTuUL/TuULenpuuskat
2-0
17.01.202611:00
YpäY/PantherYpäY/Pink
0-2
17.01.202611:00
JoU/BPPuMa/Bp Spike
Joroisten urheilutalo, Joroinen, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:00
JyLe/SininenJyLe/Lelu
Gradia Viitaniemi B, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-0
17.01.202611:00
Pyrintö/TikatJyLe/Köpi
Gradia Viitaniemi B, Jyväskylä, Länsi-Suomi1-2
17.01.202611:00
JyLe/ValkoinenJyLe/Upi
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi2-0
17.01.202611:00
JSPPetPet/Rubiinit
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi0-2
17.01.202611:00
LeppäPetPet/Timantit
Leppäveden Liikuntahalli, Laukaa, Länsi-Suomi3-0
17.01.202611:00
NJ/KobratAA/Sorsat
1-2
17.01.202611:00
KARHU/PesukarhutTiikerit
2-1
17.01.202611:00
NJ/DominotKARHU/Jääkarhut
3-0
17.01.202611:15
LiVo/B-t (Y)PuWo/B3-tytöt (Y)
Ruokolahden liikuntahalli 2, Ruokolahden liikuntahalli, Ruokolahti, Etelä-Suomi2-1
17.01.202611:15
NJ/OreoTLaihLu/Topaasit
2-0
17.01.202611:15
KIVA/PipanatTsemppi-82/1
Kontiopuiston liikuntahalli, Pieksämäki, Itä-Suomi1-1
17.01.202611:15
JoU/PihlasPuWo/Sudet
Kontiopuiston liikuntahalli, Pieksämäki, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:15
NiNu/DPartio/yksisarviset
Outokummun urheilutalo, Outokumpu, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:15
Partio/punatytötJuju/Taku
Outokummun urheilutalo, Outokumpu, Itä-Suomi0-2
17.01.202611:15
Jankko/B2OsVa/BP1
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:20
TuUL/TuULen Bee (Y)PuMa/B8t
Kirkonkylän koulu (Perniö), Salo, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:30
OsVa/B1PuMa/B1T
Kauhavan koulukeskus, Kauhava, Länsi-Suomi0-2
17.01.202611:30
KempeLe/C1ArVo/B1 Tytöt
Kempeleen Linnakangastalo 3, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202611:30
Ajo/CorollaKempeLe/B1
Kempeleen Linnakangastalo 1, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
17.01.202611:30
NarPa/BeeYksAA/Beet
Ylöjärven urheilutalo, Ylöjärvi, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:30
PuMa/B4Kimmo
Nummelanharjun koulu 1, Nummelanharjun koulu, Vihti, Etelä-Suomi2-1
17.01.202611:30
HäLe/B Valkoinen (Y)ViLePa
Nummelanharjun koulu, Vihti, Etelä-Suomi2-1
17.01.202611:30
Sopa/WhiteLoimu/B1 (Y)
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:30
Salpis/BTSuoVa/B-tytöt
Ristiinan yhtenäiskoulu, Mikkeli, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:30
NJ/C1NJ/MJ (Y)
Laihian Monitoimitalo 2, Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi2-0
17.01.202611:30
KARHU/B1(Y)LaihLu/Argon
Laihian Monitoimitalo 1, Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi2-1
17.01.202611:30
ViLe-92/B2Tsemppi-82 (Y)
Kontiolahden liikuntahalli, Kontiolahti, Itä-Suomi2-0
17.01.202611:30
Roima (Y)NJ/C2
Sautinkarin liikuntasali, Kalajoki, Länsi-Suomi1-2
17.01.202611:30
RaKe (Y)HäLe/B Musta
Rajamäen yläaste 2, Rajamäen yläaste, Nurmijärvi, Etelä-Suomi2-1
17.01.202611:30
Viesti/B-Blue (Y)PeTä/Stars (Y)
Rajamäen yläaste 1, Rajamäen yläaste, Nurmijärvi, Etelä-Suomi2-1
17.01.202611:30
VanLeKove/B Black
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
17.01.202611:30
PuMa/B7tPuMa/B6t
Joensuun koulu - Somero 2, Somero, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:30
Supi/B2 (Y)Sopa/Musta
Joensuun koulu - Somero 1, Somero, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:30
HäLe/PinkkiKausala
Vatialan koulu, Kangasala, Lounais-Suomi2-1
17.01.202611:30
PoNMKY/DPuMa/Dt Topaasit
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
17.01.202611:30
Supi/U13-JääkarhutA-Volley/Ampparit
Nuolialan koulu - Pirkkala 1, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi0-2
17.01.202611:30
Pirkat/WhiteLempo-Volley/Jekut
Nuolialan koulu - Pirkkala 2, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi2-0
17.01.202611:30
PuWo/BpLiVo/U17P
Ylivieskan Liikuntakeskus, Ylivieska, Pohjois-Suomi2-0
17.01.202611:30
AKA-Volley/B-pojat
Härmä Areena, Kauhava, Länsi-Suomi1-2
17.01.202611:30
East Volley jr/StihlPuWo/D-pojat
