Federation schedule
Suomen Lentopalloliitto
Finland - Volleyball
31.01.202616:30
LiVo/E-tKiU
Tuupalan yhtenäiskoulun puukoulu, Kuhmo, Itä-Suomi2-0
31.01.202616:30
KIVA/HirvetJuju/Valkoinen
Tuupalan yhtenäiskoulun puukoulu, Kuhmo, Itä-Suomi2-0
31.01.202616:30
Kausala/U13Raju/D
Opinmäen koulu 1, Opinmäen koulu, Espoo, Etelä-Suomi1-1
31.01.202616:30
MäVi/DArtami/Artami-LaKi
Opinmäen koulu 3, Opinmäen koulu, Espoo, Etelä-Suomi2-0
31.01.202617:00
Sopa/U17OrPo/B-tytöt
Suikkilan koulu, Turku, Lounais-Suomi1-2
31.01.202617:30
Raju/DEsLe/Hurrikaanit
Opinmäen koulu 1, Opinmäen koulu, Espoo, Etelä-Suomi2-0
31.01.202617:30
Artami/Artami-LaKiKausala/U13
Opinmäen koulu 3, Opinmäen koulu, Espoo, Etelä-Suomi0-2
31.01.202618:30
Jankko/B1OrPo
Suikkilan koulu, Turku, Lounais-Suomi2-0
31.01.202619:30
DYNAMO/UkrainaUP13
Kalasataman peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
01.02.202609:45
NJ/GeparditNJ/Musta
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202609:45
NJ/SininenLaihLu/Tuliketut 1
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi0-2
01.02.202610:00
TuUL/TuULen BeeJankko/BT
Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi1-2
01.02.202610:00
Supi/B2NarPa/BeeKaks
Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi2-0
01.02.202610:00
ParkU/RambotAA/Stitch
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi2-1
01.02.202610:00
KARHU/TiikeritParkU/Kingit
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202610:15
ViLePa/keltainenHoTa/U11
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
01.02.202610:15
EsLe/TornadotPuMa/Leopardit
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
01.02.202610:45
Kove/KVESBO IF/Blue
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi0-3
01.02.202610:45
NJ/MustaNJ/Sininen
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202610:45
LaihLu/Tuliketut 1NJ/Gepardit
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi0-2
01.02.202611:00
ViPa/ViPaJSP
Vihtavuoren koulun liikuntasali, Laukaa, Länsi-Suomi1-2
01.02.202611:00
HUKI/N3Kipinä/Kipinä
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi1-2
01.02.202611:00
Lempo/B2KaLe/Kalat
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi2-0
01.02.202611:00
Loimu/B2SäkU/BTA
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi0-2
01.02.202611:00
AA/LilotKauWi/Keltainen
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi2-0
01.02.202611:00
LaihLu/Tuliketut 3LaihLu/Tuliketut 2
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi2-0
01.02.202611:00
ParkU/KingitParkU/Rambot
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi2-1
01.02.202611:00
AA/StitchKARHU/Tiikerit
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi2-1
01.02.202611:00
Salpis/ETVanLe/U11 Sudet
Salpahalli 1, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi0-2
01.02.202611:00
PuMa/NettininjatRaju/Leijonat
Salpahalli 2, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi2-0
01.02.202611:00
Kurikka/PunamustatKiisto/Sudet
Tuiskulan koulu 1, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi0-2
01.02.202611:00
Kiisto/KarhutAA/Kotkat
Tuiskulan koulu 2, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi2-0
01.02.202611:00
IiV/TulitikutIiV/Tulinuolet
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202611:00
Volley -96/ArmitPaka
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202611:15
NarPa/BeeKaksTuUL/TuULen Bee
Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi0-2
01.02.202611:15
Jankko/BTSupi/B2
Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi2-0
01.02.202611:15
PuMa/LeoparditViLePa/keltainen
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
01.02.202611:15
HoTa/U11EsLe/Tornadot
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
01.02.202611:45
KauWi/KeltainenLaihLu/Tuliketut 3
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi0-2
01.02.202611:45
LaihLu/Tuliketut 2AA/Lilot
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi2-0
01.02.202611:45
NJ/MustaLaihLu/Tuliketut 1
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi1-2
01.02.202611:45
NJ/GeparditNJ/Sininen
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202611:50
ViLePa/mustaSalpis/ET
Salpahalli 1, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi2-0
01.02.202611:50
VanLe/U11 SudetPuMa/Nettininjat
Salpahalli 2, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi2-0
01.02.202612:00
PyrintöPetPet/KS
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi0-3
01.02.202612:00
HUKI/BlackKeuTo
Keuruun yläkoulu, Keuruu, Länsi-Suomi2-1
01.02.202612:00
Kiisto/SudetKiisto/Karhut
Tuiskulan koulu 2, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi1-2
01.02.202612:00
AA/KotkatKurikka/Punamustat
Tuiskulan koulu 1, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi1-2
01.02.202612:00
SalSa/SalSa blackTiikerit/C-pojat
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202612:00
KempeLe/FortiusLentis-88/Tornion Lentis 88
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202612:00
SalSa/TähdetIiV/Tulitikut
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202612:00
IiV/TulinuoletVolley -96/Armit
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202612:15
SäkU/BTALempo/B2
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi0-2
01.02.202612:15
KaLe/KalatLoimu/B2
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi2-0
01.02.202612:15
EsLe/TornadotViLePa/keltainen
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
01.02.202612:15
PuMa/LeoparditHoTa/U11
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
01.02.202612:30
Riemu/RiemuKipinä/Kipinä
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi3-0
01.02.202612:30
KARHU/TiikeritParkU/Rambot
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202612:30
ParkU/KingitAA/Stitch
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi0-2
01.02.202612:30
KempeLe/D-tytötHaHe
Kempeleen Linnakangastalo 1, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-1
01.02.202612:30
PuU/C-tytötTiikerit/C2
Kempeleen Linnakangastalo 2, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202612:40
Raju/LeijonatViLePa/musta
Salpahalli 1, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi1-1
01.02.202612:40
Salpis/ETPuMa/Nettininjat
Salpahalli 2, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi0-2
01.02.202612:45
JSPWartti/Wartti
Vihtavuoren koulun liikuntasali, Laukaa, Länsi-Suomi1-2
01.02.202613:00
Ploki/Pihtiputaan Lukio 1Paka/N2
Pihtipudas-sali, Pihtipudas, Länsi-Suomi3-1
01.02.202613:00
Sampo/SammottaretArVo/N2 Akatemia
Pielaveden liikuntahalli, Pielavesi, Itä-Suomi0-3
01.02.202613:00
Supi/B2TuUL/TuULen Bee
Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi0-2
01.02.202613:00
NarPa/BeeKaksJankko/BT
Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi0-2
01.02.202613:00
NJ/LeoparditNJ/Pantterit
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi0-2
01.02.202613:00
LapVi/TehotytötTiikerit
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202613:00
KauWi/KeltainenLaihLu/Tuliketut 2
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi2-1
01.02.202613:00
AA/LilotLaihLu/Tuliketut 3
Alajärven Yläkoulu/Koulukeskus, Alajärvi, Länsi-Suomi1-2
01.02.202613:00
Tiikerit/C-pojatKempeLe/Fortius
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi2-1
01.02.202613:00
Lentis-88/Tornion Lentis 88SalSa/SalSa black
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202613:00
PakaSalSa/Tähdet
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202613:00
IiV/TulitikutVolley -96/Armit
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202613:15
Kiisto/SudetAA/Kotkat
Tuiskulan koulu 2, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi2-0
01.02.202613:15
Kurikka/PunamustatKiisto/Karhut
Tuiskulan koulu 1, Tuiskulan koulu, Kurikka, Länsi-Suomi0-2
01.02.202613:30
Isku/VihtiBV
Otalammen koulu, Vihti, Etelä-Suomi0-3
01.02.202613:30
BombbeHUKI/Black
Keuruun yläkoulu, Keuruu, Länsi-Suomi2-1
01.02.202613:30
Loimu/B2Lempo/B2
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi0-2
01.02.202613:30
SäkU/BTAKaLe/Kalat
Vuoreksen liikuntahalli, Tampere, Lounais-Suomi2-0
01.02.202613:40
VanLe/U11 SudetRaju/Leijonat
Salpahalli 1, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi2-0
01.02.202613:40
PuMa/NettininjatViLePa/musta
Salpahalli 2, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi0-2
01.02.202613:45
JyLe/U17Pyrintö
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi3-0
01.02.202613:45
PuMa/A3pLIGHT`S
Maatullin ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi1-3
01.02.202613:45
HaHePuU/C-tytöt
Kempeleen Linnakangastalo 1, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202613:45
Tiikerit/C2KempeLe/D-tytöt
Kempeleen Linnakangastalo 2, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202614:00
PassaritKausala
Rantakeidas, Mikkeli, Itä-Suomi3-2
01.02.202614:00
HUKI/N3Riemu/Riemu
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
01.02.202614:00
NJ/PantteritLapVi/Tehotytöt
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-1
01.02.202614:00
TiikeritNJ/Leopardit
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi0-2
01.02.202614:00
Tiikerit/C-pojatLentis-88/Tornion Lentis 88
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202614:00
SalSa/SalSa blackKempeLe/Fortius
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202614:00
IiV/TulinuoletPaka
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202614:00
Volley -96/ArmitSalSa/Tähdet
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi1-1
01.02.202614:30
Pölkky KuusamoPuijo Wolley
Kupittaan Palloiluhalli, Turku, Lounais-Suomi1-3
01.02.202614:30
Huki JyväskyläKauWi
Kortetalo, Jyväskylä, Länsi-Suomi3-0
01.02.202614:30
ViPa/ViPaWartti/Wartti
Vihtavuoren koulun liikuntasali, Laukaa, Länsi-Suomi1-2
01.02.202614:30
Raju/LeijonatSalpis/ET
Salpahalli 1, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi2-0
01.02.202614:30
ViLePa/mustaVanLe/U11 Sudet
Salpahalli 2, Salpahalli, Hollola, Etelä-Suomi1-1
01.02.202614:45
PuMa/M2Valepa/M2
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
01.02.202615:00
AitRiKoLe-57
Kaukajärven vapaa-aikatalo, Tampere, Lounais-Suomi3-1
01.02.202615:00
KeuToBombbe
Keuruun yläkoulu, Keuruu, Länsi-Suomi2-1
01.02.202615:00
NJ/PantteritTiikerit
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-0
01.02.202615:00
NJ/LeoparditLapVi/Tehotytöt
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi2-1
01.02.202615:00
PakaIiV/Tulitikut
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202615:00
SalSa/TähdetIiV/Tulinuolet
Iisi-areena, Ii, Pohjois-Suomi0-2
01.02.202615:00
HaHeTiikerit/C2
Kempeleen Linnakangastalo 1, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202615:00
KempeLe/D-tytötPuU/C-tytöt
Kempeleen Linnakangastalo 2, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
01.02.202615:15
Lempo-VolleyKajastus/M2
Kanavan koulu, Lempäälä, Lounais-Suomi3-1
01.02.202615:30
JyLe/U17PetPet/KS
Petäjäveden toimintakeskus, Petäjävesi, Länsi-Suomi0-3
01.02.202615:45
Hymy/HyMyNJ/Jymyttäret
Tanelinrannan koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi1-3
01.02.202616:00
K-PalloOsVa
Merenojan koulu, Kalajoki, Länsi-Suomi3-2
01.02.202616:00
EsLe/BNPuMa/B4
Auroran koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
01.02.202616:30
Erä/MEHäjyt
Maatullin ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
01.02.202616:45
VanLe/N1Erä/N3
Varia Vehkala, Vantaa, Etelä-Suomi1-3
01.02.202617:00
Tapanilan Erä NosteKove/N1
Suutarinkylän peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-2
01.02.202617:30
DYNAMO/PKKeika/N
Katajanokan liikuntahalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
01.02.202617:45
PuMa/N3EsLe/A1
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-2
01.02.202618:00
JyLe/M2LiVo/M2
Gradia Viitaniemi D, Jyväskylä, Länsi-Suomi3-0
01.02.202618:30
MasKiSV
Masalan koulu, Kirkkonummi3-1
01.02.202618:40
OsVa/N2002OsVa/OsVa N2018
Oulunsalon kk-koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
01.02.202618:40
Esbo IF/N1BV/Kisma
Lintuvaaran Koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
01.02.202618:45
Viikingit/M1Erä/M1
Merilahden (ent. Kallahden) peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
01.02.202619:00
Erä/N4 TempoKove/N3
Malmin peruskoulu Talvelantie, Helsinki, Etelä-Suomi0-3
01.02.202619:15
LaihLu/ArgonLapVi
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi3-0
02.02.202619:00
Kisko/Vis Femina TNTKellon Ketut/Kellon Ketut
Metsokankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
02.02.202619:00
ONMKY/Jokker's Volleyball TeamLePi/LentoPirkot
Kiiminkijoen koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
02.02.202619:20
Viikingit/2KuKA
Merilahden (ent. Kallahden) peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
02.02.202619:20
EsIsku/M2PuMa/A3p
Nöykkiön koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-1
02.02.202619:30
KIRIEsLe/N
Storängens Skola, Espoo, Etelä-Suomi3-0
02.02.202619:30
PuMa/B4EsIsku
Suutarinkylän peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi1-3
02.02.202620:00
TKT/ToveritSaukkola
Etelä-Hervannan koulu kenttä 2, Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi1-3
02.02.202620:30
OYUSONMKY
Metsokankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
03.02.202609:30
/Well-Parrat M75Sauvo/SU-Konkarit M75
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202609:30
/SIKARIKaLe
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202609:30
/SIKARI/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
03.02.202610:30
/Koski M75/POLIISIE
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
03.02.202610:30
PPS/M80/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
03.02.202610:30
/HOMENOKA/SIKARI
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202611:30
/POLIISIE/Well-Parrat M75
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202611:30
/TERVA-LENTIS/SIKARI
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202611:30
/TERVA-LENTIS/SIKARI
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
03.02.202612:25
/SIKARI/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi1-0
03.02.202612:30
Sauvo/SU-Konkarit M75/Koski M75
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202612:30
/SIKARIPPS/M80
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202612:30
/TERVA-LENTIS/HOMENOKA
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-1
03.02.202613:30
/POLIISIESauvo/SU-Konkarit M75
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202613:30
KaLe/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202613:30
/SIKARI/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202614:30
/Well-Parrat M75/Koski M75
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202614:30
PPS/M80/HOMENOKA
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202615:40
/POLIISIEKaLe
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-1
03.02.202615:40
/TERVA-LENTIS/Well-Parrat M75
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202615:40
/Koski M75/SIKARI
Pasilan Urheiluhalli 3, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-1
03.02.202616:40
/POLIISIE/TERVA-LENTIS
Pasilan Urheiluhalli 1, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
03.02.202616:40
KaLe/Well-Parrat M75
Pasilan Urheiluhalli 2, Pasilan Urheiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
03.02.202618:00
SalSa/NaisetKisko/Vis Femina
2-1
03.02.202618:30
Savo VolleyAkaa-Volley
Savilahden liikuntakeskus, Kuopio, Itä-Suomi0-3
03.02.202618:30
JankkoLoimu/A
Hirvihovi, Loimaa, Lounais-Suomi3-0
03.02.202619:15
Viesti/Viesti N2Sopa
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi3-2
03.02.202619:15
LaihLu/ArgonLaihLu/Hukkajengi
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi0-3
03.02.202619:30
SopaPIKE/PINK
Kiiruun koulu, Somero, Lounais-Suomi3-0
03.02.202619:30
HSCDYNAMO/Ukraina
Vantaan ammattiopisto VARIA Aviapolis, Vantaa, Etelä-Suomi3-0
03.02.202620:00
RAUHAPallosalama
Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
03.02.202620:20
Erä/M5Jyske/M6
Keinutien ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi3-1
04.02.202618:00
Akaa-VolleyVaLePa
Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi3-0
04.02.202618:20
Opet/kuntoVanLe/M1
Saarnilaakson koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
04.02.202618:30
Hurrikaani LoimaaTiikerit
Loimaan Liikuntahalli, Loimaa, Lounais-Suomi3-0
04.02.202618:30
Pölkky KuusamoLiigaPloki
Kuusamon Liikuntakeskus, Kuusamo, Pohjois-Suomi3-0
04.02.202618:30
LP-VampulaOrPo
Tahto Areena, Huittinen, Lounais-Suomi3-0
04.02.202618:30
JymyVolleyArctic Volley
Nurmohalli, Seinäjoki, Länsi-Suomi1-3
04.02.202618:30
VoimaErä/N4 Tempo
Laajasalon palloiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
04.02.202619:00
PuMa/M3Viikingit/2
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi0-3
04.02.202619:15
BV/KismaErä/N5
Mankalan koulu, Järvenpää, Etelä-Suomi3-0
04.02.202619:30
AALTO/N1VanLe/N2
Taavikylän koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
04.02.202619:55
UP13PoNMKY
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
05.02.202618:30
TuUL/N2/LP Viesti Akatemia 2
Wäinö Aaltosen koulu, Turku, Lounais-Suomi0-3
05.02.202618:30
OuMiLaPa
Maikkulan yläaste, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
05.02.202619:00
AK/m3RuWo/Ruha Wolley
Härmä Areena, Kauhava, Länsi-Suomi0-3
05.02.202619:30
VU/N3Loimu/N3
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen, Lounais-Suomi1-3
05.02.202619:30
Viesti/B RedSU
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi0-3
05.02.202620:20
OsVa/OsVa N2018ONMKY/ONMKY Zoomers
Myllyojan koulu, Heinola, Etelä-Suomi3-0
05.02.202620:30
PIKE/PINKRP-67/Ässä
Piikkiön liikuntahalli, Kaarina, Lounais-Suomi1-3
06.02.202618:00
Lempo-VolleyKuortaneen valmennuskeskus
Lempäälä-areena, Lempäälä, Lounais-Suomi3-1
06.02.202618:20
Jyske/M5RAUS/2
Jokivarren koulu - Nikinmäen opetuspiste, Vantaa, Etelä-Suomi2-3
06.02.202619:00
TuUL/TuULJASSopa
Peltolan Ammattikoulu - Turku 1, Peltolan Ammattikoulu - Turku, Turku, Lounais-Suomi0-3
06.02.202620:00
Loimu/B2TuUL/TuULiviirit
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi1-3
06.02.202620:30
EUFHSV
Kantvikin koulu, Kirkkonummi, Etelä-Suomi1-3
07.02.202600:00
East Volley jr/JonseredEast Volley jr/Stihl
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
07.02.202600:00
East Volley jr/StihlEast Volley jr/Husqvarna
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi2-0
07.02.202600:00
East Volley jr/HusqvarnaEast Volley jr/Jonsered
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
07.02.202600:00
East Volley jr/StihlEast Volley jr/Jonsered
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi2-0
07.02.202600:00
East Volley jr/HusqvarnaEast Volley jr/Stihl
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi0-2
07.02.202600:00
East Volley jr/JonseredEast Volley jr/Husqvarna
Kerimäen liikuntahalli, Savonlinna, Itä-Suomi2-0
07.02.202609:15
LPK/AHSupi/B3
Vatialan koulu, Kangasala, Lounais-Suomi2-0
07.02.202609:30
Loimu/CeeTuUL/TuULen Bee (Y)
Raision kauppaoppilaitos, Raisio, Lounais-Suomi1-2
07.02.202609:30
PuMa/B6tPuMa/C3t
Lehto Areena keski, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
07.02.202609:30
EsLe/B5EsLe/B4
Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi0-2
07.02.202609:30
Supi/U13-JääkarhutPirkat/White
Sorilan koulu, Tampere, Lounais-Suomi2-0
07.02.202609:30
Jankko/B1Viesti/Red
Loimaan Liikuntahalli K1, Loimaan Liikuntahalli, Loimaa, Lounais-Suomi2-0
07.02.202609:30
YKJoU/BP
Loimaan Liikuntahalli K3, Loimaan Liikuntahalli, Loimaa, Lounais-Suomi0-2
07.02.202609:30
LempoJankko/B2
Loimaan Liikuntahalli K2, Loimaan Liikuntahalli, Loimaa, Lounais-Suomi1-2
07.02.202609:30
PuMa/Bp SpikePuMa/Bp Smash
Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi1-2
07.02.202610:00
Viesti/B-AstrumPuMa/B1T
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
Volley -96/B MimmitKempeLe/C1
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-1
07.02.202610:00
Kisko/B1 (Y)LNM
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
07.02.202610:00
PuU/B-tytöt (Y)SuPS/B
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
07.02.202610:00
KallSiViLe-92/B2
Sonkajärven Liikuntahalli 1, Sonkajärven Liikuntahalli, Sonkajärvi, Itä-Suomi0-2
07.02.202610:00
Lempo/B2Valepa
Sääksjärven liikuntahalli 1, Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
VU/B-tytötSalpis/BT
Sääksjärven liikuntahalli 2, Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
ViLePaEsLe/B2
Vihdin kirkonkylän liikuntahalli Kenttä 1, Vihdin kirkonkylän liikuntahalli, Vihti, Etelä-Suomi2-1
07.02.202610:00
PuMa/B3PeSisu (Y)
Vihdin kirkonkylän liikuntahalli Kenttä 2, Vihdin kirkonkylän liikuntahalli, Vihti, Etelä-Suomi0-2
07.02.202610:00
LPK/AP (Y)LPK/SJ
Ruutanan koulu, Kangasala, Lounais-Suomi0-2
07.02.202610:00
HäLe/PinkkiRaKe (Y)
Loimua-Areena, Hämeenlinna, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
BV/U17 (Y)Kausala
Loimua-Areena 2/L1, Loimua-Areena, Hämeenlinna, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
PuMa/B8tNALE/B (Y)
Viikin Normaalikoulu, Helsinki, Etelä-Suomi2-0
07.02.202610:00
Sopa/MustaA-Volley/B1
Joensuun koulu - Somero 1, Somero, Lounais-Suomi0-2
07.02.202610:00
A-Volley/B2EsLe/B3
Joensuun koulu - Somero 2, Somero, Lounais-Suomi1-2
07.02.202610:00
Viesti/B-WhiteTuUL/TuULiset
Kirkonkylän koulu (Perniö) 1, Kirkonkylän koulu (Perniö), Salo, Lounais-Suomi2-0
07.02.202610:00
PeTä/Stars (Y)NarPa/BeeKaks (Y)
Kirkonkylän koulu (Perniö) 2, Kirkonkylän koulu (Perniö), Salo, Lounais-Suomi0-2
07.02.202610:00
Tsemppi-82 (Y)SuoVa/B-tytöt
