Federation schedule
Suomen Lentopalloliitto
Finland - Volleyball
16.02.202619:00
NURMO-VOLLEY/JanetNJ/Jymyttäret
Aseman koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi3-0
16.02.202619:00
OuHu/OuHuKeKe
Oulaisten yläkoulu, Oulainen, Pohjois-Suomi3-0
16.02.202619:00
ONMKY/Jokker's Volleyball TeamKellon Ketut/Kellon Ketut
Kiiminkijoen koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
16.02.202619:00
Kisko/Vis Femina TNTYNM/YNM
Metsokankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
16.02.202619:00
TTLKPePa
Tamppi-areena, Tampere, Lounais-Suomi2-2
16.02.202619:30
Ylibuukatut/YlibuukaKalajoki/Liika
Koivuhaan ala-aste, Kokkola, Länsi-Suomi3-0
16.02.202619:40
VK MEIE/MIRLUX/MARI24Arsi
Savion koulu, Kerava, Etelä-Suomi3-0
16.02.202619:55
UP13MasKi
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-2
16.02.202620:00
TKT-ATKT-B
Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi3-1
16.02.202620:30
LIGHT`SFNS
Rykmentinpuiston Koulu, Tuusula, Etelä-Suomi3-0
17.02.202618:00
LaihLu/H2OKARHU
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi3-0
17.02.202618:30
AC Oulu VolleyVaLePa
Ouluhalli, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
17.02.202618:30
OrPo/Oriveden lukioLPK/OS
Oriveden liikuntahalli, Orivesi, Lounais-Suomi3-0
17.02.202619:00
SopaNarPa
Kiiruun koulu, Somero, Lounais-Suomi0-3
17.02.202619:00
JuLePaKallSi
Sonkajärven Liikuntahalli, Sonkajärvi, Itä-Suomi0-3
17.02.202619:50
NiittiVanLe/M1
Malminkartanon ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi1-3
17.02.202620:00
Hymy/HyMyKiisto/N3
Hyllykallion koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi3-1
17.02.202620:00
OYUSPallosalama
Pohjois-Ritaharjun koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
17.02.202620:00
Pirkat/Ryhmä HauMahti
Nuolialan koulu - Pirkkala 1, Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi2-2
17.02.202620:00
SupiPirkat
Koiviston koulu - Tre, Tampere, Lounais-Suomi3-1
17.02.202620:20
Erä/M5EUF
Keinutien ala-aste, Helsinki, Etelä-Suomi2-3
18.02.202617:00
VakiNaisetYlöR
Siltatien yhtenäiskoulu, Ylöjärvi, Lounais-Suomi1-3
18.02.202618:30
Akaa-VolleySavo Volley
Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi3-0
18.02.202618:30
Raision LoimuKyky-Betset
Kerttulan liikuntahalli, Raisio, Lounais-Suomi3-0
18.02.202618:30
JymyVolleyOrPo
Nurmohalli, Seinäjoki, Länsi-Suomi3-2
18.02.202618:30
Isku/VihtiUP13
Otalammen koulu, Vihti, Etelä-Suomi0-3
18.02.202618:30
VoimaKove/KV
Laajasalon palloiluhalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
18.02.202618:30
YPaLako
Siltatien yhtenäiskoulu, Ylöjärvi, Lounais-Suomi3-1
18.02.202619:15
OrPo/miehetMahti
Oriveden liikuntahalli, Orivesi, Lounais-Suomi2-2
18.02.202619:30
Anonyymit AppelsiinitLieKi/LieKi
Tesoman koulu, Tampere, Lounais-Suomi1-3
18.02.202619:55
RÖHKAAALTO/M1
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-2
18.02.202620:00
SalSa/SalSa junnutKisko/Vis Femina TNT
Antinkankaan koulu, Raahe, Pohjois-Suomi0-3
18.02.202620:00
OYUSYNM/M1
Pöllökankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
18.02.202620:00
TKT/IhmemuijatTKT/Toverit
Etelä-Hervannan koulu, Tampere, Lounais-Suomi0-4
18.02.202620:00
KaLe/KaLe N2Supi/N2
Koiviston koulu - Tre, Tampere, Lounais-Suomi0-4
19.02.202618:30
TUTO VolleyTiikerit
Kupittaan Palloiluhalli, Turku, Lounais-Suomi1-3
19.02.202618:30
LP KangasalaPuijo Wolley
Kangasala Areena, Kangasala, Lounais-Suomi2-3
19.02.202618:30
Kisko/DevilsPallosalama
Tuiran koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
19.02.202618:45
NJ/MHLaihLu/H2O
Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi3-0
19.02.202619:00
Viesti/B RedPIKE/Hopee
Hermannin koulu, Salo, Lounais-Suomi3-0
19.02.202620:00
Lempo-Volley/KKPSupi/B2
Kuokkalan koulu, Lempäälä, Lounais-Suomi4-0
19.02.202620:00
Lempo3RKC-Volley
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi3-1
19.02.202620:30
LaihLu/M1AK/m3
Laihian Monitoimitalo, Laihia, Länsi-Suomi3-1
20.02.202617:00
ONMKY/ONMKY ZoomersVOX
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi0-3
20.02.202618:00
LapViAK/Naikkoset
Ritavuori 1, Ritavuoren koulu, Lapua, Länsi-Suomi0-3
20.02.202618:30
Akaa-VolleyHurrikaani Loimaa
Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi2-3
20.02.202619:00
TuUL/TuULJASRU
Peltolan Ammattikoulu - Turku, Turku, Lounais-Suomi0-3
21.02.202609:45
KempeLe/D-NexusKempeLe/D-tytöt
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202609:45
Volley -96/HurrikaanitOsVa
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202610:00
Kisko/B1 (Y)OsVa/B3t
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202610:00
PuU/B-tytöt (Y)Kisko/B2
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202610:00
OsVa/EVolley -96/Tähdet
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202610:00
Kisko/PunainenYNM/E2
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202610:00
OsVa/BP1OsVa/BP2
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202610:45
Kisko/MustaKisko/Punainen
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202610:45
YNM/E2OsVa/E
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202611:00
KempeLe/B1ArVo/B1 Tytöt
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:00
Volley -96/B MimmitKempeLe/C1
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:00
RoLe/PallovelhotLaSu/Keltainen
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202611:00
LaSu/PinkkiLaSu/Vihreät
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:00
LaSu/VihreätArVo/Tiikerit
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202611:00
KempeLe/D-NexusArVo/Lieska
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:00
ArVo/TähdetVolley -96/Hurrikaanit
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:15
OsVa/B3tKIVA/B-tytöt
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202611:15
Kisko/B2LNM
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202611:30
PakaKempeLe/E-Citius
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202611:30
KempeLe/E-AltiusArVo/Sudet
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:30
KempeLe/SalamatArVo/Pantterit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:30
KempeLe/RoihutArVo/Jaguaarit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:30
Volley -96/TähdetKisko/Musta
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202611:30
Kisko/PunainenOsVa/E
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202611:30
KempeLe/B-pojatYK
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202611:45
ArVo/AhmatRoLe/Pallovelhot
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202611:45
ArVo/TiikeritTäVo/Tähdet
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202611:45
TäVo/TähdetLaSu/Pinkki
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202612:00
VaNMKY/Varkauden NMKYKove/Kove/Leidit
Lumon liikuntahalli 1, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
21.02.202612:00
/Homenokat/TERVA-LENTIS
Lumon liikuntahalli 2, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi0-2
21.02.202612:00
Mahti2LPK2
Atalpa Yliopisto, Tampere, Lounais-Suomi1-3
21.02.202612:15
YNM/EPaka
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202612:15
KempeLe/E-CitiusKempeLe/E-Altius
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202612:15
TäVo/TimantitKempeLe/Salamat
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202612:15
KempeLe/RoihutArVo/Pantterit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202612:15
OsVa/EKisko/Musta
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202612:15
YNM/E2Volley -96/Tähdet
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202612:15
KempeLe/D-tytötIiV/Salamat
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202612:15
ArVo/SimpukatOsVa
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202612:30
ArVo/B1 TytötTäVo/B
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202612:30
KempeLe/C1SuPS/B
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202612:30
KIVA/B-tytötKisko/B1 (Y)
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202612:30
LNMPuU/B-tytöt (Y)
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202612:30
LaSu/KeltainenArVo/Ahmat
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202612:30
TäVo/TähdetLaSu/Vihreät
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202612:45
OsVa/BP2KempeLe/B-pojat
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202613:00
TuTo/N2Loimu/N2
Aunelan Palloiluhalli, Turku, Lounais-Suomi0-3
21.02.202613:00
Lako/TähtösetVilTä
Lamminpään koulu, Tampere, Lounais-Suomi3-0
21.02.202613:00
ArVo/JaguaaritTäVo/Timantit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi1-1
21.02.202613:00
Volley -96/TähdetKisko/Punainen
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202613:00
Kisko/MustaYNM/E2
Ylikiimingin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202613:00
/TERVA-LENTISVaNMKY/Varkauden NMKY
Lumon liikuntahalli 1, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi0-2
21.02.202613:00
Kove/Kove/Leidit/Homenokat
Lumon liikuntahalli 2, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi0-2
21.02.202613:15
ArVo/SudetYNM/E
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202613:15
PakaKempeLe/E-Altius
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202613:15
ArVo/TiikeritLaSu/Pinkki
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202613:30
ArVo/LieskaKempeLe/D-tytöt
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202613:30
Volley -96/HurrikaanitArVo/Simpukat
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202613:45
KempeLe/SalamatKempeLe/Roihut
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202613:45
ArVo/PantteritArVo/Jaguaarit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:00
Tiikerit/M2JyLe/M2
Kokkolan urheilutalo, Kokkola, Länsi-Suomi3-2
21.02.202614:00
LuoWoArVo/N2 Akatemia
Kiuruveden liikuntahalli, Kiuruvesi, Itä-Suomi1-3
21.02.202614:00
TäVo/BKempeLe/B1
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:00
SuPS/BVolley -96/B Mimmit
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:00
Kisko/B1 (Y)Kisko/B2
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202614:00
LNMKIVA/B-tytöt
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202614:00
OsVa/B3tPuU/B-tytöt (Y)
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:00
KempeLe/E-CitiusArVo/Sudet
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202614:00
KempeLe/E-AltiusYNM/E
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202614:00
YKOsVa/BP1
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:30
Kuortaneen valmennuskeskusKiisto
Lentopallo-Areena - Kuortane, Kuortane, Länsi-Suomi1-3
21.02.202614:30
AALTO/M2Jyske/M6
Lintulaakson koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-0
21.02.202614:30
ArVo/PantteritTäVo/Timantit
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:30
VaNMKY/Varkauden NMKY/Homenokat
Lumon liikuntahalli 1, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
21.02.202614:30
/TERVA-LENTISKove/Kove/Leidit
Lumon liikuntahalli 2, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi2-0
21.02.202614:45
ArVo/SudetPaka
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202614:45
YNM/EKempeLe/E-Citius
Kuusamon lukion sali, Kuusamo, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:45
ArVo/KetutArVo/Ahmat
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202614:45
LaSu/KeltainenArVo/Ketut
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202614:45
RoLe/PallovelhotArVo/Ketut
Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarre, Inari, Pohjois-Suomi-
21.02.202614:45
IiV/SalamatKempeLe/D-Nexus
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202614:45
OsVaArVo/Tähdet
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202615:00
LP Viesti akatemiaTsemppi-82
Salohalli, Salo, Lounais-Suomi3-0
21.02.202615:00
KoLe-57NJ/M2
Korian monitoimitalo, Kouvola, Etelä-Suomi2-3
21.02.202615:15
ArVo/JaguaaritKempeLe/Salamat
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202615:15
TäVo/TimantitKempeLe/Roihut
Kempeleen Linnakangastalo vanha sali, Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202615:15
OsVa/BP2YK
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi0-2
21.02.202615:30
KempeLe/B1KempeLe/C1
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202615:30
Volley -96/B MimmitTäVo/B
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202615:30
Kisko/B1 (Y)LNM
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202615:30
Kisko/B2KIVA/B-tytöt
Pudasjärven liikuntahalli, Pudasjärvi, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202615:40
VaNMKY/Varkauden NMKY/TERVA-LENTIS
Lumon liikuntahalli 1, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi2-1
21.02.202615:40
/HomenokatKove/Kove/Leidit
Lumon liikuntahalli 2, Lumon liikuntahalli, Vantaa, Etelä-Suomi0-2
21.02.202616:00
PyrintöNJ Akatemia
Sammon uusi koulu, Tampere, Lounais-Suomi3-0
21.02.202616:00
OrPo/Oriveden lukio 2Isku
Oriveden liikuntahalli, Orivesi, Lounais-Suomi0-3
21.02.202616:00
ArVo/LieskaIiV/Salamat
Kaakkurin koulu - peilisali, Oulu, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202616:00
ArVo/TähdetArVo/Simpukat
Kaakkurin koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-0
21.02.202616:30
OsVa/BP1KempeLe/B-pojat
Niemenrannan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202617:00
Kyky-BetsetAC Oulu Volley
Kyy York Areena, Kyyjärvi, Länsi-Suomi3-2
21.02.202617:00
LiigaPlokiLP-Vampula
Pihtipudas-sali, Pihtipudas, Länsi-Suomi3-0
21.02.202617:00
PuMa HVARaision Loimu
Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
21.02.202617:00
KempeLe/C1TäVo/B
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-1
21.02.202617:00
ArVo/B1 TytötSuPS/B
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202618:00
LP ViestiArctic Volley
Salohalli, Salo, Lounais-Suomi3-2
21.02.202618:30
KempeLe/B1Volley -96/B Mimmit
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-2
21.02.202619:30
DYNAMO/UkrainaRAUS/2
Kalasataman peruskoulu, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
22.02.202610:00
Riemu/RiemuJyLe/U17
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202610:00
JSPPyrintö
Saarijärven Monitoimitalo, Saarijärvi, Länsi-Suomi0-3
22.02.202610:00
Volley -96/PohjantähdetKempeLe/Liekit
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-1
22.02.202610:00
Volley -96/RevontuletKempeLe/E-Fortius
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202610:30
SalSa/TähdetHaHe
3-0
22.02.202610:30
Tiikerit/C2Paka
-
22.02.202611:00
ViPa/ViPaHUKI/N3
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi1-2
22.02.202611:00
WarttiMartti/Korpilahden Martti
Korpilahden koulukeskus, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202611:00
KempeLe/LiekitYK/Mansikat
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202611:00
KempeLe/E-FortiusVolley -96/Pohjantähdet
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
22.02.202611:00
Tiikerit/C-pojatSalSa/SalSa black
2-0
22.02.202611:00
IiV/TulinuoletIiV/Tulitikut
0-2
22.02.202611:45
Wartti/WarttiJyLe/U17
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi3-0
22.02.202611:45
Kipinä/KipinäPyrintö
Saarijärven Monitoimitalo, Saarijärvi, Länsi-Suomi3-0
22.02.202612:00
OsVa/N2Sampo/Sammottaret
Pitkäkankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi3-0
22.02.202612:00
LPK/MafiaYlöR
Pikkolan urheilutalo, Kangasala, Lounais-Suomi3-2
22.02.202612:00
SupiYPa
Kaukajärven vapaa-aikatalo, Tampere, Lounais-Suomi3-0
22.02.202612:00
NJ/AkatemiaHUKI/Huki N2
Nurmon ylä-aste, Seinäjoki, Länsi-Suomi0-3
22.02.202612:00
YK/MansikatVolley -96/Revontulet
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
22.02.202612:00
KempeLe/E-FortiusKempeLe/Liekit
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202612:00
SalSa/SalSa blackIiV/Tulinuolet
2-0
22.02.202612:00
IiV/TulitikutTiikerit/C-pojat
2-0
22.02.202612:00
HaHeTiikerit/C2
-
22.02.202612:00
PakaSalSa/Tähdet
3-0
22.02.202612:30
PetPet/KSViPa/ViPa
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202612:30
BombbeWartti
Korpilahden koulukeskus, Jyväskylä, Länsi-Suomi1-2
22.02.202612:45
SalSa/SalSa blackIiV/Tulitikut
2-1
22.02.202612:45
Tiikerit/C-pojatIiV/Tulinuolet
2-0
22.02.202613:00
TamRy/Tammelan RyskeLempo-Volley
Riihivalkaman koulu, Forssa, Lounais-Suomi0-3
22.02.202613:00
Ploki/Pihtiputaan Lukio 2Kisko/N2
Pihtipudas-sali, Pihtipudas, Länsi-Suomi0-3
22.02.202613:00
HäLe/N2Passarit
Ojoisten Lastentalo (ent. ala-aste), Hämeenlinna, Lounais-Suomi1-3
22.02.202613:00
Volley -96/RevontuletVolley -96/Pohjantähdet
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202613:00
YK/MansikatKempeLe/E-Fortius
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi1-1
22.02.202613:30
KempeLe/N2ArVo/N2 Akatemia
Kempeleen Linnakangastalo, Kempele, Pohjois-Suomi1-3
22.02.202613:30
Kiisto/N2KauWi
Variska, Vaasa, Länsi-Suomi3-0
22.02.202613:30
JSPKipinä/Kipinä
Saarijärven Monitoimitalo, Saarijärvi, Länsi-Suomi0-3
22.02.202613:30
Wartti/WarttiRiemu/Riemu
Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202613:30
HaHePaka
0-3
22.02.202613:30
SalSa/TähdetTiikerit/C2
-
22.02.202614:00
Tiikerit/M2OsVa
Kokkolan urheilutalo, Kokkola, Länsi-Suomi3-0
22.02.202614:00
Kove/N1PuMa/N3
Korson koulu, Leppäkorven Koulu - Korson toimipiste, Vantaa, Etelä-Suomi3-0
22.02.202614:00
Lempo-Volley/N2LPK/NN
Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi3-0
22.02.202614:00
HUKI/N3PetPet/KS
Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202614:00
Martti/Korpilahden MarttiBombbe
Korpilahden koulukeskus, Jyväskylä, Länsi-Suomi2-1
22.02.202614:00
KempeLe/LiekitVolley -96/Revontulet
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
22.02.202614:00
Volley -96/PohjantähdetYK/Mansikat
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202614:30
Kataja/Kataja N2Jankko
Kurittulan koulu - Masku, Masku, Lounais-Suomi1-3
22.02.202614:30
KARHUAA/N2
Kauhajoen liikuntahalli, Kauhajoki, Länsi-Suomi0-3
22.02.202614:45
NALE/HEL VolleyErä/N3
Töölön kisahalli, Helsinki, Etelä-Suomi3-0
22.02.202615:00
Raision LoimuPuijon ykkönen
Kerttulan liikuntahalli, Raisio, Lounais-Suomi0-3
22.02.202615:00
ViestiJankko
Salon Urheilutalo, Salo, Lounais-Suomi3-0
22.02.202615:00
Valepa/M2Kajastus/M2
Sylvään koulu, Sastamala, Lounais-Suomi3-0
22.02.202615:00
LPK/TLSäkU/N2
Pikkolan urheilutalo, Kangasala, Lounais-Suomi3-2
22.02.202615:00
AitRiEuRa
Kaukajärven vapaa-aikatalo, Tampere, Lounais-Suomi3-2
22.02.202615:00
PirkatVesVi/VesVi N2
Nuolialan koulu - Pirkkala, Pirkkala, Lounais-Suomi0-3
22.02.202615:00
KoLe-57Kajastus/N2
Kouvolan lyseon liikuntahalli, Kouvola, Etelä-Suomi3-0
22.02.202615:00
NarPaSopa
Lapin liikuntahalli - Rauma, Rauma, Lounais-Suomi0-1
22.02.202615:00
Volley -96YNM/YNM
Hyrkin koulu, Muhos, Pohjois-Suomi3-0
22.02.202615:00
Volley -96/ArmitKempeLe/Fortius
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
22.02.202615:00
KempeLe/D-tytötPuU/C-tytöt
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202615:30
OsVaKuortaneen valmennuskeskus
Pitkäkankaan koulu, Oulu, Pohjois-Suomi2-3
22.02.202615:30
SalSa/NaisetIiV/Napakat
Saloisten yläaste, Raahe, Pohjois-Suomi3-0
22.02.202615:45
EsLe/A1NALE/2
Saarnilaakson koulu, Espoo, Etelä-Suomi3-1
22.02.202616:00
KarpaasitPäLu/Pälkäneen Luja-Lukko
Outokummun urheilutalo, Outokumpu, Itä-Suomi3-1
22.02.202616:00
K-PalloJyLe/M2
Merenojan koulu, Kalajoki, Länsi-Suomi1-3
22.02.202616:00
HäLe/JunioritNarPa
Nummikeskus, Hämeenlinna, Lounais-Suomi3-0
22.02.202616:00
KausalaSalpis/N2
Kausalan liikuntahalli, Ravilinna, Iitti, Etelä-Suomi3-0
22.02.202616:00
ArsiAjo/N2
Neuvottoman koulu, Hamina, Etelä-Suomi0-3
22.02.202616:15
EsLe/B1KorPo
Auroran koulu, Espoo, Etelä-Suomi0-3
22.02.202616:15
KempeLe/FortiusKempeLe/D-tytöt
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi2-0
22.02.202616:15
PuU/C-tytötVolley -96/Armit
Muhoksen Tähtiareena, Muhos, Pohjois-Suomi0-2
22.02.202616:45
VanLe/N1NALE/Queens
Varia Vehkala, Vantaa, Etelä-Suomi0-3
22.02.202617:00
TiikeritTUTO Volley
Hollihaan liikuntahalli, Kokkola, Länsi-Suomi3-1
22.02.202617:00
Savo VolleyHurrikaani Loimaa
Savilahden liikuntakeskus, Kuopio, Itä-Suomi0-3
22.02.202617:00
VaLePaAkaa-Volley
Vexve Areena, Sastamala, Lounais-Suomi2-3
22.02.202617:00
LP KangasalaJymyVolley
Kangasala Areena, Kangasala, Lounais-Suomi3-0
22.02.202617:00
OrPoArctic Volley
Oriveden liikuntahalli, Orivesi, Lounais-Suomi3-0
22.02.202617:00
KiistoEast Volley
Variska, Vaasa, Länsi-Suomi3-0
22.02.202617:00
Isku-VeikotVantaa Ducks
Apian urheilutalo, Valkeakoski, Lounais-Suomi1-3
22.02.202617:00
LP Viesti akatemiaPyrintö
Salohalli, Salo, Lounais-Suomi3-0
22.02.202617:00
LP-Vampula akatemiaTsemppi-82
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen, Lounais-Suomi0-3
22.02.202617:00
KoKaPuMa/M2
Kosken liikuntahalli, Koski Tl, Lounais-Suomi1-3
22.02.202617:00
Ploki/Pihtiputaan Lukio 1LuoWo
Pihtipudas-sali, Pihtipudas, Länsi-Suomi3-1
22.02.202617:00
