Volleyball
Europa
Latvia
Latvijas Čempionāts sievietēm
Credit24 Meistarlīga
Nacionālā Līga 1
Baltic Women's League
Optibet Latvijas čempionāts
Nacionālā Līga sievietēm
Latvijas Kauss sievietēm 2021
Latvijas Kauss vīriešiem
Events - Baltic Women's League
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 15:00 | Barrus/Võru VK | Audentes SG/NK | Võru Spordikool | 3 : 1 | Details |
02.10.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | Audentes SG/NK | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 0 : 3 | Details |
15.10.2022 17:00 | Audentes SG/NK | Riga Volleyball School/LU | Audentese SH väike saal | 1 : 3 | Details |
15.10.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 18:00 | VK Jelgava | SUFA klubs/DU | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
15.10.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Barrus/Võru VK | Jonava Sporto Centras | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 19:00 | Kaunas-VDU | TÜ/Bigbank | ASU SC | 3 : 0 | Details |
16.10.2022 12:00 | Kaunas-VDU | Barrus/Võru VK | ASU SC | 3 : 0 | Details |
16.10.2022 13:00 | Audentes SG/NK | RSU/MSG | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
16.10.2022 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | TÜ/Bigbank | Jonavos Sports Arena | 3 : 1 | Details |
16.10.2022 15:00 | TalTech/Tradehouse | Riga Volleyball School/LU | TalTech SH | 3 : 1 | Details |
22.10.2022 13:00 | Audentes SG/NK | TalTech/Tradehouse | Audentese SH suur saal | 0 : 3 | Details |
22.10.2022 17:00 | Barrus/Võru VK | RSU/MSG | Võru SH | 0 : 3 | Details |
22.10.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | SUFA klubs/DU | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
22.10.2022 18:00 | Kaunas-VDU | VK Jelgava | ASU SC | 3 : 1 | Details |
22.10.2022 19:00 | TÜ/Bigbank | Riga Volleyball School/LU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
23.10.2022 12:00 | Kaunas-VDU | SUFA klubs/DU | ASU SC | 3 : 0 | Details |
23.10.2022 13:00 | Barrus/Võru VK | Riga Volleyball School/LU | Võru SH | 0 : 3 | Details |
23.10.2022 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | VK Jelgava | Jonava Sporto Centras | 3 : 0 | Details |
23.10.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | RSU/MSG | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | TalTech/Tradehouse | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | RSU/MSG | Jonavos ,,Aušrinė'' | OC RĪGA | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | Riga Volleyball School/LU | Kaunas-VDU | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
06.11.2022 14:00 | VK Jelgava | TalTech/Tradehouse | Jelgava Sport hall | 1 : 3 | Details |
06.11.2022 15:00 | RSU/MSG | Kaunas-VDU | OC RĪGA | 3 : 1 | Details |
06.11.2022 16:00 | Riga Volleyball School/LU | Jonavos ,,Aušrinė'' | Riga VS SH | 1 : 3 | Details |
06.11.2022 17:00 | TÜ/Bigbank | Barrus/Võru VK | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 0 | Details |
12.11.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | Kaunas-VDU | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
12.11.2022 18:00 | Riga Volleyball School/LU | VK Jelgava | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
12.11.2022 18:00 | RSU/MSG | SUFA klubs/DU | OC RĪGA | 3 : 2 | Details |
13.11.2022 12:00 | Audentes SG/NK | Kaunas-VDU | Audentese SH suur saal | 2 : 3 | Details |
13.11.2022 15:00 | RSU/MSG | VK Jelgava | OC RĪGA | 2 : 3 | Details |
13.11.2022 16:00 | Riga Volleyball School/LU | SUFA klubs/DU | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
19.11.2022 17:00 | Audentes SG/NK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentese SH suur saal | 0 : 3 | Details |
19.11.2022 18:00 | VK Jelgava | TÜ/Bigbank | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
19.11.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | Barrus/Võru VK | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
19.11.2022 19:00 | Riga Volleyball School/LU | RSU/MSG | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
20.11.2022 14:00 | TalTech/Tradehouse | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech SH | 3 : 2 | Details |
20.11.2022 14:00 | VK Jelgava | Barrus/Võru VK | Jelgava novada Sporta centrs | 3 : 1 | Details |
20.11.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | TÜ/Bigbank | Daugavpils Sport School SH | 2 : 3 | Details |
23.11.2022 18:00 | Barrus/Võru VK | TalTech/Tradehouse | Võru SH | 0 : 3 | Details |
26.11.2022 18:00 | VK Jelgava | Audentes SG/NK | Jelgava Sport hall | 3 : 0 | Details |
27.11.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | Audentes SG/NK | Daugavpils Sport School SH | 3 : 2 | Details |
03.12.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | RSU/MSG | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
03.12.2022 17:00 | Audentes SG/NK | TÜ/Bigbank | Audentese SH suur saal | 1 : 3 | Details |
03.12.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | Barrus/Võru VK | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
03.12.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Kaunas-VDU | Jonavos Sports Arena | 1 : 3 | Details |
04.12.2022 13:00 | Audentes SG/NK | Barrus/Võru VK | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
04.12.2022 14:00 | VK Jelgava | RSU/MSG | Jelgava Sport hall | 3 : 0 | Details |
04.12.2022 14:00 | TalTech/Tradehouse | TÜ/Bigbank | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
04.12.2022 17:00 | SUFA klubs/DU | Riga Volleyball School/LU | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | Barrus/Võru VK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Võru SH | 0 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | VK Jelgava | Daugavpils State Border SH | 0 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | TÜ/Bigbank | Kaunas-VDU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 0 : 3 | Details |
11.12.2022 13:00 | Barrus/Võru VK | Kaunas-VDU | Võru SH | 0 : 3 | Details |
11.12.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | Jonavos ,,Aušrinė'' | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
07.01.2023 13:00 | Barrus/Võru VK | TÜ/Bigbank | Võru SH | 1 : 3 | Details |
07.01.2023 17:00 | Audentes SG/NK | VK Jelgava | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
07.01.2023 18:00 | Kaunas-VDU | Riga Volleyball School/LU | ASU SC | 2 : 3 | Details |
07.01.2023 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | RSU/MSG | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
07.01.2023 19:00 | TalTech/Tradehouse | SUFA klubs/DU | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 12:00 | Kaunas-VDU | RSU/MSG | ASU SC | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Riga Volleyball School/LU | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 13:00 | Audentes SG/NK | SUFA klubs/DU | Audentese SH suur saal | 2 : 3 | Details |
08.01.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | VK Jelgava | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
13.01.2023 20:00 | Riga Volleyball School/LU | TalTech/Tradehouse | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
14.01.2023 13:00 | RSU/MSG | TalTech/Tradehouse | OC RĪGA | 0 : 3 | Details |
14.01.2023 18:00 | Riga Volleyball School/LU | Audentes SG/NK | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
15.01.2023 11:00 | RSU/MSG | Audentes SG/NK | OC RĪGA | 3 : 0 | Details |
17.01.2023 20:00 | VK Jelgava | Riga Volleyball School/LU | Jelgava novada Sporta centrs | 1 : 3 | Details |
18.01.2023 19:00 | TÜ/Bigbank | TalTech/Tradehouse | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 2 : 3 | Details |
20.01.2023 19:30 | Kaunas-VDU | Jonavos ,,Aušrinė'' | ASU SC | 3 : 2 | Details |
28.01.2023 17:00 | TÜ/Bigbank | VK Jelgava | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 1 | Details |
28.01.2023 18:00 | Kaunas-VDU | Audentes SG/NK | ASU SC | 3 : 0 | Details |
28.01.2023 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech/Tradehouse | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
28.01.2023 19:00 | Barrus/Võru VK | SUFA klubs/DU | Võru SH | 2 : 3 | Details |
29.01.2023 12:00 | Kaunas-VDU | TalTech/Tradehouse | ASU SC | 3 : 0 | Details |
29.01.2023 13:00 | TÜ/Bigbank | SUFA klubs/DU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 2 | Details |
29.01.2023 13:00 | Barrus/Võru VK | VK Jelgava | Võru SH | 1 : 3 | Details |
29.01.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentes SG/NK | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
29.01.2023 15:00 | RSU/MSG | Riga Volleyball School/LU | OC RĪGA | 1 : 3 | Details |
04.02.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | Audentes SG/NK | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
04.02.2023 18:00 | RSU/MSG | Barrus/Võru VK | OC RĪGA | 3 : 2 | Details |
04.02.2023 18:00 | Riga Volleyball School/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
04.02.2023 18:00 | SUFA klubs/DU | Jonavos ,,Aušrinė'' | Daugavpils Sport School SH | 0 : 3 | Details |
04.02.2023 18:00 | VK Jelgava | Kaunas-VDU | Jelgava Sport hall | 1 : 3 | Details |
05.02.2023 14:00 | VK Jelgava | Jonavos ,,Aušrinė'' | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
05.02.2023 15:00 | RSU/MSG | TÜ/Bigbank | OC RĪGA | 0 : 3 | Details |
05.02.2023 16:00 | Riga Volleyball School/LU | Barrus/Võru VK | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
05.02.2023 16:00 | SUFA klubs/DU | Kaunas-VDU | Daugavpils Sport School SH | 0 : 3 | Details |
11.02.2023 14:00 | TÜ/Bigbank | RVS/LU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 0 | Details |
11.02.2023 15:00 | RSU/MSG | TalTech/Tradehouse | Jurmalas State gymnasium sport hall | 3 : 1 | Details |
11.02.2023 18:00 | Jelgava | Kaunas-VDU | Jelgava Sport hall | 0 : 3 | Details |
17.02.2023 19:00 | Audentes SG/NK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Jonavos Sports Arena | 0 : 3 | Details |
18.02.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentes SG/NK | Jonavos Sports Arena | 3 : 1 | Details |
18.02.2023 17:00 | Kaunas-VDU | VK Jelgava | ASU SC | 3 : 0 | Details |
18.02.2023 18:00 | RVS/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
18.02.2023 18:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | Sõle Spordikeskus | 3 : 0 | Details |
19.02.2023 13:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | Sõle Spordikeskus | 3 : 1 | Details |
19.02.2023 14:00 | RVS/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
25.02.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | Kaunas-VDU | TalTech SH | 2 : 3 | Details |
25.02.2023 17:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | RVS/LU | TalTech SH | 3 : 2 | Details |
26.02.2023 12:00 | TalTech/Tradehouse | RVS/LU | TalTech SH | 2 : 3 | Details |
26.02.2023 15:00 | Kaunas-VDU | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech SH | 3 : 1 | Details |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
No Upcoming matches found |
Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Details |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 15:00 | Kaunas-VDU | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech SH | 3 : 1 | Details |
26.02.2023 12:00 | TalTech/Tradehouse | RVS/LU | TalTech SH | 2 : 3 | Details |
25.02.2023 17:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | RVS/LU | TalTech SH | 3 : 2 | Details |
25.02.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | Kaunas-VDU | TalTech SH | 2 : 3 | Details |
19.02.2023 14:00 | RVS/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
19.02.2023 13:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | Sõle Spordikeskus | 3 : 1 | Details |
18.02.2023 18:00 | RVS/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
18.02.2023 18:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | Sõle Spordikeskus | 3 : 0 | Details |
18.02.2023 17:00 | Kaunas-VDU | VK Jelgava | ASU SC | 3 : 0 | Details |
18.02.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentes SG/NK | Jonavos Sports Arena | 3 : 1 | Details |
17.02.2023 19:00 | Audentes SG/NK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Jonavos Sports Arena | 0 : 3 | Details |
11.02.2023 18:00 | Jelgava | Kaunas-VDU | Jelgava Sport hall | 0 : 3 | Details |
11.02.2023 15:00 | RSU/MSG | TalTech/Tradehouse | Jurmalas State gymnasium sport hall | 3 : 1 | Details |
11.02.2023 14:00 | TÜ/Bigbank | RVS/LU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 0 | Details |
05.02.2023 16:00 | Riga Volleyball School/LU | Barrus/Võru VK | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
05.02.2023 16:00 | SUFA klubs/DU | Kaunas-VDU | Daugavpils Sport School SH | 0 : 3 | Details |
05.02.2023 15:00 | RSU/MSG | TÜ/Bigbank | OC RĪGA | 0 : 3 | Details |
05.02.2023 14:00 | VK Jelgava | Jonavos ,,Aušrinė'' | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
04.02.2023 18:00 | RSU/MSG | Barrus/Võru VK | OC RĪGA | 3 : 2 | Details |
04.02.2023 18:00 | Riga Volleyball School/LU | TÜ/Bigbank | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
04.02.2023 18:00 | SUFA klubs/DU | Jonavos ,,Aušrinė'' | Daugavpils Sport School SH | 0 : 3 | Details |
04.02.2023 18:00 | VK Jelgava | Kaunas-VDU | Jelgava Sport hall | 1 : 3 | Details |
04.02.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | Audentes SG/NK | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
29.01.2023 15:00 | RSU/MSG | Riga Volleyball School/LU | OC RĪGA | 1 : 3 | Details |
29.01.2023 13:00 | TÜ/Bigbank | SUFA klubs/DU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 2 | Details |
29.01.2023 13:00 | Barrus/Võru VK | VK Jelgava | Võru SH | 1 : 3 | Details |
29.01.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentes SG/NK | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
29.01.2023 12:00 | Kaunas-VDU | TalTech/Tradehouse | ASU SC | 3 : 0 | Details |
28.01.2023 19:00 | Barrus/Võru VK | SUFA klubs/DU | Võru SH | 2 : 3 | Details |
28.01.2023 18:00 | Kaunas-VDU | Audentes SG/NK | ASU SC | 3 : 0 | Details |
28.01.2023 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech/Tradehouse | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
28.01.2023 17:00 | TÜ/Bigbank | VK Jelgava | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 1 | Details |
20.01.2023 19:30 | Kaunas-VDU | Jonavos ,,Aušrinė'' | ASU SC | 3 : 2 | Details |
18.01.2023 19:00 | TÜ/Bigbank | TalTech/Tradehouse | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 2 : 3 | Details |
17.01.2023 20:00 | VK Jelgava | Riga Volleyball School/LU | Jelgava novada Sporta centrs | 1 : 3 | Details |
15.01.2023 11:00 | RSU/MSG | Audentes SG/NK | OC RĪGA | 3 : 0 | Details |
14.01.2023 18:00 | Riga Volleyball School/LU | Audentes SG/NK | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
14.01.2023 13:00 | RSU/MSG | TalTech/Tradehouse | OC RĪGA | 0 : 3 | Details |
13.01.2023 20:00 | Riga Volleyball School/LU | TalTech/Tradehouse | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 14:00 | TalTech/Tradehouse | VK Jelgava | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Riga Volleyball School/LU | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
08.01.2023 13:00 | Audentes SG/NK | SUFA klubs/DU | Audentese SH suur saal | 2 : 3 | Details |
08.01.2023 12:00 | Kaunas-VDU | RSU/MSG | ASU SC | 3 : 0 | Details |
07.01.2023 19:00 | TalTech/Tradehouse | SUFA klubs/DU | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
07.01.2023 18:00 | Kaunas-VDU | Riga Volleyball School/LU | ASU SC | 2 : 3 | Details |
07.01.2023 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | RSU/MSG | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
07.01.2023 17:00 | Audentes SG/NK | VK Jelgava | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
07.01.2023 13:00 | Barrus/Võru VK | TÜ/Bigbank | Võru SH | 1 : 3 | Details |
11.12.2022 13:00 | Barrus/Võru VK | Kaunas-VDU | Võru SH | 0 : 3 | Details |
11.12.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | Jonavos ,,Aušrinė'' | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | Barrus/Võru VK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Võru SH | 0 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | VK Jelgava | Daugavpils State Border SH | 0 : 3 | Details |
10.12.2022 18:00 | TÜ/Bigbank | Kaunas-VDU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 0 : 3 | Details |
04.12.2022 17:00 | SUFA klubs/DU | Riga Volleyball School/LU | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
04.12.2022 14:00 | VK Jelgava | RSU/MSG | Jelgava Sport hall | 3 : 0 | Details |
04.12.2022 14:00 | TalTech/Tradehouse | TÜ/Bigbank | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
04.12.2022 13:00 | Audentes SG/NK | Barrus/Võru VK | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
03.12.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | Barrus/Võru VK | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
03.12.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Kaunas-VDU | Jonavos Sports Arena | 1 : 3 | Details |
03.12.2022 17:00 | Audentes SG/NK | TÜ/Bigbank | Audentese SH suur saal | 1 : 3 | Details |
03.12.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | RSU/MSG | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
27.11.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | Audentes SG/NK | Daugavpils Sport School SH | 3 : 2 | Details |
26.11.2022 18:00 | VK Jelgava | Audentes SG/NK | Jelgava Sport hall | 3 : 0 | Details |
23.11.2022 18:00 | Barrus/Võru VK | TalTech/Tradehouse | Võru SH | 0 : 3 | Details |
20.11.2022 16:00 | SUFA klubs/DU | TÜ/Bigbank | Daugavpils Sport School SH | 2 : 3 | Details |
20.11.2022 14:00 | TalTech/Tradehouse | Jonavos ,,Aušrinė'' | TalTech SH | 3 : 2 | Details |
20.11.2022 14:00 | VK Jelgava | Barrus/Võru VK | Jelgava novada Sporta centrs | 3 : 1 | Details |
19.11.2022 19:00 | Riga Volleyball School/LU | RSU/MSG | Riga VS SH | 3 : 0 | Details |
19.11.2022 18:00 | VK Jelgava | TÜ/Bigbank | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
19.11.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | Barrus/Võru VK | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
19.11.2022 17:00 | Audentes SG/NK | Jonavos ,,Aušrinė'' | Audentese SH suur saal | 0 : 3 | Details |
13.11.2022 16:00 | Riga Volleyball School/LU | SUFA klubs/DU | Riga VS SH | 3 : 1 | Details |
13.11.2022 15:00 | RSU/MSG | VK Jelgava | OC RĪGA | 2 : 3 | Details |
13.11.2022 12:00 | Audentes SG/NK | Kaunas-VDU | Audentese SH suur saal | 2 : 3 | Details |
12.11.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | Kaunas-VDU | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
12.11.2022 18:00 | Riga Volleyball School/LU | VK Jelgava | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
12.11.2022 18:00 | RSU/MSG | SUFA klubs/DU | OC RĪGA | 3 : 2 | Details |
06.11.2022 17:00 | TÜ/Bigbank | Barrus/Võru VK | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 3 : 0 | Details |
06.11.2022 16:00 | Riga Volleyball School/LU | Jonavos ,,Aušrinė'' | Riga VS SH | 1 : 3 | Details |
06.11.2022 15:00 | RSU/MSG | Kaunas-VDU | OC RĪGA | 3 : 1 | Details |
06.11.2022 14:00 | VK Jelgava | TalTech/Tradehouse | Jelgava Sport hall | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | SUFA klubs/DU | TalTech/Tradehouse | Daugavpils Sport School SH | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | RSU/MSG | Jonavos ,,Aušrinė'' | OC RĪGA | 1 : 3 | Details |
05.11.2022 18:00 | Riga Volleyball School/LU | Kaunas-VDU | Riga VS SH | 3 : 2 | Details |
23.10.2022 13:00 | Barrus/Võru VK | Riga Volleyball School/LU | Võru SH | 0 : 3 | Details |
23.10.2022 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | VK Jelgava | Jonava Sporto Centras | 3 : 0 | Details |
23.10.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | RSU/MSG | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
23.10.2022 12:00 | Kaunas-VDU | SUFA klubs/DU | ASU SC | 3 : 0 | Details |
22.10.2022 19:00 | TÜ/Bigbank | Riga Volleyball School/LU | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 1 : 3 | Details |
22.10.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | SUFA klubs/DU | Jonavos Sports Arena | 3 : 0 | Details |
22.10.2022 18:00 | Kaunas-VDU | VK Jelgava | ASU SC | 3 : 1 | Details |
22.10.2022 17:00 | Barrus/Võru VK | RSU/MSG | Võru SH | 0 : 3 | Details |
22.10.2022 13:00 | Audentes SG/NK | TalTech/Tradehouse | Audentese SH suur saal | 0 : 3 | Details |
16.10.2022 15:00 | TalTech/Tradehouse | Riga Volleyball School/LU | TalTech SH | 3 : 1 | Details |
16.10.2022 13:00 | Audentes SG/NK | RSU/MSG | Audentese SH suur saal | 3 : 2 | Details |
16.10.2022 13:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | TÜ/Bigbank | Jonavos Sports Arena | 3 : 1 | Details |
16.10.2022 12:00 | Kaunas-VDU | Barrus/Võru VK | ASU SC | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 19:00 | Kaunas-VDU | TÜ/Bigbank | ASU SC | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 18:00 | TalTech/Tradehouse | RSU/MSG | TalTech SH | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 18:00 | VK Jelgava | SUFA klubs/DU | Jelgava Sport hall | 2 : 3 | Details |
15.10.2022 18:00 | Jonavos ,,Aušrinė'' | Barrus/Võru VK | Jonava Sporto Centras | 3 : 0 | Details |
15.10.2022 17:00 | Audentes SG/NK | Riga Volleyball School/LU | Audentese SH väike saal | 1 : 3 | Details |
02.10.2022 13:00 | TÜ/Bigbank | Audentes SG/NK | Tartu Ülikooli SH Ilmar Kullami nimeline peaväljak | 0 : 3 | Details |
01.10.2022 15:00 | Barrus/Võru VK | Audentes SG/NK | Võru Spordikool | 3 : 1 | Details |
Activity
Season Year:
Table