Федерация баскетбола Санкт-Петербурга
Russian Federation - Basketball
Региональная общественная организация «Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (ФБП) развивает и организует баскетбол в Санкт-Петербурге. Федерация проводит городские чемпионаты, первенства, кубковые соревнования, детско-юношеские турниры и отдельные форматы, включая мини-баскетбол, баскетбол на колясках и спорт глухих. Официальный сайт публикует календарь игр, результаты, документы, положения, регламенты и новости; действующее положение о соревнованиях и играх РОО ФБП опубликовано в августе 2026 года. В структуре соревнований представлены мужской и женский чемпионаты Санкт-Петербурга, городские первенства и взаимодействие с любительскими лигами. Федерация также ведёт работу с арбитрами и проводит обучающие мероприятия. Городской реестр спортивных федераций указывает её как региональную общественную организацию с президентом Павлом Одеровым. Эта запись относится к региональной федерации Санкт-Петербурга, а не к Российской федерации баскетбола, клубу или одной отдельной лиге.
Федерация баскетбола Санкт-Петербурга Official website ↗| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.202609:30 | Ю13. МБУ ДО СШОР «Юность» | Ю13. Гольяново | BasketHall. 1 корт | 27-102 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202609:30 | Ю13. Адмиралтейская | Ю13. Раменское | BasketHall. 2 корт | 69-49 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202609:30 | Д14. Василеостровская | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского | BasketHall. 3 корт | 12-86 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202610:50 | Ю13. Василеостровская | Ю13. Калининская | BasketHall. 1 корт | 30-53 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202610:50 | Ю13. Сосновый Бор 2 | Ю13. Гольяново 2 | BasketHall. 2 корт | 17-71 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202610:50 | Д13. Купчинский Олимп 1 | Д13. Вологда | BasketHall. 3 корт | 83-24 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202612:10 | Ю13. Гольяново | Ю13. ЦИВС | BasketHall. 1 корт | 86-45 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202612:10 | Ю13. Раменское | Ю13. Сосновый Бор | BasketHall. 2 корт | 26-64 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202612:10 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского 2 | Д13. Василеостровская | BasketHall. 3 корт | 31-53 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202613:30 | Ю13. Калининская | Ю13. Космос | BasketHall. 1 корт | 79-48 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202613:30 | Ю13. Гольяново 2 | Ю13. Кировская | BasketHall. 2 корт | 32-93 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202613:30 | Д14. Василеостровская | Д13. Купчинский Олимп 1 | BasketHall. 3 корт | 19-50 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202614:50 | Ю13. ЦИВС | Ю13. МБУ ДО СШОР «Юность» | BasketHall. 1 корт | 59-51 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202614:50 | Ю13. Сосновый Бор | Ю13. Адмиралтейская | BasketHall. 2 корт | 40-64 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202614:50 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского | Д13. Василеостровская | BasketHall. 3 корт | 32-55 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202616:10 | Ю13. Космос | Ю13. Василеостровская | BasketHall. 1 корт | 42-36 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202616:10 | Ю13. Кировская | Ю13. Сосновый Бор 2 | BasketHall. 2 корт | 110-18 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
27.08.202616:10 | Д13. Вологда | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского 2 | BasketHall. 3 корт | 22-45 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202609:30 | Ю13. Гольяново | Ю13. Сосновый Бор | BasketHall. 2 корт | 65-32 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202609:30 | Ю13. Кировская | Ю13. Космос | BasketHall. 3 корт | 87-53 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202609:30 | Ю13. Адмиралтейская | Ю13. ЦИВС | BasketHall. 1 корт | 60-33 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202610:50 | Ю13. Калининская | Ю13. Гольяново 2 | BasketHall. 3 корт | 75-28 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202610:50 | Ю13. Раменское | Ю13. МБУ ДО СШОР «Юность» | BasketHall. 2 корт | 54-40 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202610:50 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского 2 | Д14. Василеостровская | BasketHall. 1 корт | 39-25 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202612:10 | Ю13. Василеостровская | Ю13. Сосновый Бор 2 | BasketHall. 3 корт | 71-13 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202612:10 | Д13. Купчинский Олимп 1 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского | BasketHall. 1 корт | 14-50 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202612:10 | Д13. Василеостровская | Д13. Вологда | BasketHall. 2 корт | 90-18 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202613:30 | Ю13. Гольяново | Ю13. Калининская | BasketHall. 1 корт | 50-67 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202613:30 | Ю13. Гольяново 2 | Ю13. Сосновый Бор | BasketHall. 2 корт | 20-46 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202613:30 | Ю13. ЦИВС | Ю13. Космос | BasketHall. 3 корт | 56-58 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202614:50 | Ю13. Кировская | Ю13. Адмиралтейская | BasketHall. 1 корт | 72-55 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202614:50 | Ю13. МБУ ДО СШОР «Юность» | Ю13. Сосновый Бор 2 | BasketHall. 3 корт | 83-1 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202614:50 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского | Д13. Вологда | BasketHall. 2 корт | 75-13 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202616:10 | Ю13. Раменское | Ю13. Василеостровская | BasketHall. 1 корт | 44-46 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202616:10 | Д13. Купчинский Олимп 1 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского 2 | BasketHall. 2 корт | 40-31 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
28.08.202616:10 | Д14. Василеостровская | Д13. Василеостровская | BasketHall. 3 корт | 14-73 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202609:30 | Ю13. Сосновый Бор 2 | Ю13. Раменское | BasketHall. 2 корт | 25-61 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202609:30 | Д13. Вологда | Д14. Василеостровская | BasketHall. 1 корт | 55-26 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202610:50 | Ю13. Адмиралтейская | Ю13. Гольяново | BasketHall. 1 корт | 43-56 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202610:50 | Ю13. ЦИВС | Ю13. Гольяново 2 | BasketHall. 2 корт | 47-22 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202612:10 | Ю13. Сосновый Бор | Ю13. Космос | BasketHall. 2 корт | 56-48 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202612:10 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского 2 | Д13. УОР №4 им А. Я. Гомельского | BasketHall. 1 корт | 33-38 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202613:30 | Ю13. Калининская | Ю13. Кировская | BasketHall. 1 корт | 76-59 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202613:30 | Д13. Василеостровская | Д13. Купчинский Олимп 1 | BasketHall. 2 корт | 61-39 | Saint Basketball Девушки 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
29.08.202614:50 | Ю13. Василеостровская | Ю13. МБУ ДО СШОР «Юность» | BasketHall. 1 корт | 27-20 | Saint Basketball Юноши 2013г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202609:00 | Ю15. Купчинский Олимп | Ю15. Центральная | BasketHall. 1 корт | 34-25 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202609:00 | Ю15. Адмиралтейская-2 | Ю16. Центральная | BasketHall. 2 корт | 20-43 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202609:00 | Ю15. Тверь | Ю16. Адмиралтейская | BasketHall. 3 корт | 34-27 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202609:00 | Д15. Купчинский Олимп 1 | Д15. Невская | BasketHall. 4 корт | 54-17 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202609:00 | Д15. Надежда | Д15. Академия Кондрашина 2 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 39-25 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202610:15 | Ю15. Васильевский остров | Ю15. МЕГА 1 | BasketHall. 1 корт | 36-23 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202610:15 | Ю15. Академия Кондрашина 1 | Ю15. Василеостровские ястребы | BasketHall. 3 корт | 53-24 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202610:15 | Ю15. Адмиралтейская | Ю15. Карельские волки | BasketHall. 2 корт | 55-35 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202610:15 | Ю15. Апельсин | Ю15. Баскетерия | BasketHall. 4 корт | 50-12 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202610:15 | Д15. Купчинский Олимп 2 | Д15. Кировская | С/З "МЧС" (Большой зал) | 17-25 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202611:30 | Ю16. Центральная | Ю15. Академия Кондрашина 2 | BasketHall. 3 корт | 47-9 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202611:30 | Ю15. Центральная 2 | Ю16. Адмиралтейская | BasketHall. 1 корт | 24-23 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202611:30 | Д15. Вологда | Д15. Купчинский Олимп 1 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 20-78 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202611:30 | Д15. Тринта 2 | Д15. Академия Кондрашина 1 | BasketHall. 4 корт | 8-41 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202611:30 | Д15. Академия Кондрашина 2 | Д15. Калининская | BasketHall. 2 корт | 22-28 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202612:45 | Ю15. Глория | Ю15. Васильевский остров | BasketHall. 1 корт | 36-32 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202612:45 | Ю15. Центральная | Ю15. СШОР 7 | BasketHall. 3 корт | 43-56 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202612:45 | Ю15. Акулы-219 | Ю15. Глория 2 | BasketHall. 4 корт | 28-38 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202612:45 | Ю15. Купчинский Олимп 2 | Ю15. Росток | BasketHall. 2 корт | 46-27 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202612:45 | Д15. Тринта | Д15. Купчинский Олимп 2 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 61-11 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202614:00 | Ю15. Академия Кондрашина 2 | Ю15. Баскетерия | BasketHall. 1 корт | 27-29 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202614:00 | Ю15. Адмиралтейская-2 | Ю15. Апельсин | BasketHall. 2 корт | 23-37 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202614:00 | Ю15. "Носороги" СШОР №3 | Ю15. Тверь | BasketHall. 3 корт | 10-43 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202614:00 | Д15. Академия Кондрашина 1 | Д15. Василеостровская | BasketHall. 4 корт | 19-35 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202615:15 | Ю15. Росток | Ю15. Адмиралтейская | BasketHall. 1 корт | 28-57 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202615:15 | Д15. Кировская | Д15. Тринта | BasketHall. 3 корт | 18-24 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202615:15 | Д15. Невская | Д15. Вологда | BasketHall. 2 корт | 48-26 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202615:15 | Д15. Калининская | Д15. Надежда | BasketHall. 4 корт | 18-39 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202616:30 | Ю15. Купчинский Олимп 2 | Ю15. МЕГА 3 | BasketHall. 1 корт | 40-14 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202616:30 | Ю15. СШОР "Олимпийский вектор" | Ю15. Центральная 2 | BasketHall. 3 корт | 45-20 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202616:30 | Д15. Василеостровская | Д15. Тринта 2 | BasketHall. 4 корт | 57-10 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202617:45 | Ю15. СШОР 7 | Ю15. Глория | BasketHall. 1 корт | 33-39 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202617:45 | Ю15. Глория 2 | Ю15. МЕГА 2 | BasketHall. 3 корт | 29-21 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202617:45 | Ю15. Акулы-219 | Ю15. Академия Кондрашина 1 | BasketHall. 4 корт | 30-57 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202619:00 | Ю15. МЕГА 3 | Ю15. Карельские волки | BasketHall. 3 корт | 39-42 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202619:00 | Ю15. СШОР "Олимпийский вектор" | Ю15. "Носороги" СШОР №3 | BasketHall. 4 корт | 55-24 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202620:15 | Ю15. МЕГА 1 | Ю15. Купчинский Олимп | BasketHall. 3 корт | 36-43 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
03.09.202620:15 | Ю15. Василеостровские ястребы | Ю15. МЕГА 2 | BasketHall. 4 корт | 25-30 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202609:00 | Ю15. Карельские волки | Ю15. Росток | BasketHall. 2 корт | 48-43 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202609:00 | Ю15. Академия Кондрашина 2 | Ю15. Адмиралтейская-2 | BasketHall. 3 корт | 27-43 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202609:00 | Д15. Академия Кондрашина 2 | Д15. Купчинский Олимп 2 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 19-59 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202610:15 | Ю15. Глория 2 | Ю15. Василеостровские ястребы | BasketHall. 2 корт | 42-7 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202610:15 | Д15. Тринта | Д15. Калининская | BasketHall. 3 корт | 42-6 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202610:15 | Д15. Купчинский Олимп 1 | Д15. Академия Кондрашина 1 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 50-24 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202610:15 | Д15. Надежда | Д15. Кировская | BasketHall. 4 корт | 29-28 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202611:30 | Ю15. Купчинский Олимп | Ю15. Глория | BasketHall. 2 корт | 41-34 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202611:30 | Ю15. Баскетерия | Ю16. Центральная | BasketHall. 3 корт | 20-33 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202611:30 | Д15. Василеостровская | Д15. Невская | С/З "МЧС" (Большой зал) | 28-16 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202611:30 | Д15. Академия Кондрашина 2 | Д15. Вологда | BasketHall. 4 корт | 12-37 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202612:45 | Ю15. Васильевский остров | Ю15. СШОР 7 | BasketHall. 3 корт | 43-32 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202612:45 | Ю15. Василеостровские ястребы | Ю15. Акулы-219 | BasketHall. 2 корт | 37-44 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202612:45 | Ю15. Академия Кондрашина 1 | Ю15. Глория 2 | С/З "МЧС" (Большой зал) | 31-34 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202612:45 | Ю15. Центральная 2 | Ю15. Тверь | BasketHall. 4 корт | 18-31 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202613:00 | Ю15. Карельские волки | Ю15. Купчинский Олимп 2 | BasketHall. 1 корт | 23-64 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202614:00 | Ю15. Баскетерия | Ю15. Адмиралтейская-2 | BasketHall. 2 корт | 28-35 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202614:00 | Ю16. Адмиралтейская | Ю15. "Носороги" СШОР №3 | BasketHall. 3 корт | 42-20 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202614:00 | Д15. Кировская | Д15. Невская | BasketHall. 4 корт | 28-50 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202614:15 | Ю15. Апельсин | Ю15. Академия Кондрашина 2 | BasketHall. 1 корт | 34-19 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202615:15 | Ю15. Центральная | Ю15. Васильевский остров | BasketHall. 2 корт | 22-47 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202615:15 | Д15. Тринта | Д15. Купчинский Олимп 1 | BasketHall. 4 корт | 22-36 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202615:15 | Д15. Академия Кондрашина 1 | Д15. Калининская | BasketHall. 3 корт | 55-15 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202615:30 | Ю15. Адмиралтейская | Ю15. Купчинский Олимп 2 | BasketHall. 1 корт | 38-39 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202616:30 | Ю15. Росток | Ю15. МЕГА 3 | BasketHall. 2 корт | 24-47 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202616:30 | Д15. Василеостровская | Д15. Надежда | BasketHall. 4 корт | 30-11 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202616:30 | Д15. Вологда | Д15. Тринта 2 | BasketHall. 3 корт | 30-21 | Saint Basketball Девушки 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202616:45 | Ю15. "Носороги" СШОР №3 | Ю15. Центральная 2 | BasketHall. 1 корт | 25-54 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202617:45 | Ю15. Глория | Ю15. МЕГА 1 | BasketHall. 3 корт | 47-50 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202617:45 | Ю15. МЕГА 2 | Ю15. Акулы-219 | BasketHall. 2 корт | 19-25 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
04.09.202617:45 | Ю16. Адмиралтейская | Ю15. СШОР "Олимпийский вектор" | BasketHall. 4 корт | 11-35 | Saint Basketball Юноши 2015г.р. 2026/2027 | Федерация баскетбола Санкт-Петербурга | Russian Federation | Basketball | Details |
