1. Games included
852026-10-23 — 2026-11-16
Completed games with usable final scores.
Montenegro - Basketball
Košarkaški savez Crne Gore (KSCG) je nacionalni košarkaški savez Crne Gore i član FIBA Europe. Savez organizuje i uređuje prvenstva Crne Gore i druga takmičenja u svim kategorijama, kroz jedinstvena pravila o sistemima takmičenja, uslovima za klubove, registraciji dvorana, licencama, službenim licima, prekršajima i kaznama. U aprilu 2026. Upravni odbor usvojio je propozicije i sisteme takmičenja za sve lige u sezoni 2026/27, a KSCG je zatim radio sa klubovima Liga mladih na primjeni i izmjenama propozicija. Savez vodi muške i ženske seniorske i mlađe reprezentacije; zvanična stranica objavljuje reprezentativne aktivnosti, domaća takmičenja, seminarske programe za sudije i delegate te vijesti o klubovima. U septembru 2026. Skupština Saveza izabrala je novi petogodišnji saziv. Ovaj zapis se odnosi na nacionalni savez, ne na pojedini klub ili ligu.
Basketball Federation of Montenegro Official website ↗Federation league results · data through 2026-11-19
2026-10-23 — 2026-11-16
Completed games with usable final scores.
Home and away roles follow the source.
Both teams combined · median 153
Home 74.54 · away 68.71
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–99 | 7 | 8.2% |
| 100–139 | 27 | 31.8% |
| 140–179 | 43 | 50.6% |
| 180–219 | 8 | 9.4% |
| 220+ | 0 | 0% |
Average margin in games with a winner (85).
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–5 | 7 | 8.2% |
| 6–10 | 14 | 16.5% |
| 11–20 | 19 | 22.4% |
| 21–30 | 15 | 17.6% |
| 31+ | 30 | 35.3% |
7 of 85 games
Final score margin of at most 5 points, including draws.
| League | Games | Average points | Home wins | Away wins | Close games |
|---|---|---|---|---|---|
| CKL 2026/2027 | 23 | 165.09 | 65.2% | 34.8% | 8.7% |
| CKL 2 2026/2027 | 19 | 168.26 | 52.6% | 47.4% | 5.3% |
| ŽCKL 2026/2027 | 6 | 127.33 | 33.3% | 66.7% | 16.7% |
| Pioniri – Sjeverna regija 2026/2027 | 4 | 115 | 25% | 75% | 25% |
| Pioniri – Srednja regija 2026/2027 | 7 | 124.29 | 71.4% | 28.6% | 0% |
| Pioniri – Južna regija 2026/2027 | 6 | 126 | 66.7% | 33.3% | 0% |
| Mlađi pioniri – Sjeverna regija 2026/2027 | 3 | 90.67 | 66.7% | 33.3% | 0% |
| Mlađi pioniri – Srednja regija 2026/2027 | 4 | 89.5 | 75% | 25% | 0% |
| Mlađi pioniri – Južna regija 2026/2027 | 5 | 108.8 | 20% | 80% | 0% |
| Juniori – Super liga 2026/2027 | 2 | 159.5 | 50% | 50% | 50% |
| Kadeti – Super liga 2026/2027 | 6 | 139.83 | 66.7% | 33.3% | 16.7% |
Statistics use final scores from completed games in published leagues for the selected season. Federation averages are weighted by the number of games. Source final scores may include overtime or shootout decisions; regulation-time scores are not inferred.
Hidden and duplicate records, future and undated games, invalid scores and explicitly marked forfeits are excluded. Unmarked forfeits cannot be identified from numeric scores alone.
The source marks 85 games as finished in this selection; 85 are included. Excluded records: 0.