1. Games included
712026-08-30 — 2026-11-15
Completed games with usable final scores.
Germany - Volleyball
TV Bliesen Volleyball ist die Volleyballabteilung des Turnvereins Blies Bliesen und kein eigenständiger Landesverband. Mit fünf Aktivenmannschaften und mehr als zehn Jugendteams zählt sie zu den größten Volleyballabteilungen im Saarland. In der Saison 2025/26 nehmen ein Damenteam sowie vier Herrenteams von der Bezirksklasse bis zur Oberliga am Spielbetrieb des Saarländischen Volleyball-Verbands teil. Der Förderverein unterstützt die Jugendarbeit, Meisterschaften und Schulkooperationen sowie Hallen- und Sandturniere. Trainingsangebote stehen Interessierten ganzjährig offen.
TV Bliesen Volleyball Official website ↗Federation league results · data through 2026-11-20
2026-08-30 — 2026-11-15
Completed games with usable final scores.
Home and away roles follow the source.
Both teams combined · median 3
Home 1.61 · away 1.24
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–2 | 30 | 42.3% |
| 3 | 25 | 35.2% |
| 4 | 13 | 18.3% |
| 5+ | 3 | 4.2% |
Average margin in games with a winner (71).
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–1 | 16 | 22.5% |
| 2 | 43 | 60.6% |
| 3+ | 12 | 16.9% |
16 of 71 games
Final score margin of at most 1 set, including draws.
| League | Games | Average sets | Home wins | Away wins | Close games |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Bliesen — Herren 1 — Oberliga Rheinland-Pfalz|Saar Männer 2026/2027 | 7 | 3.71 | 71.4% | 28.6% | 0% |
| TV Bliesen — Herren 2 — Verbandsliga Männer 2026/2027 | 5 | 3.4 | 80% | 20% | 0% |
| TV Bliesen — Herren 3 — Landesliga Männer 2026/2027 | 4 | 3.75 | 50% | 50% | 0% |
| TV Bliesen — Herren 4 — Bezirksklasse Männer 2026/2027 | 3 | 4 | 66.7% | 33.3% | 33.3% |
| TV Bliesen — Damen 1 — Bezirksliga Frauen 2026/2027 | 4 | 4.25 | 50% | 50% | 50% |
| TV Bliesen — Damen 2 — Kreisklasse Frauen 2026/2027 | 5 | 3.2 | 60% | 40% | 0% |
| TV Bliesen — U20M — U20m BZK1 2026/2027 | 3 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0% |
| TV Bliesen — U20W — U20w BZK2 2026/2027 | 4 | 2.5 | 75% | 25% | 50% |
| TV Bliesen — U18M — U18m 2026/2027 | 4 | 2.25 | 50% | 50% | 25% |
| TV Bliesen — U16M — U16m-mix BZK1 2026/2027 | 4 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| TV Bliesen — U15M TEAM1 — U15 offen BZK1 2026/2027 | 6 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| TV Bliesen — U15M TEAM2 — U15 offen BZK2 2026/2027 | 5 | 2.6 | 20% | 80% | 60% |
| TV Bliesen — U14M — U14m-mix BZK1 2026/2027 | 4 | 2.5 | 50% | 50% | 50% |
| TV Bliesen — U13M — U13m-mix BZK 1 2026/2027 | 7 | 2.14 | 71.4% | 28.6% | 14.3% |
| TV Bliesen — U13W — U13w BZK1 2026/2027 | 6 | 2.67 | 50% | 50% | 66.7% |
Statistics use final scores from completed games in published leagues for the selected season. Federation averages are weighted by the number of games. Source final scores may include overtime or shootout decisions; regulation-time scores are not inferred.
Hidden and duplicate records, future and undated games, invalid scores and explicitly marked forfeits are excluded. Unmarked forfeits cannot be identified from numeric scores alone.
The source marks 71 games as finished in this selection; 71 are included. Excluded records: 0.