1. Games included
4852026-09-03 — 2026-11-12
Completed games with usable final scores.
Ukraine - Football
Асоціація футболу Тернопільщини (АФТ) є регіональним органом управління футболом у Тернопільській області. Асоціація проводить обласні чемпіонати серед команд вищої та першої ліг, Дитячо-юнацьку футбольну лігу в різних вікових категоріях, ветеранські змагання, Лігу чемпіонів Тернопільщини та Лігу Тернопільщини. На офіційному сайті публікуються календарі матчів, результати, турнірні таблиці, склади команд, протоколи та новини змагань. Каталог SportsEvents24 охоплює офіційно оприлюднені актуальні змагання 2026 року та сезону 2026/2027.
Асоціація футболу Тернопільщини Official website ↗Federation league results · data through 2026-11-21
2026-09-03 — 2026-11-12
Completed games with usable final scores.
Home and away roles follow the source.
Both teams combined · median 4
Home 2.46 · away 1.62
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–1 | 92 | 19% |
| 2–3 | 150 | 30.9% |
| 4–5 | 106 | 21.9% |
| 6–7 | 76 | 15.7% |
| 8+ | 61 | 12.6% |
Average margin in games with a winner (422).
| Range | Games | Share |
|---|---|---|
| 0–1 | 167 | 34.4% |
| 2 | 99 | 20.4% |
| 3 | 69 | 14.2% |
| 4–5 | 62 | 12.8% |
| 6+ | 88 | 18.1% |
167 of 485 games
Final score margin of at most 1 goal, including draws.
| League | Games | Average goals | Home wins | Away wins | Close games |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮФЛ Тернопільщини U-8 2026/2027 | 55 | 3.85 | 54.5% | 30.9% | 34.5% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-9 2026/2027 | 32 | 3.34 | 53.1% | 28.1% | 46.9% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-10 2026/2027 | 56 | 4.45 | 48.2% | 37.5% | 26.8% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-11 2026/2027 | 131 | 3.69 | 55.7% | 32.8% | 32.1% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-12 2026/2027 | 72 | 2.54 | 45.8% | 34.7% | 61.1% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-13 2026/2027 | 51 | 6.02 | 62.7% | 31.4% | 13.7% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-15 2026/2027 | 46 | 5.39 | 47.8% | 43.5% | 28.3% |
| ДЮФЛ Тернопільщини U-17 2026/2027 | 29 | 5.1 | 48.3% | 48.3% | 20.7% |
| Ліга чемпіонів Тернопільщини 2026/2027 | 5 | 2.4 | 60% | 0% | 60% |
| Ліга Тернопільщини 2026/2027 | 8 | 4 | 50% | 25% | 37.5% |
Statistics use final scores from completed games in published leagues for the selected season. Federation averages are weighted by the number of games. Source final scores may include overtime or shootout decisions; regulation-time scores are not inferred.
Hidden and duplicate records, future and undated games, invalid scores and explicitly marked forfeits are excluded. Unmarked forfeits cannot be identified from numeric scores alone.
The source marks 485 games as finished in this selection; 485 are included. Excluded records: 0.