Ассоциация студенческого баскетбола
Russian Federation - Basketball
Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) — российская организация, развивающая студенческий баскетбол и проводящая официальный студенческий чемпионат России по баскетболу. АСБ основана в 2007 году. Официальная платформа ассоциации объединяет мужские и женские дивизионы, календарь, матч-центр, статистику, новости, документы и региональные представительства. Историческая страница АСБ сообщает об участии команд вузов и ссузов из многих субъектов Российской Федерации, а также о проведении тысяч матчей за сезон. Ассоциация развивает проекты студенческого баскетбола, включая соревнования АСБ 3х3, и публикует регламенты чемпионата. На официальной странице структуры указаны исполнительная, спортивная, организационная и административная команды АСБ; её контактный адрес находится в Москве. Эта запись описывает студенческую ассоциацию и её соревнования, а не Российскую федерацию баскетбола или отдельный университетский клуб.
Ассоциация студенческого баскетбола Official website ↗| Event Date | Team Home | Team Away | Location | Result | Tournament | Federation | Country | Sport | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.202616:00 | НГУЭУ | СГУПС | С/З "НГТУ" | 43-79 | АСБ — Новосибирская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
26.10.202611:20 | ЮУрГТК | ЮУГК | С/З ЧЭНК (Российская, 23) | 82-47 | АСБ — СПО Челябинской области (м) — Дивизион "Мастер" — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
26.10.202610:00 | ЧЭнК | ЧелКИТ-Профи | С/З ЧЭНК (Российская, 23) | 137-4 | АСБ — СПО Челябинской области (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202618:00 | ГУТиД-2 | Университет Лесгафта | С/З "ГУПТД" | 65-68 | АСБ — Санкт-Петербург ВУЗ (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202618:00 | КубГТУ-Спарта | Первый МГМУ | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 52-62 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202616:30 | ГУТИД | ГУТиД-2 | С/З "ГУПТД" | 95-55 | АСБ — Санкт-Петербург ВУЗ (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202620:15 | СФУ-2-Политех | СибГУ-Технолог-1 | МСК "Сопка" | 95-117 | АСБ — Красноярский край (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202615:30 | БГТУ им. Шухова | Первый МГМУ-Буревестник | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 87-65 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202617:00 | УрГУПС | УГМУ-Белый соболь | СК УрГУПС | 20-0 | АСБ — Свердловская область (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202618:30 | КрасГМУ | СФУ | МСК "Сопка" | 50-86 | АСБ — Красноярский край (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202614:30 | КГМУ | ПГТУ-Волгатех | Казанский технологический колледж | 50-77 | АСБ — Республика Татарстан (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202615:45 | УрГЭУ-СИНХ | УрФУ-Ф | СК УрГУПС | 51-48 | АСБ — Свердловская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202613:00 | Университет Иннополис | КНИТУ-Ф | Казанский технологический колледж | 63-116 | АСБ — Республика Татарстан (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202614:00 | АГАСУ-2 | АГПК-Степные Охотники | СЗК "Дом Баскетбола" | 104-43 | АСБ — Астраханская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202612:45 | МЭИ | Витязи-НовГУ | С/З "НовГУ" | 92-66 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202614:30 | УрГПУ | УрГЭУ-СИНХ | СК УрГУПС | 43-40 | АСБ — Свердловская область (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202612:30 | БелГУ-Пегас | РГУ им. Косыгина | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 67-72 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202612:00 | СПбГМТУ-Армада | МЧС-Невские львы | С/З "МЧС" (Малый зал) | 70-39 | АСБ — Санкт-Петербург ВУЗ (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202611:30 | КНИТУ-Ф-КТК | Акпарс-МарГУ | Казанский технологический колледж | 77-30 | АСБ — Республика Татарстан (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202613:15 | УГГУ | УрФУ-4 | СК УрГУПС | 41-49 | АСБ — Свердловская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202612:00 | АГТУ-Лотос | АГУ-Каспийские волки | СЗК "Дом Баскетбола" | 70-95 | АСБ — Астраханская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202610:30 | Балтийский Буревестник | Великолукская стрела | С/З "НовГУ" | 59-66 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202610:00 | КНИТУ-Ф | ВятГУ-Совы | Казанский технологический колледж | 43-79 | АСБ — Республика Татарстан (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
25.10.202610:00 | НИУ БелГУ Пегас | СГУ-ПРОМТЕХ | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 80-46 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202619:00 | ВятГУ-Совы | КАИ-Зилант | С/З "Уникс" | 85-44 | АСБ — Республика Татарстан (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202618:00 | СГУ-ПРОМТЕХ | Первый МГМУ | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 48-79 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202618:00 | Синергия-Ф | РАНХиГС | С/З "МГАФК" | 69-63 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202617:30 | Акпарс-МарГУ | КФУ-Казанские Юлбарсы | С/З "Уникс" | 57-44 | АСБ — Республика Татарстан (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202620:15 | КрасГМУ | ИЦМ СФУ-Фьюжин | МСК "Сопка" | 127-38 | АСБ — Красноярский край (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202616:15 | Великолукская стрела | МЭИ | С/З "НовГУ" | 67-105 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202616:00 | СГУ-Волот | РТУ МИРЭА | С/З "МГАФК" | 54-59 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202615:30 | КубГТУ-Спарта | НИУ БелГУ Пегас | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 41-58 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202616:00 | АГТУ-Ф Реал | АГУ-Каспийские волки | СЗК "Дом Баскетбола" | 91-80 | АСБ — Астраханская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202618:30 | КТТиС-Механик | КрасГАУ | МСК "Сопка" | 100-85 | АСБ — Красноярский край (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202614:00 | Военмех-Ф | Балтийский Буревестник | С/З "НовГУ" | 105-27 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202614:00 | КИМРТ-Акулы | АГАСУ-BEAVERS | СЗК "Дом Баскетбола" | 55-112 | АСБ — Астраханская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202612:30 | РГУ им. Косыгина | Первый МГМУ-Буревестник | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 96-71 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
24.10.202610:00 | БелГУ-Пегас | БГТУ им. Шухова | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 96-76 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202620:30 | МГЮА | РГГУ | С/з "МГЛУ" | 60-63 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202620:00 | НИУ ВШЭ | МАИ-МБА | С/з "МАИ" | 46-73 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202619:15 | Витязи-НовГУ | Балтийский Буревестник | С/З "НовГУ" | 74-54 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202619:10 | КГУ-Ф | КГУ | С/З "КГУ" | 27-79 | АСБ — Калужская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202619:00 | МПГУ | РУДН | С/З "МПГУ" | 82-71 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202619:00 | РГУНГ | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | РГУНГ | 44-94 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202618:00 | Первый МГМУ | НИУ БелГУ Пегас | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 51-48 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202617:40 | КГУ | КГУ-Ф | С/З "КГУ" | 89-35 | АСБ — Калужская область (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202617:00 | МЭИ | Военмех-Ф | С/З "НовГУ" | 72-91 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202616:00 | БГАУ | БГУОР-Огненный лис | С/З "БГУОР" | 36-124 | АСБ — Брянская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202615:30 | КубГТУ-Спарта | СГУ-ПРОМТЕХ | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 78-50 | АСБ — Центр (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202615:00 | СГУ-Волот | Синергия-Ф | С/З "МГАФК" | 68-67 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202614:30 | БГУОР-ф | БГУОР-Огненный лис | С/З "БГУОР" | 55-92 | АСБ — Брянская область (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202613:00 | РТУ МИРЭА | МГАФК-2 | С/З "МГАФК" | 70-66 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202612:30 | РГУ им. Косыгина | БГТУ им. Шухова | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 97-75 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
23.10.202610:00 | Первый МГМУ-Буревестник | БелГУ-Пегас | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 46-117 | АСБ — Золотое кольцо — мужчины — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202620:10 | НИУ МИЭТ | МГТУ ГА | С/З "МИЭТ" | 63-58 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202619:45 | НИУ ВШЭ | РТУ МИРЭА | ЦОиС Москва-98 | 87-47 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202619:30 | МАДИ | МГПУ | С/З "МАДИ" | 77-56 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202618:30 | РУДН | РХТУ | РУДН | 47-49 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202618:30 | РНИМУ | МТУСИ | С/з "РНИМУ" | 54-64 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202618:30 | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | Синергия | ГЦОЛИФК | 76-79 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202618:15 | МИИГАиК | МФТИ (НИУ) | С/З "МИИГАИК" | 76-53 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202618:00 | НИУ МГСУ | РГАУ-МСХА | МГСУ | 32-46 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202616:30 | КГАУ-Ф-СПО | КГМУ | С/З "ТУЛПАР" | 73-78 | АСБ — Республика Татарстан (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202615:20 | БГТУ | ПК БГТУ-Политех | С/З "БГТУ" | 81-32 | АСБ — Брянская область (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202615:00 | КФ РГУП им. Лебедева-Совы | КГАУ | С/З "ТУЛПАР" | 61-104 | АСБ — Республика Татарстан (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
22.10.202613:00 | МГАФК-2 | СГУ-Волот | С/З "МГАФК" | 94-95 | АСБ — Центр (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202620:20 | РАНХиГС-2 | МГИМО | СК РАНХиГС | 41-51 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202620:00 | Первый МГМУ-Буревестник | МГУСиТ | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 47-70 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202620:00 | МИФИ | ГУП | С/З "МИФИ" | 75-43 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202620:00 | МГУ | РосУниМед | МГУ (Шуваловский) | 91-50 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202619:00 | МГПУ | МЭИ | МГПУ | 77-91 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202619:00 | РНИМУ им. Н.И. Пирогова | МГУ | С/з "РНИМУ" | 39-69 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202619:00 | СТАНКИН | МГУСиТ-Dragons | с/з "СТАНКИН" | 128-46 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:50 | РАНХиГС | РТУ МИРЭА | С/З "РАНХиГС" | 59-69 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:30 | МТУСИ | МГЮА | МТУСИ | 104-28 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:30 | РГУНГ | МФТИ (ГУ) | С/З "ФинУн" | 68-19 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:30 | Первый МГМУ | ГУП | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 64-48 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:30 | МИФИ-2 | МФЮА-МАСИ | С/З "МИФИ" | 69-62 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202618:00 | РГУ им. А.Н. Косыгина | МПГУ | РГУ им. Косыгина | 54-71 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
21.10.202617:20 | РАНХиГС | МГТУ им.Н.Э.Баумана | С/З "РАНХиГС" | 66-45 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202620:30 | Финуниверситет | МЭИ-2 | С/З "ФинУн" | 85-77 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202620:30 | РЭУ им. Г.В. Плеханова | МЭИ | МПЭК РЭУ | 84-66 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202620:20 | Синергия | РГАУ-МСХА | Playground | 92-74 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202620:00 | МАИ-МБА-2 | РХТУ | С/з "МАИ" | 58-63 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202619:30 | МГАФК-3 | НИУ МГСУ | С/З "МГАФК" | 50-82 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202619:00 | ФинУниверситет | ГУУ | С/З "ФинУн" | 46-74 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202619:00 | РЭУ им. Плеханова | МГУСиТ-МБА | МПЭК РЭУ | 52-103 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202618:30 | МАИ | РУТ (МИИТ) | С/з "МАИ" | 37-62 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202618:00 | РГУ им. Косыгина-2 | Московский Политех | РГУ им. Косыгина | 72-62 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
20.10.202618:00 | МГАФК-2 | РУТ (МИИТ) | С/З "МГАФК" | 66-60 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
19.10.202619:30 | ГУУ | РГУ им. Косыгина | ГУУ | 84-71 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
18.10.202614:30 | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | МГАФК | МГАФК | 71-52 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
18.10.202612:30 | Крылатые Барсы | ЧГУ-Атланта | МГАФК | 60-66 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
18.10.202614:30 | Кузбасс-КемГУ | Алтай-АлтГПУ | С/З "УрФУ" | 53-78 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
18.10.202610:30 | ЮУрГГПУ-Чел. обл. | МГАФК-2 | С/З "МГАФК" | 79-64 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
18.10.202612:00 | УрФУ-РМК | СурГУ | С/З "УрФУ" | 80-73 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202617:00 | МГАФК | ЮУрГГПУ-Чел. обл. | С/З "МГАФК" | 80-48 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202615:00 | МГАФК-2 | МАИ-МБА | С/З "МГАФК" | 68-121 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202614:30 | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | МГУ | ГЦОЛИФК | 89-60 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202613:00 | МГАФК | Крылатые Барсы | МГАФК | 60-42 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202614:30 | СурГУ | Алтай-АлтГПУ | С/З "УрФУ" | 53-55 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202612:00 | Енисей | Синергия | ГЦОЛИФК | 73-55 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202611:00 | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | ЧГУ-Атланта | МГАФК | 62-50 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
17.10.202612:00 | УрФУ-РМК | Кузбасс-КемГУ | С/З "УрФУ" | 91-40 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202619:45 | РХТУ | МАДИ | С/з "РХТУ" | 74-55 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202619:00 | МГУСиТ | МГИМО | ФОК ПМГМУ, 11-я Парковая 7 с. 2 | 70-84 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион В — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202619:00 | МАИ-МБА | ЮУрГГПУ-Чел. обл. | С/З "МГАФК" | 93-28 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202619:00 | МГУ | Енисей | ГЦОЛИФК | 89-67 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202618:00 | МЭИ | МГТУ им.Н.Э.Баумана | МЭИ | 85-43 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202617:00 | МГУСиТ-МБА | РХТУ | МГУСиТ | 99-38 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202617:00 | МГАФК | МГАФК-2 | С/З "МГАФК" | 98-53 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202617:00 | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | Синергия | ГЦОЛИФК | 63-74 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202615:00 | Крылатые Барсы | Спартак - РУС "ГЦОЛИФК" | МГАФК | 38-85 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202616:00 | Алтай-АлтГПУ | УрФУ-РМК | С/З "УрФУ" | 0-20 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202613:00 | ЧГУ-Атланта | МГАФК | МГАФК | 44-51 | АСБ — СЛ РЖД (ж) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
16.10.202613:30 | Кузбасс-КемГУ | СурГУ | С/З "УрФУ" | 49-57 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202620:30 | МГПУ | МИИГАиК | МГПУ | 49-78 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202620:30 | Синергия | МГУ | ГЦОЛИФК | 90-70 | АСБ — СЛ РЖД (м) — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202620:00 | МФТИ (НИУ) | МАИ-МБА-2 | МФТИ | 64-66 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион Б — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202620:00 | РУДН | МЭИ | РУДН | 81-91 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202619:45 | НИУ ВШЭ | МПГУ | С/З "ФинУн" | 67-64 | АСБ — Москва МССИ Ж (ж) — Дивизион Е.Я. Гомельского — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
15.10.202619:30 | ГУУ | РГАУ-МСХА | ГУУ | 73-60 | АСБ — Москва МССИ (м) — Дивизион И.И. Едешко — 2026/2027 | Ассоциация студенческого баскетбола | Russian Federation | Basketball | Details |
