My games
Tournament schedule

Etelä Jalkapallo 2026 - T11

Etelä Jalkapallo 2026 - T11 otteluohjelma: tulevat ottelut, tulokset ja sarjataulukko Suomessa. Järjestäjä: Suomen Palloliitto.

Suomen Palloliitto - Women

Teams: EBK/sininen, EPS/Valkoinen, FC KTP Juniorit/val, FC KTP Juniorit/vih, FC Lahti, FC WILD/valkoinen, GrIFK/Green, GrIFK/White, HJK, HyPS/Voima, JäPS/Sinivalkoinen, JäPS/Valkoinen, KaPy, KaPy/Sinivalkoinen, Kasiysi/PEP YJ3, KelA/Turkoosi, KoiPS, KoiPS/Valkoinen, KOPSE/Musta, KP-75/Keltainen, and others.

02.09.2026
08.08.2026 13:15 FC Peltirumpu vs EIF (Hamina) Removed
22.06.2026 19:20 Ponnistus/punainen vs LePa/valkoinen (Helsinki) 1-6 Removed
22.06.2026 18:40 NuPS/musta vs Ponnistus/punainen (Helsinki) 6-3 Removed
01.06.2026 18:50 Kasiysi/PEP YJ2 vs Ponnistus/punainen (Espoo) 0-3 Removed
01.06.2026 18:10 Ponnistus/punainen vs TiPS/Vihreä 2 (Espoo) Removed
28.05.2026 19:20 Ponnistus/punainen vs KoiPS/Valkoinen (Helsinki) 4-6 Removed
17.05.2026 12:00 KaPy/sinivalkoinen vs Ponnistus/punainen (Helsinki) 3-0 Removed
02.05.2026 12:20 PPS/Punainen vs Ponnistus/punainen (Vantaa) 3-5 Removed
02.05.2026 11:40 Ponnistus/punainen vs FC Kirkkonummi/Black (Vantaa) 2-4 Removed
02.05.2026 11:00 Ponnistus/punainen vs KeiKa/Keltainen (Vantaa) 2-1 Removed
15.04.2026 19:20 LePa/valkoinen vs Ponnistus/punainen (Helsinki) 1-0 Removed
12.10.2026 19:20 Kasiysi/PEP YJ2 vs Ponnistus/punainen (Helsinki) Removed
30.09.2026 19:00 Ponnistus/punainen vs NJS/Sininen (Vihti) Removed
05.09.2026 13:30 PPS/Punainen vs Ponnistus/punainen (Vantaa) Removed
20.08.2026 19:20 PPS/Punainen vs Ponnistus/punainen (Vantaa) Removed
20.08.2026 18:00 NJS/Sininen vs Ponnistus/punainen (Vantaa) Removed
08.08.2026 14:45 HaPK vs EIF (Hamina) Removed
17.09.2026 19:20 NuPS/musta vs Ponnistus/punainen (Helsinki) Removed
15.04.2026 18:00 PK-35/Musta vs Ponnistus/punainen (Helsinki) 3-0 Removed
01.06.2026 19:30 Ponnistus/punainen vs HyPS/Voima (Espoo) Removed
22.08.2026 13:30 KP-75/Vihreä vs FC Peltirumpu (Kouvola) Removed
12.10.2026 18:40 Ponnistus/punainen vs TuPS/valkoinen (Helsinki) Removed
30.09.2026 20:20 Ponnistus/punainen vs TiPS/Vihreä 2 (Vihti) Removed
07.08.2026 18:40 Ponnistus/punainen vs Kasiysi/PEP YJ2 (Helsinki) Removed
07.08.2026 18:00 PK-35/Musta vs Ponnistus/punainen (Helsinki) Removed
05.09.2026 12:50 TiPS/Vihreä 2 vs Ponnistus/punainen (Vantaa) Removed
17.05.2026 13:20 Ponnistus/punainen vs HPS/Vihreä 2 (Helsinki) 0-1 Removed
07.08.2026 19:20 Ponnistus/punainen vs NJS/Sininen (Helsinki) Removed
30.09.2026 19:40 NuPS/musta vs Ponnistus/punainen (Vihti) Removed
17.09.2026 18:40 Ponnistus/punainen vs TuPS/valkoinen (Helsinki) Removed
17.09.2026 18:00 Ponnistus/punainen vs PK-35/Musta (Helsinki) Removed
22.06.2026 18:00 Ponnistus/punainen vs PK-35/Musta (Helsinki) 0-6 Removed
12.10.2026 18:00 Ponnistus/punainen vs TiPS/Vihreä 2 (Helsinki) Removed
15.04.2026 18:40 Ponnistus/punainen vs NuPS/musta (Helsinki) 1-1 Removed
20.08.2026 18:40 Ponnistus/punainen vs TuPS/valkoinen (Vantaa) Removed
28.05.2026 18:00 Ponnistus/punainen vs TuPS/valkoinen (Helsinki) 0-5 Removed
08.08.2026 14:00 EIF vs MPS/Keltainen (Hamina) Removed
05.09.2026 12:10 PK-35/Musta vs Ponnistus/punainen (Vantaa) Removed
25.10.2026 16:20 HJK/City valk vs JäPS/Sinivalkoinen (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 11:20 to 2026-10-25 16:20
25.10.2026 16:20 EPS/Valkoinen vs KoiPS/Valkoinen (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 11:20 to 2026-10-25 16:20
25.10.2026 15:40 KoiPS/Valkoinen vs HJK/City valk (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 10:40 to 2026-10-25 15:40
25.10.2026 15:40 JäPS/Sinivalkoinen vs EPS/Valkoinen (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 10:40 to 2026-10-25 15:40
25.10.2026 15:00 JäPS/Sinivalkoinen vs KoiPS/Valkoinen (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 10:00 to 2026-10-25 15:00
25.10.2026 15:00 EPS/Valkoinen vs HJK/City valk (Vantaa) Date changed from 2026-10-17 10:00 to 2026-10-25 15:00
25.10.2026 12:30 TiPS vs Valtti (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 19:30 to 2026-10-25 12:30
25.10.2026 12:30 EPS/T vs HyPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 19:30 to 2026-10-25 12:30
25.10.2026 11:45 Valtti vs HyPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 18:45 to 2026-10-25 11:45
25.10.2026 11:45 TiPS vs EPS/T (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 18:45 to 2026-10-25 11:45
25.10.2026 11:00 EPS/T vs Valtti (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 18:00 to 2026-10-25 11:00
25.10.2026 11:00 HyPS vs TiPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-16 18:00 to 2026-10-25 11:00
18.10.2026 16:40 PPS/Punainen vs NuPS/musta (Nurmijärvi) Time changed from 2026-10-18 15:00 to 2026-10-18 16:40
18.10.2026 15:00 PK-35/Musta vs NuPS/musta (Nurmijärvi) Time changed from 2026-10-18 16:40 to 2026-10-18 15:00
17.10.2026 10:35 HJK vs FC Kirkkonummi (Espoo) Time changed from 2026-10-17 10:00 to 2026-10-17 10:35
17.10.2026 10:00 TuPS vs HJK (Espoo) Time changed from 2026-10-17 10:35 to 2026-10-17 10:00
12.10.2026 19:20 Kasiysi/PEP YJ2 vs Ponnistus/Valkoinen (Helsinki) Added event
12.10.2026 18:40 Ponnistus/Valkoinen vs TuPS/valkoinen (Helsinki) Added event
12.10.2026 18:00 Ponnistus/Valkoinen vs TiPS/Vihreä 2 (Helsinki) Added event
11.10.2026 15:30 FC Kirkkonummi/Black vs KP-75/Vihreä (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 16:00 to 2026-10-11 15:30
11.10.2026 15:30 EBK/sininen vs TiPS/Vihreä (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 16:00 to 2026-10-11 15:30
11.10.2026 14:50 EIF vs KP-75/Vihreä (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 15:20 to 2026-10-11 14:50
11.10.2026 14:50 TiPS/Vihreä vs FC Kirkkonummi/Black (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 15:20 to 2026-10-11 14:50
11.10.2026 14:10 KP-75/Vihreä vs TiPS/Vihreä (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 14:40 to 2026-10-11 14:10
11.10.2026 14:10 EIF vs EBK/sininen (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 14:40 to 2026-10-11 14:10
11.10.2026 13:30 TiPS/Vihreä vs EIF (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 14:00 to 2026-10-11 13:30
11.10.2026 13:30 EBK/sininen vs FC Kirkkonummi/Black (Kirkkonummi) Date changed from 2026-10-04 14:00 to 2026-10-11 13:30
10.10.2026 12:30 FC Kirkkonummi vs HJK (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 19:30 to 2026-10-10 12:30
10.10.2026 12:30 JäPS vs HyPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 19:30 to 2026-10-10 12:30
10.10.2026 11:45 JäPS vs HJK (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 18:45 to 2026-10-10 11:45
10.10.2026 11:45 HyPS vs FC Kirkkonummi (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 18:45 to 2026-10-10 11:45
10.10.2026 11:00 HJK vs HyPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 18:00 to 2026-10-10 11:00
10.10.2026 11:00 FC Kirkkonummi vs JäPS (Hyvinkää) Date changed from 2026-10-02 18:00 to 2026-10-10 11:00
09.10.2026 20:20 Valtti vs NuPS (Espoo) Date changed from 2026-10-04 11:20 to 2026-10-09 20:20
09.10.2026 20:20 EPS/T vs TuPS (Espoo) Date changed from 2026-10-04 11:20 to 2026-10-09 20:20
09.10.2026 19:40 NuPS vs TuPS (Espoo) Date changed from 2026-10-04 10:40 to 2026-10-09 19:40
09.10.2026 19:40 Valtti vs EPS/T (Espoo) Date changed from 2026-10-04 10:40 to 2026-10-09 19:40
09.10.2026 19:00 EPS/T vs NuPS (Espoo) Date changed from 2026-10-04 10:00 to 2026-10-09 19:00
09.10.2026 19:00 TuPS vs Valtti (Espoo) Date changed from 2026-10-04 10:00 to 2026-10-09 19:00
01.10.2026 19:20 LPS vs TiPS/2 (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 11:50 to 2026-10-01 19:20
01.10.2026 19:20 HJK/City sin vs GrIFK/Green (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 11:50 to 2026-10-01 19:20
01.10.2026 18:40 TiPS/2 vs HJK/City sin (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 11:10 to 2026-10-01 18:40
01.10.2026 18:40 GrIFK/Green vs LPS (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 11:10 to 2026-10-01 18:40
01.10.2026 18:00 HJK/City sin vs LPS (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 10:30 to 2026-10-01 18:00
01.10.2026 18:00 TiPS/2 vs GrIFK/Green (Vantaa) Date changed from 2026-10-04 10:30 to 2026-10-01 18:00
30.09.2026 20:20 Ponnistus/Valkoinen vs TiPS/Vihreä 2 (Vihti) Added event
30.09.2026 19:40 NuPS/musta vs Ponnistus/Valkoinen (Vihti) Added event
30.09.2026 19:00 Ponnistus/Valkoinen vs NJS/Sininen (Vihti) Added event
17.09.2026 19:20 NuPS/musta vs Ponnistus/Valkoinen (Helsinki) Added event
17.09.2026 18:40 Ponnistus/Valkoinen vs TuPS/valkoinen (Helsinki) Added event
17.09.2026 18:00 Ponnistus/Valkoinen vs PK-35/Musta (Helsinki) Added event
05.09.2026 13:30 PPS/Punainen vs Ponnistus/Valkoinen (Vantaa) Added event
05.09.2026 12:50 TiPS/Vihreä 2 vs Ponnistus/Valkoinen (Vantaa) Added event
05.09.2026 12:10 PK-35/Musta vs Ponnistus/Valkoinen (Vantaa) Added event
02.09.2026 19:20 KP-75/Keltainen vs KelA/Turkoosi (Tuusula) 0-4 Updated Result 0-4
02.09.2026 19:20 JäPS/Sinivalkoinen vs GrIFK/White (Tuusula) 0-1 Updated Result 0-1
02.09.2026 19:20 TuPS vs NuPS (Helsinki) 1-1 Updated Result 1-1
02.09.2026 19:20 HJK vs JäPS (Helsinki) 1-0 Updated Result 1-0
02.09.2026 18:40 JäPS/Sinivalkoinen vs KelA/Turkoosi (Tuusula) 1-0 Updated Result 1-0
02.09.2026 18:40 GrIFK/White vs KP-75/Keltainen (Tuusula) 4-0 Updated Result 4-0
02.09.2026 18:40 NuPS vs JäPS (Helsinki) 1-2 Updated Result 1-2
02.09.2026 18:40 TuPS vs HJK (Helsinki) 0-5 Updated Result 0-5