Tournament schedule
KNHB Landelijk Meisjes O16 2026/2027
KNHB Landelijk Meisjes O16 2026/2027 fixtures, upcoming matches, results and table for Netherlands Field Hockey from Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond - Women
Teams: Amersfoort MO16-1, Amsterdam MO16-1, Apeldoorn MO16-1, AthenA MO16-1, Barendrecht MO16-1, Bennebroek MO16-1, Bloemendaal MO16-1, Breda MO16-1, Cartouche MO16-1, Craeyenhout MO16-1, Delta Venlo MO16-1, Den Bosch MO16-1, EHV MO16-1, Fletiomare MO16-1, GHBS MO16-1, Gooische MO16-1, Groningen MO16-1, HBS MO16-1, HDM MO16-1, HDS MO16-1, and others.
29.08.202610:30
Naarden MO16-1Fletiomare MO16-1
Sportpark 'Naarden', Veld 1 (Jip Janssen), Beethovenlaan 1 1411HR Naarden2-8
29.08.202612:00
Gooische MO16-1Phoenix MO16-1
Gooische Hockey Club, veld 1, Meerweg 75 1405BD Bussum2-3
29.08.202612:00
GHBS MO16-1Rotterdam MO16-1
Corpus den Hoorn, Veld 2 - FlexWrkPlk, Laan Corpus den Hoorn 101 9728JR Groningen0-3
29.08.202612:00
Bloemendaal MO16-1Schaerweijde MO16-1
Sportpark Aelbertsbergweg, Tio Bussiness School KG 4, Aelbertsbergweg 3 2061AA Bloemendaal5-1
29.08.202612:00
Tilburg MO16-1Apeldoorn MO16-1
Sportpark Bredaseweg, KG 3, Bredaseweg 447 5036NA Tilburg4-3
29.08.202612:00
Den Bosch MO16-1Leiden MO16-1
Oosterplas, KGW 1, Oosterplasweg 35 5215HT Den Bosch4-0
29.08.202612:05
MOP MO16-1Hurley MO16-1
Sportpark Bergenshuizen, Veld 4, De Bus 2 5262LV Vught0-6
29.08.202612:10
VVV HC MO16-1Amsterdam MO16-1
Sportpark 'Het Loopveld' (VVV), Veld 1, Aanloop 7 1183SZ Amstelveen3-4
29.08.202612:10
Push MO16-1Cartouche MO16-1
Push, Veld 1: Push Hoofdveld, Nieuwe Inslag 97 4817GN Breda5-2
29.08.202612:10
HDM MO16-1Myra MO16-1
Sportcomplex Groenendaal, KG 4, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 2597GV Den Haag5-1
29.08.202612:10
Klein Zwitserland MO16-1Breda MO16-1
Sportpark 'HCKZ', Main Capital Partners Veld 1, Klatteweg 113 2597KA Den Haag6-1
29.08.202612:10
HBS MO16-1Huizen MO16-1
Sportpark 'Bleek en Berg', KG 1 TEC Warmtepompen, Bergweg 1 2061KB Bloemendaal0-3
29.08.202612:10
Barendrecht MO16-1Bennebroek MO16-1
Sportpark 'De Doorbraak', Veld 1, Zuider Carnisseweg 101 2993AZ Barendrecht1-5
29.08.202612:10
AthenA MO16-1Pinoké MO16-1
Oost Watergraafsmeer, Stadion de Meer, Voorlandpad 13 1098TZ Amsterdam1-2
29.08.202612:10
Oranje-Rood MO16-1HDS MO16-1
Genneper Parken (Oranje-Rood), veld 2, Charles Roelslaan 7A 5644HX Eindhoven5-0
29.08.202612:10
Zoetermeer MO16-1Leonidas MO16-1
Sportpark 'Van Tuyll' (Zoetermeer), Veld 4, van der Hagenstraat 19 2722NT Zoetermeer4-1
29.08.202612:15
Amersfoort MO16-1Rood-Wit MO16-1
Sportpark 'Birkhoven', Orec Veld 2, Barchman Wuytierslaan 234 3819AC Amersfoort3-1
29.08.202612:15
Voordaan MO16-1SCHC MO16-1
Sportpark Bos (Voordaan), The Work Out veld 3, Lindenlaan 66a 3737RD Groenekan0-13
29.08.202612:15
Xenios MO16-1Craeyenhout MO16-1
Sportpark Sloten-Oost (Xenios), Veld 4, Sloterweg 1043C 1066CC Amsterdam3-3
29.08.202612:15
Delta Venlo MO16-1Helmond MO16-1
Sportpark "Vrijenbroek", Veld 1 Helichem Hoofdveld, Wittendijkweg 59 5912PJ Venlo10-1
29.08.202612:30
EHV MO16-1Zwolle MO16-1
Wesselerbrink-Noord, 1 KG water, Geessinkweg 148 7544RB Enschede0-5
29.08.202612:30
Victoria MO16-1Groningen MO16-1
Sportpark Kralingseweg (Victoria), veld 3, Kralingseweg 226 3062CG Rotterdam4-1
29.08.202612:30
Noordwijk MO16-1Nijmegen MO16-1
t/o zwembad BinnenZee, veld 1, Nieuwe Zeeweg 40 2201TK Noordwijk0-4
29.08.202612:30
Spandersbosch MO16-1Kampong MO16-1
Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch), KGW1 Kasteeltuin veld, Sportpark Crailoo 8 1222AA Hilversum1-3
05.09.202612:10
Groningen MO16-1Gooische MO16-1
Sportpark 'Groninger Holt', TRIP-veld, Kerklaan 35 9751NL Haren gn4-4
05.09.202612:10
Phoenix MO16-1EHV MO16-1
Sportpark Koeburgweg, 1. Rabobank veld, Koeburgweg 1 3709JD Zeist3-0
05.09.202612:10
Zwolle MO16-1Victoria MO16-1
Sportpark Het Hoge Laar, ABN AMRO(veld 1), Luttekeweg 5 8031LG Zwolle1-1
05.09.202612:10
Rood-Wit MO16-1GHBS MO16-1
Marienweide (Rood-Wit), Veld 1 Markel Veld, Zwaluwenweg 11 2111HC Aerdenhout2-4
05.09.202612:10
Rotterdam MO16-1Voordaan MO16-1
Sportpark Hazelaarweg (Rotterdam), Schouten Zekerheid Stadion, Hazelaarweg 2 3053PM Rotterdam7-0
05.09.202612:10
Craeyenhout MO16-1VVV HC MO16-1
H.B.S. - Craeyenhout, WK veld, Daal en Bergselaan 1 2565AB Den Haag2-4
05.09.202612:10
Amsterdam MO16-1MOP MO16-1
Amsterdamse Bos (Amsterdam), newKantoor - veld 2, Nieuwe Kalfjeslaan 19 1182AA Amstelveen5-0
05.09.202612:10
Hurley MO16-1Xenios MO16-1
Amsterdamse Bos (Hurley), Veld 20 - Amazon veld, Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen10-0
05.09.202612:10
Schaerweijde MO16-1HDM MO16-1
Schaerweijde, Veld 1, Hein Bottingalaan 1 3707NX Zeist1-4
05.09.202612:10
Cartouche MO16-1Bloemendaal MO16-1
Sportpark DuiveSteyn, Rabobank, Veurselaan 107 2272AT Voorburg2-5
05.09.202612:10
Nijmegen MO16-1HBS MO16-1
Sportpark d'Almarasweg, Veld 3, d'Almarasweg 37 6525DW Nijmegen5-1
05.09.202612:10
Huizen MO16-1Klein Zwitserland MO16-1
Sportpark Bestevaer (Huizen), veld 1, Bestevaer 250 1411DT Naarden0-6
05.09.202612:10
Breda MO16-1Noordwijk MO16-1
Sportpark Burg. de Manlaan (Breda), Oryx, Burgemeester de Manlaan 26 4837BN Breda2-0
05.09.202612:10
Apeldoorn MO16-1Barendrecht MO16-1
Sportpark Orderbos (Apeldoorn), Hoofdveld Univé, Sportpark Orderbos 29 7313HN Apeldoorn3-0
05.09.202612:10
Fletiomare MO16-1Tilburg MO16-1
Sportpark Fletiomare Novum, 1 - Vigr veld, Alendorperplaats 1 3454NJ Utrecht5-1
05.09.202612:10
Pinoké MO16-1Spandersbosch MO16-1
Amsterdamse Bos (Pinoké), Veld 16, Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen1-0
05.09.202612:10
Kampong MO16-1Delta Venlo MO16-1
Laan van Maarschalkerweerd (Kampong), Kunstgras 7, Laan van Maarschalkerweerd 14 3585LJ Utrecht3-1
05.09.202612:10
Leiden MO16-1Leonidas MO16-1
Sportpark de Krogt, Veld 1, Hofbrouckerlaan 51a 2341LM Oegstgeest3-0
05.09.202612:10
Zoetermeer MO16-1Oranje-Rood MO16-1
Sportpark 'Van Tuyll' (Zoetermeer), Veld 1, van der Hagenstraat 19 2722NT Zoetermeer0-0
05.09.202612:25
Myra MO16-1Push MO16-1
Sportlaan Oost (Myra), Veld 1, Sportlaan 35 1185TB Amstelveen0-6
05.09.202612:25
Bennebroek MO16-1Naarden MO16-1
Rottegat Heemskerklaan, Veld 1, Jacob van Heemskerklaan 1 2121XX Bennebroek6-1
05.09.202612:30
SCHC MO16-1Amersfoort MO16-1
Sportpark Kees Boekelaan (SCHC), Veld 3, Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven5-0
05.09.202612:30
Helmond MO16-1AthenA MO16-1
Sportpark 'De Warande', veld 1, Horst 27 5707GW Helmond1-7
05.09.202612:30
HDS MO16-1Den Bosch MO16-1
Madestein (Loosduinen), Veld 1, Madesteinweg 20 2553EC Den Haag0-7
12.09.202612:00
EHV MO16-1Groningen MO16-1
Wesselerbrink-Noord, 1 KG water, Geessinkweg 148 7544RB Enschede0-1
12.09.202612:00
Gooische MO16-1Victoria MO16-1
Gooische Hockey Club, veld 1, Meerweg 75 1405BD Bussum0-6
12.09.202612:00
GHBS MO16-1SCHC MO16-1
Corpus den Hoorn, Veld 2 - FlexWrkPlk, Laan Corpus den Hoorn 101 9728JR Groningen1-7
12.09.202612:00
Rood-Wit MO16-1Rotterdam MO16-1
Marienweide (Rood-Wit), Veld 4 Puur, Zwaluwenweg 11 2111HC Aerdenhout1-3
12.09.202612:10
Phoenix MO16-1Zwolle MO16-1
Sportpark Koeburgweg, 2. Broekhuis veld, Koeburgweg 1 3709JD Zeist2-2
12.09.202612:10
MOP MO16-1Craeyenhout MO16-1
Sportpark Bergenshuizen, Veld 1, De Bus 2 5262LV Vught1-3
12.09.202612:10
VVV HC MO16-1Xenios MO16-1
Sportpark 'Het Loopveld' (VVV), Veld 1, Aanloop 7 1183SZ Amstelveen1-0
12.09.202612:10
Amsterdam MO16-1Hurley MO16-1
Wagener Stadion, Wagener Stadion, Nieuwe Kalfjeslaan 18 1182AA Amstelveen1-3
12.09.202612:10
HDM MO16-1Bloemendaal MO16-1
Sportcomplex Groenendaal, Rabobank veld 1, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 2597GV Den Haag3-1
12.09.202612:10
Klein Zwitserland MO16-1Nijmegen MO16-1
Sportpark 'HCKZ', ABN Amro Veld 2, Klatteweg 113 2597KA Den Haag5-2
12.09.202612:10
HBS MO16-1Noordwijk MO16-1
Sportpark 'Bleek en Berg', KG 1 TEC Warmtepompen, Bergweg 1 2061KB Bloemendaal4-1
12.09.202612:10
Huizen MO16-1Breda MO16-1
Sportpark Bestevaer (Huizen), veld 1, Bestevaer 250 1411DT Naarden3-2
12.09.202612:10
Naarden MO16-1Apeldoorn MO16-1
Sportpark 'Naarden', Veld 1 (Jip Janssen), Beethovenlaan 1 1411HR Naarden2-1
12.09.202612:10
Barendrecht MO16-1Tilburg MO16-1
Sportpark 'De Doorbraak', Veld 1, Zuider Carnisseweg 101 2993AZ Barendrecht1-3
12.09.202612:10
AthenA MO16-1Delta Venlo MO16-1
Oost Watergraafsmeer, Stadion de Meer, Voorlandpad 13 1098TZ Amsterdam3-2
12.09.202612:10
Pinoké MO16-1Kampong MO16-1
Amsterdamse Bos (Pinoké), Veld 16, Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen1-3
12.09.202612:10
Oranje-Rood MO16-1Leiden MO16-1
Genneper Parken (Oranje-Rood), veld 1, Charles Roelslaan 7A 5644HX Eindhoven2-3
12.09.202612:10
Zoetermeer MO16-1HDS MO16-1
Sportpark 'Van Tuyll' (Zoetermeer), Veld 1, van der Hagenstraat 19 2722NT Zoetermeer2-1
12.09.202612:15
Amersfoort MO16-1Voordaan MO16-1
Sportpark 'Birkhoven', Orec Veld 2, Barchman Wuytierslaan 234 3819AC Amersfoort2-0
12.09.202612:25
Push MO16-1Schaerweijde MO16-1
Push, Veld 2: Van Loon Breda, Nieuwe Inslag 97 4817GN Breda1-2
12.09.202612:25
Myra MO16-1Cartouche MO16-1
Sportlaan Oost (Myra), Veld 1, Sportlaan 35 1185TB Amstelveen1-3
12.09.202612:25
Bennebroek MO16-1Fletiomare MO16-1
Rottegat Heemskerklaan, Veld 1, Jacob van Heemskerklaan 1 2121XX Bennebroek2-4
12.09.202612:30
Spandersbosch MO16-1Helmond MO16-1
Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch), KGW2 René van Hattum veld, Sportpark Crailoo 8 1222AA Hilversum1-2
12.09.202612:30
Leonidas MO16-1Den Bosch MO16-1
Sportpark Toepad (Leonidas), veld 1, Toepad 95 3063NJ Rotterdam0-13
19.09.202612:00
Gooische MO16-1Zwolle MO16-1
Gooische Hockey Club, veld 3, Meerweg 75 1405BD Bussum0-0
19.09.202612:00
Xenios MO16-1MOP MO16-1
Sportpark Sloten-Oost (Xenios), Veld 1 Rabobank, Sloterweg 1043C 1066CC Amsterdam0-0
19.09.202612:00
Tilburg MO16-1Naarden MO16-1
Sportpark Bredaseweg, KG 2, Bredaseweg 447 5036NA Tilburg0-0
19.09.202612:00
Leonidas MO16-1HDS MO16-1
Sportpark Toepad (Leonidas), veld 1, Toepad 95 3063NJ Rotterdam0-0
19.09.202612:00
Den Bosch MO16-1Oranje-Rood MO16-1
Oosterplas, KGW 1, Oosterplasweg 35 5215HT Den Bosch0-0
19.09.202612:10
Groningen MO16-1Phoenix MO16-1
Sportpark 'Groninger Holt', TRIP-veld, Kerklaan 35 9751NL Haren gn0-0
19.09.202612:10
VVV HC MO16-1Hurley MO16-1
Sportpark 'Het Loopveld' (VVV), Veld 1, Aanloop 7 1183SZ Amstelveen0-0
19.09.202612:10
Craeyenhout MO16-1Amsterdam MO16-1
H.B.S. - Craeyenhout, WK veld, Daal en Bergselaan 1 2565AB Den Haag0-0
19.09.202612:10
HDM MO16-1Cartouche MO16-1
Sportcomplex Groenendaal, Rabobank veld 1, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 2597GV Den Haag0-0
19.09.202612:10
Bloemendaal MO16-1Push MO16-1
Sportpark Aelbertsbergweg, Goeiezaak.com KG2, Aelbertsbergweg 3 2061AA Bloemendaal0-0
19.09.202612:10
Schaerweijde MO16-1Myra MO16-1
Schaerweijde, Veld 1, Hein Bottingalaan 1 3707NX Zeist0-0
19.09.202612:10
HBS MO16-1Breda MO16-1
Sportpark 'Bleek en Berg', KG 1 TEC Warmtepompen, Bergweg 1 2061KB Bloemendaal0-0
19.09.202612:10
Noordwijk MO16-1Klein Zwitserland MO16-1
t/o zwembad BinnenZee, veld 2, Nieuwe Zeeweg 40 2201TK Noordwijk0-0
19.09.202612:10
Nijmegen MO16-1Huizen MO16-1
Sportpark d'Almarasweg, Veld 3, d'Almarasweg 37 6525DW Nijmegen0-0
19.09.202612:10
Barendrecht MO16-1Fletiomare MO16-1
Sportpark 'De Doorbraak', Veld 1, Zuider Carnisseweg 101 2993AZ Barendrecht0-0
19.09.202612:10
Apeldoorn MO16-1Bennebroek MO16-1
Sportpark Orderbos (Apeldoorn), Hoofdveld Univé, Sportpark Orderbos 29 7313HN Apeldoorn0-0
19.09.202612:10
AthenA MO16-1Kampong MO16-1
Oost Watergraafsmeer, Stadion de Meer, Voorlandpad 13 1098TZ Amsterdam0-0
19.09.202612:15
Voordaan MO16-1GHBS MO16-1
Sportpark Bos (Voordaan), Nijland Makelaars veld 1, Lindenlaan 66a 3737RD Groenekan0-0
19.09.202612:15
Leiden MO16-1Zoetermeer MO16-1
Sportpark de Krogt, Veld 1, Hofbrouckerlaan 51a 2341LM Oegstgeest0-0
19.09.202612:30
Victoria MO16-1EHV MO16-1
Sportpark Kralingseweg (Victoria), veld 1, Kralingseweg 226 3062CG Rotterdam0-0
19.09.202612:30
Amersfoort MO16-1Rotterdam MO16-1
Sportpark 'Birkhoven', Orec Veld 2, Barchman Wuytierslaan 234 3819AC Amersfoort0-0
19.09.202612:30
SCHC MO16-1Rood-Wit MO16-1
Sportpark Kees Boekelaan (SCHC), Veld 3, Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven0-0
19.09.202612:30
Delta Venlo MO16-1Spandersbosch MO16-1
Sportpark "Vrijenbroek", Veld 1 Helichem Hoofdveld, Wittendijkweg 59 5912PJ Venlo0-0
19.09.202612:30
Helmond MO16-1Pinoké MO16-1
Sportpark 'De Warande', veld 1, Horst 27 5707GW Helmond0-0
26.09.202612:00
EHV MO16-1Gooische MO16-1
Wesselerbrink-Noord, 1 KG water, Geessinkweg 148 7544RB Enschede0-0
26.09.202612:00
GHBS MO16-1Amersfoort MO16-1
Corpus den Hoorn, Veld 2 - FlexWrkPlk, Laan Corpus den Hoorn 101 9728JR Groningen0-0
26.09.202612:00
MOP MO16-1VVV HC MO16-1
Sportpark Bergenshuizen, Veld 1, De Bus 2 5262LV Vught0-0
26.09.202612:10
Phoenix MO16-1Victoria MO16-1
Sportpark Koeburgweg, 1. Rabobank veld, Koeburgweg 1 3709JD Zeist0-0
26.09.202612:10
Zwolle MO16-1Groningen MO16-1
Sportpark Het Hoge Laar, ABN AMRO(veld 1), Luttekeweg 5 8031LG Zwolle0-0
26.09.202612:10
Rotterdam MO16-1SCHC MO16-1
Sportpark Hazelaarweg (Rotterdam), Vrienden van HC Rotterdam - veld 2, Hazelaarweg 2 3053PM Rotterdam0-0
26.09.202612:10
Amsterdam MO16-1Xenios MO16-1
Wagener Stadion, Wagener Stadion, Nieuwe Kalfjeslaan 18 1182AA Amstelveen0-0
26.09.202612:10
Push MO16-1HDM MO16-1
Push, Veld 1: Push Hoofdveld, Nieuwe Inslag 97 4817GN Breda0-0
26.09.202612:10
Cartouche MO16-1Schaerweijde MO16-1
Sportpark DuiveSteyn, Rabobank, Veurselaan 107 2272AT Voorburg0-0
26.09.202612:10
Klein Zwitserland MO16-1HBS MO16-1
Sportpark 'HCKZ', Main Capital Partners Veld 1, Klatteweg 113 2597KA Den Haag0-0
26.09.202612:10
Huizen MO16-1Noordwijk MO16-1
Sportpark Bestevaer (Huizen), veld 1, Bestevaer 250 1411DT Naarden0-0
26.09.202612:10
Breda MO16-1Nijmegen MO16-1
Sportpark Burg. de Manlaan (Breda), Oryx, Burgemeester de Manlaan 26 4837BN Breda0-0
26.09.202612:10
Naarden MO16-1Barendrecht MO16-1
Sportpark 'Naarden', Veld 1 (Jip Janssen), Beethovenlaan 1 1411HR Naarden0-0
26.09.202612:10
Fletiomare MO16-1Apeldoorn MO16-1
Sportpark Fletiomare Novum, 1 - Vigr veld, Alendorperplaats 1 3454NJ Utrecht0-0
26.09.202612:10
Pinoké MO16-1Delta Venlo MO16-1
Amsterdamse Bos (Pinoké), Veld 17, Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen0-0
26.09.202612:10
Kampong MO16-1Helmond MO16-1
Laan van Maarschalkerweerd (Kampong), De Klapperboom, Laan van Maarschalkerweerd 14 3585LJ Utrecht0-0
26.09.202612:10
Oranje-Rood MO16-1Leonidas MO16-1
Genneper Parken (Oranje-Rood), veld 1, Charles Roelslaan 7A 5644HX Eindhoven0-0
26.09.202612:10
Zoetermeer MO16-1Den Bosch MO16-1
Sportpark 'Van Tuyll' (Zoetermeer), Veld 1, van der Hagenstraat 19 2722NT Zoetermeer0-0
26.09.202612:15
Hurley MO16-1Craeyenhout MO16-1
Amsterdamse Bos (Hurley), Veld 22 - Livia veld, Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen0-0
26.09.202612:20
Rood-Wit MO16-1Voordaan MO16-1
Marienweide (Rood-Wit), Veld 1 Markel Veld, Zwaluwenweg 11 2111HC Aerdenhout0-0
26.09.202612:25
Myra MO16-1Bloemendaal MO16-1
Sportlaan Oost (Myra), Veld 1, Sportlaan 35 1185TB Amstelveen0-0
26.09.202612:25
Bennebroek MO16-1Tilburg MO16-1
Rottegat Heemskerklaan, Veld 1, Jacob van Heemskerklaan 1 2121XX Bennebroek0-0
26.09.202612:30
Spandersbosch MO16-1AthenA MO16-1
Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch), KGW2 René van Hattum veld, Sportpark Crailoo 8 1222AA Hilversum0-0
26.09.202612:30
HDS MO16-1Leiden MO16-1
Madestein (Loosduinen), Veld 1, Madesteinweg 20 2553EC Den Haag0-0
03.10.202600:00
Rotterdam MO16-1GHBS MO16-1
Sportpark Hazelaarweg (Rotterdam), Hazelaarweg 2 3053PM Rotterdam0-0
03.10.202600:00
Breda MO16-1Klein Zwitserland MO16-1
Sportpark Burg. de Manlaan (Breda), Burgemeester de Manlaan 26 4837BN Breda0-0
03.10.202612:00
Hurley MO16-1MOP MO16-1
Amsterdamse Bos (Hurley), Veld 22 - Livia veld, Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen0-0
03.10.202612:00
Leonidas MO16-1Zoetermeer MO16-1
Sportpark Toepad (Leonidas), veld 2, Toepad 95 3063NJ Rotterdam0-0
03.10.202612:10
Pinoké MO16-1AthenA MO16-1
Amsterdamse Bos (Pinoké), Veld 16, Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen0-0
03.10.202612:10
Groningen MO16-1Victoria MO16-1
Sportpark 'Groninger Holt', TRIP-veld, Kerklaan 35 9751NL Haren gn0-0
03.10.202612:10
Phoenix MO16-1Gooische MO16-1
Sportpark Koeburgweg, 1. Rabobank veld, Koeburgweg 1 3709JD Zeist0-0
03.10.202612:10
Zwolle MO16-1EHV MO16-1
Sportpark Het Hoge Laar, ABN AMRO(veld 1), Luttekeweg 5 8031LG Zwolle0-0
03.10.202612:10
Rood-Wit MO16-1Amersfoort MO16-1
Marienweide (Rood-Wit), Veld 1 Markel Veld, Zwaluwenweg 11 2111HC Aerdenhout0-0
03.10.202612:10
Craeyenhout MO16-1Xenios MO16-1
H.B.S. - Craeyenhout, WK veld, Daal en Bergselaan 1 2565AB Den Haag0-0
03.10.202612:10
Amsterdam MO16-1VVV HC MO16-1
Amsterdamse Bos (Amsterdam), Validata - veld 4, Nieuwe Kalfjeslaan 19 1182AA Amstelveen0-0
03.10.202612:10
Schaerweijde MO16-1Bloemendaal MO16-1
Schaerweijde, Veld 1, Hein Bottingalaan 1 3707NX Zeist0-0
03.10.202612:10
Cartouche MO16-1Push MO16-1
Sportpark DuiveSteyn, Rabobank, Veurselaan 107 2272AT Voorburg0-0
03.10.202612:10
Nijmegen MO16-1Noordwijk MO16-1
Sportpark d'Almarasweg, Veld 3, d'Almarasweg 37 6525DW Nijmegen0-0
03.10.202612:10
Huizen MO16-1HBS MO16-1
Sportpark Bestevaer (Huizen), veld 1, Bestevaer 250 1411DT Naarden0-0
03.10.202612:10
Fletiomare MO16-1Naarden MO16-1
Sportpark Fletiomare Novum, 1 - Vigr veld, Alendorperplaats 1 3454NJ Utrecht0-0
03.10.202612:10
Kampong MO16-1Spandersbosch MO16-1
Laan van Maarschalkerweerd (Kampong), Kunstgras 7, Laan van Maarschalkerweerd 14 3585LJ Utrecht0-0
03.10.202612:10
Leiden MO16-1Den Bosch MO16-1
Sportpark de Krogt, Veld 1, Hofbrouckerlaan 51a 2341LM Oegstgeest0-0
03.10.202612:25
Myra MO16-1HDM MO16-1
Sportlaan Oost (Myra), Veld 1, Sportlaan 35 1185TB Amstelveen0-0
03.10.202612:25
Bennebroek MO16-1Barendrecht MO16-1
Rottegat Heemskerklaan, Veld 1, Jacob van Heemskerklaan 1 2121XX Bennebroek0-0
03.10.202612:30
SCHC MO16-1Voordaan MO16-1
Sportpark Kees Boekelaan (SCHC), Veld 3, Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven0-0
03.10.202612:30
Apeldoorn MO16-1Tilburg MO16-1
Sportpark Orderbos (Apeldoorn), veld 1, Sportpark Orderbos 29 7313HN Apeldoorn0-0
03.10.202612:30
Helmond MO16-1Delta Venlo MO16-1
Sportpark 'De Warande', veld 1, Horst 27 5707GW Helmond0-0
03.10.202612:30
HDS MO16-1Oranje-Rood MO16-1
Madestein (Loosduinen), Veld 1, Madesteinweg 20 2553EC Den Haag0-0
31.10.202600:00
Gooische MO16-1Groningen MO16-1
Gooische Hockey Club, Meerweg 75 1405BD Bussum0-0
31.10.202600:00
Victoria MO16-1Zwolle MO16-1
Sportpark Kralingseweg (Victoria), Kralingseweg 226 3062CG Rotterdam0-0
31.10.202600:00
GHBS MO16-1Rood-Wit MO16-1
Corpus den Hoorn, Laan Corpus den Hoorn 101 9728JR Groningen0-0
31.10.202600:00
Amersfoort MO16-1SCHC MO16-1
Sportpark 'Birkhoven', Barchman Wuytierslaan 234 3819AC Amersfoort0-0
31.10.202600:00
Voordaan MO16-1Rotterdam MO16-1
Sportpark Bos (Voordaan), Lindenlaan 66a 3737RD Groenekan0-0
31.10.202600:00
MOP MO16-1Amsterdam MO16-1
Sportpark Bergenshuizen, De Bus 2 5262LV Vught0-0
31.10.202600:00
VVV HC MO16-1Craeyenhout MO16-1
Sportpark 'Het Loopveld' (VVV), Aanloop 7 1183SZ Amstelveen0-0
31.10.202600:00
Xenios MO16-1Hurley MO16-1
Sportpark Sloten-Oost (Xenios), Sloterweg 1043C 1066CC Amsterdam0-0
31.10.202600:00
Push MO16-1Myra MO16-1
Push, Nieuwe Inslag 97 4817GN Breda0-0
31.10.202600:00
HDM MO16-1Schaerweijde MO16-1
Sportcomplex Groenendaal, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205 2597GV Den Haag0-0
31.10.202600:00
Bloemendaal MO16-1Cartouche MO16-1
Sportpark Aelbertsbergweg, Aelbertsbergweg 3 2061AA Bloemendaal0-0
31.10.202600:00
Klein Zwitserland MO16-1Huizen MO16-1
Sportpark 'HCKZ', Klatteweg 113 2597KA Den Haag0-0
31.10.202600:00
HBS MO16-1Nijmegen MO16-1
Sportpark 'Bleek en Berg', Bergweg 1 2061KB Bloemendaal0-0
31.10.202600:00
Noordwijk MO16-1Breda MO16-1
t/o zwembad BinnenZee, Nieuwe Zeeweg 40 2201TK Noordwijk0-0
31.10.202600:00
Naarden MO16-1Bennebroek MO16-1
Sportpark 'Naarden', Beethovenlaan 1 1411HR Naarden0-0
31.10.202600:00
Barendrecht MO16-1Apeldoorn MO16-1
Sportpark 'De Doorbraak', Zuider Carnisseweg 101 2993AZ Barendrecht0-0
31.10.202600:00
Tilburg MO16-1Fletiomare MO16-1
Sportpark Bredaseweg, Bredaseweg 447 5036NA Tilburg0-0
31.10.202600:00
Spandersbosch MO16-1Pinoké MO16-1
Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch), Sportpark Crailoo 8 1222AA Hilversum0-0
31.10.202600:00
AthenA MO16-1Helmond MO16-1
Oost Watergraafsmeer, Voorlandpad 13 1098TZ Amsterdam0-0
31.10.202600:00
Delta Venlo MO16-1Kampong MO16-1
Sportpark "Vrijenbroek", Wittendijkweg 59 5912PJ Venlo0-0
31.10.202600:00
Oranje-Rood MO16-1Zoetermeer MO16-1
Genneper Parken (Oranje-Rood), Charles Roelslaan 7A 5644HX Eindhoven0-0
31.10.202600:00
Leonidas MO16-1Leiden MO16-1
Sportpark Toepad (Leonidas), Toepad 95 3063NJ Rotterdam0-0
31.10.202600:00
Den Bosch MO16-1HDS MO16-1
Oosterplas, Oosterplasweg 35 5215HT Den Bosch0-0
31.10.202613:15
EHV MO16-1Phoenix MO16-1
Wesselerbrink-Noord, 1 KG water, Geessinkweg 148 7544RB Enschede0-0
07.11.202600:00
Victoria MO16-1Gooische MO16-1
Sportpark Kralingseweg (Victoria), Kralingseweg 226 3062CG Rotterdam0-0
07.11.202600:00
Groningen MO16-1EHV MO16-1
Sportpark 'Groninger Holt', Kerklaan 35 9751NL Haren gn0-0
07.11.202600:00
Zwolle MO16-1Phoenix MO16-1
Sportpark Het Hoge Laar, Luttekeweg 5 8031LG Zwolle0-0
07.11.202600:00
Voordaan MO16-1Amersfoort MO16-1
Sportpark Bos (Voordaan), Lindenlaan 66a 3737RD Groenekan0-0
07.11.202600:00
SCHC MO16-1GHBS MO16-1
Sportpark Kees Boekelaan (SCHC), Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven0-0
07.11.202600:00
Rotterdam MO16-1Rood-Wit MO16-1
