| 12.04.2026 12:45 | PuMa/C3p (Y) | NarPa/Pedot | Akaa Areena 1, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 12:45 | PeTä/Boys (Y) | Jankko/C3 (Y) | Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 11:30 | A-Volley | Pirkat/Red | Akaa Areena 2, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 11:30 | Jankko/C3 (Y) | NarPa/Pedot | Akaa Areena 1, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | - | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 11:30 | PeTä/Boys (Y) | PuMa/C3p (Y) | Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 10:00 | PuMa/C3p (Y) | Pirkat/Red | Akaa Areena 1, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 10:00 | PeTä/Boys (Y) | A-Volley | Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 09:00 | Jankko/C3 (Y) | PuMa/C3p (Y) | Akaa Areena 1, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 09:00 | NarPa/Pedot | PeTä/Boys (Y) | Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 08:00 | Pirkat/Red | Jankko/C3 (Y) | Akaa Areena 1, Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 12.04.2026 08:00 | A-Volley | NarPa/Pedot | Akaa Areena, Akaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 14:00 | Salpis/RaBuSa | Viesti/C-White | Liperin yläkoulu 2, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 14:00 | KiU | LiVo/C-p | Liperin yläkoulu 1, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 13:15 | Lempo/C^2 | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 13:15 | PuMa/C2p (Y) | Jankko/C2 | Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 13:15 | NJ (Y) | VIP | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 12:45 | Pirkat/White | LuoWo/Sampo | Liperin yläkoulu 3, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 12:45 | LiVo/C-p | Viesti/C-White | Liperin yläkoulu 1, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 12:45 | Salpis/RaBuSa | KiU | Liperin yläkoulu 2, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 12:00 | VIP | JyLe/C-pojat | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 11:45 | VilTä (Y) | Loimu/OU Cp (Y) | Lehto Areena keski, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 11:45 | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Jankko/C2 | Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 11:45 | PuMa/C2p (Y) | Lempo/C^2 | Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 11:30 | PuWo/C-pojat (Y) | AA/C-pojat | Kalevalan koulu - Kuopio, Kuopio, Itä-Suomi | 3-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:45 | JyLe/C-pojat | ArVo/C2 (Y) | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:45 | LuoWo/Sampo | LiVo/C-p | Liperin yläkoulu 1, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:45 | Viesti/C-White | Salpis/RaBuSa | Liperin yläkoulu 2, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:30 | East Volley jr/JoUst 2 | AA/C-pojat | Kalevalan koulu - Kuopio, Kuopio, Itä-Suomi | 0-3 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:15 | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Lempo/C^2 | Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 10:15 | VilTä (Y) | PuMa/C2p (Y) | Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 09:30 | VIP | ArVo/C2 (Y) | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 09:30 | KiU | LuoWo/Sampo | Liperin yläkoulu 1, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 09:30 | Pirkat/White | Viesti/C-White | Liperin yläkoulu 2, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 09:00 | Loimu/OU Cp (Y) | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 09:00 | Jankko/C2 | VilTä (Y) | Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 08:30 | PuWo/C-pojat (Y) | East Volley jr/JoUst 2 | Kalevalan koulu - Kuopio, Kuopio, Itä-Suomi | 3-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 08:15 | NJ (Y) | JyLe/C-pojat | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 08:00 | LiVo/C-p | KiU | Liperin yläkoulu 1, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 08:00 | Salpis/RaBuSa | Pirkat/White | Liperin yläkoulu 2, Liperin yläkoulu, Liperi, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 07:45 | Lempo/C^2 | Loimu/OU Cp (Y) | Lehto Areena taka, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 07:45 | PuMa/C2p (Y) | Jankko/C2 | Lehto Areena etu, Lehto Areena iso, Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 11.04.2026 07:00 | ArVo/C2 (Y) | NJ (Y) | Keski-Nurmon koulu, Seinäjoki, Länsi-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 15:45 | LuoWo/Sampo | Lempo/C-pojat | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 15:00 | KempeLe/C-Citius | Pirkat/Blue | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 14:15 | LaihLu/C-pojat | ArVo/C1 | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1A, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 14:15 | PuMa/Cp Akatemia | Viesti/C-Red | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1B, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 14:15 | Viesti/C-White | OsVa | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 14:00 | A-Volley | Pirkat/Red | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 13:55 | East Volley jr/JoUst | KiU | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 13:45 | PeTä/Boys (Y) | PuMa/C2p (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 13:15 | PuWo/C-pojat (Y) | JyLe/C-pojat | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 13:00 | LuoWo/Sampo | OsVa | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:55 | KiU | Pirkat/White | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:45 | Lempo/C^2 | VilTä (Y) | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:45 | PuMa/C3p (Y) | Loimu/OU Cp (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:30 | Viesti/C-Red | Pirkat/Blue | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1B, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:30 | KempeLe/C-Citius | PuMa/Cp Akatemia | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1A, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:30 | AA/C-pojat | VIP | Isolahden koulu, Vaasa, Länsi-Suomi | 0-3 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:15 | East Volley jr/JoUst 2 | PuWo/C-pojat (Y) | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 12:00 | YNM/C-pojat | East Volley jr/JoUst | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:45 | JyLe/C-pojat | ArVo/C2 (Y) | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:30 | VilTä (Y) | Pirkat/Red | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:30 | Loimu/OU Cp (Y) | PuMa/C2p (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:30 | Salpis/RaBuSa | Valepa/C11 punainen | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 3, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:30 | Jankko/C1 | LiVo/C-p | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 1, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:20 | Viesti/C-White | LuoWo/Sampo | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 11:15 | NJ (Y) | AA/C-pojat | Isolahden koulu, Vaasa, Länsi-Suomi | 3-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:45 | NarPa/Pedot | Jankko/C3 (Y) | Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:45 | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Jankko/C2 | Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:45 | KiU | YNM/C-pojat | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:30 | East Volley jr/JoUst 2 | ArVo/C2 (Y) | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:30 | ArVo/C1 | Viesti/C-Red | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1B, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:30 | KempeLe/C-Citius | Pirkat/Blue | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1A, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:15 | PuMa/C3p (Y) | PeTä/Boys (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:15 | LiVo/C-p | Valepa/C11 punainen | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 3, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:15 | Jankko/C1 | Salpis/RaBuSa | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 1, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:00 | VIP | NJ (Y) | Isolahden koulu, Vaasa, Länsi-Suomi | 3-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 10:00 | Lempo/C^2 | A-Volley | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:45 | OsVa | Lempo/C-pojat | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:15 | Jankko/C2 | Jankko/C3 (Y) | Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:15 | Valepa/C11 Valkoine (Y) | NarPa/Pedot | Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:15 | JyLe/C-pojat | East Volley jr/JoUst 2 | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:15 | PeTä/Boys (Y) | Loimu/OU Cp (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:00 | Pirkat/White | East Volley jr/JoUst | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:00 | Salpis/RaBuSa | LiVo/C-p | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 3, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:00 | Valepa/C11 punainen | Jankko/C1 | Vareliuksen liikuntahalli kenttä 1, Vareliuksen liikuntahalli, Sastamala, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:00 | PuMa/Cp Akatemia | ArVo/C1 | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1B, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 09:00 | LaihLu/C-pojat | KempeLe/C-Citius | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1A, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:45 | A-Volley | VilTä (Y) | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:00 | NarPa/Pedot | Jankko/C2 | Alastaro-halli kenttä 2, Loimaa, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:00 | Jankko/C3 (Y) | Valepa/C11 Valkoine (Y) | Alastaro-halli kenttä 1, Loimaa, Lounais-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:00 | ArVo/C2 (Y) | PuWo/C-pojat (Y) | Aurinkorinteen koulu, Kuopio, Itä-Suomi | 2-1 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:00 | PuMa/C2p (Y) | PuMa/C3p (Y) | Helmi Center (Malmin kauppis), Helsinki, Etelä-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 08:00 | Lempo/C-pojat | Viesti/C-White | Sääksjärven liikuntahalli, Lempäälä, Lounais-Suomi | 2-0 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 07:30 | Pirkat/Red | Lempo/C^2 | Pirkkalan vapaa-aikakeskus Varpu 1C, Pirkkalan vapaa-aikakeskus, Pirkkala, Lounais-Suomi | 0-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
| 14.03.2026 07:30 | Pirkat/White | YNM/C-pojat | Nojanmaan koulu, Savonlinna, Itä-Suomi | 1-2 | Finnish Volleyball U15P (Cp) (Liiton nuorten sarjat 2025-2026) | Suomen Lentopalloliitto | Finland | Volleyball | Details |
