Tournament schedule
Metrovoley - 2026 - Femenino - Campeonato Oficial - Sub 11 - Nivel A
Metrovoley - 2026 - Femenino - Campeonato Oficial - Sub 11 - Nivel A fixtures, upcoming matches, results and table for Argentina Volleyball from Federacion Metropolitana de Voleibol
Federacion Metropolitana de Voleibol - Women
Teams: AC, BOCA, CASLA, CELP, CIUDAD, DBANF, EP, FERRO, GELP, GLORIAS, RIVER, VELEZ.
Today
14.11.2026 12:30 VELEZ vs GELP (VELEZ #1) 0-2 Removed
14.11.2026 09:00 DBANF vs AC (DBANF #1) 0-2 Removed
14.11.2026 09:00 BOCA vs CELP (BOCA ESTADIO) 1-2 Removed
28.10.2026 19:30 CIUDAD vs GLORIAS (CIUDAD #1) 2-1 Removed
14.11.2026 09:00 EP vs RIVER (EP #1) 2-0 Removed
14.11.2026 09:00 FERRO vs CASLA (MULTI2 #4) 2-0 Removed
29.11.2026 09:30 AC vs VELEZ (AC #1) Added event
29.11.2026 09:00 GELP vs BOCA (GELP #1) Added event
28.11.2026 09:30 GLORIAS vs EP (GLORIAS #1) Added event
28.11.2026 09:00 RIVER vs DBANF (RIVER #1) Added event
15.11.2026 09:00 CELP vs FERRO (POLI-ELP #1) 0-2 Added event
04.11.2026 18:00 CASLA vs CIUDAD (CASLA-CD #1) 0-2 Added event
7 days ago
08.11.2026 09:00 GELP vs DBANF (GELP #1) 2-0 Removed
15.10.2026 18:30 GLORIAS vs RIVER (GLORIAS #2) 2-0 Removed
08.10.2026 18:00 CASLA vs BOCA (CASLA-CD #1) 0-2 Removed
07.11.2026 09:00 CIUDAD vs FERRO (CIUDAD #1) 1-2 Removed
08.11.2026 09:30 AC vs EP (AC #1) 2-0 Removed
08.11.2026 09:00 CELP vs VELEZ (EST-UNO #1) 2-0 Removed
26.10.2026
12.10.2026 17:00 CIUDAD vs VELEZ (CIUDAD #1) 2-0 Removed
24.10.2026 09:30 GLORIAS vs AC (GLORIAS #1) 2-1 Removed
24.10.2026 09:00 FERRO vs BOCA (MULTI2 #4) 2-1 Removed
25.10.2026 09:00 CELP vs EP (EST-UNO #1) 2-0 Removed
24.10.2026 09:00 CASLA vs DBANF (CASLA-CD #1) 2-0 Removed
25.10.2026 09:00 GELP vs RIVER (GELP #1) 2-0 Removed
12.10.2026
08.11.2026 09:00 GELP vs DBANF (GELP #1) 2-0 Removed
07.11.2026 09:00 CIUDAD vs FERRO (CIUDAD #1) 1-2 Removed
08.11.2026 09:30 AC vs EP (AC #1) 2-0 Removed
15.10.2026 18:30 GLORIAS vs RIVER (GLORIAS #2) 2-0 Removed
08.10.2026 18:00 CASLA vs BOCA (CASLA-CD #1) 0-2 Removed
08.11.2026 09:00 CELP vs VELEZ (EST-UNO #1) 2-0 Removed
08.10.2026
12.10.2026 17:00 CIUDAD vs VELEZ (CIUDAD #1) 2-0 Removed
24.10.2026 09:30 GLORIAS vs AC (GLORIAS #1) 2-1 Removed
24.10.2026 09:00 FERRO vs BOCA (MULTI2 #4) 2-1 Removed
25.10.2026 09:00 CELP vs EP (EST-UNO #1) 2-0 Removed
24.10.2026 09:00 CASLA vs DBANF (CASLA-CD #1) 2-0 Removed
25.10.2026 09:00 GELP vs RIVER (GELP #1) 2-0 Removed
05.10.2026
04.10.2026 09:30 AC vs GELP (AC #1) 1-2 Removed
02.10.2026 19:00 RIVER vs CELP (RIVER #1) 0-2 Removed
24.09.2026 17:00 BOCA vs GLORIAS (BOCA QM 2 #2) 1-2 Removed
03.10.2026 11:00 VELEZ vs FERRO (VELEZ #1) 1-2 Removed
03.10.2026 09:00 EP vs CASLA (EP #1) 2-0 Removed
23.09.2026 18:00 DBANF vs CIUDAD (DBANF #1) 1-2 Removed
28.09.2026
26.09.2026 09:00 CIUDAD vs EP (CIUDAD #1) 2-0 Removed
26.09.2026 09:30 GLORIAS vs GELP (GLORIAS #1) 1-2 Removed
26.09.2026 09:00 CASLA vs RIVER (CASLA-CD #1) 2-0 Removed
26.09.2026 09:00 FERRO vs DBANF (MULTI2 #4) 2-0 Removed
26.09.2026 09:00 BOCA vs VELEZ (BOCA QM 2 #2) 0-2 Removed
27.09.2026 09:00 CELP vs AC (EST-UNO #1) Removed
26.09.2026
04.10.2026 09:30 AC vs GELP (AC #1) 1-2 Removed
02.10.2026 19:00 RIVER vs CELP (RIVER #1) 0-2 Removed
24.09.2026 17:00 BOCA vs GLORIAS (BOCA QM 2 #2) 1-2 Removed
03.10.2026 11:00 VELEZ vs FERRO (VELEZ #1) 1-2 Removed
03.10.2026 09:00 EP vs CASLA (EP #1) 2-0 Removed
23.09.2026 18:00 DBANF vs CIUDAD (DBANF #1) 1-2 Removed
23.09.2026
26.09.2026 09:00 CIUDAD vs EP (CIUDAD #1) 2-0 Removed
26.09.2026 09:30 GLORIAS vs GELP (GLORIAS #1) 1-2 Removed
26.09.2026 09:00 CASLA vs RIVER (CASLA-CD #1) 2-0 Removed
26.09.2026 09:00 FERRO vs DBANF (MULTI2 #4) 2-0 Removed
26.09.2026 09:00 BOCA vs VELEZ (BOCA QM 2 #2) 0-2 Removed
27.09.2026 09:00 CELP vs AC (EST-UNO #1) Removed
21.09.2026
20.09.2026 09:00 RIVER vs CIUDAD (RIVER #1) Removed
19.09.2026 09:00 DBANF vs BOCA (DBANF #1) 1-2 Removed
19.09.2026 09:30 VELEZ vs GLORIAS (VELEZ #1) 1-2 Removed
20.09.2026 09:30 AC vs CASLA (AC #1) Removed
20.09.2026 09:00 GELP vs CELP (GELP #1) Removed
19.09.2026 09:00 EP vs FERRO (EP #1) 0-2 Removed
06.09.2026
05.09.2026 09:00 CIUDAD vs AC (CIUDAD #1) 0-2 Removed
05.09.2026 09:00 CASLA vs GELP (CASLA-CD #1) 0-2 Removed
05.09.2026 09:30 VELEZ vs DBANF (VELEZ #1) 2-0 Removed
05.09.2026 09:00 BOCA vs EP (P.OLIMPICO) 1-2 Removed
05.09.2026 09:00 FERRO vs RIVER (MULTI2 #4) 2-0 Removed
05.09.2026 09:30 GLORIAS vs CELP (GLORIAS #1) 0-2 Removed
31.08.2026
16.07.2026 19:15 EP vs VELEZ (EP #1) 0-2 Removed
30.08.2026 09:00 GELP vs CIUDAD (GELP #1) 0-2 Removed
30.08.2026 09:00 CELP vs CASLA (EST-UNO #1) 2-0 Removed
30.08.2026 09:30 AC vs FERRO (AC #1) 2-0 Removed
23.08.2026 10:00 DBANF vs GLORIAS (DBANF #1) 0-2 Removed
29.08.2026 09:00 RIVER vs BOCA (RIVER #1) 0-2 Removed
23.08.2026
28.07.2026 14:30 VELEZ vs RIVER (VELEZ #1) 2-0 Removed
22.08.2026 10:30 CIUDAD vs CELP (CIUDAD #1) 2-1 Removed
22.08.2026 09:00 FERRO vs GELP (MULTI2 #4) 0-2 Removed
22.08.2026 11:00 BOCA vs AC (BOCA QM 2 #2) 0-2 Removed
22.08.2026 09:30 GLORIAS vs CASLA (GLORIAS #1) 2-1 Removed
22.08.2026 09:00 DBANF vs EP (DBANF #1) 1-2 Removed
10.08.2026
08.08.2026 09:00 DBANF vs RIVER (DBANF #1) 0-2 Removed
08.08.2026 09:00 FERRO vs CELP (MULTI2 #4) 2-0 Removed
08.08.2026 09:00 CIUDAD vs CASLA (CIUDAD #1) 2-0 Removed
08.08.2026 09:30 VELEZ vs AC (VELEZ #1) 0-2 Removed
09.08.2026 10:00 BOCA vs GELP (BOCA ESTADIO) Removed
30.07.2026 18:00 EP vs GLORIAS (EP #1) 0-2 Removed
30.07.2026
22.08.2026 09:00 FERRO vs GELP (MULTI2 #4) 0-2 Removed
22.08.2026 11:00 BOCA vs AC (BOCA QM 2 #2) 0-2 Removed
22.08.2026 09:30 GLORIAS vs CASLA (GLORIAS #1) 2-1 Removed
22.08.2026 09:00 DBANF vs EP (DBANF #1) 1-2 Removed
22.08.2026 10:30 CIUDAD vs CELP (CIUDAD #1) 2-1 Removed
28.07.2026 14:30 VELEZ vs RIVER (VELEZ #1) 2-0 Removed
28.07.2026
30.08.2026 09:00 GELP vs CIUDAD (GELP #1) 0-2 Removed
30.08.2026 09:00 CELP vs CASLA (EST-UNO #1) 2-0 Removed
29.08.2026 09:00 RIVER vs BOCA (RIVER #1) 0-2 Removed
30.08.2026 09:30 AC vs FERRO (AC #1) 2-0 Removed