Tournament schedule
Metrovoley - 2026 - Masculino - Campeonato Oficial - Sub 11 - Nivel A
Metrovoley - 2026 - Masculino - Campeonato Oficial - Sub 11 - Nivel A fixtures, upcoming matches, results and table for Argentina Volleyball from Federacion Metropolitana de Voleibol
Federacion Metropolitana de Voleibol
Teams: 77FC, B.VISTA, BOCA, CCC, CELP, CIUDAD, DBANF, DMORENO, FERRO, MLOMASZ, RIVER, VELEZ.
Today
15.11.2026 09:00 CELP vs CCC (EST-UNO #1) 2-1 Updated Result 2-1
2 days ago
14.11.2026 09:30 B.VISTA vs FERRO (B.VISTA #1) 0-2 Updated Result 0-2
14.11.2026 09:30 77FC vs DBANF (77FC #1) 0-2 Updated Result 0-2
14.11.2026 09:00 MLOMASZ vs CIUDAD (MLOMASZ #1) 0-2 Updated Result 0-2
14.11.2026 09:00 RIVER vs DMORENO (RIVER #1) 2-1 Updated Result 2-1
6 days ago
07.11.2026 09:00 RIVER vs 77FC (RIVER #1) 0-2 Removed
07.11.2026 09:00 CCC vs B.VISTA (CCC #1) 2-1 Removed
25.10.2026 09:30 VELEZ vs CELP (VELEZ #1) 1-2 Removed
04.11.2026 17:30 FERRO vs MLOMASZ (MLOMASZ #1) 2-0 Removed
01.11.2026 10:00 DMORENO vs CIUDAD (DMORENO #1) 0-2 Removed
09.11.2026 10:00 DBANF vs BOCA (DBANF #1) Removed
29.11.2026 09:00 BOCA vs VELEZ (BOCA ESTADIO) Added event
15.11.2026 09:00 CELP vs CCC (EST-UNO #1) 2-1 Added event
14.11.2026 09:30 B.VISTA vs FERRO (B.VISTA #1) 0-2 Added event
14.11.2026 09:30 77FC vs DBANF (77FC #1) 0-2 Added event
14.11.2026 09:00 MLOMASZ vs CIUDAD (MLOMASZ #1) 0-2 Added event
14.11.2026 09:00 RIVER vs DMORENO (RIVER #1) 2-1 Added event
13 days ago
01.11.2026 09:00 CELP vs DBANF (EST-UNO #1) 0-2 Removed
31.10.2026 09:30 77FC vs DMORENO (77FC #1) 2-0 Removed
31.10.2026 09:00 MLOMASZ vs CCC (MLOMASZ #1) 1-2 Removed
31.10.2026 10:30 CIUDAD vs FERRO (CIUDAD #1) 2-1 Removed
25.10.2026 09:00 BOCA vs RIVER (BOCA ESTADIO) 1-2 Removed
31.10.2026 09:30 B.VISTA vs VELEZ (B.VISTA #1) 2-0 Removed
26.10.2026
24.10.2026 09:30 VELEZ vs MLOMASZ (VELEZ #1) 2-1 Removed
24.10.2026 09:00 DBANF vs B.VISTA (DBANF #1) 2-1 Removed
24.10.2026 09:00 CCC vs CIUDAD (CCC #1) 0-2 Removed
24.10.2026 09:30 DMORENO vs FERRO (DMORENO #1) 1-2 Removed
24.10.2026 09:30 77FC vs BOCA (77FC #1) 0-2 Removed
24.10.2026 09:00 RIVER vs CELP (RIVER #1) 0-2 Removed
05.10.2026
04.10.2026 09:00 CELP vs 77FC (EST-UNO #1) 0-2 Removed
03.10.2026 09:00 FERRO vs CCC (MULTI2 #4) 2-0 Removed
27.09.2026 10:00 CIUDAD vs VELEZ (CIUDAD #1) 2-1 Removed
16.05.2026 09:30 B.VISTA vs RIVER (B.VISTA #1) 2-1 Removed
03.10.2026 09:00 MLOMASZ vs DBANF (MLOMASZ #1) 0-2 Removed
27.09.2026 10:00 BOCA vs DMORENO (BOCA ESTADIO) 1-2 Removed
28.09.2026
05.09.2026 09:00 BOCA vs MLOMASZ (BOCA ESTADIO) 2-0 Removed
05.09.2026 09:30 DMORENO vs VELEZ (DMORENO #1) 1-2 Removed
05.09.2026 09:00 DBANF vs CCC (DBANF #1) 2-0 Removed
05.09.2026 11:00 RIVER vs FERRO (RIVER #1) 0-2 Removed
27.09.2026 09:00 CELP vs B.VISTA (POLI-ELP #1) Removed
05.09.2026 11:30 77FC vs CIUDAD (77FC #1) 2-1 Removed
21.09.2026
16.05.2026 10:00 CCC vs FERRO (CCC #1) 0-2 Removed
20.09.2026 10:00 RIVER vs B.VISTA (RIVER #1) Removed
16.05.2026 09:30 DMORENO vs BOCA (DMORENO #1) 2-1 Removed
16.05.2026 09:30 77FC vs CELP (77FC #1) 0-2 Removed
16.05.2026 09:00 DBANF vs MLOMASZ (DBANF #1) 2-0 Removed
16.05.2026 09:30 VELEZ vs CIUDAD (VELEZ #1) 2-1 Removed
27.07.2026
14.11.2026 09:00 MLOMASZ vs CIUDAD (MLOMASZ #1) 0-2 Removed
11.07.2026 09:30 CIUDAD vs MLOMASZ (CIUDAD #1) 2-0 Removed
26.09.2026 09:00 DBANF vs CIUDAD (DBANF #1) Removed
19.09.2026 09:00 FERRO vs DBANF (MULTI2 #4) Removed
12.04.2026 09:00 CELP vs MLOMASZ (EST-UNO #1) 2-0 Removed
04.11.2026 17:30 FERRO vs MLOMASZ (MLOMASZ #1) 2-0 Removed
08.08.2026 09:00 RIVER vs DBANF (RIVER #1) Removed
25.04.2026 10:00 77FC vs MLOMASZ (77FC #1) 1-2 Removed
28.03.2026 09:00 FERRO vs BOCA (MULTI2 #4) 2-0 Removed
31.05.2026 09:00 CELP vs RIVER (EST-UNO #1) 2-0 Removed
24.10.2026 09:00 DBANF vs B.VISTA (DBANF #1) 2-1 Removed
24.10.2026 09:30 VELEZ vs MLOMASZ (VELEZ #1) 2-1 Removed
26.09.2026 09:00 BOCA vs CELP (BOCA QM #1) Removed
29.08.2026 09:00 MLOMASZ vs CELP (MLOMASZ #1) Removed
24.10.2026 09:00 CCC vs CIUDAD (CCC #1) 0-2 Removed
22.08.2026 09:30 77FC vs CCC (77FC #1) Removed
09.05.2026 09:00 FERRO vs VELEZ (MULTI2 #4) 2-0 Removed
18.04.2026 09:30 VELEZ vs DMORENO (VELEZ #1) 2-1 Removed
30.05.2026 10:30 CIUDAD vs CCC (CIUDAD #1) 2-1 Removed
11.04.2026 09:00 RIVER vs CCC (RIVER #1) 1-2 Removed
12.04.2026 09:00 BOCA vs CIUDAD (BOCA QM #1) 0-2 Removed
29.08.2026 09:30 VELEZ vs DBANF (VELEZ #1) Removed
28.11.2026 09:30 DMORENO vs MLOMASZ (DMORENO #1) Removed
14.11.2026 09:30 B.VISTA vs FERRO (B.VISTA #1) 0-2 Removed
24.10.2026 09:30 DMORENO vs FERRO (DMORENO #1) 1-2 Removed
15.11.2026 09:00 CELP vs CCC (EST-UNO #1) 2-1 Removed
19.04.2026 14:45 DBANF vs FERRO (DBANF #1) 2-0 Removed
28.03.2026 09:00 MLOMASZ vs B.VISTA (MLOMASZ #1) 2-0 Removed
28.11.2026 09:00 DBANF vs RIVER (DBANF #1) Removed
22.08.2026 09:30 DMORENO vs DBANF (DMORENO #1) Removed
14.11.2026 09:00 BOCA vs VELEZ (BOCA QM #1) Removed
19.09.2026 09:00 MLOMASZ vs 77FC (MLOMASZ #1) Removed
28.11.2026 09:30 VELEZ vs 77FC (VELEZ #1) Removed
31.10.2026 09:00 MLOMASZ vs CCC (MLOMASZ #1) 1-2 Removed
25.04.2026 09:00 BOCA vs B.VISTA (BOCA QM #1) 1-2 Removed
06.06.2026 09:30 DMORENO vs 77FC (DMORENO #1) 2-0 Removed
18.04.2026 09:30 CIUDAD vs 77FC (CIUDAD #1) 2-0 Removed
06.06.2026 09:30 VELEZ vs B.VISTA (VELEZ #1) 2-0 Removed
22.08.2026 09:30 B.VISTA vs MLOMASZ (B.VISTA #1) Removed
18.04.2026 09:00 MLOMASZ vs BOCA (MLOMASZ #1) 1-2 Removed
09.08.2026 09:00 CELP vs FERRO (EST-UNO #1) Removed
28.03.2026 09:00 DBANF vs DMORENO (DBANF #1) 2-0 Removed
28.11.2026 09:00 FERRO vs CELP (MULTI2 #4) Removed
11.07.2026 09:00 CCC vs CELP (CCC #1) 2-0 Removed
31.10.2026 09:00 BOCA vs RIVER (BOCA QM #1) Removed
01.11.2026 09:00 CELP vs DBANF (EST-UNO #1) 0-2 Removed
11.04.2026 09:30 77FC vs FERRO (77FC #1) 1-2 Removed
18.04.2026 09:30 B.VISTA vs CELP (B.VISTA #1) 2-1 Removed
28.03.2026 09:30 VELEZ vs RIVER (VELEZ #1) 0-2 Removed
28.03.2026 09:00 CCC vs 77FC (CCC #1) 0-2 Removed
28.06.2026 10:00 CELP vs VELEZ (EST-UNO #1) 2-0 Removed
30.05.2026 09:00 BOCA vs 77FC (BOCA QM #1) 1-2 Removed
19.09.2026 09:30 B.VISTA vs BOCA (B.VISTA #1) Removed