Events - Gothia Cup 2026 - Boys 15
Gothia Cup
Teams: AFC Stoneham, Åhus HBK, Altona 93, Älvsjö AIK FF 1, Älvsjö AIK FF 2, Älvsjö AIK FF 3, AS Solna FF, Asker Fotball, Athletico SC 1, Athletico SC 2, ATS Buntentor, Azalea BK, Bath & Wiltshire Boys FA, BIK Fotboll, BK Derby, BK Häcken 1, BK Skottfint, Bonus Pastor Catholic College, Borens IK, Braishfield Bees FC 1, and others.
5 days ago
18.07.2026 17:15 Win. 18013203 vs Win. 18000403 (SKF Arena) Added event
18.07.2026 14:00 Win. 17003209 vs Win. 17003309 (Heden 4 - Puma) Added event
18.07.2026 11:20 Win. 17002710 vs Win. 17000410 (Heden 4 - Puma) Added event
18.07.2026 11:20 Win. 17000710 vs Win. 17014208 (Nordic Wellness Arena) Added event
17.07.2026 20:10 Win. 17013207 vs Win. 17001104 (Kviberg 6) Added event
17.07.2026 20:00 Win. 17004104 vs Win. 17001105 (Mossens IP) Added event
17.07.2026 20:00 Win. 17002304 vs Win. 17002306 (Heden 4 - Puma) Added event
17.07.2026 19:00 Win. 17003603 vs Win. 17003504 (Kviberg 14) Added event
17.07.2026 19:00 Win. 17003505 vs Win. 17003005 (Kviberg 15) Added event
17.07.2026 17:50 Win. 17000705 vs Win. 17000405 (Gröna Vallen) Added event
17.07.2026 16:00 Win. 17014201 vs Win. 17001102 (Nordic Wellness Arena) Added event
17.07.2026 16:00 Win. 17001002 vs Win. 17000401 (Kviberg 5) Added event
17.07.2026 15:00 Win. 17003202 vs Win. 17009302 (Kviberg 17) Added event
17.07.2026 14:00 Win. 17003102 vs Win. 17003002 (Kviberg 12) Added event
17.07.2026 13:50 Win. 17003602 vs Win. 17003502 (Kviberg 18) Added event
17.07.2026 13:50 Win. 17003402 vs Win. 17003302 (Kviberg 17) Added event
17.07.2026 13:50 Win. 17005601 vs Win. 17004300 (Kviberg 5) Added event
17.07.2026 13:40 Win. 17013200 vs Win. 17009801 (Överåsvallen) Added event
17.07.2026 13:40 Win. 17011601 vs Win. 17014200 (Heden 4 - Puma) Added event
17.07.2026 13:40 Win. 17004100 vs Win. 17011600 (Mossens IP) Added event
17.07.2026 13:00 Win. 17009800 vs Win. 17004201 (Gamlestadsvallen 1) Added event
17.07.2026 12:30 Win. 17000200 vs Win. 17001000 (Överåsvallen) Added event
17.07.2026 10:20 Win. 16020205 vs Win. 16002709 (Valhalla IP) Added event
17.07.2026 10:20 Win. 16010706 vs Win. 16000708 (Överåsvallen) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16021408 vs Win. 16021406 (Kviberg 14) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16021008 vs Win. 16008309 (Kviberg 18) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16020208 vs Win. 16004509 (Kviberg 12) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16019809 vs Win. 16008109 (Kviberg 15) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16019409 vs Win. 16003409 (Kviberg 13) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16017109 vs Win. 16015711 (Kviberg 21) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16003310 vs Win. 16004409 (Kviberg 17) Added event
17.07.2026 10:00 Win. 16003110 vs Win. 16009809 (Kviberg 16) Added event
17.07.2026 09:10 Win. 16021105 vs Win. 16009807 (Gamlestadsvallen 2) Added event
17.07.2026 09:10 Win. 16019107 vs Win. 16021404 (Gröna Vallen) Added event
17.07.2026 09:10 Win. 16013207 vs Win. 16019807 (Härlanda 1) Added event
17.07.2026 09:10 Win. 16009309 vs Win. 16006306 (Välens IP 1) Added event
17.07.2026 09:10 Win. 16003207 vs Win. 16009808 (Heden 4 - Puma) Added event
17.07.2026 09:00 Win. 16010406 vs Win. 16000406 (Kortedalavallen 1) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16022209 vs Win. 16004508 (Lemmingvallen 1) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16020107 vs Win. 16003008 (Gröna Vallen) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16019708 vs Win. 16013707 (Gamlestadsvallen 1) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16017310 vs Win. 16015708 (SKF Arena) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16016307 vs Win. 16008008 (Valhalla IP) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16013510 vs Win. 16008207 (Nordic Wellness Arena) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16008308 vs Win. 16021005 (Härlanda 1) Added event
17.07.2026 08:00 Win. 16000205 vs Win. 16004407 (Gamlestadsvallen 2) Added event
16.07.2026 20:00 Win. 16008105 vs Win. 16012806 (Torslandavallen 1) Added event
16.07.2026 19:50 1:st in Group 9 vs Win. 16007703 (Generatorsplan) Added event
16.07.2026 19:50 1:st in Group 10 vs Win. 16012803 (Rosenhill) Added event
16.07.2026 19:00 Win. 16022205 vs Win. 16018105 (Kviberg 13) Added event
16.07.2026 19:00 Win. 16013505 vs Win. 16008004 (Hovgårdsvallen 2) Added event
16.07.2026 19:00 Win. 16003705 vs Win. 16018404 (Härlanda 1) Added event
16.07.2026 18:50 Win. 16017504 vs Win. 16018405 (Kviberg 15) Added event
16.07.2026 18:50 Win. 16019702 vs Win. 16002705 (Kviberg 9) Added event
16.07.2026 18:50 Win. 16004502 vs 1:st in Group 54 (Kviberg 6) Added event
16.07.2026 18:40 Win. 16001704 vs Win. 16008404 (Lindevi IP 2) Added event
16.07.2026 18:30 Win. 16019605 vs Win. 16003002 (Bergsjövallen 1) Added event
16.07.2026 18:30 Win. 16002905 vs Win. 16004205 (Bergsjövallen 2) Added event
16.07.2026 18:20 Win. 16010702 vs Win. 16014205 (Inlag 1) Added event
16.07.2026 18:20 Win. 16001305 vs Win. 16013604 (Djupedalsplan 1) Added event
16.07.2026 18:00 Win. 16015705 vs Win. 16017105 (Torslandavallen 2) Added event
16.07.2026 18:00 Win. 16004405 vs Win. 16004505 (Kviberg 16) Added event
16.07.2026 18:00 1:st in Group 24 vs Win. 16019302 (Landvetter IP 2) Added event
16.07.2026 17:50 Win. 16021103 vs Win. 16020105 (Jonsereds IP 1) Added event
16.07.2026 17:50 Win. 16017104 vs Win. 16008205 (Tuvevallen 2) Added event
16.07.2026 17:40 Win. 16002704 vs Win. 16003203 (Härlanda 1) Added event
16.07.2026 17:30 Win. 16019105 vs Win. 16021403 (Lindevi IP 1) Added event
16.07.2026 17:30 Win. 16001302 vs Win. 16022201 (Kviberg 21) Added event
16.07.2026 17:10 Win. 16003503 vs Win. 16004203 (Bergsjövallen 2) Added event
16.07.2026 17:00 Win. 16019102 vs Win. 16008301 (Inlag 1) Added event
16.07.2026 16:40 Win. 16000704 vs Win. 16010703 (Lindevi IP 2) Added event
16.07.2026 16:40 Win. 16020801 vs Win. 16013501 (Torslandavallen 1) Added event
16.07.2026 16:40 Win. 16008101 vs Win. 16008003 (Tuvevallen 1) Added event
16.07.2026 16:40 Win. 16004303 vs Win. 16002303 (Kviberg 12) Added event
16.07.2026 16:30 1:st in Group 37 vs Win. 16001101 (Mossens IP) Added event
16.07.2026 16:20 Win. 16008203 vs Win. 16013201 (Krokängsplan) Added event
16.07.2026 16:20 Win. 16005901 vs Win. 16006202 (Apelsinplan 2) Added event
16.07.2026 16:20 Win. 16003501 vs Win. 16011603 (Härlanda 1) Added event
16.07.2026 16:10 Win. 16018803 vs Win. 16017303 (Hovgårdsvallen 2) Added event
16.07.2026 16:10 Win. 16009003 vs Win. 16017702 (Heden 4 - Puma) Added event
16.07.2026 16:00 Win. 16004402 vs Win. 16009803 (Bergsjövallen 1) Added event
16.07.2026 15:50 Win. 16008703 vs Win. 16008702 (Tingbergsvallen 2) Added event
16.07.2026 15:40 Win. 16015703 vs Win. 16017101 (Blidvädersplan) Added event
16.07.2026 15:30 Win. 16006901 vs Win. 16019801 (Nordic Wellness Arena) Added event
16.07.2026 15:30 Win. 16003103 vs Win. 16003603 (Furulunds IP) Added event
16.07.2026 15:30 Win. 16002703 vs Win. 16004102 (Kviberg 14) Added event
16.07.2026 14:30 Win. 16021400 vs Win. 16021402 (Lindevi IP 2) Added event
16.07.2026 14:30 Win. 16019100 vs Win. 16010402 (Frejaplan) Added event
16.07.2026 14:30 Win. 16017502 vs Win. 16005602 (Åkeredsvallen 2) Added event
16.07.2026 14:30 Win. 16003001 vs Win. 16001000 (SKF Arena) Added event
16.07.2026 14:20 Win. 15016309 vs Win. 15021210 (Backavallen 2) Added event
16.07.2026 14:00 1:st in Group 38 vs Win. 16010701 (Åby 5) Added event
16.07.2026 13:40 Win. 15022209 vs Win. 15002708 (Furulunds IP) Added event
16.07.2026 13:40 Win. 15003507 vs Win. 15003409 (Kviberg 11) Added event
16.07.2026 13:40 Win. 15003407 vs Win. 15003509 (Kortedalavallen 1) Added event
16.07.2026 13:40 Win. 15002308 vs Win. 15004109 (Kviberg 19) Added event
16.07.2026 13:40 3:rd in Group 24 vs Win. 15019406 (Mölnlycke IP) Added event
16.07.2026 13:40 1:st in Group 25 vs 2:nd in Group 44 (Kviberg 6) Added event
16.07.2026 13:40 1:st in Group 58 vs Win. 16020201 (Jonsereds IP 1) Added event
16.07.2026 13:30 Win. 15020209 vs Win. 15022208 (Kviberg 9) Added event