Tournament schedule

第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 fixtures, upcoming matches, results and table for Japan Football from Japan Football Association

Japan Football Association - Women

Teams: 柳ヶ浦高校, 神村学園高等部, 鹿島学園高校, 暁星国際高校, 藤枝順心高校, 大阪学芸高校, 常葉大学附属橘高校, 日ノ本学園高校, 日本航空高校, 昌平高校, 福井工業大学附属福井高校, 聖和学園高校, 開志学園JSC高等部, ノースアジア大学明桜高校, 佐久長聖高校, 作陽学園高校, 修徳高校, 宮崎学園高校, 富山第一高校, 専修大学北上高校, and others.

27.06.2026
11.01.2026 13:40 柳ヶ浦高校 vs 神村学園高等部 (神戸総合運動公園ユニバー記念競技場) 1-0 Time changed from 2026-01-11 04:40 to 2026-01-11 13:40
07.01.2026 14:00 鹿島学園高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 0-3 Time changed from 2026-01-07 05:00 to 2026-01-07 14:00
07.01.2026 11:00 暁星国際高校 vs 柳ヶ浦高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-3 Time changed from 2026-01-07 02:00 to 2026-01-07 11:00
05.01.2026 14:00 藤枝順心高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-1 Time changed from 2026-01-05 05:00 to 2026-01-05 14:00
05.01.2026 14:00 柳ヶ浦高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 4-0 Time changed from 2026-01-05 05:00 to 2026-01-05 14:00
05.01.2026 11:00 鹿島学園高校 vs 日ノ本学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 5-0 Time changed from 2026-01-05 02:00 to 2026-01-05 11:00
05.01.2026 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 暁星国際高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-2 Time changed from 2026-01-05 02:00 to 2026-01-05 11:00
03.01.2026 14:00 大阪学芸高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-3 Time changed from 2026-01-03 05:00 to 2026-01-03 14:00
03.01.2026 14:00 佐久長聖高校 vs 藤枝順心高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-3 Time changed from 2026-01-03 05:00 to 2026-01-03 14:00
03.01.2026 14:00 日ノ本学園高校 vs 秀岳館高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 2-2 Time changed from 2026-01-03 05:00 to 2026-01-03 14:00
03.01.2026 14:00 鹿島学園高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-1 Time changed from 2026-01-03 05:00 to 2026-01-03 14:00
03.01.2026 11:00 昌平高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-2 Time changed from 2026-01-03 02:00 to 2026-01-03 11:00
03.01.2026 11:00 作陽学園高校 vs 柳ヶ浦高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-0 Time changed from 2026-01-03 02:00 to 2026-01-03 11:00
03.01.2026 11:00 日本航空高校 vs 暁星国際高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 1-2 Time changed from 2026-01-03 02:00 to 2026-01-03 11:00
03.01.2026 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 福井工業大学附属福井高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 2-0 Time changed from 2026-01-03 02:00 to 2026-01-03 11:00
30.12.2025 14:00 松山東雲高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 第1球技場) 0-17 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 大阪学芸高校 vs 高知高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 4-0 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 藤枝順心高校 vs AICJ高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 2-0 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 佐久長聖高校 vs 宮崎学園高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 3-2 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 日ノ本学園高校 vs 益田東高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 11-0 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 大商学園高校 vs 鹿島学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-1 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 昌平高校 vs 高川学園高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-1 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 14:00 作陽学園高校 vs ノースアジア大学明桜高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 2-0 Time changed from 2025-12-30 05:00 to 2025-12-30 14:00
30.12.2025 11:00 近江兄弟社高校 vs 秀岳館高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 0-6 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 修徳高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 第2球技場) 0-2 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 富山第一高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-8 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 尚志高校 vs 柳ヶ浦高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 0-0 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 帝京大学可児高校 vs 暁星国際高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-4 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 十文字高校 vs 日本航空高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 2-2 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 福井工業大学附属福井高校 vs 専修大学北上高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 1-1 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
30.12.2025 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 神戸弘陵学園高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-1 Time changed from 2025-12-30 02:00 to 2025-12-30 11:00
29.12.2025 14:00 高川学園高校 vs 宇都宮文星女子高校 (いぶきの森球技場 Bグラウンド) 3-0 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 四国学院大学香川西高校 vs ノースアジア大学明桜高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 1-2 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 山形明正高校 vs 日本航空高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-8 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 松山東雲高校 vs 神埼高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-0 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 高知高校 vs 前橋育英高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 1-1 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 星槎国際高校湘南 vs 大阪学芸高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-6 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 藤枝順心高校 vs 鎮西学院高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 3-0 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 鳴門渦潮高校 vs 宮崎学園高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-2 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 益田東高校 vs 那覇高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 6-2 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 14:00 豊川高校 vs 鹿島学園高校 (いぶきの森球技場 Aグラウンド) 2-3 Time changed from 2025-12-29 05:00 to 2025-12-29 14:00
29.12.2025 11:00 昌平高校 vs 京都精華学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 3-1 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 北海道大谷室蘭高校 vs 尚志高校 (いぶきの森球技場 Bグラウンド) 1-8 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 高取国際高校 vs 帝京大学可児高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-18 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 専修大学北上高校 vs 筑陽学園高校 (いぶきの森球技場 Aグラウンド) 4-0 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 福井工業大学附属福井高校 vs 三重高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 2-0 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 近江兄弟社高校 vs 八戸学院光星高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-0 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 鳥取城北高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 第2球技場) 0-3 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 修徳高校 vs 常盤木学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 3-0 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 富山第一高校 vs 近畿大学附属和歌山高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 1-1 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
29.12.2025 11:00 日本航空高校石川 vs 神戸弘陵学園高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-6 Time changed from 2025-12-29 02:00 to 2025-12-29 11:00
25.05.2026
11.01.2026 13:40 柳ヶ浦高校 vs 神村学園高等部 (神戸総合運動公園ユニバー記念競技場) 1-0 Added event
07.01.2026 14:00 鹿島学園高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 0-3 Added event
07.01.2026 11:00 暁星国際高校 vs 柳ヶ浦高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-3 Added event
05.01.2026 14:00 藤枝順心高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-1 Added event
05.01.2026 14:00 柳ヶ浦高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 4-0 Added event
05.01.2026 11:00 鹿島学園高校 vs 日ノ本学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 5-0 Added event
05.01.2026 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 暁星国際高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-2 Added event
03.01.2026 14:00 大阪学芸高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-3 Added event
03.01.2026 14:00 佐久長聖高校 vs 藤枝順心高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-3 Added event
03.01.2026 14:00 日ノ本学園高校 vs 秀岳館高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 2-2 Added event
03.01.2026 14:00 鹿島学園高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-1 Added event
03.01.2026 11:00 昌平高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-2 Added event
03.01.2026 11:00 作陽学園高校 vs 柳ヶ浦高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-0 Added event
03.01.2026 11:00 日本航空高校 vs 暁星国際高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 1-2 Added event
03.01.2026 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 福井工業大学附属福井高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 2-0 Added event
30.12.2025 14:00 松山東雲高校 vs 神村学園高等部 (三木総合防災公園 第1球技場) 0-17 Added event
30.12.2025 14:00 大阪学芸高校 vs 高知高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 4-0 Added event
30.12.2025 14:00 藤枝順心高校 vs AICJ高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 2-0 Added event
30.12.2025 14:00 佐久長聖高校 vs 宮崎学園高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 3-2 Added event
30.12.2025 14:00 日ノ本学園高校 vs 益田東高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 11-0 Added event
30.12.2025 14:00 大商学園高校 vs 鹿島学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-1 Added event
30.12.2025 14:00 昌平高校 vs 高川学園高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-1 Added event
30.12.2025 14:00 作陽学園高校 vs ノースアジア大学明桜高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 2-0 Added event
30.12.2025 11:00 近江兄弟社高校 vs 秀岳館高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 0-6 Added event
30.12.2025 11:00 修徳高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 第2球技場) 0-2 Added event
30.12.2025 11:00 富山第一高校 vs 聖和学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 0-8 Added event
30.12.2025 11:00 尚志高校 vs 柳ヶ浦高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 0-0 Added event
30.12.2025 11:00 帝京大学可児高校 vs 暁星国際高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-4 Added event
30.12.2025 11:00 十文字高校 vs 日本航空高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 2-2 Added event
30.12.2025 11:00 福井工業大学附属福井高校 vs 専修大学北上高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 1-1 Added event
30.12.2025 11:00 常葉大学附属橘高校 vs 神戸弘陵学園高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-1 Added event
29.12.2025 14:00 高川学園高校 vs 宇都宮文星女子高校 (いぶきの森球技場 Bグラウンド) 3-0 Added event
29.12.2025 14:00 四国学院大学香川西高校 vs ノースアジア大学明桜高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 1-2 Added event
29.12.2025 14:00 山形明正高校 vs 日本航空高校 (三木総合防災公園 第1球技場) 2-8 Added event
29.12.2025 14:00 松山東雲高校 vs 神埼高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-0 Added event
29.12.2025 14:00 高知高校 vs 前橋育英高校 (淡路佐野運動公園 第1サッカー場) 1-1 Added event
29.12.2025 14:00 星槎国際高校湘南 vs 大阪学芸高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 1-6 Added event
29.12.2025 14:00 藤枝順心高校 vs 鎮西学院高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 3-0 Added event
29.12.2025 14:00 鳴門渦潮高校 vs 宮崎学園高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-2 Added event
29.12.2025 14:00 益田東高校 vs 那覇高校 (三木総合防災公園 第2球技場) 6-2 Added event
29.12.2025 14:00 豊川高校 vs 鹿島学園高校 (いぶきの森球技場 Aグラウンド) 2-3 Added event
29.12.2025 11:00 昌平高校 vs 京都精華学園高校 (三木総合防災公園 第2陸上競技場) 3-1 Added event
29.12.2025 11:00 北海道大谷室蘭高校 vs 尚志高校 (いぶきの森球技場 Bグラウンド) 1-8 Added event
29.12.2025 11:00 高取国際高校 vs 帝京大学可児高校 (五色台運動公園 メイングラウンド) 0-18 Added event
29.12.2025 11:00 専修大学北上高校 vs 筑陽学園高校 (いぶきの森球技場 Aグラウンド) 4-0 Added event
29.12.2025 11:00 福井工業大学附属福井高校 vs 三重高校 (五色台運動公園 サブグラウンド) 2-0 Added event
29.12.2025 11:00 近江兄弟社高校 vs 八戸学院光星高校 (淡路佐野運動公園 第2サッカー場) 1-0 Added event
29.12.2025 11:00 鳥取城北高校 vs 開志学園JSC高等部 (三木総合防災公園 第2球技場) 0-3 Added event
29.12.2025 11:00 修徳高校 vs 常盤木学園高校 (三木総合防災公園 陸上競技場) 3-0 Added event