24.05.2026 12:00 | Tufts | RIT | Massachusetts | 17-11 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
17.05.2026 19:30 | Tufts | Wesleyan | Massachusetts | 23-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
16.05.2026 19:30 | Christopher Newport | Wesleyan | Virginia | 7-15 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
16.05.2026 19:00 | Bowdoin | RIT | Maine | 12-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
16.05.2026 16:30 | Tufts | York | Massachusetts | 22-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
15.05.2026 19:00 | Babson | RIT | Massachusetts | 14-21 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
15.05.2026 16:00 | Bowdoin | Hope | Maine | 20-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 19:30 | Tufts | Middlebury | Massachusetts | 24-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 18:00 | Salisbury | RIT | Maryland | 11-12 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 15:00 | Wesleyan | Williams | Connecticut | 14-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 15:00 | Lynchburg | York | Virginia | 12-18 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 15:00 | Christopher Newport | Washington & Lee | Virginia | 13-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 15:00 | Bowdoin | Stevens | Maine | 17-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
10.05.2026 15:00 | Babson | St Lawrence | Massachusetts | 13-9 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 19:30 | Dickinson | Middlebury | Pennsylvania | 8-13 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 19:00 | Bates | Hope | Maine | 12-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 18:00 | RIT | Elmhurst | New York | 19-6 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 16:30 | Tufts | Rhodes | Massachusetts | 17-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | York | Colorado College | Pennsylvania | 11-4 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | Stevens | Amherst | New Jersey | 14-13 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | St John Fisher | Williams | New York | 5-6 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | Salisbury | Roanoke | Maryland | 19-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | Hamilton | St Lawrence | New York | 10-14 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 15:00 | Gettysburg | Washington & Lee | Pennsylvania | 10-19 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 12:00 | Wesleyan | Ohio Northern | Connecticut | 19-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 12:00 | Lynchburg | Grove City | Virginia | 16-15 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 12:00 | Christopher Newport | Pfeiffer | Virginia | 20-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 12:00 | Bowdoin | Scranton | Maine | 16-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
09.05.2026 12:00 | Babson | Massachusetts Maritime | Massachusetts | 26-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
08.05.2026 19:00 | Hope | Ithaca | Michigan | 14-11 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
08.05.2026 15:00 | Bates | Cortland | Maine | 17-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Concordia-Wisconsin | Ohio Northern | Wisconsin | 4-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Scranton | Maritime | Pennsylvania | 15-14 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Roanoke | Marymount | Virginia | 22-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Rivier | Rhodes | Massachusetts | 8-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Pfeiffer | Transylvania | North Carolina | 15-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Ohio Wesleyan | Grove City | Ohio | 9-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Massachusetts Maritime | Husson | Massachusetts | 28-17 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
06.05.2026 16:00 | Cortland | Western New England | New York | 21-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 15:30 | Washington & Lee | Lynchburg | Virginia | 18-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 15:00 | Maine Maritime | Husson | Maine | 12-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 13:00 | RIT | Union | New York | 17-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 12:00 | Endicott | Western New England | Massachusetts | 7-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 12:00 | Christopher Newport | Salisbury | Virginia | 9-10 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
03.05.2026 12:00 | Bowdoin | Tufts | Maine | 14-18 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 19:00 | Oberlin | Ohio Wesleyan | Ohio | 4-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 19:00 | Grove City | Chatham | Pennsylvania | 17-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 19:00 | Dickinson | Gettysburg | Pennsylvania | 12-13 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 16:30 | Stevens | Arcadia | New Jersey | 20-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 16:30 | Husson | Delhi | Maine | 19-13 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 16:00 | Western Connecticut | Massachusetts Maritime | Connecticut | 10-13 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 15:00 | Tufts | Bates | Massachusetts | 15-7 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 14:00 | Maine Maritime | Thomas | Maine | 20-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Elmhurst | Illinois Wesleyan | Illinois | 19-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Concordia-Wisconsin | Lake Forest | Wisconsin | 8-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | York | Stevenson | Pennsylvania | 15-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Rivier | St Josephs (ME) | Massachusetts | 8-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Nazareth | St John Fisher | New York | 7-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Marymount | Immaculata | Virginia | 11-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Cortland | Oneonta | New York | 18-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Baldwin Wallace | Ohio Northern | Ohio | 7-15 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 13:00 | Babson | MIT | Massachusetts | 15-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 12:00 | Sewanee | Rhodes | Tennessee | 11-13 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 12:00 | St Marys (MD) | Penn College | Maryland | 16-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 12:00 | Scranton | Catholic | Pennsylvania | 9-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 12:00 | Merchant Marine | Maritime | New York | 12-13 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 12:00 | Bowdoin | Hamilton | Maine | 17-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
02.05.2026 11:00 | Pfeiffer | Southern Virginia | North Carolina | 23-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
01.05.2026 19:00 | Lynchburg | Roanoke | Virginia | 18-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
01.05.2026 19:00 | Hope | Calvin | Michigan | 15-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
01.05.2026 17:00 | Washington & Lee | Hampden-Sydney | Virginia | 16-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
01.05.2026 16:00 | St Lawrence | RIT | New York | 9-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
01.05.2026 16:00 | Ithaca | Union | New York | 4-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:30 | Southern Virginia | Piedmont | Virginia | 16-9 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Western Connecticut | Plymouth State | Connecticut | 20-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Springfield | MIT | Massachusetts | 8-13 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Merchant Marine | Manhattanville | New York | 26-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Massachusetts Maritime | Massachusetts-Boston | Massachusetts | 15-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Gettysburg | Washington College | Pennsylvania | 18-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Farmingdale State | Maritime | New York | 5-13 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 19:00 | Babson | Coast Guard | Massachusetts | 19-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 18:30 | Centre | Rhodes | Kentucky | 11-12 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 16:00 | Sewanee | Southwestern | Tennessee | 13-11 (SO) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 16:30 | Pfeiffer | Methodist | North Carolina | 24-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 16:00 | St John Fisher | Geneseo | New York | 18-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 16:00 | Nazareth | Utica | New York | 22-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
30.04.2026 16:00 | Dickinson | Swarthmore | Pennsylvania | 13-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:30 | Elmhurst | North Central | Illinois | 17-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:30 | Carthage | Illinois Wesleyan | Wisconsin | 6-19 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:30 | Rivier | Norwich | Massachusetts | 13-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | York | Eastern | Pennsylvania | 26-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Western New England | Hartford | Massachusetts | 15-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Stevenson | Messiah | Maryland | 14-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Penn College | Pitt-Bradford | Pennsylvania | 29-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Ohio Wesleyan | Denison | Ohio | 14-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Ohio Northern | Capital | Ohio | 17-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Oberlin | Wooster | Ohio | 13-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Grove City | Westminster (PA) | Pennsylvania | - | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Endicott | Roger Williams | Massachusetts | 14-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | DeSales | Arcadia | Pennsylvania | 9-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Chatham | St Vincent | Pennsylvania | 16-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 19:00 | Baldwin Wallace | Mount Union | Ohio | 23-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 18:00 | St Joseph (CT) | St Josephs (ME) | Connecticut | 6-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 17:00 | Aurora | Lake Forest | Illinois | 11-12 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 17:00 | Salisbury | Stockton | Maryland | 18-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 16:00 | Concordia-Wisconsin | MSOE | Wisconsin | 12-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 16:00 | Stevens | Lebanon Valley | New Jersey | 28-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 16:00 | Scranton | Susquehanna | Pennsylvania | 18-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 16:00 | Catholic | Elizabethtown | District of Columbia | 19-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 15:00 | St Marys (MD) | Cairn | Maryland | 27-1 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 15:00 | Oneonta | Potsdam | New York | 13-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 14:00 | Cortland | Plattsburgh | New York | 36-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
29.04.2026 13:00 | Christopher Newport | Mary Washington | Virginia | 13-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 19:00 | Union | Skidmore | New York | 13-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 19:00 | Muhlenberg | Swarthmore | Pennsylvania | 4-16 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 19:00 | Hope | Trine | Michigan | 8-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 19:00 | Calvin | Albion | Michigan | 17-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 18:00 | Salve Regina | Coast Guard | Rhode Island | 8-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 18:00 | Manhattanville | Mount St Vincent | New York | 12-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 18:00 | Keene State | Plymouth State | New Hampshire | 6-17 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 16:00 | Hartwick | Utica | New York | 12-13 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 16:00 | Geneseo | Alfred | New York | 15-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
28.04.2026 11:30 | Massachusetts-Boston | Eastern Connecticut | Massachusetts | 13-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
27.04.2026 19:00 | Washington & Lee | Shenandoah | Virginia | 27-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
27.04.2026 19:00 | Roanoke | Virginia Wesleyan | Virginia | 17-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
27.04.2026 19:00 | Lynchburg | Bridgewater | Virginia | 25-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
27.04.2026 17:00 | Hampden-Sydney | Randolph-Macon | Virginia | 12-11 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
26.04.2026 14:00 | Transylvania | Hanover | Kentucky | - | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
26.04.2026 12:00 | Mary Washington | Kean | Virginia | 12-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:00 | Carthage | Carroll | Wisconsin | 11-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:30 | Westminster (PA) | Franciscan | Pennsylvania | 15-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:00 | Roger Williams | Wentworth | Rhode Island | 11-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:00 | Lynchburg | Washington & Lee | Virginia | 15-17 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:00 | Hanover | Alfred State | Indiana | 14-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 19:00 | Emerson | Clark | Massachusetts | 10-9 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 16:00 | Augustana | North Central | Illinois | 6-19 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 16:00 | Spalding | Transylvania | Kentucky | 1-27 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 16:00 | Greensboro | Methodist | North Carolina | 8-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Elmhurst | Illinois Wesleyan | Illinois | 16-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:30 | St Marys (MD) | Pitt-Bradford | Maryland | 27-1 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:30 | Colorado College | Centenary (LA) | Colorado | 27-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Wittenberg | John Carroll | Ohio | 5-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Tufts | Middlebury | Massachusetts | 21-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Swarthmore | Haverford | Pennsylvania | 11-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Springfield | Salve Regina | Massachusetts | 12-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | RPI | RIT | New York | 8-17 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | New Paltz | Morrisville | New York | 10-11 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Dickinson | Muhlenberg | Pennsylvania | 17-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 15:00 | Coast Guard | Wheaton | Connecticut | 10-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:00 | Rhodes | Oglethorpe | Tennessee | - | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:30 | Lasell | St Josephs (ME) | Massachusetts | 6-7 (OT) | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:00 | Piedmont | Huntingdon | Georgia | 17-11 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:00 | Otterbein | Mount Union | Ohio | 11-14 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:00 | Oneonta | Canton | New York | 24-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 14:00 | MCLA | Anna Maria | Massachusetts | 13-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Southwestern | Berry | Texas | 17-8 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | MSOE | Illinois Tech | Wisconsin | 15-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Concordia-Wisconsin | Lawrence | Wisconsin | 19-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Aurora | Edgewood | Illinois | 24-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:30 | Wesleyan | Hamilton | Connecticut | 9-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Wooster | Kenyon | Ohio | 13-6 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Union | Clarkson | New York | 15-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Trine | Kalamazoo | Indiana | 12-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | St Vincent | Allegheny | Pennsylvania | 16-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | St Joseph (CT) | Dean College | Connecticut | 21-10 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Sage | Nazareth | New York | 4-28 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Potsdam | Oswego | New York | 12-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Ohio Wesleyan | Stevenson | Ohio | 14-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Oberlin | Wabash | Ohio | 16-7 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Misericordia | Lebanon Valley | Pennsylvania | 7-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Messiah | Widener | Pennsylvania | 18-3 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Marymount | Marywood | Virginia | 11-5 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | MIT | Babson | Massachusetts | 8-12 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Immaculata | Gwynedd Mercy | Pennsylvania | 14-4 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
25.04.2026 13:00 | Hartwick | St John Fisher | New York | 7-24 | LaxNumbers Men's NCAA D3 2026 | LaxNumbers | United States | Lacrosse | Details |
